MASTEREUROLEAGUE

MASTEREUROLEAGUE

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 Roma dongiuliano POBEGA (C) 12 MALINOVSKIY (C) 4 64 2025-04-17 22:00:01
2 West Ham Utd mutu BUTEZ (P) 19 LEALI (P) 19 64 2025-04-17 22:00:01
2 Cristal palace dux75 GASPAR (D) 7 ALEX VALLE (D) 7 64 2025-04-17 22:00:01
2 Manchester Utd joserulez IDZES (D) 11 SALAH-EDDINE (D) 6 64 2025-04-17 22:00:01
2 Cristal palace dux75 IKONE (C) 13 DUDA (C) 11 64 2025-04-17 22:00:01
2 Cristal palace dux75 RENSCH (D) 12 KAMARA (D) 9 64 2025-04-17 22:00:01
3 Siviglia melo FAGIOLI (C) 25 KARLSTROM (C) 9 64 2025-04-17 22:00:01
3 Siviglia melo GYTKJAER (A) 33 IKER BRAVO (A) 13 64 2025-04-17 22:00:01
3 Valencia hispanico87 JIMENEZ (D) 9 SAVONA (D) 12 64 2025-04-17 22:00:01
3 Real Madrid dami5 SARR (A) 24 nessuno 0 64 2025-04-17 22:00:01
3 Siviglia melo VIOLA (C) 22 COLPANI (C) 8 64 2025-04-17 22:00:01
4 Stella Rossa theiron COMAN (A) 13 TAREMI (A) 13 64 2025-04-17 22:00:01
4 PSV xalex DELE-BASHIRU (C) 15 EKKELENKAMP (C) 11 64 2025-04-17 22:00:01
4 Ajax nureco DUMFRIES (D) 19 ISMAJLI (D) 8 64 2025-04-17 22:00:01
4 Ajax nureco GABRIELLONI (A) 1 nessuno 0 64 2025-04-17 22:00:01
4 Bayern Munchen prugnone2008 GILA (D) 10 CACACE (D) 10 64 2025-04-17 22:00:01
4 Bayern Munchen prugnone2008 GYTKJAER (A) 12 PELLEGRINO M. (A) 12 64 2025-04-17 22:00:01
4 Ajax nureco LUVUMBO (A) 12 KEITA BALDE DIAO (A) 13 64 2025-04-17 22:00:01
4 PSV xalex RAFA MARIN (D) 1 nessuno 0 64 2025-04-17 22:00:01
4 Bayern Munchen prugnone2008 VOGLIACCO (D) 8 SMOLCIC (D) 8 64 2025-04-17 22:00:01
4 Vardar Skopje draganovski WALUKIEWICZ (D) 8 DOSSENA (D) 8 64 2025-04-17 22:00:01
4 Ajax nureco - - MBANGULA (A) 14 64 2025-04-17 11:37:55
4 PSV xalex - - PEREIRA (D) 5 64 2025-04-17 11:31:18
2 Arsenal nick1975 TOMORI (D) 11 KOLASINAC (D) 9 63 2025-04-16 13:00:22
4 Brondby alexst HOLM (D) 9 GILA (D) 10 62 2025-04-15 22:00:12
scambi
asta