
INTERNATIONALEAGUE
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
RealMadrink | mariojuve95 | ACERBI (D) | 1 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
AMSTERDAM FC | paulmind2410 | ALABA (D) | 10 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
AMSTERDAM FC | paulmind2410 | ALISSON (P) | 10 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | AZPILICUETA (D) | 1 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | BASTONI (D) | 1 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | CALABRIA (D) | 2 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
AMSTERDAM FC | paulmind2410 | CANCELO (D) | 15 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | COURTOIS (P) | 1 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | DAVIES A (D) | 10 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | DONNARUMMA (P) | 11 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
AMSTERDAM FC | paulmind2410 | EDERSON (P) | 10 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | FLORENZI (D) | 1 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
RealMadrink | mariojuve95 | HANDANOVIC (P) | 8 | nessuno | 0 | 1 | 2022-09-19 21:23:04 |
scambi
asta