FC_SERIE_D
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Paccia69 | zacco69 | MCKENNIE (C) | 19 | CALHANOGLU (C) | 22 | 0 | 2026-03-13 07:49:53 |
| 2 | Robertina | sp1966 | DUMFRIES (E) | 2 | JUAN JESUS (D) | 6 | 0 | 2026-03-13 06:29:27 |
| 5 | cuba libre | mariocuba | VLAHOVIC (A) | 5 | LUNA (A) (*) | 1 | 0 | 2026-03-12 22:35:26 |
| 2 | GialloRosso FC | giabon | MOTTA (P) | 2 | SCUFFET (P) | 4 | 0 | 2026-03-12 20:38:03 |
| 1 | LaGrotta Fc | alexago | VLAHOVIC (A) | 5 | LUNA (A) (*) | 1 | 0 | 2026-03-12 20:21:03 |
| 1 | LaGrotta Fc | alexago | SANTOS (T) | 13 | MIRETTI (C) | 11 | 0 | 2026-03-12 20:21:03 |
| 1 | LaGrotta Fc | alexago | ANGUISSA (C) | 5 | VERGARA (C) | 8 | 0 | 2026-03-12 20:21:03 |
| 1 | LaGrotta Fc | alexago | DUMFRIES (E) | 2 | CARACCIOLO (D) | 5 | 0 | 2026-03-12 20:21:03 |
| 1 | LaGrotta Fc | alexago | ZELEZNY (P) | 1 | DEVIS VASQUEZ (P) (*) | 1 | 0 | 2026-03-12 20:21:03 |
| 5 | Atletico Loero | misterk | SAMMARCO (M) | 10 | ZANETTI (M) (*) | 10 | 0 | 2026-03-12 19:59:08 |
| 5 | Atletico Loero | misterk | LUKAKU (A) | 3 | SKJELLERUP (A) (*) | 1 | 0 | 2026-03-12 19:59:08 |
| 5 | Atletico Loero | misterk | PERIN (P) | 3 | MARTINEZ JO. (P) | 1 | 0 | 2026-03-12 19:59:08 |
| 1 | FC Smeralda | cristian75 | HELGASON (C) | 1 | BUFFON LOUIS (T) (*) | 1 | 0 | 2026-03-12 19:54:34 |
| 1 | FC Smeralda | cristian75 | NICOLAS (P) | 1 | TERRACCIANO PI. (P) | 1 | 0 | 2026-03-12 19:54:34 |
| 8 | Cataprasima | cafudda | SCAMACCA (A) | 21 | HOJLUND (A) | 25 | 0 | 2026-03-12 18:10:41 |
| 9 | J | divaio20 | ANGUISSA (C) | 5 | VERGARA (C) | 8 | 0 | 2026-03-10 16:14:03 |
| 7 | Mass | ilmasse20 | ANGUISSA (C) | 5 | VERGARA (C) | 8 | 0 | 2026-03-10 16:11:20 |
| 3 | Bettepreda | gorlitz | DE BRUYNE (T) | 4 | VERGARA (C) | 8 | 0 | 2026-03-10 13:42:12 |
| 3 | Bettepreda | gorlitz | MAIGNAN (P) | 24 | PROVEDEL (P) | 20 | 0 | 2026-03-10 13:42:12 |
| 5 | cuba libre | mariocuba | THURAM KHE. (C) | 13 | EDERSON (C) | 13 | 0 | 2026-03-06 20:24:42 |
| 7 | valencia884 | amoibiza | BERARDI (T) | 20 | BATURINA (T) | 17 | 0 | 2026-03-06 19:32:14 |
| 3 | bongilandia | bongio61 | YILDIZ (T) | 25 | MCTOMINAY (C) | 22 | 0 | 2026-03-06 19:19:43 |
| 3 | lujes | jessy10 | LUKAKU (A) | 3 | AMBROSINO (A) (*) | 1 | 0 | 2026-03-06 18:18:28 |
| 3 | lujes | jessy10 | HIEN (D) | 8 | HEGGEM (D) | 7 | 0 | 2026-03-06 18:14:00 |
Le righe cancellate sono cambi annullati con il Rollback
scambi
asta