FANTAGRATIS20232024

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Pro Secco leao17 BONAVENTURA (C) 20 REIJNDERS (C) 11 0 2023-11-01 22:29:30
Pro Secco leao17 OESTIGAARD (D) 7 KAYODE (D) 8 0 2023-11-01 22:28:46
Pro Secco leao17 KOOPMEINERS (C) 26 DE KETELAERE (C) 14 0 2023-11-01 22:28:46
Pro Secco leao17 PAREDES (C) 13 ARTHUR (C) 12 0 2023-10-20 22:27:43
Pro Secco leao17 LUKAKU (A) 34 ARNAUTOVIC (A) 19 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 PEDERSEN (D) 7 CITTADINI (D) 2 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 PAVARD (D) 13 POSCH (D) 11 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 MONTERISI (D) 6 BIJOL (D) 8 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 KAMADA (C) 15 LINDSTROM (C) 14 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 GONZALEZ (C) 30 GUENDOUZI (C) 10 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 DE KETELAERE (C) 16 AOUAR (C) 12 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 BALDANZI (C) 13 RABIOT (C) 25 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 NGONGE (A) 16 CHUKWUEZE (A) 17 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 BERARDI (A) 33 KRSTOVIC (A) 16 0 2023-10-05 20:40:13
Pro Secco leao17 SPORTIELLO (P) 1 AUDERO (P) 1 0 2023-09-20 18:05:47
Pro Secco leao17 KRISTIANSEN V (D) 9 OYONO (D) 8 0 2023-09-14 22:27:16
Pro Secco leao17 REIJNDERS (C) 13 BRESCIANINI (C) 7 0 2023-09-14 22:27:16
Pro Secco leao17 LINDSTROM (C) 16 FOLORUNSHO (C) 5 0 2023-09-14 22:27:16
Pro Secco leao17 GUENDOUZI (C) 11 CHIESA (C) 22 0 2023-09-14 22:27:16
Pro Secco leao17 KRSTOVIC (A) 15 BELOTTI (A) 13 0 2023-09-14 22:27:16
Pro Secco leao17 POSCH (D) 16 VITI (D) 2 0 2023-08-22 19:05:30
Pro Secco leao17 KAYODE (D) 6 N'GUESSAN (D) 1 0 2023-08-22 19:05:30
Pro Secco leao17 RABIOT (C) 29 KAMADA (C) 14 0 2023-08-22 19:05:30
Pro Secco leao17 ARNAUTOVIC (A) 23 RETEGUI (A) 22 0 2023-08-22 19:05:30
Pro Secco leao17 BELOTTI (A) 13 KVARATSKHELIA (A) 30 0 2023-08-22 19:05:29
scambi
asta