FANTALEONARDO2023

FANTALEONARDO2023

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
TURRIS mascalzone78 ABRAHAM (A) 3 VITINHA (A) 10 1 2024-05-08 08:32:48
TURRIS mascalzone78 COLPANI (C) 18 FOLORUNSHO (C) 12 1 2024-05-08 08:32:48
TURRIS mascalzone78 DE VRIJ (D) 11 ACERBI (D) 19 1 2024-05-08 08:32:48
Latina pier84 MIRANCHUK (C) 19 MKHITARYAN (C) 19 1 2024-05-03 20:42:28
Brindisi leodan84 LOOKMAN (A) 28 CASTELLANOS (A) 18 1 2024-05-03 20:23:05
Brindisi leodan84 WALACE (C) 10 LOFTUS-CHEEK (C) 17 1 2024-05-03 20:23:05
Pescara dragonebr BRESCIANINI (C) 11 HARROUI (C) 11 1 2024-04-19 14:47:46
Messina superaldo DYBALA (A) 34 LUKAKU (A) 26 1 2024-04-19 11:30:03
Messina superaldo GYOMBER (D) 1 RANIERI (D) 9 1 2024-04-19 11:30:03
Virtus francav agerola LUKAKU (A) 24 DYBALA (A) 35 1 2024-04-12 20:39:18
Virtus francav agerola FELIPE ANDERSON (C) 17 ZACCAGNI (C) 17 1 2024-04-12 20:39:18
Brindisi leodan84 CASTELLANOS (A) 18 IMMOBILE (A) 21 1 2024-04-12 20:03:37
Latina pier84 CASTELLANOS (A) 18 KAIO JORGE (A) 10 1 2024-04-12 17:55:56
Latina pier84 BOHINEN (C) 1 GINEITIS (C) 5 1 2024-04-12 17:55:56
Latina pier84 ABRAHAM (A) 1 AKE (A) (*) 1 1 2024-04-12 13:10:18
Picerno lucaccardo ZERBIN (A) 6 SIMY (A) 8 1 2024-04-12 11:37:22
Picerno lucaccardo POLITANO (C) 18 ZACCAGNI (C) 17 1 2024-04-12 11:37:22
Latina pier84 BIJOL (D) 3 MONTERISI (D) 8 1 2024-04-05 20:43:50
Sorrento andrest91 BREMER (D) 13 BEUKEMA (D) 13 1 2024-04-05 19:34:27
Sorrento andrest91 CELIK (D) 5 D'AMBROSIO (D) 6 1 2024-04-05 19:34:27
Catania berserk79 GUDMUNDSSON (A) 28 LUKAKU (A) 25 1 2024-04-05 15:56:16
Catania berserk79 NOSLIN (A) 17 IBRAHIMOVIC (A) 6 1 2024-04-05 15:56:16
Catania berserk79 PINSOGLIO (P) 1 OKOYE (P) 10 1 2024-04-05 15:53:37
Picerno lucaccardo GAETANO (C) 12 HARROUI (C) 12 1 2024-04-05 15:47:49
Giugliano nickdg73 LUIS ALBERTO (C) 19 ZACCAGNI (C) 17 1 2024-04-05 13:27:01
scambi
asta