FANTAITALCALCIOUTD

FANTAITALCALCIOUTD

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
jamaica erjamaica MARTINEZ QUARTA (D) 23 LOVATO (D) 1 12 2024-02-09 19:55:50
AC Tua acvostra1 PAVOLETTI (A) 27 COLOMBO (A) 2 12 2024-02-09 19:55:50
DaiCazzo minho VIOLA (C) 24 JANKTO (C) 9 12 2024-02-09 19:55:50
Benevend cncest BENNACER (C) 1 WEAH (C) 1 12 2024-02-09 19:55:49
AC Tua acvostra1 BOATENG (D) 21 SCHUURS (D) 21 12 2024-02-09 19:55:49
Benevend cncest CERRI (A) 1 SHOMURODOV (A) 1 12 2024-02-09 19:55:49
AFC RICHMOND gasato FRENDRUP (C) 11 RADONJIC (C) (*) 21 12 2024-02-09 19:55:49
AC Tua acvostra1 HARROUI (C) 31 KARLSSON (C) 4 12 2024-02-09 19:55:49
AFC RICHMOND gasato MAKOUMBOU (C) 1 MIRETTI (C) 2 12 2024-02-09 19:55:49
Borgorosso FC maskerplan THAUVIN (A) 113 CAPUTO (A) 17 11 2024-02-08 23:01:28
Smudger gattonero999 THORSTVEDT (C) 23 MORO N. (C) 2 11 2024-02-08 23:01:28
AFC RICHMOND gasato VECINO (C) 3 MAZZITELLI (C) 2 11 2024-02-08 23:01:28
SS Galbanino favadelegno AUDERO (P) 1 SEPE (P) 1 11 2024-02-08 23:01:27
Borgorosso FC maskerplan BASIC (C) 11 COULIBALY L. (C) 1 11 2024-02-08 23:01:27
SS Galbanino favadelegno CAJUSTE (C) 59 BREKALO (C) (*) 2 11 2024-02-08 23:01:27
Smudger gattonero999 LUPERTO (D) 23 A.SANDRO (D) 1 11 2024-02-08 23:01:27
Borgorosso FC maskerplan MURIEL (A) 130 PETAGNA (A) 26 11 2024-02-08 23:01:27
Borgorosso FC maskerplan PAYERO (C) 11 KASTANOS (C) 3 11 2024-02-08 23:01:27
SS Galbanino favadelegno PELLEGRINI (D) 1 CASALE (D) 1 11 2024-02-08 23:01:27
Smudger gattonero999 PEREZ (D) 2 KALULU (D) 1 11 2024-02-08 23:01:27
Benevend cncest SUSLOV (C) 4 BAJRAMI (C) 4 11 2024-02-08 23:01:27
AFC RICHMOND gasato TAMEZE (C) 10 KAMADA (C) 47 11 2024-02-08 23:01:27
jamaica erjamaica CALAFIORI (D) 35 DRAGUSIN (D) (*) 1 10 2024-02-07 21:01:17
AC Tua acvostra1 CARBONI (C) 3 LAZOVIC (C) 2 10 2024-02-07 21:01:17
SS Galbanino favadelegno CASTELLANOS (A) 14 BOTHEIM (A) (*) 14 10 2024-02-07 21:01:17
scambi
asta