
LEGAASTA
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
NOVARA | skanner | BOHINEN (C) | 2 | VELOSO (C) | 2 | 16 | 2023-01-11 22:00:26 |
Paris SGermain | erick57 | BUONGIORNO (D) | 5 | HENDRY (D) | 1 | 16 | 2023-01-11 22:00:26 |
NOVARA | skanner | ILIC (C) | 7 | HRUSTIC (C) | 2 | 16 | 2023-01-11 22:00:26 |
Paris SGermain | erick57 | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 9 | HAAS (C) | 1 | 16 | 2023-01-11 22:00:26 |
Paris SGermain | erick57 | OBIANG (C) | 2 | TAHIROVIC (C) | 2 | 16 | 2023-01-11 22:00:26 |
Paris SGermain | erick57 | PJACA (A) | 1 | KRISTOFFERSEN (A) | 1 | 16 | 2023-01-11 22:00:26 |
LUZINA | prugnone2008 | BIANCO (C) | 15 | CANCELLIERI (C) | 22 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
Carbonia | ticino | ESPOSITO SA (C) | 1 | CEIDE (C) | 1 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
LONGOBARDA | lombotiv | ISMAJLI (D) | 1 | DEST (D) | 2 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
ATADEA | atadea | REBIC (A) | 33 | PICCOLI (A) | 11 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
LONGOBARDA | lombotiv | RECA (D) | 1 | GATTI (D) | 2 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
LONGOBARDA | lombotiv | SOULE (C) | 1 | VALOTI (C) | 6 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
Sampdoria | pietrogaia | SULEMANA (C) | 2 | KOVALENKO (C) | 1 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
Carbonia | ticino | VASQUEZ D (P) | 1 | MIRANTE (P) | 1 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
Lazio | gallarate | VILHENA (C) | 1 | MORO N (C) | 1 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
Sampdoria | pietrogaia | ZEEFUIK (D) | 2 | QUAGLIATA (D) | 5 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
Sampdoria | pietrogaia | ZOET (P) | 1 | RADU I (P) | 1 | 15 | 2023-01-06 21:00:20 |
NOVARA | skanner | NUYTINCK (D) | 2 | RECA (D) | 11 | 14 | 2023-01-03 08:00:06 |
Paris SGermain | erick57 | OCHOA (P) | 12 | ZOET (P) | 11 | 14 | 2023-01-03 08:00:06 |
NOVARA | skanner | PAREDES (C) | 11 | SCHOUTEN (C) | 7 | 14 | 2023-01-03 08:00:06 |
4 Mori | alexst | RUGGERI (D) | 1 | MULDUR (D) | 1 | 14 | 2023-01-03 08:00:06 |
Paris SGermain | erick57 | SOLBAKKEN (A) | 71 | REBIC (A) | 91 | 14 | 2023-01-03 08:00:06 |
Paris SGermain | erick57 | TAHIROVIC (C) | 2 | VILHENA (C) | 8 | 14 | 2023-01-03 08:00:06 |
Real Pescara | terrick | CASALE (D) | 3 | BIRINDELLI S (D) | 8 | 14 | 2023-01-03 08:00:05 |
Real Pescara | terrick | EBUEHI (D) | 2 | EHIZIBUE (D) | 1 | 14 | 2023-01-03 08:00:05 |
scambi
asta