FANTASTACLUB

FANTASTACLUB

Pagina 2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
5 Marseille catwoman GABBIA (D) 35 CARLOS AUGUSTO (D) 53 38 2024-04-24 10:00:12
5 Reims angeloultras GILA (D) 19 LAZARO (D) 22 38 2024-04-24 10:00:12
5 Monaco alexuv GYASI (A) 46 ALMQVIST (A) 46 38 2024-04-24 10:00:12
5 Monaco alexuv IKONE (A) 113 KEAN (A) 23 38 2024-04-24 10:00:12
5 Monaco alexuv KAMARA (D) 33 JOAO FERREIRA (D) 25 38 2024-04-24 10:00:12
5 Reims angeloultras KOUAME (A) 38 ODGAARD (A) 24 38 2024-04-24 10:00:12
5 Stade Rennes franzinho MINA (D) 30 MARIO RUI (D) 23 38 2024-04-24 10:00:12
5 Monaco alexuv OUDIN (A) 77 LAPADULA (A) 43 38 2024-04-24 10:00:12
5 Lione baccaro TOURE EL. (A) 175 THAUVIN (A) 72 38 2024-04-24 10:00:12
5 Reims angeloultras ZERBIN (C) 24 BAJRAMI (C) 48 38 2024-04-24 10:00:12
5 Reims angeloultras ZIELINSKI (C) 38 GELLI (C) 17 38 2024-04-24 10:00:12
6 Shakhtar 76maumar ARNAUTOVIC (A) 55 MOTA CARVALHO (A) 45 38 2024-04-24 10:00:12
6 Shakhtar 76maumar DORGU (D) 26 CARBONI AN. (D) 23 38 2024-04-24 10:00:12
6 Astana maurovac1 DUDA (C) 100 FERGUSON (C) 60 38 2024-04-24 10:00:12
6 Rostov romeobenetti MANDRAGORA (C) 42 ARTHUR (C) 25 38 2024-04-24 10:00:12
6 Zenit hbklaf SANCHEZ (A) 51 SECK (A) 11 38 2024-04-24 10:00:12
6 Shakhtar 76maumar ZERBIN (C) 22 MESSIAS (C) 28 38 2024-04-24 10:00:12
7 Casa Pia uncapitano10 DORGU (D) 33 SMALLING (D) 21 38 2024-04-24 10:00:12
7 Sporting Braga lorenzo69 GENDREY (D) 30 CALABRIA (D) 30 38 2024-04-24 10:00:12
7 Sporting Braga lorenzo69 KAMADA (C) 27 DUDA (C) 27 38 2024-04-24 10:00:12
7 Sporting Braga lorenzo69 NOSLIN (A) 76 OUDIN (A) 34 38 2024-04-24 10:00:12
7 Sporting Braga lorenzo69 SAMARDZIC (C) 54 MESSIAS (C) 29 38 2024-04-24 10:00:12
7 Casa Pia uncapitano10 TOURE EL. (A) 60 BELTRAN (A) 42 38 2024-04-24 10:00:12
8 Ajax uber78 DE VRIJ (D) 24 ZAPPA (D) 21 38 2024-04-24 10:00:12
8 Ajax uber78 TOURE EL. (A) 154 VITINHA (A) 34 38 2024-04-24 10:00:12
scambi
asta