FANTAPAGLIAEFIENO

FANTAPAGLIAEFIENO

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
AC Felicino nicdep32 PELLEGRINI LO. (C) 22 LUIS ALBERTO (C) 20 36 2024-05-17 20:28:54
MagicMiky magicmiky SCAMACCA (A) 30 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 20:18:12
MagicMiky magicmiky THORSTVEDT (C) 15 ZACCAGNI (C) 18 36 2024-05-17 20:18:12
La B Zona 555 merida69 LUKAKU (A) 25 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 19:57:38
La B Zona 555 merida69 DE KETELAERE (C) 22 LUIS ALBERTO (C) 20 36 2024-05-17 19:57:38
La B Zona 555 merida69 CHIESA (C) 19 CANDREVA (C) 16 36 2024-05-17 19:57:38
VsSbinarelli commodoro SCAMACCA (A) 30 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 19:53:04
VsSbinarelli commodoro PELLEGRINI LO. (C) 22 KOOPMEINERS (C) 29 36 2024-05-17 19:53:04
FC IronBridge bubix895 VLAHOVIC (A) 29 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 19:41:57
Montesano pancev10 LUKAKU (A) 25 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 19:21:32
Chiochiarese fraerre SCAMACCA (A) 30 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 19:01:59
Chiochiarese fraerre DORGU (D) 8 KOLASINAC (D) 12 36 2024-05-17 19:01:59
Calimero calimero80 LEAO (A) 29 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 18:54:13
Mandrake gianfrancods SCAMACCA (A) 30 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 15:44:19
Jamiroteam marnuccorini SCAMACCA (A) 30 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 14:41:58
Jamiroteam marnuccorini FAGIOLI (C) 1 PAFUNDI (C) (*) 1 36 2024-05-17 14:41:58
ParisSanGennar darius1990 KAIO JORGE (A) 8 AKE (A) (*) 1 36 2024-05-17 13:41:34
ParisSanGennar darius1990 DE KETELAERE (C) 22 KOOPMEINERS (C) 29 36 2024-05-17 13:40:41
BATTIPAGLIA sciruzz LUKAKU (A) 25 OSIMHEN (A) 26 36 2024-05-17 13:18:54
Ac Tua samba81 IMMOBILE (A) 22 AKE (A) (*) 1 35 2024-05-10 20:43:35
OneMoreTime ldrinvictus CAMBIASO (D) 14 RUGGERI (D) 13 35 2024-05-10 20:41:33
D10S elkun88 VLAHOVIC (A) 30 MARTINEZ L. (A) 39 35 2024-05-10 20:38:44
D10S elkun88 CHIESA (C) 20 ORSOLINI (C) 19 35 2024-05-10 20:38:44
OneMoreTime ldrinvictus VLAHOVIC (A) 30 MARTINEZ L. (A) 39 35 2024-05-10 20:38:38
BOLANDI bolandi THURAM (A) 31 MARTINEZ L. (A) 39 35 2024-05-10 20:33:03
scambi
asta