
FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
10 | Pirata | pirata76 | SANABRIA (A) | 12 | LAPADULA (A) (*) | 11 | 6 | 2025-02-06 18:05:04 |
10 | Pirata | pirata76 | BAYEYE (D) | 1 | BARTESAGHI (D) (*) | 1 | 6 | 2025-02-06 18:05:04 |
10 | Pirata | pirata76 | BEMBNISTA (D) | 1 | AHANOR (D) | 1 | 6 | 2025-02-06 18:05:04 |
17 | BossettiDortmu | andrecen | GIMENEZ (A) | 29 | THURAM MA (A) | 36 | 6 | 2025-02-06 18:04:49 |
17 | BossettiDortmu | andrecen | JOAO FELIX (A) | 20 | PICCOLI (A) | 19 | 6 | 2025-02-06 18:04:49 |
17 | BossettiDortmu | andrecen | REIJNDERS (C) | 23 | BARELLA (C) | 23 | 6 | 2025-02-06 18:04:49 |
3 | Hapoel hawktua | osvaldigno | MKHITARYAN (C) | 16 | THURAM KE (C) | 17 | 6 | 2025-02-06 18:03:29 |
3 | Hapoel hawktua | osvaldigno | NUNO TAVARES (D) | 14 | BELLANOVA (D) | 14 | 6 | 2025-02-06 18:03:29 |
3 | Hapoel hawktua | osvaldigno | BASCHIROTTO (D) | 7 | CARBONI AN. (D) | 6 | 6 | 2025-02-06 18:03:29 |
2 | AS Colto | cr10 | CASALE (D) | 1 | BONIFAZI (D) (*) | 1 | 6 | 2025-02-06 17:59:18 |
2 | AS Colto | cr10 | NUNO TAVARES (D) | 14 | DORGU (D) (*) | 10 | 6 | 2025-02-06 17:59:18 |
2 | AS Colto | cr10 | SALA (D) | 1 | SCALVINI (D) | 4 | 6 | 2025-02-06 17:59:18 |
2 | AS Colto | cr10 | SIEGRIST (P) | 1 | GOLLINI (P) | 2 | 6 | 2025-02-06 17:59:18 |
3 | Hapoel hawktua | osvaldigno | JOAO FELIX (A) | 20 | DJURIC (A) | 16 | 6 | 2025-02-06 17:51:20 |
2 | Forsempronese | sciapo98 | RRAHMANI (D) | 17 | ISMAJLI (D) | 10 | 6 | 2025-02-06 17:06:55 |
2 | Forsempronese | sciapo98 | SOSA (D) | 10 | EMERSON ROYAL (D) | 8 | 6 | 2025-02-06 17:06:55 |
2 | Forsempronese | sciapo98 | VALENTINI (D) | 1 | VITI (D) | 10 | 6 | 2025-02-06 17:06:55 |
15 | Napoli 1926 | proriccese | PETAGNA (A) | 1 | SALCEDO (A) (*) | 1 | 6 | 2025-02-06 16:48:58 |
15 | Napoli 1926 | proriccese | ROVELLA (C) | 10 | MALDINI (C) | 11 | 6 | 2025-02-06 16:48:58 |
15 | Napoli 1926 | proriccese | GONZALEZ NI. (C) | 12 | FERGUSON (C) | 11 | 6 | 2025-02-06 16:37:00 |
2 | alexandria | vanelli | OKAFOR (A) | 11 | CASTRO (A) | 19 | 6 | 2025-02-06 16:36:03 |
2 | alexandria | vanelli | RENATO VEIGA (D) | 8 | ALBERTO COSTA (D) | 6 | 6 | 2025-02-06 16:36:03 |
2 | alexandria | vanelli | KELLY (D) | 8 | FARAONI (D) | 2 | 6 | 2025-02-06 16:36:03 |
15 | Napoli 1926 | proriccese | MARIANUCCI (D) | 1 | BONIFAZI (D) (*) | 1 | 6 | 2025-02-06 16:34:38 |
15 | Napoli 1926 | proriccese | BEMBNISTA (D) | 1 | CANDELA (D) (*) | 2 | 6 | 2025-02-06 16:34:38 |
scambi
asta