FANTA18

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
Paron superzacparo CASTELLANOS (A) 19 SECK (A) 8 5 2024-04-04 22:54:47
Paron superzacparo BONAVENTURA (C) 19 ZURKOWSKI (C) 11 5 2024-04-04 22:54:47
Paron superzacparo BONIFAZI (D) 1 CABAL MURILLO (D) 5 5 2024-04-04 22:54:47
Paron superzacparo DODO (D) 1 SCALVINI (D) 14 5 2024-04-04 22:54:47
Paron superzacparo BIJOL (D) 3 TRESSOLDI RUAN (D) 5 5 2024-04-04 22:54:47
OPPORCAMISERIA ghanassa ARTHUR (C) 10 SOTTIL (C) 9 5 2024-04-04 22:48:11
OPPORCAMISERIA ghanassa MACHIN (C) 1 KLAASSEN (C) 2 5 2024-04-04 22:48:11
viola rabbia violarabbia1 BELOTTI (A) 19 BELTRAN (A) 21 5 2024-04-04 22:46:53
viola rabbia violarabbia1 CEIDE (A) 1 CRUZ (A) 1 5 2024-04-04 22:46:53
viola rabbia violarabbia1 REIJNDERS (C) 15 BENNACER (C) 10 5 2024-04-04 22:46:53
viola rabbia violarabbia1 BAEZ (C) 2 ADOPO (C) 1 5 2024-04-04 22:46:53
viola rabbia violarabbia1 PEZZELLA (D) 1 TRESSOLDI RUAN (D) 5 5 2024-04-04 22:46:53
viola rabbia violarabbia1 BRADARIC (D) 7 CALDIROLA (D) 7 5 2024-04-04 22:46:53
EA7 kiwi2012 NIANG (A) 18 NGONGE (A) 20 5 2024-04-04 21:41:23
EA7 kiwi2012 FABBIAN (C) 17 LOBOTKA (C) 10 5 2024-04-04 21:41:23
EA7 kiwi2012 TOMORI (D) 11 ANGELINO (D) 8 5 2024-04-04 21:41:23
EA7 kiwi2012 BIJOL (D) 3 SPENCE (D) 7 5 2024-04-04 21:41:23
EA7 kiwi2012 PEZZELLA (D) 1 VOGLIACCO (D) 4 5 2024-04-04 21:41:23
silver stars silverstars1 BASTONI (D) 19 CALABRIA (D) 12 5 2024-04-04 21:15:07
silver stars silverstars1 CORAZZA (D) 1 MINA (D) 6 5 2024-04-04 21:15:07
silver stars silverstars1 AUGELLO (D) 9 ZAPPA (D) 11 5 2024-04-04 21:15:07
NANKATSU triplete2016 MALDINI (C) 12 BALDANZI (C) 11 5 2024-04-04 21:14:35
NANKATSU triplete2016 PEZZELLA (D) 1 MAZZOCCHI PA. (D) 6 5 2024-04-04 21:14:35
NANKATSU triplete2016 BUONGIORNO (D) 15 MILENKOVIC (D) 10 5 2024-04-04 21:14:35
OPPORCAMISERIA ghanassa BRESCIANINI (C) 11 HARROUI (C) 12 5 2024-04-04 21:10:01
scambi
asta