PROLEAGUE

PROLEAGUE

Operazioni di mercato
Serie Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
A Torino zemaniac N'ZOLA (A) 4 PICCOLI (A) 8 42 2024-05-09 21:00:15
A Fiorentina skanner RICCI S. (C) 2 SOTTIL (C) 1 42 2024-05-09 21:00:15
A Torino zemaniac RUGANI (D) 7 BISSECK (D) 1 42 2024-05-09 21:00:15
A Fiorentina skanner SCALVINI (D) 4 BANI (D) 1 42 2024-05-09 21:00:15
A Torino zemaniac SPORTIELLO (P) 4 PERIN (P) 1 42 2024-05-09 21:00:15
A Torino zemaniac CHUKWUEZE (A) 6 ARNAUTOVIC (A) 7 42 2024-05-09 21:00:14
A BVB Dortmund albebo11 ILIC (C) 1 TRAORE HA. (C) 5 42 2024-05-09 21:00:14
A Torino zemaniac LAZOVIC (C) 4 IKONE (C) 4 42 2024-05-09 21:00:14
A Milan alexst AUGELLO (D) 3 BANI (D) 2 41 2024-05-02 20:59:59
A Milan alexst BRESCIANINI (C) 1 BARRENECHEA (C) 1 41 2024-05-02 20:59:59
B AtleticoMadrid lorenzo69 DJIMSITI (D) 3 GILA (D) 1 41 2024-05-02 20:59:59
B Liverpool quottrifc DORGU (D) 5 LAZZARI (D) 3 41 2024-05-02 20:59:59
A Torino zemaniac HATEBOER (D) 4 HOLM (D) 1 41 2024-05-02 20:59:59
B Liverpool quottrifc IKONE (C) 3 LOVRIC (C) 7 41 2024-05-02 20:59:59
B Liverpool quottrifc KAMADA (C) 3 MESSIAS (C) 3 41 2024-05-02 20:59:59
A Milan alexst KAMARA (D) 2 GILA (D) 1 41 2024-05-02 20:59:59
A Milan alexst LAZOVIC (C) 3 SUSLOV (C) 1 41 2024-05-02 20:59:59
B AtleticoMadrid lorenzo69 LUCUMI (D) 1 SCALVINI (D) 6 41 2024-05-02 20:59:59
B AtleticoMadrid lorenzo69 MARTINEZ QUARTA (D) 12 BEUKEMA (D) 11 41 2024-05-02 20:59:59
A Milan alexst PABLO MARI (D) 3 SMALLING (D) 1 41 2024-05-02 20:59:59
A Milan alexst SABELLI (D) 2 LAZZARI (D) 1 41 2024-05-02 20:59:59
A Milan alexst SHOMURODOV (A) 5 CAPUTO (A) 1 41 2024-05-02 20:59:59
B AtleticoMadrid lorenzo69 SHOMURODOV (A) 1 LAPADULA (A) 2 41 2024-05-02 20:59:59
A Fiorentina skanner SOTTIL (C) 1 MALINOVSKIY (C) 3 41 2024-05-02 20:59:59
A Fiorentina skanner VALERI (D) 2 HOLM (D) 3 41 2024-05-02 20:59:59
scambi
asta