FC_SERIE_D
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
1 | Manatasaray | fabioman | KEAN (A) | 28 | LUKAKU (A) | 30 | 0 | 2024-12-06 05:42:15 |
1 | vikingnab | odu77sbt | HAJ (A) | 7 | MOSQUERA (A) | 11 | 0 | 2024-12-05 23:58:48 |
1 | vikingnab | odu77sbt | ADLI (C) | 18 | BOVE (C) | 14 | 0 | 2024-12-05 23:58:48 |
4 | Futa team | juvemania75 | ANGUISSA (C) | 14 | BIANCO (C) | 9 | 0 | 2024-12-05 22:02:27 |
4 | Futa team | juvemania75 | KOOPMEINERS (T) | 18 | YILDIZ (T) | 21 | 0 | 2024-12-05 22:02:27 |
4 | Futa team | juvemania75 | MCJANNETT (C) | 1 | SODERO (T) (*) | 1 | 0 | 2024-12-05 22:02:27 |
4 | Futa team | juvemania75 | JUAN JESUS (D) | 1 | CIRCATI (D) | 2 | 0 | 2024-12-05 22:02:27 |
1 | melissateam | melissa97 | REIJNDERS (C) | 17 | SERDAR (C) | 7 | 0 | 2024-12-05 21:17:16 |
1 | melissateam | melissa97 | DAWIDOWICZ (D) | 1 | GASPAR (D) | 9 | 0 | 2024-12-05 21:17:16 |
7 | padowin | adamovich | THURAM MA (A) | 32 | DOVBYK (A) | 21 | 0 | 2024-12-05 20:58:32 |
7 | padowin | adamovich | CRUZ (A) | 1 | RAIMONDO (A) | 2 | 0 | 2024-12-05 20:58:32 |
7 | padowin | adamovich | SAELEMAEKERS (T) | 4 | FAZZINI (C) | 8 | 0 | 2024-12-05 20:58:32 |
7 | padowin | adamovich | CALABRIA (D) | 3 | NDICKA (D) | 8 | 0 | 2024-12-05 20:58:32 |
2 | Pigghiulu fc | domcalic | JUAN JESUS (D) | 1 | AHANOR (D) | 2 | 0 | 2024-12-05 18:30:45 |
2 | Pigghiulu fc | domcalic | DORGU (D) | 14 | GILA (D) | 9 | 0 | 2024-12-05 18:30:45 |
2 | brundisium | cable | KARLSTROM (C) | 9 | FERGUSON (T) | 9 | 0 | 2024-12-05 18:17:14 |
2 | brundisium | cable | FERGUSON (T) | 9 | FABBIAN (C) | 9 | 0 | 2024-12-05 18:12:05 |
2 | brundisium | cable | LOBOTKA (C) | 12 | LOVRIC (C) | 11 | 0 | 2024-12-05 18:02:06 |
5 | Team biarco | melo | VLAHOVIC (A) | 28 | CASTELLANOS (A) | 25 | 0 | 2024-12-05 11:37:19 |
4 | Barilochense | bariteo | BUCHANAN (C) | 2 | FAZZINI (C) | 8 | 0 | 2024-12-03 23:31:35 |
4 | Barilochense | bariteo | DORGU (D) | 14 | GASPAR (D) | 9 | 0 | 2024-12-03 23:31:35 |
3 | realcarkarel | realcarkarel | KVARATSKHELIA (T) | 28 | CONCEICAO (T) | 15 | 0 | 2024-12-03 22:22:04 |
3 | realcarkarel | realcarkarel | POBEGA (C) | 2 | MALDINI (T) | 9 | 0 | 2024-12-03 22:22:04 |
3 | OrfaniDiMoggi | 76maumar | BRAUNODER (C) | 1 | PISILLI (C) | 6 | 0 | 2024-11-29 20:10:01 |
3 | OrfaniDiMoggi | 76maumar | CALHANOGLU (C) | 18 | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 11 | 0 | 2024-11-29 20:10:01 |
scambi
asta