
LEGAASTA
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Novara | skanner | CORVI (P) | 1 | MARCONE (P) | 1 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Relacuochi | realcuochi | GASPAR (D) | 1 | CANDELA (D) (*) | 6 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Boca Juniors | realcarlos | GHILARDI (D) | 19 | CARBONI AN. (D) | 15 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
COMO | prugnone2008 | MORO (C) | 17 | ENGELHARDT (C) | 13 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Boca Juniors | realcarlos | NELSSON (D) | 10 | TERRACCIANO FI. (D) | 10 | 29 | 2025-03-13 20:00:15 |
Boca Juniors | realcarlos | BERISHA (C) | 15 | ZALEWSKI (C) | 20 | 29 | 2025-03-13 20:00:14 |
Relacuochi | realcuochi | COMAN (A) | 42 | KVARATSKHELIA (A) (*) | 42 | 29 | 2025-03-13 20:00:14 |
4 Mori | alexst | BERNEDE (C) | 6 | FAZZINI (C) | 1 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Nerazzurri | erick57 | BONDO (C) | 4 | CIURRIA (C) | 4 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Nerazzurri | erick57 | CASTROVILLI (C) | 3 | SERDAR (C) | 3 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
4 Mori | alexst | PELLEGRINO M. (A) | 72 | COMAN (A) | 64 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Nerazzurri | erick57 | SALAH-EDDINE (D) | 6 | LEONI (D) | 5 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Sampdoria | pietrogaia | VALENTINI (D) | 1 | BANI (D) | 1 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Real Pescara | terrick | VAN DER BREMPT (D) | 5 | GASPAR (D) | 4 | 28 | 2025-03-12 20:00:04 |
Internazionale | jung73 | ALEXIS SANCHEZ (A) | 40 | LAMBOURDE (A) | 36 | 27 | 2025-02-20 20:00:23 |
COMO | prugnone2008 | CAMARDA (A) | 5 | AZON (A) | 21 | 27 | 2025-02-20 20:00:23 |
Allanon76 | vampiro18 | CHUKWUEZE (A) | 100 | RAIMONDO (A) (*) | 25 | 27 | 2025-02-20 20:00:23 |
Real Pescara | terrick | COMUZZO (D) | 11 | MASINA (D) | 1 | 27 | 2025-02-20 20:00:23 |
Real Pescara | terrick | OBERT (D) | 11 | VAN DER BREMPT (D) | 5 | 27 | 2025-02-20 20:00:23 |
Novara | skanner | ALEX VALLE (D) | 7 | LEKOVIC (D) | 2 | 26 | 2025-02-19 20:00:25 |
Allanon76 | vampiro18 | CAPRARI (A) | 40 | SCAMACCA (A) | 1 | 26 | 2025-02-19 20:00:25 |
4 Mori | alexst | CAQUERET (C) | 8 | YEBOAH ZAMORA (C) | 7 | 26 | 2025-02-19 20:00:25 |
Boca Juniors | realcarlos | DE SCIGLIO (D) | 10 | OBERT (D) | 25 | 26 | 2025-02-19 20:00:25 |
NewYorkCity | ilmichi | EKUBAN (A) | 30 | BELOTTI (A) (*) | 3 | 26 | 2025-02-19 20:00:25 |
4 Mori | alexst | FAZZINI (C) | 1 | NIASSE (C) | 1 | 26 | 2025-02-19 20:00:25 |
scambi
asta