FANTACALCIOGOLD

FANTACALCIOGOLD

Pagina 2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 Emanuelense preesidente OSIMHEN (A) 23 SCAMACCA (A) 24 0 2024-03-08 19:53:28
1 Emanuelense preesidente IMMOBILE (A) 23 BURNETE (A) 1 0 2024-03-08 19:53:28
1 Emanuelense preesidente BOHINEN (C) 1 HARROUI (C) 12 0 2024-03-08 19:53:28
2 INPS VC LIVE chrisdotcom2 SMALLING (D) 1 ANGORI (D) (*) 1 0 2024-03-01 20:42:24
2 LeonEdo Team chrisdotcom SMALLING (D) 1 TRAVAGLINI (D) (*) 1 0 2024-03-01 20:42:22
1 AtlLaCrisi borry1987 ABRAHAM (A) 1 KAIO JORGE (A) 12 0 2024-03-01 19:41:39
1 AtlLaCrisi borry1987 DUMFRIES (D) 19 RUGGERI (D) 13 0 2024-03-01 19:41:39
2 AC StallaRossa vin6700 SMALLING (D) 1 BOCCIA (D) (*) 1 0 2024-03-01 19:39:08
1 CATANIA FC calcaterra BURNETE (A) 1 KAIO JORGE (A) 12 0 2024-03-01 16:39:58
1 CATANIA FC calcaterra DIMARCO (D) 24 LUPERTO (D) 13 0 2024-03-01 16:39:58
1 Sbandonati umby1988 OSIMHEN (A) 25 THURAM (A) 33 0 2024-03-01 16:34:19
2 Sax92 fcpd OSIMHEN (A) 25 IMMOBILE (A) 24 0 2024-03-01 14:26:52
2 Sax92 fcpd ABRAHAM (A) 1 TRAORE (A) (*) 2 0 2024-03-01 14:26:52
1 SPM mitele98 OSIMHEN (A) 25 LEAO (A) 27 0 2024-03-01 11:59:22
1 SPM mitele98 DEIOLA (C) 3 SACO (C) (*) 1 0 2024-03-01 11:59:22
1 Boia priolocla DIMARCO (D) 24 BASTONI (D) 16 0 2024-02-27 21:02:09
1 Boia priolocla CRUZ (A) 1 IBRAHIMOVIC (A) 7 0 2024-02-27 21:02:08
2 SECCOFF ddipaola88 OSIMHEN (A) 24 LEAO (A) 25 0 2024-02-23 20:43:40
2 SECCOFF ddipaola88 TOURE EL. (A) 4 AKE (A) (*) 1 0 2024-02-23 20:43:40
2 SECCOFF ddipaola88 SVILAR (P) 2 GOLLINI (P) 6 0 2024-02-23 20:43:40
1 D10S bastenn OSIMHEN (A) 24 LUKAKU (A) 25 0 2024-02-23 20:42:42
2 Simon Team lorecanz VLAHOVIC (A) 34 LUKAKU (A) 25 0 2024-02-23 20:42:27
2 Simon Team lorecanz OSIMHEN (A) 24 THURAM (A) 33 0 2024-02-23 20:40:39
2 LeonEdo Team chrisdotcom OSIMHEN (A) 24 LUKAKU (A) 25 0 2024-02-23 20:39:44
2 LeonEdo Team chrisdotcom VLAHOVIC (A) 34 LEAO (A) 25 0 2024-02-23 20:39:44
scambi
asta