DIVERTIMENTPUSITIF

DIVERTIMENTPUSITIF

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
RiverPiata piaz86 VLASIC (C) 1 ILIC (C) 5 7 2024-02-08 21:18:51
RiverPiata piaz86 ILIC (C) 5 VLASIC (C) 3 6 2024-02-02 19:23:18
RiverPiata piaz86 KASTANOS (C) 8 BRESCIANINI (C) 1 6 2024-02-02 19:23:18
Die Gelbe Wand ilgrinta84 WEAH (C) 3 nessuno 0 6 2024-02-02 19:23:18
Qwerty bigaljeff BOATENG (D) 1 nessuno 0 5 2024-02-02 18:14:16
RiverPiata piaz86 CHUKWUEZE (A) 1 LUVUMBO (A) 1 5 2024-02-02 18:14:16
Qwerty bigaljeff LUIS ALBERTO (C) 18 KARLSSON (C) 1 5 2024-02-02 18:14:16
Die Gelbe Wand ilgrinta84 - - BARAK (C) 3 5 2024-02-02 17:38:33
Qwerty bigaljeff - - ANGELINO (D) 10 5 2024-02-02 16:40:05
Mustardeca FC savelfuser ALCARAZ (C) 47 LUIS ALBERTO (C) 47 4 2024-02-01 21:01:49
Qwerty bigaljeff ANGELINO (D) 10 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
Die Gelbe Wand ilgrinta84 ANGUISSA (C) 2 WEAH (C) 2 4 2024-02-01 21:01:49
Qwerty bigaljeff FRENDRUP (C) 1 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
Die Gelbe Wand ilgrinta84 GALLO (D) 1 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
Nonpagante robymasa JOVIC (A) 7 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
Mustardeca FC savelfuser KEAN (A) 1 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
Qwerty bigaljeff KRISTIANSEN V (D) 3 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
VARdaViaAlCul dari8 LOCATELLI (C) 11 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
VARdaViaAlCul dari8 MIRANTE (P) 1 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
RiverPiata piaz86 MONTERISI (D) 5 DE SILVESTRI (D) 1 4 2024-02-01 21:01:49
Rio Capitel esguizzer NIANG (A) 4 COLOMBO (A) 4 4 2024-02-01 21:01:49
RiverPiata piaz86 OKOYE (P) 1 DI GENNARO (P) 1 4 2024-02-01 21:01:49
VARdaViaAlCul dari8 ROMAGNOLI SI. (D) 4 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
Nonpagante robymasa SAELEMAEKERS (C) 6 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
RiverPiata piaz86 SILVESTRI (P) 1 nessuno 0 4 2024-02-01 21:01:49
scambi
asta