
FANTACICLOPE
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
Turrisi | turrisi | - | - | BERNABE (C) | 33 | 1 | 2025-02-05 21:17:29 |
Turrisi | turrisi | - | - | LOBOTKA (C) | 40 | 1 | 2025-02-05 21:16:45 |
Turrisi | turrisi | - | - | MILIK (A) | 27 | 1 | 2025-02-05 21:16:21 |
Turrisi | turrisi | - | - | ZAPATA (A) | 52 | 1 | 2025-02-05 21:11:42 |
Turrisi | turrisi | - | - | AEBISCHER (C) | 17 | 1 | 2025-02-05 21:11:04 |
Turrisi | turrisi | - | - | SERGI ROBERTO (D) | 21 | 1 | 2025-02-05 21:08:00 |
Turrisi | turrisi | - | - | MAZZOCCHI (D) | 21 | 1 | 2025-02-05 21:07:35 |
Parsifal | parsifal | - | - | STREFEZZA (C) | 38 | 1 | 2025-02-05 17:59:50 |
Parsifal | parsifal | - | - | IKER BRAVO (A) | 15 | 1 | 2025-02-05 17:59:09 |
Parsifal | parsifal | - | - | VOS (C) | 4 | 1 | 2025-02-05 17:58:24 |
Parsifal | parsifal | - | - | PALESTRA (D) | 1 | 1 | 2025-02-05 17:58:01 |
Kingukky | kingukky | - | - | KOWALSKI (A) | 1 | 1 | 2025-02-05 15:26:57 |
Kingukky | kingukky | - | - | BURNETE (A) | 1 | 1 | 2025-02-05 15:26:34 |
Kingukky | kingukky | - | - | ALMQVIST (A) | 14 | 1 | 2025-02-05 15:26:18 |
Kingukky | kingukky | - | - | MALINOVSKIY (C) | 26 | 1 | 2025-02-05 15:25:02 |
Kingukky | kingukky | - | - | GAGLIARDINI (C) | 16 | 1 | 2025-02-05 15:24:43 |
Kingukky | kingukky | - | - | CASTROVILLI (C) | 22 | 1 | 2025-02-05 15:24:19 |
Kingukky | kingukky | - | - | VOJVODA (D) | 17 | 1 | 2025-02-05 15:23:46 |
Kingukky | kingukky | - | - | CABAL (D) | 19 | 1 | 2025-02-05 15:20:27 |
LA GUERIERRA | villalba46 | - | - | BADELJ (C) | 25 | 1 | 2025-02-05 14:23:34 |
Jamaica | dongiuliano | - | - | BALDANZI (C) | 25 | 1 | 2025-02-05 13:59:31 |
Jamaica | dongiuliano | - | - | ZALEWSKI (C) | 17 | 1 | 2025-02-05 13:59:25 |
Jamaica | dongiuliano | - | - | SHOMURODOV (A) | 23 | 1 | 2025-02-05 13:58:51 |
Jamaica | dongiuliano | - | - | ABRAHAM (A) | 39 | 1 | 2025-02-05 13:58:05 |
New Team | mariorewind | - | - | LEALI (P) | 22 | 1 | 2025-02-05 13:49:18 |
scambi
asta