FC_PROMOZIONE
Operazioni di mercato
| Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
| 18 | 1954 | antoniobor | CHIVU (M) | 20 | CONTE (M) | 19 | 0 | 2025-11-12 18:06:13 |
| 18 | 1954 | antoniobor | RAVAGLIA (P) | 2 | SAVA (P) | 7 | 0 | 2025-11-12 18:03:44 |
| 2 | parsifal | parsifal | LITETA (C) | 1 | IANNONI (C) | 4 | 0 | 2025-11-12 13:20:14 |
| 2 | parsifal | parsifal | GUTIERREZ (E) | 7 | CHAM (E) | 3 | 0 | 2025-11-12 13:20:14 |
| 1 | MUD FC | mghidoni | RABIOT (C) | 14 | PERRONE (C) | 13 | 0 | 2025-11-12 09:03:59 |
| 1 | Hellas | osber | SCAMACCA (A) | 15 | NKUNKU (A) | 18 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | LOOKMAN (A) | 19 | GIOVANE (A) | 16 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | LUNA (A) | 1 | AMBROSINO (A) | 4 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | MIRETTI (C) | 4 | MAZZITELLI (C) | 2 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | ELMAS (T) | 8 | CARBONI (T) | 8 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | CELIK (D) | 12 | NUNEZ (D) | 7 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | CAMBIASO (E) | 10 | ZANOLI (E) | 9 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | VALENTI (D) | 6 | VEIGA (D) | 8 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | DIEGO CARLOS (D) | 9 | BERTOLA (D) | 9 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 1 | Hellas | osber | MARTINEZ JO. (P) | 4 | AUDERO (P) | 10 | 0 | 2025-11-11 23:29:46 |
| 10 | tune | ticino | VALENTI (D) | 6 | KRISTENSEN (D) | 9 | 0 | 2025-11-10 22:31:09 |
| 5 | JPPLUX | gianpy73 | GRONBAEK (C) | 1 | AKINSANMIRO (C) | 10 | 0 | 2025-11-10 12:13:33 |
| 16 | Real Boma | rano23 | MINA (D) | 11 | CIRCATI (D) | 12 | 0 | 2025-11-10 10:24:25 |
| 7 | Pierpaolo | pierpaolo83 | VLAHOVIC (A) | 22 | BONNY (A) | 21 | 0 | 2025-11-07 20:25:13 |
| 3 | Mariboom | simo011 | SIMEONE (A) | 23 | KRSTOVIC (A) | 20 | 0 | 2025-11-07 20:15:03 |
| 3 | Mariboom | simo011 | VLAHOVIC (A) | 22 | DAVID (A) | 22 | 0 | 2025-11-07 20:15:03 |
| 3 | Mariboom | simo011 | SOLET (D) | 12 | BREMER (D) | 14 | 0 | 2025-11-07 20:15:03 |
| 3 | Mariboom | simo011 | CAMBIASO (E) | 11 | ANGELINO (E) | 8 | 0 | 2025-11-07 20:15:03 |
| 3 | Mariboom | simo011 | WESLEY (E) | 11 | NUNO TAVARES (E) | 9 | 0 | 2025-11-07 20:15:03 |
| 3 | Mariboom | simo011 | RAVAGLIA (P) | 2 | AUDERO (P) | 9 | 0 | 2025-11-07 20:15:03 |
scambi
asta