FANTASTACLUB

FANTASTACLUB

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
1 Newcastle ilferro MESSIAS (C) 25 ANJORIN (C) 30 47 2025-03-27 21:00:18
2 Roma alfonso10 DANY MOTA (A) 24 ALEXIS SANCHEZ (A) 32 47 2025-03-27 21:00:18
2 Roma alfonso10 DAWIDOWICZ (D) 11 ISMAJLI (D) 19 47 2025-03-27 21:00:18
4 WERDER BREMA emax73 HELGASON (C) 19 PAYERO (C) 23 47 2025-03-27 21:00:18
5 PSG gabry82 KONE KO. (C) 35 GILMOUR (C) 20 47 2025-03-27 21:00:18
6 Anderlecht lanottevola COMAN (A) 16 CAMBIAGHI (A) 35 47 2025-03-27 21:00:18
6 AJAX birrareal198 GASPAR (D) 13 GHILARDI (D) 6 47 2025-03-27 21:00:18
6 AJAX birrareal198 GYASI (A) 15 ARNAUTOVIC (A) 50 47 2025-03-27 21:00:18
6 Feyenoord duca74 HUMMELS (D) 50 CELIK (D) 25 47 2025-03-27 21:00:18
6 Feyenoord duca74 MONTIPO (P) 19 STANKOVIC (P) 15 47 2025-03-27 21:00:18
6 Genk mrwhite PERRONE (C) 22 FELICI (C) 20 47 2025-03-27 21:00:18
7 Fc Porto hbklaf FILA (A) 9 FADERA (A) 17 47 2025-03-27 21:00:18
8 OLYMPIACOS lorenzo69 BONDO (C) 31 FABBIAN (C) 34 47 2025-03-27 21:00:18
8 OLYMPIACOS lorenzo69 CACACE (D) 14 ZAMPANO (D) 16 47 2025-03-27 21:00:18
8 OLYMPIACOS lorenzo69 GABBIA (D) 25 ZAPPA (D) 25 47 2025-03-27 21:00:18
8 Fenerbahce sb73 JOAO FELIX (A) 100 SANABRIA (A) 41 47 2025-03-27 21:00:18
10 Sparta Praga shasho ATTA (C) 20 BIANCO (C) 7 47 2025-03-27 21:00:18
11 Molde FK erick57 ARNAUTOVIC (A) 51 MALDINI (A) 26 47 2025-03-27 21:00:18
12 Lubiana slime11 COLPANI (C) 35 DELE-BASHIRU (C) 25 47 2025-03-27 21:00:18
12 Ferencvaros zemaniac FAZZINI (C) 14 ZANIOLO (C) 42 47 2025-03-27 21:00:18
2 Roma alfonso10 CALABRIA (D) 25 KYRIAKOPOULOS (D) 12 46 2025-03-26 21:00:11
3 Barcellona cucchiaio MARTIN (D) 23 VITI (D) 19 46 2025-03-26 21:00:11
3 Barcellona cucchiaio YILDIZ (A) 70 COLOMBO (A) 22 46 2025-03-26 21:00:11
4 FRIBURGO gajardo78 ARNAUTOVIC (A) 58 SHOMURODOV (A) 29 46 2025-03-26 21:00:11
4 Lipsia amoibiza CAMBIASO (D) 66 PEZZELLA (D) 13 46 2025-03-26 21:00:11
scambi
asta