
FANTATENNIS
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
A Zverev | zemaniac | CABRAL (A) | 19 | ADEKANYE (A) (*) | 1 | 10 | 2022-05-20 20:17:36 |
A Zverev | zemaniac | ZAPATA D (A) | 29 | IMMOBILE (A) | 47 | 10 | 2022-05-20 20:15:15 |
A Zverev | zemaniac | MILINKOVIC SAVIC (C) | 31 | MALINOVSKYI (C) | 20 | 10 | 2022-05-20 20:15:15 |
N Kyrgios | ilferro | MARTINEZ L (A) | 35 | SCAMACCA (A) | 28 | 10 | 2022-05-20 19:55:52 |
N Kyrgios | ilferro | CANCELLIERI (C) | 1 | SENSI (C) | 10 | 10 | 2022-05-20 19:55:52 |
N Kyrgios | ilferro | KUMBULLA (D) | 5 | CONTI A (D) | 3 | 10 | 2022-05-20 19:55:52 |
A Seppi | angeloultras | JOAO PEDRO (A) | 25 | VLAHOVIC (A) | 35 | 10 | 2022-05-20 19:55:48 |
A Seppi | angeloultras | MARTINEZ L (A) | 35 | SIMEONE (A) | 24 | 10 | 2022-05-20 19:55:48 |
A Seppi | angeloultras | PERISIC (C) | 26 | CAPRARI G (C) | 30 | 10 | 2022-05-20 19:55:48 |
A Seppi | angeloultras | PASALIC (C) | 29 | ZACCAGNI (C) | 21 | 10 | 2022-05-20 19:55:48 |
A Seppi | angeloultras | NANDEZ (C) | 9 | SENSI (C) | 10 | 10 | 2022-05-20 19:55:48 |
A Seppi | angeloultras | ZORTEA (D) | 12 | BIRAGHI (D) | 13 | 10 | 2022-05-20 19:55:48 |
A Agassi | gf13 | PELLEGRINI LO (C) | 23 | MALINOVSKYI (C) | 20 | 10 | 2022-05-20 19:31:30 |
A Agassi | gf13 | ZALEWSKI (C) | 6 | DJURICIC (C) | 10 | 10 | 2022-05-20 19:31:30 |
L Musetti | oraz | ARAMU (C) | 19 | ZURKOWSKI (C) | 16 | 10 | 2022-05-20 19:22:50 |
L Musetti | oraz | ROG (C) | 3 | ZALEWSKI (C) | 6 | 10 | 2022-05-20 19:22:50 |
L Musetti | oraz | JOAO PEDRO (A) | 25 | VLAHOVIC (A) | 35 | 10 | 2022-05-20 19:20:26 |
L Musetti | oraz | BOGA (C) | 19 | SERGIO OLIVEIRA (C) | 9 | 10 | 2022-05-20 19:20:26 |
L Musetti | oraz | MOLINA (D) | 16 | BIRAGHI (D) | 13 | 10 | 2022-05-20 19:20:26 |
D Nargiso | bettyboop | ACERBI (D) | 16 | SMALLING (D) | 16 | 10 | 2022-05-20 19:18:46 |
N Pietrangeli | picasso | SABIRI (C) | 13 | SENSI (C) | 10 | 10 | 2022-05-20 19:13:16 |
N Pietrangeli | picasso | IKONE (C) | 13 | ZANIOLO (C) | 21 | 10 | 2022-05-20 19:11:59 |
N Pietrangeli | picasso | PASALIC (C) | 29 | BARAK (C) | 25 | 10 | 2022-05-20 19:11:59 |
S Bolelli | erick57 | OSIMHEN (A) | 33 | VLAHOVIC (A) | 35 | 10 | 2022-05-20 18:31:07 |
S Bolelli | erick57 | DJURIC (A) | 20 | NESTOROVSKI (A) | 7 | 10 | 2022-05-20 18:31:07 |
scambi
asta