FANTASTACLUB

FANTASTACLUB

Girone 1

Risultati asta iniziale
Nome calciatore Squadra offerente Crediti offerti Data offerta
ABANKWAH Maiorca (nick1975) 1 2023-07-28 13:43:49
Barcellona (nureco) 1 2023-08-06 07:51:56
ADLI Atl Madrid (cucchiaio) 14 2023-08-07 17:41:03
ALMQVIST Real Sociedad (michelone80) 15 2023-08-08 19:57:11
Real Madrid (dux75) 10 2023-08-08 20:23:38
AMEY Barcellona (nureco) 1 2023-08-06 08:04:19
ANGUISSA Osasuna (erick57) 42 2023-08-02 15:33:02
ARNAUTOVIC Real Betis (busaeato) 155 2023-08-07 13:59:35
ARTHUR Atl Madrid (cucchiaio) 16 2023-08-07 17:41:03
Villareal (banfi11981) 22 2023-08-08 18:48:54
AUGELLO Siviglia (picasso) 32 2023-08-08 15:01:41
Real Madrid (dux75) 19 2023-08-08 20:42:42
AZZI Athletic Club (ilferro) 19 2023-08-08 09:53:46
Real Betis (busaeato) 15 2023-08-08 18:27:18
BAKKER Real Sociedad (michelone80) 30 2023-08-04 13:44:58
Atl Madrid (cucchiaio) 25 2023-08-07 17:41:03
Siviglia (picasso) 34 2023-08-08 15:01:41
BALDANZI Barcellona (nureco) 67 2023-08-07 14:53:19
Athletic Club (ilferro) 42 2023-08-08 09:53:46
BARAK Real Betis (busaeato) 31 2023-08-08 06:47:22
BARELLA Maiorca (nick1975) 109 2023-07-28 13:43:49
Barcellona (nureco) 152 2023-08-04 09:26:46
Real Sociedad (michelone80) 99 2023-08-04 13:44:58
Atl Madrid (cucchiaio) 87 2023-08-07 17:41:03
Siviglia (picasso) 65 2023-08-07 21:15:30
BELLANOVA Maiorca (nick1975) 23 2023-07-28 13:43:49
Villareal (banfi11981) 18 2023-07-30 18:28:04
Atl Madrid (cucchiaio) 15 2023-08-07 17:41:03
BERARDI Barcellona (nureco) 151 2023-08-04 07:56:24
BETO Atl Madrid (cucchiaio) 52 2023-08-07 17:41:03
BIJOL Villareal (banfi11981) 24 2023-07-30 18:28:04
BISSECK Osasuna (erick57) 22 2023-08-02 15:33:02
BREMER Barcellona (nureco) 73 2023-08-04 07:56:24
Atl Madrid (cucchiaio) 53 2023-08-07 17:41:03
Real Madrid (dux75) 68 2023-08-08 20:48:49
BRESCIANINI Villareal (banfi11981) 12 2023-07-30 18:28:04
Atl Madrid (cucchiaio) 12 2023-08-07 17:41:03
CANDREVA Real Madrid (dux75) 42 2023-07-31 18:53:58
Siviglia (picasso) 67 2023-08-07 21:15:30
Athletic Club (ilferro) 52 2023-08-08 09:53:46
CANGIANO Maiorca (nick1975) 1 2023-07-28 13:43:49
Barcellona (nureco) 1 2023-08-06 08:04:19
CAPRARI Villareal (banfi11981) 41 2023-08-06 00:35:05
CAPUTO Maiorca (nick1975) 98 2023-07-31 09:52:16
Siviglia (picasso) 51 2023-08-07 21:14:51
CARBONI Athletic Club (ilferro) 4 2023-08-07 19:35:00
CARLOS AUGUSTO Athletic Club (ilferro) 96 2023-08-04 14:57:51
Atl Madrid (cucchiaio) 35 2023-08-07 17:41:03
Real Betis (busaeato) 96 2023-08-08 18:27:18
CHIESA Siviglia (picasso) 77 2023-08-02 22:36:44
Barcellona (nureco) 101 2023-08-05 16:12:54
Real Betis (busaeato) 133 2023-08-07 13:59:34
Atl Madrid (cucchiaio) 185 2023-08-07 17:41:03
CHUKWUEZE Villareal (banfi11981) 68 2023-08-08 16:02:07
COPPOLA Athletic Club (ilferro) 9 2023-08-08 09:53:46
COULIBALY L. Barcellona (nureco) 21 2023-08-07 14:53:19
CROCIATA Real Madrid (dux75) 12 2023-07-31 18:50:43
CUADRADO Maiorca (nick1975) 43 2023-07-28 13:43:49
Osasuna (erick57) 56 2023-08-02 15:33:02
Athletic Club (ilferro) 42 2023-08-04 14:57:51
D'AMBROSIO Osasuna (erick57) 17 2023-08-03 22:19:58
DANILO Osasuna (erick57) 62 2023-08-02 15:33:02
Real Betis (busaeato) 45 2023-08-07 13:59:34
DI LORENZO Barcellona (nureco) 77 2023-08-04 07:56:24
Real Sociedad (michelone80) 81 2023-08-08 19:58:31
DIA Atl Madrid (cucchiaio) 63 2023-08-07 17:41:03
DIMARCO Maiorca (nick1975) 93 2023-07-28 14:39:49
Osasuna (erick57) 92 2023-08-02 15:33:02
Barcellona (nureco) 83 2023-08-04 07:56:24
Real Betis (busaeato) 101 2023-08-07 13:59:34
Atl Madrid (cucchiaio) 53 2023-08-07 17:41:03
DODO Athletic Club (ilferro) 44 2023-08-08 09:53:46
DRAGUSIN Siviglia (picasso) 38 2023-07-28 15:31:08
DYBALA Osasuna (erick57) 251 2023-08-02 15:33:02
Athletic Club (ilferro) 402 2023-08-08 09:53:46
Real Sociedad (michelone80) 223 2023-08-08 19:57:11
EBUEHI Real Madrid (dux75) 22 2023-07-31 21:38:45
Siviglia (picasso) 25 2023-08-04 17:48:00
ERLIC Villareal (banfi11981) 17 2023-07-30 18:28:04
FABBIAN Osasuna (erick57) 21 2023-08-02 15:33:02
Athletic Club (ilferro) 16 2023-08-08 09:53:46
FELIPE ANDERSON Villareal (banfi11981) 72 2023-07-30 18:28:04
Osasuna (erick57) 72 2023-08-02 15:33:02
Real Sociedad (michelone80) 117 2023-08-04 13:44:58
Athletic Club (ilferro) 161 2023-08-08 09:53:46
Real Madrid (dux75) 91 2023-08-08 20:48:49
FERGUSON Real Sociedad (michelone80) 80 2023-08-04 13:44:58
Siviglia (picasso) 52 2023-08-08 10:26:41
FOLORUNSHO Athletic Club (ilferro) 6 2023-08-08 09:53:46
FRATTESI Athletic Club (ilferro) 112 2023-08-04 14:57:51
Osasuna (erick57) 102 2023-08-08 14:21:28
Villareal (banfi11981) 45 2023-08-08 18:48:54
GAGLIARDINI Maiorca (nick1975) 31 2023-07-28 14:39:49
Real Sociedad (michelone80) 20 2023-08-04 13:44:58
GATTI Villareal (banfi11981) 17 2023-07-30 18:28:04
Real Sociedad (michelone80) 24 2023-08-04 13:44:58
Siviglia (picasso) 23 2023-08-07 21:14:51
Athletic Club (ilferro) 22 2023-08-08 09:53:46
GONZALEZ Osasuna (erick57) 72 2023-08-02 15:33:02
Athletic Club (ilferro) 112 2023-08-08 09:53:46
GUDMUNDSSON Osasuna (erick57) 63 2023-08-03 22:19:58
Siviglia (picasso) 45 2023-08-07 21:14:51
Real Betis (busaeato) 58 2023-08-08 18:27:18
GYASI Barcellona (nureco) 21 2023-08-07 14:53:19
Villareal (banfi11981) 18 2023-08-08 16:02:07
HARROUI Barcellona (nureco) 15 2023-08-07 14:53:19
HERNANDEZ Maiorca (nick1975) 111 2023-07-28 13:43:49
Real Sociedad (michelone80) 100 2023-08-04 13:44:58
IERVOLINO Maiorca (nick1975) 1 2023-07-28 13:43:49
ILIC Barcellona (nureco) 65 2023-08-04 07:56:24
Real Sociedad (michelone80) 37 2023-08-08 19:58:31
IMMOBILE Maiorca (nick1975) 300 2023-07-31 09:52:16
Siviglia (picasso) 293 2023-08-07 21:14:51
Real Madrid (dux75) 406 2023-08-08 20:36:53
IZZO Maiorca (nick1975) 27 2023-07-28 13:43:49
JANKTO Atl Madrid (cucchiaio) 17 2023-08-07 17:41:03
KAMADA Real Betis (busaeato) 78 2023-08-07 13:59:34
KOOPMEINERS Maiorca (nick1975) 111 2023-07-28 13:43:49
Villareal (banfi11981) 56 2023-07-30 18:28:04
Osasuna (erick57) 102 2023-08-02 15:33:02
Barcellona (nureco) 152 2023-08-04 09:26:46
KOSTIC Real Betis (busaeato) 55 2023-08-07 13:59:34
KRISTENSEN Osasuna (erick57) 28 2023-08-02 15:33:02
Siviglia (picasso) 23 2023-08-07 21:14:50
KVARATSKHELIA Villareal (banfi11981) 239 2023-08-06 00:35:05
KVERNADZE Real Sociedad (michelone80) 19 2023-08-04 13:44:58
LATTE LATH Atl Madrid (cucchiaio) 10 2023-08-07 17:41:03
LAZZARI Villareal (banfi11981) 26 2023-08-06 00:35:04
Atl Madrid (cucchiaio) 18 2023-08-07 17:41:03
LEAO Villareal (banfi11981) 251 2023-08-06 00:35:05
Barcellona (nureco) 226 2023-08-06 07:54:19
LOFTUS-CHEEK Osasuna (erick57) 42 2023-08-02 15:33:02
Siviglia (picasso) 57 2023-08-08 10:26:41
LOOKMAN Real Betis (busaeato) 155 2023-08-07 13:59:35
Atl Madrid (cucchiaio) 78 2023-08-07 17:41:03
LOVRIC Real Madrid (dux75) 40 2023-08-05 20:11:05
Real Betis (busaeato) 61 2023-08-07 13:59:34
LUCUMI Barcellona (nureco) 20 2023-08-07 14:53:19
LUPERTO Barcellona (nureco) 17 2023-08-07 14:53:19
LUVUMBO Real Madrid (dux75) 32 2023-08-02 19:15:21
MAIGNAN Osasuna (erick57) 142 2023-08-02 15:33:02
MALDINI Athletic Club (ilferro) 22 2023-08-08 09:53:46
MANCOSU Real Sociedad (michelone80) 44 2023-08-08 19:58:31
MARCHIZZA Barcellona (nureco) 11 2023-08-07 14:53:19
MARTIN Real Madrid (dux75) 41 2023-08-02 19:16:33
Athletic Club (ilferro) 52 2023-08-04 15:44:48
Real Sociedad (michelone80) 23 2023-08-06 21:01:36
MARTINEZ L. Real Sociedad (michelone80) 283 2023-08-04 13:44:58
Atl Madrid (cucchiaio) 403 2023-08-07 17:41:03
Villareal (banfi11981) 405 2023-08-08 00:02:06
Real Madrid (dux75) 408 2023-08-08 20:43:22
MASINA Villareal (banfi11981) 13 2023-07-30 18:28:04
MAZZOCCHI PA. Villareal (banfi11981) 28 2023-08-08 18:48:54
MBOULA Real Madrid (dux75) 15 2023-07-31 18:50:43
Athletic Club (ilferro) 18 2023-08-08 09:53:46
MERET Villareal (banfi11981) 60 2023-07-30 18:28:04
MESSIAS Maiorca (nick1975) 34 2023-07-28 13:43:49
MILIK Siviglia (picasso) 54 2023-08-08 10:26:41
N'DICKA Real Sociedad (michelone80) 42 2023-08-04 13:44:58
OLIVERA Real Betis (busaeato) 27 2023-08-07 13:59:34
OSIMHEN Barcellona (nureco) 281 2023-08-07 14:53:19
OYONO Real Madrid (dux75) 14 2023-07-31 18:50:43
PARISI Maiorca (nick1975) 34 2023-07-28 13:43:49
Real Sociedad (michelone80) 30 2023-08-08 19:54:48
PASALIC Siviglia (picasso) 51 2023-08-06 19:56:11
Atl Madrid (cucchiaio) 53 2023-08-07 17:41:03
Real Betis (busaeato) 36 2023-08-08 06:49:37
PATRICIO Siviglia (picasso) 68 2023-08-02 22:36:43
Athletic Club (ilferro) 128 2023-08-04 14:57:51
Real Madrid (dux75) 140 2023-08-08 20:41:03
PEDRO Maiorca (nick1975) 68 2023-07-31 09:52:16
PELLEGRINI LO. Siviglia (picasso) 76 2023-08-02 22:36:44
Atl Madrid (cucchiaio) 83 2023-08-07 17:41:03
PEREZ Real Betis (busaeato) 28 2023-08-07 13:59:34
PESSINA Real Madrid (dux75) 49 2023-08-08 20:41:03
PINAMONTI Real Betis (busaeato) 94 2023-08-07 13:59:35
PIROLA Real Madrid (dux75) 15 2023-07-31 18:50:43
Athletic Club (ilferro) 19 2023-08-08 10:43:28
POSCH Real Sociedad (michelone80) 63 2023-08-04 13:44:58
PROVEDEL Real Sociedad (michelone80) 90 2023-08-04 13:44:58
Barcellona (nureco) 61 2023-08-06 07:58:15
Real Betis (busaeato) 90 2023-08-07 13:59:34
PULISIC Atl Madrid (cucchiaio) 202 2023-08-07 17:41:03
Real Sociedad (michelone80) 65 2023-08-07 19:01:58
PYYHTIA Barcellona (nureco) 1 2023-08-06 07:51:56
QUINA Athletic Club (ilferro) 9 2023-08-07 19:35:00
RABIOT Villareal (banfi11981) 61 2023-07-30 18:28:04
Osasuna (erick57) 76 2023-08-02 15:33:02
RADONJIC Real Madrid (dux75) 49 2023-07-31 22:29:29
Real Betis (busaeato) 58 2023-08-07 13:59:34
RAFIA Real Betis (busaeato) 12 2023-08-08 06:49:37
RANOCCHIA Maiorca (nick1975) 21 2023-07-28 14:39:49
RASPADORI Barcellona (nureco) 112 2023-08-06 07:56:15
REIJNDERS Villareal (banfi11981) 35 2023-08-06 00:35:05
RETEGUI Real Sociedad (michelone80) 76 2023-08-04 13:44:58
RICCI S. Real Sociedad (michelone80) 30 2023-08-04 13:44:58
RODRIGUEZ Siviglia (picasso) 23 2023-07-29 22:11:05
RRAHMANI Siviglia (picasso) 33 2023-08-07 21:14:51
Real Madrid (dux75) 35 2023-08-08 20:13:36
SABELLI Real Betis (busaeato) 22 2023-08-07 13:59:34
SAMARDZIC Osasuna (erick57) 51 2023-08-02 15:33:02
SANABRIA Maiorca (nick1975) 135 2023-07-31 09:52:16
Siviglia (picasso) 65 2023-08-02 23:11:14
SCALVINI Villareal (banfi11981) 31 2023-08-06 00:35:04
SCAMACCA Athletic Club (ilferro) 182 2023-08-08 09:53:46
Osasuna (erick57) 71 2023-08-08 14:21:28
SCHUURS Atl Madrid (cucchiaio) 25 2023-08-07 17:41:03
STREFEZZA Siviglia (picasso) 71 2023-08-02 23:02:43
Real Madrid (dux75) 52 2023-08-08 20:41:03
SULEMANA Maiorca (nick1975) 8 2023-07-28 13:43:49
SZCZESNY Maiorca (nick1975) 81 2023-07-28 13:43:49
Atl Madrid (cucchiaio) 185 2023-08-07 17:41:03
TAMEZE Maiorca (nick1975) 31 2023-07-28 13:43:49
Villareal (banfi11981) 26 2023-07-30 18:28:04
THIAW Atl Madrid (cucchiaio) 26 2023-08-07 17:41:03
THURAM Osasuna (erick57) 72 2023-08-02 15:33:02
TOLOI Osasuna (erick57) 28 2023-08-02 15:33:02
VENUTI Maiorca (nick1975) 21 2023-07-28 13:43:49
VITI Osasuna (erick57) 17 2023-08-02 15:33:02
VLAHOVIC Real Betis (busaeato) 110 2023-08-07 13:59:35
Siviglia (picasso) 137 2023-08-08 10:26:41
VOLPATO Athletic Club (ilferro) 16 2023-08-04 14:57:51
WEAH Real Sociedad (michelone80) 119 2023-08-07 18:00:06
Real Madrid (dux75) 22 2023-08-08 20:27:46
ZACCAGNI Osasuna (erick57) 84 2023-08-08 14:21:28
Real Madrid (dux75) 111 2023-08-08 20:27:46
ZAPATA Maiorca (nick1975) 78 2023-07-28 14:39:49
Real Betis (busaeato) 58 2023-08-08 06:47:22
ZAPPACOSTA Real Betis (busaeato) 67 2023-08-07 13:59:34
ZEMURA Real Madrid (dux75) 14 2023-08-05 20:11:05

L'offerta vincente e' evidenziata in grassetto.

Ballottaggi
PROVEDEL (P)conteso tra   Real Sociedad, Real Betis   crediti   90
CARLOS AUGUSTO (D)conteso tra   Real Betis, Athletic Club   crediti   96
CANGIANO (A)conteso tra   Maiorca, Barcellona   crediti   1
BRESCIANINI (C)conteso tra   Atl Madrid, Villareal   crediti   12
ABANKWAH (D)conteso tra   Maiorca, Barcellona   crediti   1