
FANTACLUBCHAMPIONS
Classifica Bonus-Malus (Girone 1)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MD | MC | MM | MOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Astagold quottrifc | 37 | 26 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 38.0 | 39.0 | 24.0 | -5.0 |
2 | ![]() | Barcentrale chipleader | 32 | 24 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 44.0 | 29.0 | 1.0 |
3 | ![]() | Fantatrinacria scole | 31 | 21 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 41.0 | 23.0 | 0.5 |
4 | ![]() | FantaF1 ibra8724 | 28 | 25 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 28.0 | 10.0 | 17.0 | 16.0 |
5 | ![]() | The Manager francesco84 | 24 | 27 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 0.0 | 25.0 | 26.0 |
6 | ![]() | Magnificiotto lionheart75 | 24 | 26 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 |
7 | ![]() | Fantaranking 1q1q1q1q1 | 24 | 17 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
8 | ![]() | SalentoCup menamena | 21 | 21 | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 9.5 |
Questa classifica somma i bonus malus conseguiti in campo dalle formazioni consegnate per tutto il campionato, non sono inclusi i bonus malus dei calciatori in panchina o non schierati in formazione. Vi e' inoltre la somma dei punti ottenuti per ogni tipo di modificatore. Cliccare nelle frecce per ordinare la classifica.
LEGENDA
goal fatti/subiti
RP RS rig. par/sba
autorete
assist
ammonizione
espulsione
num. sv
CAP punti capitano MD mod. difesa MC mod. centrocampo
MM bonus manager MOD mod. modulo MFP mod. fair play