
PANEEPALLONE
Classifica Bonus-Malus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cap | MD | MC | MFP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lemuria cirvin | 103 | 57 | 3 | 42 | 2 | 28 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 10.0 | 58.0 | 0.0 |
2 | ![]() | E N I G M A capino83 | 101 | 70 | 2 | 42 | 1 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 68.0 | 60.0 | 0.0 |
3 | ![]() | TITANO TEAM lukakone19 | 100 | 63 | 1 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 15.0 | 67.0 | 0.0 |
4 | ![]() | RED SOCCER fabioenzo | 98 | 49 | 3 | 38 | 1 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 |
5 | ![]() | Atletico SDR rosariofort | 97 | 43 | 1 | 42 | 2 | 35 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 4.0 | 62.0 | 0.0 |
6 | ![]() | Juventus edicolandia | 96 | 80 | 1 | 46 | 1 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 0.0 |
7 | ![]() | TryToFollowUs tyler8491 | 96 | 62 | 1 | 38 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 63.0 | 20.0 | 0.0 |
8 | ![]() | MESSI MALE duocivi | 95 | 63 | 3 | 38 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 22.0 | 56.0 | 0.0 |
9 | ![]() | POGGISBRONZI pipavi | 94 | 66 | 3 | 46 | 1 | 29 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 6.0 | 56.0 | 0.0 |
10 | ![]() | 11 leoni rocco771 | 94 | 65 | 2 | 38 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 66.0 | 0.0 |
11 | ![]() | ZEMAP zemap | 94 | 65 | 3 | 42 | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 44.0 | 32.0 | 0.0 |
12 | ![]() | Squali limone tore11101975 | 94 | 63 | 1 | 45 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 80.0 | 42.0 | 0.0 |
13 | ![]() | ReoCocker peleo | 94 | 62 | 1 | 42 | 2 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 69.0 | 38.0 | 0.0 |
14 | ![]() | TodaJoya21 robysin85 | 91 | 61 | 1 | 52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 65.0 | 0.0 |
15 | ![]() | We Lost United tommymee | 91 | 59 | 3 | 41 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0.0 | 51.0 | 17.0 | 0.0 |
16 | ![]() | Goodfellas nello81 | 91 | 57 | 2 | 42 | 1 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 69.0 | 14.0 | 0.0 |
17 | ![]() | Anthony1993 anthony30039 | 91 | 47 | 0 | 47 | 1 | 54 | 5 | 1 | 2 | 0.0 | 16.0 | 53.0 | 0.0 |
18 | ![]() | Lucignolo aleefrazz | 90 | 60 | 1 | 43 | 1 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 69.0 | 7.0 | 0.0 |
19 | ![]() | Ennas Football ennas | 89 | 60 | 1 | 43 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 |
20 | ![]() | Hakuna Matata salentino86 | 88 | 57 | 2 | 49 | 1 | 36 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 60.0 | 58.0 | 0.0 |
21 | ![]() | ScampiaGM ultras181926 | 87 | 53 | 2 | 44 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 41.0 | 44.0 | 0.0 |
22 | ![]() | MaGiCa mugnano79 | 86 | 51 | 1 | 46 | 1 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | 25.0 | 38.0 | 0.0 |
23 | ![]() | Zidanlandia zidanlandia | 84 | 69 | 2 | 43 | 2 | 26 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 76.0 | 62.0 | 0.0 |
24 | ![]() | Masanielloteam partenopeo78 | 84 | 54 | 1 | 37 | 0 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 39.0 | 31.0 | 0.0 |
25 | ![]() | Fedepartenopea fedepartenop | 84 | 52 | 3 | 39 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 62.0 | 36.0 | 0.0 |
26 | ![]() | ArtriC artux | 84 | 51 | 0 | 42 | 1 | 26 | 2 | 3 | 3 | 0.0 | 43.0 | 35.0 | 0.0 |
27 | ![]() | Anturo FC linoaletto | 84 | 51 | 1 | 41 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 47.0 | 35.0 | 0.0 |
28 | ![]() | ASTON BIRRA pinomauro | 83 | 43 | 4 | 40 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 39.0 | 21.0 | 0.0 |
29 | ![]() | GGB RESILIENCE ggb | 82 | 67 | 2 | 59 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 |
30 | ![]() | Ahiaxchemaloox zuzza93 | 82 | 60 | 1 | 40 | 0 | 34 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 0.0 |
31 | ![]() | NEW TEAM newteam1983 | 82 | 55 | 2 | 47 | 2 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 69.0 | 32.0 | 0.0 |
32 | ![]() | LA FORTEZZA profeta80 | 81 | 66 | 3 | 46 | 0 | 34 | 3 | 2 | 2 | 0.0 | 60.0 | 12.0 | 0.0 |
33 | ![]() | Joeteam67 actarus67 | 81 | 51 | 2 | 46 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 5.0 | 51.0 | 0.0 |
34 | ![]() | Real Vingiu peps86 | 80 | 51 | 2 | 49 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 41.0 | 22.0 | 0.0 |
35 | ![]() | Real MCM fracir | 80 | 43 | 1 | 36 | 1 | 31 | 5 | 2 | 3 | 0.0 | 43.0 | 31.0 | 0.0 |
36 | ![]() | Ultras Taranto danny23888 | 80 | 40 | 4 | 47 | 0 | 35 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 32.0 | 44.0 | 0.0 |
37 | ![]() | SemprePiuNeri 19lions92 | 79 | 44 | 3 | 55 | 0 | 40 | 8 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 |
38 | ![]() | Scarsenal iggi | 78 | 54 | 0 | 40 | 1 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 65.0 | 22.0 | 0.0 |
39 | ![]() | CalcioChampagn alfitiello | 78 | 52 | 1 | 41 | 0 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 65.0 | 53.0 | 0.0 |
40 | ![]() | Nerone lalupa72 | 78 | 46 | 1 | 38 | 0 | 36 | 4 | 1 | 2 | 0.0 | 39.0 | 36.0 | 0.0 |
41 | ![]() | Compagneros thespace | 77 | 39 | 0 | 45 | 3 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | ![]() | Real poziello vp96 | 75 | 58 | 2 | 51 | 1 | 34 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 25.0 | 44.0 | 0.0 |
43 | ![]() | Lupacchiotto antoniocuc78 | 75 | 47 | 0 | 41 | 1 | 34 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 40.0 | 30.0 | 0.0 |
44 | ![]() | Maurinho realdica | 73 | 56 | 4 | 46 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 77.0 | 4.0 | 0.0 |
45 | ![]() | Star sky team realsirino | 72 | 57 | 2 | 51 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 64.0 | 1.0 | 0.0 |
46 | ![]() | RealNapoli1926 fedez07 | 68 | 42 | 1 | 45 | 2 | 28 | 16 | 2 | 4 | 0.0 | 5.0 | 48.0 | 0.0 |
47 | ![]() | MDM dmmichele | 67 | 40 | 0 | 48 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 61.0 | 16.0 | 0.0 |
48 | ![]() | Motta calcio mottese84 | 39 | 21 | 3 | 43 | 0 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
Questa classifica somma i bonus malus conseguiti in campo dalle formazioni consegnate per tutto il campionato, non sono inclusi i bonus malus dei calciatori in panchina o non schierati in formazione. Vi e' inoltre la somma dei punti ottenuti per ogni tipo di modificatore. Cliccare nelle frecce per ordinare la classifica.
LEGENDA
goal fatti/subiti
RP RS rig. par/sba
autorete
assist
ammonizione
espulsione
num. sv
CAP punti capitano MD mod. difesa MC mod. centrocampo
MM bonus manager MOD mod. modulo MFP mod. fair play