
FANTASTACLUB
Classifica Bonus-Malus (Girone 1)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MD | MC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MANCHESTER CIT atadea | 35 | 22 | 2 | 27 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 41.0 | 0.0 |
2 | ![]() | Liverpool cammisone | 29 | 16 | 2 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 29.0 | 5.0 |
3 | ![]() | Aston Villa picpac10 | 27 | 11 | 0 | 22 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 12.0 |
4 | ![]() | Brighton busaeato | 26 | 19 | 1 | 22 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 6.0 |
5 | ![]() | Newcastle ilferro | 26 | 12 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 0.0 |
6 | ![]() | Manchester UTD gf13 | 24 | 15 | 1 | 34 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 41.0 | 0.0 |
7 | ![]() | Tottenham presidente81 | 23 | 8 | 0 | 23 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 40.0 | 7.0 |
8 | ![]() | Chelsea dux75 | 20 | 16 | 1 | 26 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 0.0 |
9 | ![]() | West Ham mango78 | 18 | 14 | 3 | 24 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20.0 |
10 | ![]() | Arsenal baccaro | 13 | 18 | 1 | 21 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 |
Questa classifica somma i bonus malus conseguiti in campo dalle formazioni consegnate per tutto il campionato, non sono inclusi i bonus malus dei calciatori in panchina o non schierati in formazione. Vi e' inoltre la somma dei punti ottenuti per ogni tipo di modificatore. Cliccare nelle frecce per ordinare la classifica.
LEGENDA
goal fatti/subiti
RP RS rig. par/sba
autorete
assist
ammonizione
espulsione
num. sv
CAP punti capitano MD mod. difesa MC mod. centrocampo
MM bonus manager MOD mod. modulo MFP mod. fair play