Classifica Bonus-Malus (Girone 1)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ManuMati1923 mazepal | 93 | 57 | 1 | 44 | 1 | 33 | 0 | 2 | 3 | 59.5 |
2 | ![]() | Sinaloa FC otellox | 89 | 44 | 2 | 47 | 1 | 37 | 15 | 1 | 3 | 41.5 |
3 | ![]() | Invictus mryellowred | 86 | 38 | 2 | 48 | 0 | 49 | 10 | 1 | 3 | 53.0 |
4 | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct | 84 | 27 | 0 | 42 | 1 | 35 | 25 | 0 | 2 | 45.5 |
5 | ![]() | Farmaca giustiniano | 82 | 41 | 2 | 38 | 2 | 27 | 4 | 1 | 1 | 42.0 |
6 | ![]() | Paperinik alexuv | 82 | 39 | 1 | 54 | 2 | 45 | 2 | 1 | 2 | 49.0 |
7 | ![]() | Folgore giovanni67 | 81 | 36 | 2 | 56 | 0 | 35 | 26 | 1 | 2 | 59.5 |
8 | ![]() | JACK TEAM jackspek | 74 | 31 | 1 | 43 | 0 | 35 | 16 | 0 | 4 | 4.5 |
9 | ![]() | URSINO CASTLE pepponect94 | 74 | 21 | 0 | 52 | 0 | 42 | 47 | 2 | 2 | 70.0 |
10 | ![]() | Aston Birra viper19 | 70 | 41 | 0 | 41 | 1 | 37 | 5 | 0 | 3 | 53.0 |
11 | ![]() | Surbo city maikol92 | 68 | 25 | 4 | 40 | 0 | 61 | 30 | 2 | 2 | 9.0 |
12 | ![]() | romeo romeobenetti | 67 | 35 | 2 | 44 | 1 | 37 | 23 | 0 | 2 | 44.5 |
13 | ![]() | Leicester giupi67 | 67 | 30 | 2 | 56 | 0 | 43 | 3 | 1 | 3 | 29.0 |
14 | ![]() | FC St Pauli simoneball | 59 | 35 | 1 | 37 | 0 | 42 | 6 | 3 | 3 | 34.0 |
15 | ![]() | Nojax nojafc | 58 | 31 | 1 | 53 | 1 | 36 | 14 | 0 | 2 | -10.0 |
16 | ![]() | Real Baveno dadde874 | 57 | 32 | 3 | 47 | 2 | 35 | 23 | 0 | 2 | -20.5 |
17 | ![]() | GT SPARIRO fedeleso | 56 | 39 | 5 | 55 | 3 | 37 | 6 | 2 | 1 | 29.5 |
18 | ![]() | BUIO PESTO buiopesto | 55 | 35 | 4 | 40 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 43.0 |
19 | ![]() | Povigliese balordi81 | 52 | 16 | 1 | 40 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 38.5 |
20 | ![]() | DYBALOSKI dado25 | 51 | 37 | 3 | 41 | 0 | 35 | 32 | 0 | 2 | 33.5 |
21 | ![]() | Como 1908 alex64 | 50 | 30 | 1 | 57 | 1 | 32 | 30 | 0 | 1 | 36.5 |
22 | ![]() | Alcionese emilo74 | 50 | 28 | 4 | 37 | 2 | 35 | 35 | 0 | 3 | 7.0 |
23 | ![]() | Big One bigone | 33 | 25 | 4 | 34 | 0 | 57 | 26 | 0 | 2 | 12.5 |
24 | ![]() | Pich userpas6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | ![]() | Atletico ma no usergiu3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | ![]() | TRABIS SCOTTI chillozzu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | ![]() | Torres alessio2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Questa classifica somma i bonus malus conseguiti in campo dalle formazioni consegnate per tutto il campionato, non sono inclusi i bonus malus dei calciatori in panchina o non schierati in formazione. Vi e' inoltre la somma dei punti ottenuti per ogni tipo di modificatore. Cliccare nelle frecce per ordinare la classifica.
LEGENDA
goal fatti/subiti
RP RS rig. par/sba
autorete
assist
ammonizione
espulsione
num. sv
CAP punti capitano MD mod. difesa MC mod. centrocampo
MM bonus manager MOD mod. modulo MFP mod. fair play