1 | ![]() | REGGINA LIVE superpippo80 | 556709 (15) |
2 | ![]() | RACCOON CITY raccoon | 556634 (15) |
3 | ![]() | BLIZZARD fcblizzard | 553523 (15) |
4 | ![]() | AS CORSARO 84 ercorsaro | 459119 (15) |
5 | ![]() | PREDATOR andreavioli | 457836 (15) |
6 | ![]() | BARCA barca74 | 425315 (15) |
7 | ![]() | GIOIESE francog | 373309 (15) |
8 | ![]() | CHIAVOVERONICA maggica1914 | 288279 (15) |
1 | ![]() | REGGINA LIVE superpippo80 | 37113 (15) |
2 | ![]() | RACCOON CITY raccoon | 37108 (15) |
3 | ![]() | BLIZZARD fcblizzard | 36901 (15) |
4 | ![]() | AS CORSARO 84 ercorsaro | 30607 (15) |
5 | ![]() | PREDATOR andreavioli | 30522 (15) |
6 | ![]() | BARCA barca74 | 28354 (15) |
7 | ![]() | GIOIESE francog | 24887 (15) |
8 | ![]() | CHIAVOVERONICA maggica1914 | 19218 (15) |
Tra parentesi e' indicato il numero di partite disputate allo stadio.