
PANEEPALLONE
Classifica Stadio
Totale spettatori
1 | ![]() | E N I G M A capino83 | 1626467 |
2 | ![]() | Squali limone tore11101975 | 1532327 |
3 | ![]() | Zidanlandia zidanlandia | 1452623 |
4 | ![]() | ReoCocker peleo | 1414045 |
5 | ![]() | MESSI MALE duocivi | 1396816 |
6 | ![]() | TITANO TEAM lukakone19 | 1374323 |
7 | ![]() | Lemuria cirvin | 1372568 |
8 | ![]() | 11 leoni rocco771 | 1349931 |
9 | ![]() | ZEMAP zemap | 1337852 |
10 | ![]() | We Lost United tommymee | 1315101 |
11 | ![]() | ScampiaGM ultras181926 | 1311120 |
12 | ![]() | Ennas Football ennas | 1279928 |
13 | ![]() | Lucignolo aleefrazz | 1245247 |
14 | ![]() | POGGISBRONZI pipavi | 1237725 |
15 | ![]() | TryToFollowUs tyler8491 | 1192431 |
16 | ![]() | Juventus edicolandia | 1180940 |
17 | ![]() | Maurinho realdica | 1109464 |
18 | ![]() | Hakuna Matata salentino86 | 1099818 |
19 | ![]() | Goodfellas nello81 | 1093324 |
20 | ![]() | RED SOCCER fabioenzo | 1075099 |
21 | ![]() | CalcioChampagn alfitiello | 1035140 |
22 | ![]() | LA FORTEZZA profeta80 | 1031354 |
23 | ![]() | Fedepartenopea fedepartenop | 1018872 |
24 | ![]() | ArtriC artux | 1016156 |
25 | ![]() | Anturo FC linoaletto | 1004394 |
26 | ![]() | MaGiCa mugnano79 | 981363 |
27 | ![]() | Anthony1993 anthony30039 | 939031 |
28 | ![]() | Scarsenal iggi | 873969 |
29 | ![]() | TodaJoya21 robysin85 | 864299 |
30 | ![]() | Atletico SDR rosariofort | 825287 |
31 | ![]() | Masanielloteam partenopeo78 | 817027 |
32 | ![]() | Compagneros thespace | 791918 |
33 | ![]() | NEW TEAM newteam1983 | 783442 |
34 | ![]() | Joeteam67 actarus67 | 775604 |
35 | ![]() | Ahiaxchemaloox zuzza93 | 768715 |
36 | ![]() | ASTON BIRRA pinomauro | 724988 |
37 | ![]() | Real Vingiu peps86 | 720937 |
38 | ![]() | MDM dmmichele | 714202 |
39 | ![]() | Real MCM fracir | 683320 |
40 | ![]() | Real poziello vp96 | 634423 |
41 | ![]() | Star sky team realsirino | 630323 |
42 | ![]() | GGB RESILIENCE ggb | 614213 |
43 | ![]() | Nerone lalupa72 | 584652 |
44 | ![]() | Ultras Taranto danny23888 | 517405 |
45 | ![]() | Lupacchiotto antoniocuc78 | 515116 |
46 | ![]() | SemprePiuNeri 19lions92 | 495088 |
47 | ![]() | RealNapoli1926 fedez07 | 468874 |
48 | ![]() | Motta calcio mottese84 | 342357 |
Media spettatori
1 | ![]() | E N I G M A capino83 | 42801 |
2 | ![]() | Squali limone tore11101975 | 40324 |
3 | ![]() | Zidanlandia zidanlandia | 38226 |
4 | ![]() | ReoCocker peleo | 37211 |
5 | ![]() | MESSI MALE duocivi | 36758 |
6 | ![]() | TITANO TEAM lukakone19 | 36166 |
7 | ![]() | Lemuria cirvin | 36120 |
8 | ![]() | 11 leoni rocco771 | 35524 |
9 | ![]() | ZEMAP zemap | 35206 |
10 | ![]() | We Lost United tommymee | 34607 |
11 | ![]() | ScampiaGM ultras181926 | 34503 |
12 | ![]() | Ennas Football ennas | 33682 |
13 | ![]() | Lucignolo aleefrazz | 32769 |
14 | ![]() | POGGISBRONZI pipavi | 32571 |
15 | ![]() | TryToFollowUs tyler8491 | 31379 |
16 | ![]() | Juventus edicolandia | 31077 |
17 | ![]() | Maurinho realdica | 29196 |
18 | ![]() | Hakuna Matata salentino86 | 28942 |
19 | ![]() | Goodfellas nello81 | 28771 |
20 | ![]() | RED SOCCER fabioenzo | 28292 |
21 | ![]() | CalcioChampagn alfitiello | 27240 |
22 | ![]() | LA FORTEZZA profeta80 | 27140 |
23 | ![]() | Fedepartenopea fedepartenop | 26812 |
24 | ![]() | ArtriC artux | 26740 |
25 | ![]() | Anturo FC linoaletto | 26431 |
26 | ![]() | MaGiCa mugnano79 | 25825 |
27 | ![]() | Anthony1993 anthony30039 | 24711 |
28 | ![]() | Scarsenal iggi | 22999 |
29 | ![]() | TodaJoya21 robysin85 | 22744 |
30 | ![]() | Atletico SDR rosariofort | 21718 |
31 | ![]() | Masanielloteam partenopeo78 | 21500 |
32 | ![]() | Compagneros thespace | 20839 |
33 | ![]() | NEW TEAM newteam1983 | 20616 |
34 | ![]() | Joeteam67 actarus67 | 20410 |
35 | ![]() | Ahiaxchemaloox zuzza93 | 20229 |
36 | ![]() | ASTON BIRRA pinomauro | 19078 |
37 | ![]() | Real Vingiu peps86 | 18972 |
38 | ![]() | MDM dmmichele | 18794 |
39 | ![]() | Real MCM fracir | 18468 |
40 | ![]() | Real poziello vp96 | 16695 |
41 | ![]() | Star sky team realsirino | 16587 |
42 | ![]() | GGB RESILIENCE ggb | 16163 |
43 | ![]() | Nerone lalupa72 | 15385 |
44 | ![]() | Ultras Taranto danny23888 | 13615 |
45 | ![]() | Lupacchiotto antoniocuc78 | 13555 |
46 | ![]() | SemprePiuNeri 19lions92 | 13028 |
47 | ![]() | RealNapoli1926 fedez07 | 12338 |
48 | ![]() | Motta calcio mottese84 | 9009 |