1 | ![]() | Hopp Schwiiz impossible | 556911 (14) |
2 | ![]() | Porcari FC quottrifc | 487458 (14) |
3 | ![]() | Elephants CT ucatanisi | 452349 (14) |
4 | ![]() | Seventy7 FC lorenzino77 | 408449 (14) |
5 | ![]() | Diavoli 313 vittorio313 | 362671 (14) |
6 | ![]() | Catania calcaterra | 361052 (14) |
7 | ![]() | Asia FC sevenseven | 349248 (14) |
8 | ![]() | Santos amoibiza | 329816 (14) |
1 | ![]() | Hopp Schwiiz impossible | 39779 (14) |
2 | ![]() | Porcari FC quottrifc | 34818 (14) |
3 | ![]() | Elephants CT ucatanisi | 32310 (14) |
4 | ![]() | Seventy7 FC lorenzino77 | 29174 (14) |
5 | ![]() | Diavoli 313 vittorio313 | 25905 (14) |
6 | ![]() | Catania calcaterra | 25789 (14) |
7 | ![]() | Asia FC sevenseven | 24946 (14) |
8 | ![]() | Santos amoibiza | 23558 (14) |
Tra parentesi e' indicato il numero di partite disputate allo stadio.