Girone 1
AC StallaRossa
vin6700
Crediti 0
Cambi rimasti 2
Valore totale: 334
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.24 | 25 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Sarr Mo. | bol | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.36 | 22 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.81 | 21 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.45 | 21 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Ruggeri Ma. | ata | 5.0 | 2 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.36 | 18 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Ceccherini Fe. | ver | 5.65 | 17 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.5 | 23 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.85 | 24 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Sottil Ri. | cag | 6.25 | 20 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Adopo Nd. | tor | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Amrabat So. | fio | 5.84 | 22 | 9 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.23 | 24 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Ben Kone K. | tor | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 6.79 | 7 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Moro Ra. | laz | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Adorante An. | par | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.44 | 24 | 31 |
AS Boca Senior
amper80
Crediti 1
Cambi rimasti 0
Valore totale: 344
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.83 | 6 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.11 | 19 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Strakosha Th. | laz | 4.07 | 7 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Tomiyasu Ta. | bol | 6.2 | 23 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.86 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Acerbi Fr. | laz | 6.2 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Hoedt We. | laz | 5.05 | 11 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Ceccherini Fe. | ver | 5.65 | 17 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.36 | 22 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Tripaldelli Al. | cag | 5.58 | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.23 | 24 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.42 | 24 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 25 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Baldursson An. | bol | 5.75 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Palumbo Ma. | udi | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 6.79 | 7 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Sensi St. | int | 5.94 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.47 | 18 | 30 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.44 | 24 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Correa Carlos J. | laz | 6.22 | 18 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Di Serio G. | ben | 5.71 | 7 | 9 |
Atl LaCrisi
borry1987
Crediti 3
Cambi rimasti 0
Valore totale: 331
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.24 | 25 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Meret Al. | nap | 4.77 | 13 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.36 | 18 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Malcuit Ke. | fio | 5.63 | 4 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.86 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 6.42 | 6 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.36 | 22 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Ceccherini Fe. | ver | 5.65 | 17 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.23 | 24 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 5.92 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Agudelo Ke. | spe | 6.25 | 18 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.85 | 24 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Ben Kone K. | tor | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Portanova Ma. | gen | 5.83 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Traore Am. | ata | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.87 | 23 | 36 |
![]() ![]() ![]() | Caso Gi. | gen | 1 |
CAMPARISODA
smartino87
Crediti 2
Cambi rimasti 2
Valore totale: 279
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Crespi Gian M. | cro | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Cordaz Al. | cro | 3.62 | 25 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Festa Ma. | cro | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Caceres Ma. | fio | 5.71 | 14 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 6.42 | 6 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Ghiglione Pa. | gen | 6.03 | 16 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.36 | 22 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Kalulu Pi. | mil | 6.29 | 7 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Marrone Lu. | cro | 5.22 | 16 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.07 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.5 | 23 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Vidal Ar. | int | 6.18 | 19 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.73 | 20 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Zanellato Ni. | cro | 5.66 | 16 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Vokic De. | ben | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.87 | 23 | 36 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Colombo Lo. | mil | 5.5 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Adorante An. | par | 1 |
Dinamo Losca
cobra17
Crediti 0
Cambi rimasti 5
Valore totale: 278
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Ospina Da. | nap | 5.0 | 13 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Meret Al. | nap | 4.77 | 13 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Contini Ni. | nap | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.27 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Gagliolo Ri. | par | 5.75 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Sala Ja. | spe | 5.17 | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Alves Br. | par | 5.53 | 16 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Iacoponi Si. | par | 5.5 | 14 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Asamoah Kw. | cag | 6.0 | 1 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.08 | 6 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Anderson Dj. | laz | 5.5 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.42 | 24 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Pellegrini Lo. | rom | 6.85 | 23 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Kurtic Ja. | par | 5.86 | 22 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Duncan Al. | cag | 5.83 | 6 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Ebongue St. | gen | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.85 | 24 | 30 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.87 | 23 | 36 |
![]() ![]() ![]() | Micin Pe. | udi | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Rebic An. | mil | 7.09 | 17 | 24 |
Fc Carspi
nicolino88
Crediti 0
Cambi rimasti 3
Valore totale: 284
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma An. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.42 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Tatarusanu Ci. | mil | 2.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Zappa Ga. | cag | 5.77 | 22 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Ferigra Er. | tor | 6.0 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Koulibaly Ka. | nap | 5.88 | 17 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Marrone Lu. | cro | 5.22 | 16 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Glik Ka. | ben | 5.67 | 24 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.08 | 24 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Acerbi Fr. | laz | 6.2 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.23 | 24 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Zaccagni Ma. | ver | 7.2 | 23 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.85 | 24 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Baldursson An. | bol | 5.75 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Cigarini Lu. | cro | 5.58 | 6 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 5.92 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Vlahovic Du. | fio | 7.11 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Manzari Gi. | sas | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Rabbi Si. | bol | 1 |
FC PIUS
fccarogna
Crediti 1
Cambi rimasti 0
Valore totale: 306
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Lopez Pa. | rom | 4.9 | 15 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Farelli Si. | rom | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.82 | 11 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.27 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Tonelli Lo. | sam | 5.66 | 16 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.7 | 22 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.86 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 6.42 | 6 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Saponara Ri. | spe | 5.3 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.59 | 23 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.85 | 24 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Depaoli Fa. | ben | 5.45 | 11 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Portanova Ma. | gen | 5.83 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.44 | 24 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Joao Pedro G. | cag | 7.48 | 25 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Ounas Ad. | cro | 6.6 | 10 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Adorante An. | par | 1 |
FORZA LUPI
lupi83
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 348
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.11 | 19 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Provedel Iv. | spe | 4.55 | 22 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.82 | 11 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Zappa Ga. | cag | 5.77 | 22 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.36 | 18 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Hickey Aa. | bol | 5.64 | 11 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Ceccherini Fe. | ver | 5.65 | 17 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.08 | 24 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.36 | 22 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Romero Cr. | ata | 6.61 | 19 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Zanellato Ni. | cro | 5.66 | 16 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Saponara Ri. | spe | 5.3 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.26 | 25 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.85 | 24 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 6.79 | 7 | 11 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.23 | 24 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Rovella Ni. | gen | 6.0 | 12 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Piccoli Ro. | spe | 6.69 | 8 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Traore Am. | ata | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.87 | 23 | 36 |
IBIZA
bastenn
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 298
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Meret Al. | nap | 4.77 | 13 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.82 | 11 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.11 | 19 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.45 | 21 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.27 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Laurini Vi. | par | 5.5 | 4 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Letizia Ga. | ben | 6.72 | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Frabotta Gi. | juv | 5.61 | 9 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.81 | 21 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.5 | 23 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Pessina Ma. | ata | 6.56 | 16 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Portanova Ma. | gen | 5.83 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.73 | 20 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Saponara Ri. | spe | 5.3 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Sensi St. | int | 5.94 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Osimhen Vi. | nap | 6.73 | 11 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.87 | 23 | 36 |
![]() ![]() ![]() | Di Serio G. | ben | 5.71 | 7 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Cleonise De. | gen | 1 |
Juventus2021
thesoldier
Crediti 4
Cambi rimasti 4
Valore totale: 341
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.55 | 20 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.83 | 6 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Pinsoglio Ca. | juv | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.08 | 6 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.08 | 24 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Muldur Me. | sas | 5.91 | 22 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.86 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Marchizza Ri. | spe | 5.73 | 11 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Zappa Ga. | cag | 5.77 | 22 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.27 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.11 | 22 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.73 | 20 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.85 | 24 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Pessina Ma. | ata | 6.56 | 16 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 5.92 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 6.79 | 7 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Da Riva J. | ata | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Brescianini Ma. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.87 | 23 | 36 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Traore Am. | ata | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.5 | 9 | 9 |
Modulofarfalla
carmine13
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 280
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.55 | 20 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.83 | 6 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Pinsoglio Ca. | juv | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Mancini Gi. | rom | 6.52 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Chiellini Gi. | juv | 6.06 | 8 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Kjaer Si. | mil | 6.22 | 18 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Bereszynski Ba. | sam | 5.78 | 20 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Piccinini St. | sas | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.08 | 24 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Armini Ni. | laz | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Amrabat So. | fio | 5.84 | 22 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Bentancur Ro. | juv | 5.98 | 21 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Bonaventura Gi. | fio | 5.95 | 20 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Badelj Mi. | gen | 6.22 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Kucka Ju. | par | 6.69 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Dominguez Ni. | bol | 5.74 | 19 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Portanova Ma. | gen | 5.83 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Dzeko Ed. | rom | 7.24 | 17 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.13 | 19 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Inglese Ro. | par | 5.54 | 12 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Juwara Mu. | bol | 2 |
PescaraManzia
cificopa89
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 300
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.55 | 20 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.83 | 6 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.11 | 19 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.7 | 22 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Rodriguez Ri. | tor | 5.7 | 15 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.45 | 21 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.08 | 24 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Bereszynski Ba. | sam | 5.78 | 20 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Armini Ni. | laz | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Lukic Sa. | tor | 6.17 | 23 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.59 | 23 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Pulgar Er. | fio | 5.59 | 16 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Nandez Na. | cag | 6.11 | 19 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Ilic Iv. | ver | 6.36 | 18 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Baldursson An. | bol | 5.75 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 9.38 | 13 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Dzeko Ed. | rom | 7.24 | 17 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.13 | 19 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Piccoli Ro. | spe | 6.69 | 8 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Micin Pe. | udi | 1 |
RIFUGIO TEAM
bertone86
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 316
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.42 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Tatarusanu Ci. | mil | 2.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma An. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Pezzella Ge. | fio | 5.9 | 20 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Tonelli Lo. | sam | 5.66 | 16 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.89 | 23 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.86 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.08 | 6 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Romagnoli Al. | mil | 5.92 | 19 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Kucka Ju. | par | 6.69 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.42 | 24 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Castillejo Sa. | mil | 5.94 | 18 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Saelemaekers Al. | mil | 6.21 | 19 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.59 | 23 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Ricci Ma. | spe | 6.18 | 17 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Saponara Ri. | spe | 5.3 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.37 | 23 | 43 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.13 | 19 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Martinez La. | int | 8.1 | 25 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Males Da. | gen | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.5 | 9 | 9 |
Spm
mirkonap
Crediti 1
Cambi rimasti 10
Valore totale: 300
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.24 | 25 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Terracciano Pi. | fio | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.67 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Letizia Ga. | ben | 6.72 | 16 | 16 |
![]() ![]() ![]() | De Vrij S. | int | 6.37 | 23 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.27 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.45 | 21 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.08 | 6 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Armini Ni. | laz | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.73 | 20 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Thorsby Mo. | sam | 6.2 | 22 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 5.92 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.23 | 24 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 25 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Palumbo Ma. | udi | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Gomelt To. | cro | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.18 | 22 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Martinez La. | int | 8.1 | 25 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Piccoli Ro. | spe | 6.69 | 8 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.44 | 24 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Traore Am. | ata | 5.5 | 1 | 1 |
suriv
preesidente
Crediti 3
Cambi rimasti 0
Valore totale: 308
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.55 | 20 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.83 | 6 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Da Costa A. | bol | 3.92 | 6 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.85 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.36 | 18 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Marrone Lu. | cro | 5.22 | 16 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Ghiglione Pa. | gen | 6.03 | 16 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Tripaldelli Al. | cag | 5.58 | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Czyborra Le. | gen | 6.0 | 14 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Chiesa Fe. | juv | 7.6 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.59 | 23 | 23 |
