Pagina 1
77 Picasso
dalicar
Crediti 0
Cambi rimasti 1
Valore totale: 414
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Provedel Iv. | spe | 4.62 | 21 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Terracciano Pi. | fio | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.11 | 18 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.7 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.11 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Lovato Ma. | ver | 5.78 | 18 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Czyborra Le. | gen | 6.0 | 14 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Calabria Da. | mil | 6.39 | 23 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Si. | spe | 6.54 | 14 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.04 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Schiattarella Pa. | ben | 6.15 | 20 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.68 | 22 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.33 | 23 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.88 | 20 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.17 | 21 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 7.08 | 6 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Ilic Iv. | ver | 6.36 | 18 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.24 | 17 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.43 | 23 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Muriel Lu. | ata | 9.16 | 19 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Oddei Br. | sas | 6.5 | 2 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Moro Ra. | laz | 1 |
Ac Cucchiaio
cucchiaio
Crediti 3
Cambi rimasti 1
Valore totale: 374
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.48 | 23 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma An. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Tatarusanu Ci. | mil | 2.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.43 | 21 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.67 | 21 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.7 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.98 | 21 | 20 |
![]() ![]() ![]() | De Vrij S. | int | 6.36 | 22 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.38 | 17 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 5.7 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Milinkovic Se. | laz | 7.43 | 21 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.68 | 22 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Linetty Ka. | tor | 5.57 | 21 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Barak An. | ver | 7.19 | 21 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Rincon To. | tor | 6.11 | 23 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Caputo Fr. | sas | 7.61 | 19 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.93 | 23 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Caprari Gi. | ben | 6.4 | 21 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Oddei Br. | sas | 6.5 | 2 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Males Da. | gen | 6.0 | 1 | 1 |
Acitani
lapaffia
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 344
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.23 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Gunter Ko. | ver | 5.93 | 14 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.08 | 6 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.85 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.04 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.67 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Danilo La. | bol | 5.81 | 24 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Dijks Mi. | bol | 5.64 | 11 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 5.7 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.33 | 23 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Kucka Ju. | par | 6.73 | 20 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.68 | 22 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.88 | 20 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Bonaventura Gi. | fio | 5.95 | 20 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Arslan To. | udi | 6.0 | 19 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Palumbo Ma. | udi | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Dzeko Ed. | rom | 7.24 | 17 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.17 | 21 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.24 | 17 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Luvumbo Zi. | cag | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Caso Gi. | gen | 1 |
AG FarmIng
ctgino
Crediti 5
Cambi rimasti 5
Valore totale: 350
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.23 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.43 | 21 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.11 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | De Vrij S. | int | 6.36 | 22 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.98 | 21 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Di Lorenzo G. | nap | 5.65 | 23 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Dimarco Fe. | ver | 6.68 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Regini Va. | sam | 2.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Juan Jesus G. | rom | 5.83 | 3 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Pellegrini Lo. | rom | 6.86 | 22 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.88 | 20 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.55 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.17 | 21 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Palumbo Ma. | udi | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Anderson Dj. | laz | 5.25 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.95 | 22 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Martinez La. | int | 8.19 | 24 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Vergani Ed. | bol | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Cangiano Gi. | bol | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Kalinic Ni. | ver | 5.96 | 12 | 14 |
Albo Atomico
albebo11
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 388
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.23 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.43 | 21 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.85 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.98 | 21 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.7 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Calabria Da. | mil | 6.39 | 23 | 15 |
![]() ![]() ![]() | De Silvestri L. | bol | 6.0 | 18 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Tripaldelli Al. | cag | 5.58 | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Pobega To. | spe | 6.36 | 14 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Sottil Ri. | cag | 6.25 | 20 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Ilic Iv. | ver | 6.36 | 18 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Sena Le. | spe | 5.83 | 3 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.79 | 19 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 9.38 | 13 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.17 | 21 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Moro Ra. | laz | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.44 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Piccoli Ro. | spe | 6.69 | 8 | 10 |
AlexViola
alexviola71
Crediti 1
Cambi rimasti 0
Valore totale: 315
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.23 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Toloi Ra. | ata | 6.23 | 20 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Caceres Ma. | fio | 5.71 | 14 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Rodriguez Ri. | tor | 5.68 | 14 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.02 | 21 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Alves Br. | par | 5.53 | 16 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.38 | 17 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Di Lorenzo G. | nap | 5.65 | 23 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 5.7 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Riccardi Al. | rom | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Linetty Ka. | tor | 5.57 | 21 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Marin Ra. | cag | 5.93 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.55 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.33 | 24 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Ruiz Fa. | nap | 5.84 | 19 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.22 | 23 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Charpentier Ga. | gen | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Lasagna Ke. | ver | 5.83 | 20 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Mayoral Bo. | rom | 7.62 | 13 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Joao Pedro G. | cag | 7.56 | 24 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Osimhen Vi. | nap | 6.73 | 11 | 20 |
Asia FC
sevenseven
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 362
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.23 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.02 | 21 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Singo Wilfried S. | tor | 6.3 | 20 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Dimarco Fe. | ver | 6.68 | 22 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Hickey Aa. | bol | 5.64 | 11 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Ibanez -. | rom | 5.77 | 22 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.85 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.98 | 21 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.04 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Zanellato Ni. | cro | 5.73 | 15 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Rovella Ni. | gen | 6.0 | 12 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.33 | 23 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Zaccagni Ma. | ver | 7.23 | 22 | 19 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.22 | 23 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Pessina Ma. | ata | 6.57 | 15 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Ricci Ma. | spe | 6.18 | 17 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.93 | 23 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Mayoral Bo. | rom | 7.62 | 13 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.24 | 17 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Charpentier Ga. | gen | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Colombo Lo. | mil | 5.5 | 2 | 1 |
Atletico Loero
misterk
Crediti 1
Cambi rimasti 0
Valore totale: 366
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Provedel Iv. | spe | 4.62 | 21 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.11 | 18 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.83 | 6 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.43 | 21 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.02 | 21 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Darmian Ma. | int | 6.43 | 14 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.98 | 21 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.04 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 5.7 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Si. | spe | 6.54 | 14 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.7 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Tameze Ad. | ver | 6.3 | 22 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Petriccione Ja. | cro | 5.29 | 7 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Ionita Ar. | ben | 5.57 | 23 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Zielinski Pi. | nap | 6.93 | 20 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.33 | 23 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Cleonise De. | gen | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.95 | 22 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Nzola M'. | spe | 8.36 | 14 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Males Da. | gen | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Mayoral Bo. | rom | 7.62 | 13 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
Atleticosarait
iaio
Crediti 5
Cambi rimasti 2
Valore totale: 389
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Lopez Pa. | rom | 4.86 | 14 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.82 | 11 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Fuzato Da. | rom | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Tripaldelli Al. | cag | 5.58 | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.43 | 21 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Chabot Ju. | spe | 5.58 | 18 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Acerbi Fr. | laz | 6.21 | 21 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.7 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Singo Wilfried S. | tor | 6.3 | 20 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Walukiewicz Se. | cag | 5.79 | 19 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.95 | 22 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.17 | 21 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.22 | 23 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Strootman Ke. | gen | 5.93 | 7 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Zanellato Ni. | cro | 5.73 | 15 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 7.08 | 6 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Da Riva J. | ata | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.17 | 21 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.43 | 23 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Gyasi Em. | spe | 6.5 | 24 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Cleonise De. | gen | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Adorante An. | par | 1 |
Attila
attila10
Crediti 0
Cambi rimasti 2
Valore totale: 341
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.34 | 19 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Pinsoglio Ca. | juv | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.83 | 6 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Letizia Ga. | ben | 6.72 | 16 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.85 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Erlic Ma. | spe | 6.04 | 13 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Calabria Da. | mil | 6.39 | 23 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Caldirola Lu. | ben | 6.08 | 12 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Izzo Ar. | tor | 6.77 | 13 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Danilo La. | bol | 5.81 | 24 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Marusic Ad. | laz | 6.09 | 23 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Tameze Ad. | ver | 6.3 | 22 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.33 | 24 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Mandragora Ro. | tor | 6.04 | 13 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Radovanovic Iv. | gen | 5.87 | 19 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Bonaventura Gi. | fio | 5.95 | 20 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Palumbo Ma. | udi | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Bakayoko Ti. | nap | 6.08 | 19 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 9.38 | 13 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.43 | 23 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.93 | 23 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Ruggiero Za. | cro | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Rauti Ni. | tor | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Martinez La. | int | 8.19 | 24 | 32 |
Awanagana
gianigno
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 359
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.23 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.7 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Tonelli Lo. | sam | 5.43 | 15 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.98 | 21 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.38 | 17 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Karsdorp Ri. | rom | 6.24 | 21 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.67 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.04 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.85 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 21 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.33 | 24 | 21 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.22 | 23 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 7.08 | 6 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Arslan To. | udi | 6.0 | 19 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Pobega To. | spe | 6.36 | 14 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Dabo Br. | ben | 5.55 | 11 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 9.38 | 13 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Zaza Si. | tor | 5.96 | 14 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.93 | 23 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.44 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Luvumbo Zi. | cag | 1 |
Costa
napule
Crediti 0
Cambi rimasti 0
Valore totale: 364
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Gollini Pi. | ata | 5.67 | 15 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Rossi Fr. | ata | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Sportiello Ma. | ata | 4.95 | 10 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.67 | 21 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.43 | 21 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.04 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Romero Cr. | ata | 6.67 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.08 | 6 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Bereszynski Ba. | sam | 5.76 | 19 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.11 | 23 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 5.7 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 5.86 | 11 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.88 | 20 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Pobega To. | spe | 6.36 | 14 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Pellegrini Lo. | rom | 6.86 | 22 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 7.08 | 6 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.55 | 22 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Baselli Da. | tor | 5.92 | 6 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Di Serio G. | ben | 5.71 | 7 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Galabinov An. | spe | 7.67 | 6 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Caputo Fr. | sas | 7.61 | 19 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.44 | 8 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.93 | 23 | 32 |
Dacia
edo67
Crediti 0
Cambi rimasti 2
Valore totale: 332
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Sportiello Ma. | ata | 4.95 | 10 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Rossi Fr. | ata | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Gollini Pi. | ata | 5.67 | 15 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Toloi Ra. | ata | 6.23 | 20 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Di Lorenzo G. | nap | 5.65 | 23 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Ruggeri Ma. | ata | 5.0 | 2 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Frabotta Gi. | juv | 5.69 | 8 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 5.7 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.67 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Asamoah Kw. | cag | 6.0 | 1 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Musacchio Ma. | laz | 6.0 | 4 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.06 | 24 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Zaccagni Ma. | ver | 7.23 | 22 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.98 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.33 | 23 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Radovanovic Iv. | gen | 5.87 | 19 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Borja Valero I. | fio | 5.67 | 6 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Portanova Ma. | gen | 5.83 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.17 | 21 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.95 | 22 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Caputo Fr. | sas | 7.61 | 19 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Muriel Lu. | ata | 9.16 | 19 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Males Da. | gen | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Micin Pe. | udi | 1 |
Darman17
dariel89
Crediti 2
Cambi rimasti 1
Valore totale: 369
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.82 | 11 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Consigli An. | sas | 4.72 | 23 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Pegolo Gi. | sas | 5.5 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Tripaldelli Al. | cag | 5.58 | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 5.7 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.98 | 21 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Ferrari Gi. | sas | 5.91 | 22 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Tonelli Lo. | sam | 5.43 | 15 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.85 | 20 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Singo Wilfried S. | tor | 6.3 | 20 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.7 | 20 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.33 | 24 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 6.13 | 8 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Palumbo Ma. | udi | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 5.86 | 11 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.68 | 22 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Zanellato Ni. | cro | 5.73 | 15 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.79 | 19 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Ilic Iv. | ver | 6.36 | 18 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.43 | 22 | 42 |
