Girone 1
Asia FC
sevenseven
Crediti 1
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Pandur Iv. | ver | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Berardi Al. | ver | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Silvestri Ma. | ver | 5.14 | 25 | 13 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.05 | 21 | 17 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Godin Di. | cag | 6.09 | 16 | 15 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Di Lorenzo G. | nap | 5.83 | 24 | 22 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Dimarco Fe. | ver | 6.73 | 22 | 7 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.45 | 21 | 27 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Ibanez -. | rom | 5.8 | 22 | 9 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.16 | 22 | 29 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Smalling Ch. | rom | 5.82 | 11 | 24 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Zeegelaar Ma. | udi | 5.7 | 20 | 10 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.41 | 23 | 19 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Correa Carlos J. | laz | 6.25 | 18 | 45 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Damsgaard Mi. | sam | 6.43 | 22 | 16 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Kulusevski De. | juv | 6.57 | 21 | 69 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Pellegrini Lo. | rom | 6.91 | 23 | 25 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Nandez Na. | cag | 6.16 | 19 | 21 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Lozano Hi. | nap | 7.68 | 22 | 38 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.8 | 20 | 39 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Pedro -. | rom | 6.65 | 17 | 35 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Palacio Ro. | bol | 6.12 | 21 | 17 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Zirkzee Jo. | par | 5.5 | 2 | 22 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Caputo Fr. | sas | 7.83 | 20 | 141 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Shomurodov El. | gen | 6.5 | 18 | 49 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Lasagna Ke. | ver | 6.05 | 21 | 51 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Vlahovic Du. | fio | 7.11 | 23 | 19 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Keita Ba. | sam | 6.96 | 14 | 21 | 20 |
Catania
calcaterra
Crediti 0
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.21 | 24 | 60 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 5.98 | 24 | 21 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Ferrari Gi. | sas | 5.89 | 23 | 11 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Criscito Do. | gen | 6.1 | 15 | 60 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Lyanco Silveira N. | tor | 5.66 | 19 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Tomiyasu Ta. | bol | 6.2 | 23 | 15 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Palomino Jose L. | ata | 6.39 | 22 | 13 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Izzo Ar. | tor | 6.46 | 14 | 20 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Romagnoli Al. | mil | 5.92 | 19 | 17 | 10 |
![]() ![]() ![]() | De Vrij S. | int | 6.3 | 22 | 38 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Tameze Ad. | ver | 6.3 | 23 | 13 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.76 | 21 | 60 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Malinovskiy Ru. | ata | 6.45 | 19 | 50 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.54 | 23 | 30 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Chiesa Fe. | juv | 7.63 | 20 | 70 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Mckennie We. | juv | 6.98 | 22 | 18 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Milinkovic Se. | laz | 7.39 | 22 | 70 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Zaccagni Ma. | ver | 7.15 | 23 | 11 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Sottil Ri. | cag | 6.29 | 19 | 17 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Salcedo Ed. | ver | 5.67 | 9 | 7 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Di Carmine S. | cro | 5.5 | 15 | 25 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Dzeko Ed. | rom | 7.24 | 17 | 75 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Destro Ma. | gen | 7.78 | 16 | 12 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.39 | 18 | 45 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Insigne Ro. | ben | 6.14 | 22 | 17 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Simy -. | cro | 6.77 | 24 | 27 | 19 |
Diavoli 313
vittorio313
Crediti 0
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Ravaglia Ni. | sam | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Audero Em. | sam | 5.08 | 25 | 17 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Letica Ka. | sam | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.89 | 23 | 22 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.71 | 21 | 13 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Danilo -. | juv | 6.26 | 23 | 12 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Acerbi Fr. | laz | 6.16 | 22 | 31 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Manolas Ko. | nap | 5.93 | 20 | 22 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 6.42 | 6 | 8 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Yoshida Ma. | sam | 6.15 | 20 | 13 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Musacchio Ma. | laz | 6.0 | 5 | 3 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.13 | 24 | 32 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.16 | 22 | 68 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Jankto Ja. | sam | 6.52 | 21 | 17 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Miranchuk Al. | ata | 6.65 | 10 | 17 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Ilic Iv. | ver | 6.39 | 18 | 10 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Demme Di. | nap | 6.42 | 13 | 13 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Verdi Si. | tor | 5.98 | 21 | 11 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Strootman Ke. | gen | 6.06 | 8 | 14 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Montiel Te. | fio | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Luvumbo Zi. | cag | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.85 | 24 | 134 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Mertens Dr. | nap | 7.43 | 15 | 77 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Moro Ra. | laz | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.44 | 24 | 235 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Vergani Ed. | bol | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Caso Gi. | gen | 2 | 1 |
Elephants CT
ucatanisi
Crediti 0
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Musso Ju. | udi | 4.8 | 23 | 15 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Gollini Pi. | ata | 5.57 | 15 | 16 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Sportiello Ma. | ata | 4.95 | 11 | 5 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.5 | 3 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.5 | 21 | 36 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Kumbulla Ma. | rom | 6.04 | 12 | 10 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Asamoah Kw. | cag | 3 | 5 | ||
![]() ![]() ![]() | Pezzella Ge. | fio | 5.75 | 20 | 14 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Tonelli Lo. | sam | 5.69 | 16 | 3 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Bani Ma. | par | 5.61 | 14 | 10 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Pereira Pe. | cro | 5.67 | 24 | 7 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Mancini Gi. | rom | 6.43 | 22 | 14 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Arthur -. | juv | 6.15 | 13 | 23 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Marin Ra. | cag | 6.02 | 24 | 10 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.83 | 24 | 65 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Vidal Ar. | int | 6.14 | 18 | 41 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 6.93 | 7 | 8 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Tramoni Ma. | cag | 5.75 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ounas Ad. | cro | 6.35 | 10 | 9 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Pobega To. | spe | 6.36 | 14 | 9 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Deulofeu Ge. | udi | 6.41 | 11 | 18 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Sanabria An. | tor | 6.0 | 2 | 18 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Osimhen Vi. | nap | 6.73 | 11 | 72 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.25 | 22 | 207 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Nzola M'. | spe | 8.23 | 15 | 46 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Muriel Lu. | ata | 9.1 | 20 | 39 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Petagna An. | nap | 6.78 | 16 | 28 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.32 | 19 | 56 | 24 |
Hopp Schwiiz
impossible
Crediti 4
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Dragowski Ba. | fio | 4.96 | 25 | 21 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.75 | 6 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.53 | 20 | 48 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Radu St. | laz | 5.92 | 18 | 10 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Bonucci Le. | juv | 6.21 | 19 | 27 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Glik Ka. | ben | 5.63 | 24 | 15 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.86 | 21 | 51 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.7 | 22 | 48 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Muldur Me. | sas | 5.84 | 22 | 9 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Bremer Gleison S. | tor | 6.67 | 21 | 11 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Skriniar Mi. | int | 6.68 | 20 | 15 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Zappa Ga. | cag | 5.91 | 23 | 11 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Brozovic Ma. | int | 6.57 | 21 | 29 | 18 |
![]() ![]() ![]() | De Roon M. | ata | 6.52 | 22 | 21 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Barak An. | ver | 7.09 | 22 | 10 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 7.02 | 24 | 23 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 6.05 | 11 | 31 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.35 | 24 | 24 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Boga Je. | sas | 6.63 | 16 | 53 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.88 | 21 | 16 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Mandragora Ro. | tor | 6.07 | 15 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Scamacca Gi. | gen | 6.28 | 16 | 21 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Galabinov An. | spe | 6.71 | 7 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Joao Pedro G. | cag | 7.46 | 25 | 62 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Rebic An. | mil | 7.06 | 17 | 55 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Perisic Iv. | int | 6.12 | 21 | 16 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Mayoral Bo. | rom | 7.58 | 13 | 11 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Sau Marco | ben | 6.44 | 17 | 15 | 18 |
Porcari FC
quottrifc
Crediti 0
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Alia Ma. | laz | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.16 | 19 | 1 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Strakosha Th. | laz | 4.0 | 7 | 24 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Alex Sandro L. | juv | 6.0 | 12 | 21 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.29 | 17 | 21 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Larsen Jens S. | udi | 5.87 | 19 | 13 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Lazovic Da. | ver | 6.25 | 18 | 13 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Karsdorp Ri. | rom | 6.32 | 22 | 7 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Calabria Da. | mil | 6.5 | 24 | 8 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.78 | 20 | 5 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Ansaldi Cr. | tor | 6.25 | 12 | 16 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Romero Cr. | ata | 6.5 | 19 | 12 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Pereyra Ro. | udi | 6.55 | 21 | 18 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Berardi Do. | sas | 7.85 | 20 | 52 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Ruiz Fa. | nap | 5.89 | 19 | 18 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Pasalic Ma. | ata | 6.41 | 11 | 24 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Ribery Fr. | fio | 6.37 | 19 | 37 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Pandev Go. | gen | 6.32 | 19 | 15 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Kurtic Ja. | par | 5.83 | 21 | 12 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Saelemaekers Al. | mil | 6.11 | 19 | 16 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Bennacer Is. | mil | 5.91 | 11 | 9 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.5 | 9 | 31 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 9.38 | 13 | 132 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.93 | 23 | 162 | 39 |
![]() ![]() ![]() | Martinez La. | int | 8.13 | 24 | 91 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Sanchez Al. | int | 7.0 | 14 | 20 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Caicedo Fe. | laz | 7.06 | 18 | 17 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Mandzukic Ma. | mil | 5.33 | 3 | 15 | 13 |
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Ospina Da. | nap | 5.15 | 13 | 33 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.68 | 11 | 10 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Lopez Pa. | rom | 4.77 | 15 | 14 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Djimsiti Be. | ata | 6.25 | 20 | 11 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Singo Wilfried S. | tor | 6.3 | 22 | 16 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Toloi Ra. | ata | 6.28 | 20 | 15 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Koulibaly Ka. | nap | 5.88 | 17 | 18 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Letizia Ga. | ben | 6.53 | 16 | 15 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Danilo La. | bol | 5.67 | 24 | 7 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.04 | 24 | 10 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.0 | 6 | 5 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Balogh Bo. | par | 5.5 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | El Shaarawy S. | rom | 5.75 | 2 | 46 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Insigne Lo. | nap | 7.84 | 22 | 52 | 30 |
![]() ![]() ![]() | Kucka Ju. | par | 6.73 | 20 | 20 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Locatelli Ma. | sas | 6.39 | 23 | 16 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Pessina Ma. | ata | 6.44 | 16 | 22 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Traore Hamed J. | sas | 6.39 | 19 | 24 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Politano Ma. | nap | 7.14 | 21 | 17 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Schiattarella Pa. | ben | 6.07 | 21 | 12 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Baldursson An. | bol | 5.5 | 2 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Messias Ju. | cro | 6.94 | 24 | 16 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.34 | 22 | 182 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Leao Ra. | mil | 6.97 | 19 | 19 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Gervinho | par | 6.33 | 18 | 34 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Caprari Gi. | ben | 6.52 | 21 | 12 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Dybala Pa. | juv | 6.55 | 11 | 120 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Micin Pe. | udi | 1 | 1 |
Seventy7 FC
lorenzino77
Crediti 194
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.38 | 24 | 27 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Meret Al. | nap | 4.77 | 13 | 5 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Tatarusanu Ci. | mil | 1.5 | 1 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Hateboer Ha. | ata | 6.56 | 17 | 25 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Marusic Ad. | laz | 6.1 | 24 | 8 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Young As. | int | 6.0 | 14 | 26 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Chiellini Gi. | juv | 6.25 | 8 | 16 | 10 |
![]() ![]() ![]() | De Ligt M. | juv | 6.15 | 13 | 20 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Kjaer Si. | mil | 6.28 | 18 | 12 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Demiral Me. | juv | 5.95 | 10 | 13 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Czyborra Le. | gen | 5.93 | 14 | 7 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Zappacosta Da. | gen | 6.62 | 13 | 11 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Bonaventura Gi. | fio | 6.05 | 20 | 20 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Castillejo Sa. | mil | 5.84 | 16 | 29 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Orsolini Ri. | bol | 6.76 | 19 | 22 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Callejon Jose M. | fio | 5.56 | 9 | 29 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Bentancur Ro. | juv | 5.95 | 21 | 14 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Zielinski Pi. | nap | 7.1 | 21 | 22 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Diaz Br. | mil | 6.28 | 16 | 14 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Freuler Re. | ata | 6.75 | 20 | 19 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.12 | 25 | 24 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Barrow Mu. | bol | 6.56 | 25 | 31 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Kouame Ch. | fio | 5.57 | 15 | 21 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Pelle Gr. | par | 39 | 15 | ||
![]() ![]() ![]() | Quagliarella Fa. | sam | 7.0 | 21 | 71 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Pavoletti Le. | cag | 6.71 | 12 | 17 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Simeone Gi. | cag | 6.43 | 21 | 59 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Kalinic Ni. | ver | 6.0 | 12 | 31 | 14 |