Ceyloom Boys
agolandi
Crediti 143
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Sirigu Sa. | tor | 4.15 | 27 | 7 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Consigli An. | sas | 4.74 | 31 | 3 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Cragno Al. | cag | 4.62 | 29 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Kjaer Si. | mil | 6.33 | 23 | 4 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Radu St. | laz | 6.09 | 23 | 1 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Izzo Ar. | tor | 6.29 | 21 | 2 | 18 |
![]() ![]() ![]() | De Silvestri L. | bol | 5.77 | 24 | 1 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Ferrari Gi. | sas | 5.96 | 28 | 1 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Danilo La. | bol | 5.68 | 31 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Luiz Felipe R. | laz | 6.0 | 11 | 1 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Smalling Ch. | rom | 5.92 | 12 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Locatelli Ma. | sas | 6.48 | 27 | 3 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Bennacer Is. | mil | 5.87 | 15 | 3 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Tonali Sa. | mil | 5.68 | 20 | 5 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Ionita Ar. | ben | 5.94 | 31 | 1 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Saelemaekers Al. | mil | 6.02 | 26 | 1 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Rabiot Ad. | juv | 5.96 | 27 | 1 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Veloso Mi. | ver | 6.53 | 18 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Duncan Al. | cag | 5.62 | 13 | 1 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Boga Je. | sas | 6.45 | 21 | 30 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Inglese Ro. | par | 5.62 | 13 | 1 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.82 | 14 | 1 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Mandzukic Ma. | mil | 5.5 | 5 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Quagliarella Fa. | sam | 7.2 | 27 | 1 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Pelle Gr. | par | 6.58 | 6 | 1 | 18 |
Colabrodo
realpanetun
Crediti 44
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Strakosha Th. | laz | 4.0 | 7 | 13 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.62 | 13 | 13 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 4.98 | 25 | 1 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Di Lorenzo G. | nap | 6.02 | 29 | 2 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Godin Di. | cag | 5.93 | 23 | 5 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Caceres Ma. | fio | 6.05 | 20 | 2 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Ibanez -. | rom | 5.75 | 26 | 3 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Gagliolo Ri. | par | 5.91 | 22 | 2 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.08 | 31 | 1 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Larsen Jens S. | udi | 6.08 | 26 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 6.08 | 12 | 1 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.86 | 28 | 5 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.35 | 26 | 20 | 29 |
![]() ![]() ![]() | Pereyra Ro. | udi | 6.59 | 28 | 3 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.7 | 27 | 3 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Politano Ma. | nap | 7.07 | 27 | 2 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Zaccagni Ma. | ver | 6.83 | 30 | 1 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Silva Ad. | sam | 5.8 | 20 | 1 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Tameze Ad. | ver | 6.12 | 29 | 1 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 8.97 | 30 | 270 | 47 |
![]() ![]() ![]() | Barrow Mu. | bol | 6.86 | 32 | 70 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Lozano Hi. | nap | 7.4 | 25 | 20 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.4 | 25 | 10 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Keita Ba. | sam | 6.67 | 18 | 1 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Caprari Gi. | ben | 6.48 | 26 | 1 | 16 |
Coviddi
andreacesare
Crediti 10
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Gollini Pi. | ata | 5.47 | 19 | 15 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Sportiello Ma. | ata | 5.0 | 13 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Rossi Fr. | ata | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Skriniar Mi. | int | 6.63 | 28 | 3 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Koulibaly Ka. | nap | 5.91 | 22 | 9 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Kolarov Al. | int | 5.6 | 5 | 1 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.13 | 28 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Farago Pa. | bol | 5.5 | 5 | 1 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Alves Br. | par | 5.5 | 16 | 1 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Alex Sandro L. | juv | 6.36 | 18 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Nuytinck Br. | udi | 6.44 | 16 | 1 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Chiesa Fe. | juv | 7.56 | 26 | 32 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Eriksen Ch. | int | 6.18 | 19 | 15 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Bentancur Ro. | juv | 5.98 | 26 | 5 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Vidal Ar. | int | 6.1 | 20 | 9 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Ekdal Al. | sam | 6.08 | 25 | 1 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Verdi Si. | tor | 5.95 | 28 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Obiang Pe. | sas | 5.81 | 21 | 1 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Hernani Azevedo J. | par | 6.42 | 26 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Dzeko Ed. | rom | 6.93 | 20 | 175 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Joao Pedro G. | cag | 7.28 | 32 | 51 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Caicedo Fe. | laz | 7.29 | 21 | 10 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Simeone Gi. | cag | 6.39 | 27 | 31 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Zaza Si. | tor | 6.34 | 22 | 3 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Insigne Lo. | nap | 8.13 | 28 | 44 | 38 |
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Lopez Pa. | rom | 4.63 | 19 | 6 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Audero Em. | sam | 5.06 | 32 | 1 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Perin Ma. | gen | 4.75 | 28 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Hateboer Ha. | ata | 6.56 | 17 | 9 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Toloi Ra. | ata | 6.21 | 26 | 4 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Djimsiti Be. | ata | 6.25 | 26 | 1 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.16 | 25 | 5 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Romero Cr. | ata | 6.44 | 24 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Singo Wilfried S. | tor | 6.31 | 24 | 1 | 10 |
![]() ![]() ![]() | D'ambrosio Da. | int | 7.36 | 7 | 1 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Tomori Fi. | mil | 6.32 | 11 | 2 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.21 | 31 | 19 | 30 |
![]() ![]() ![]() | Freuler Re. | ata | 6.69 | 26 | 8 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Pasalic Ma. | ata | 6.73 | 15 | 24 | 25 |
![]() ![]() ![]() | De Roon M. | ata | 6.48 | 28 | 9 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Kucka Ju. | par | 6.77 | 26 | 4 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Bakayoko Ti. | nap | 5.93 | 21 | 20 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Bonaventura Gi. | fio | 6.13 | 27 | 1 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 6.14 | 18 | 8 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.74 | 29 | 151 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.62 | 29 | 226 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Osimhen Vi. | nap | 7.06 | 17 | 101 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Destro Ma. | gen | 7.62 | 21 | 98 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Torregrossa Er. | sam | 6.75 | 4 | 1 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Simy -. | cro | 7.63 | 31 | 1 | 34 |
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.17 | 32 | 26 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.4 | 25 | 30 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.27 | 31 | 30 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.52 | 26 | 19 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.46 | 27 | 20 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Bonucci Le. | juv | 6.19 | 21 | 8 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Acerbi Fr. | laz | 6.13 | 28 | 9 | 16 |
![]() ![]() ![]() | De Vrij S. | int | 6.28 | 29 | 14 | 20 |
![]() ![]() ![]() | De Ligt M. | juv | 6.32 | 19 | 9 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Criscito Do. | gen | 5.98 | 21 | 5 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Czyborra Le. | gen | 5.84 | 16 | 1 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.63 | 27 | 40 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.05 | 28 | 41 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.74 | 27 | 35 | 22 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.37 | 30 | 21 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.14 | 32 | 15 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Barak An. | ver | 6.88 | 29 | 37 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Zaniolo Ni. | rom | 1 | 25 | ||
![]() ![]() ![]() | Demme Di. | nap | 6.36 | 18 | 1 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Orsolini Ri. | bol | 6.65 | 24 | 6 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Lapadula Gi. | ben | 6.37 | 31 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Nzola M'. | spe | 7.43 | 21 | 1 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Petagna An. | nap | 6.83 | 15 | 1 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Vlahovic Du. | fio | 7.72 | 30 | 1 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.72 | 30 | 125 | 39 |
Ibracadabra
mzerboni
Crediti 30
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Musso Ju. | udi | 4.85 | 30 | 6 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Silvestri Ma. | ver | 4.89 | 32 | 6 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Dragowski Ba. | fio | 4.84 | 32 | 2 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 5.88 | 29 | 2 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.1 | 29 | 18 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.35 | 23 | 5 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Manolas Ko. | nap | 5.82 | 22 | 2 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Mancini Gi. | rom | 6.44 | 27 | 1 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.58 | 24 | 3 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Tomiyasu Ta. | bol | 6.19 | 26 | 2 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Chiellini Gi. | juv | 6.25 | 12 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Kulusevski De. | juv | 6.44 | 27 | 30 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Zielinski Pi. | nap | 7.04 | 27 | 12 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Brozovic Ma. | int | 6.41 | 28 | 4 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Malinovskiy Ru. | ata | 6.92 | 25 | 24 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Ruiz Fa. | nap | 6.16 | 25 | 14 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Ramsey Aa. | juv | 6.37 | 19 | 1 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Mckennie We. | juv | 6.88 | 28 | 1 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Damsgaard Mi. | sam | 6.33 | 26 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 8.91 | 16 | 217 | 40 |
![]() ![]() ![]() | Caputo Fr. | sas | 7.64 | 22 | 102 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Leao Ra. | mil | 6.77 | 24 | 4 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Gervinho | par | 6.14 | 22 | 1 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Mayoral Bo. | rom | 7.39 | 18 | 12 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Deulofeu Ge. | udi | 6.41 | 11 | 3 | 20 |
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Skorupski Lu. | bol | 5.19 | 24 | 1 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Da Costa A. | bol | 3.75 | 6 | 1 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Ravaglia Fe. | bol | 2.5 | 2 | 1 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.95 | 29 | 1 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Magallan Li. | cro | 5.41 | 23 | 1 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Colley Om. | sam | 6.02 | 24 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Bremer Gleison S. | tor | 6.61 | 27 | 1 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Vojvoda Me. | tor | 5.75 | 16 | 1 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Yoshida Ma. | sam | 6.06 | 24 | 1 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Ansaldi Cr. | tor | 6.42 | 19 | 1 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Demiral Me. | juv | 5.95 | 10 | 1 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 6.82 | 31 | 15 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Diaz Br. | mil | 6.39 | 19 | 3 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Ricci Ma. | spe | 6.06 | 24 | 5 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Pellegrini Lo. | rom | 6.86 | 28 | 10 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Schiattarella Pa. | ben | 5.92 | 25 | 1 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Jankto Ja. | sam | 6.5 | 27 | 1 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Lukic Sa. | tor | 6.09 | 29 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Linetty Ka. | tor | 5.57 | 22 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Martinez La. | int | 7.89 | 32 | 203 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Muriel Lu. | ata | 8.85 | 26 | 100 | 41 |
![]() ![]() ![]() | Berardi Do. | sas | 8.23 | 24 | 43 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Ribery Fr. | fio | 6.44 | 24 | 25 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Sanchez Al. | int | 7.02 | 21 | 40 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Messias Ju. | cro | 7.06 | 31 | 1 | 24 |
VecchiMaBuoni
santo1968
Crediti 74
NOME | SQU | ME | PR | CR | VA | |
![]() ![]() ![]() | Ospina Da. | nap | 5.41 | 16 | 22 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Meret Al. | nap | 4.57 | 15 | 1 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Contini Ni. | nap | 1 | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Romagnoli Al. | mil | 5.95 | 20 | 3 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Letizia Ga. | ben | 6.39 | 18 | 2 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Calabria Da. | mil | 6.48 | 26 | 2 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Glik Ka. | ben | 5.85 | 30 | 2 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Mario Rui S. | nap | 5.79 | 21 | 1 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.32 | 28 | 1 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Pezzella Ge. | fio | 5.72 | 27 | 1 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Palomino Jose L. | ata | 6.41 | 27 | 1 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Nandez Na. | cag | 6.04 | 26 | 3 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Arthur -. | juv | 5.97 | 17 | 10 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Milinkovic Se. | laz | 7.41 | 28 | 35 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Amrabat So. | fio | 5.7 | 25 | 2 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Zajc Mi. | gen | 6.02 | 26 | 1 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Pessina Ma. | ata | 6.43 | 20 | 10 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.35 | 27 | 4 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Strootman Ke. | gen | 5.93 | 14 | 1 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.11 | 28 | 246 | 52 |
![]() ![]() ![]() | Mertens Dr. | nap | 7.45 | 21 | 101 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.31 | 24 | 18 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Correa Carlos J. | laz | 6.41 | 23 | 52 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Rebic An. | mil | 6.98 | 22 | 33 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Pedro -. | rom | 6.34 | 22 | 7 | 18 |