Il fantamercato attualmente e' chiuso.
Non sono state pianificate sessioni di mercato.
Elenco giocatori liberi
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra
PORTIERI
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | |
1 | BERARDI A | ver | |
2 | BERISHA | tor | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BOER | rom | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | CEROFOLINI | fio | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
14 | DI GREGORIO | mon (T) | 4.82 (20) |
1 | FANTONI | emp | |
1 | FIORILLO | sal | |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | MARCHETTI | spe | |
11 | OCHOA | sal (T) | 4.6 (5) |
1 | PERILLI | ver | |
1 | PERISAN | emp | |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | RAVAGLIA N | sam | |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | SARO | cre | |
1 | SARR | cre | |
14 | SEPE | sal | 5.0 (15) |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | TURK | sam | |
1 | UJKANI | emp | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
3 | ZOET | spe (I) | 5.83 (3) |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
DIFENSORI
1 | ABANKWAH | udi | |
6 | AIWU | cre | 5.58 (13) |
1 | AMEY | bol | |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.69 (13) |
1 | AMIONE | sam (T) | 5.25 (10) |
1 | ANTOV | mon | 5.0 (3) |
7 | BALLO-TOURE | mil | 7.5 (3) |
4 | BELLANOVA | int | 6.0 (4) |
7 | BIANCHETTI | cre | 5.77 (15) |
4 | BRADARIC | sal (T) | 5.54 (14) |
7 | BRONN | sal (T) | 5.79 (14) |
1 | BUTA | udi | |
1 | CABAL | ver | 5.5 (2) |
1 | CACACE | emp | 5.17 (3) |
10 | CALDIROLA | mon (T) | 5.94 (16) |
1 | CARBONI A | mon | 5.17 (3) |
4 | CARBONI F | mon | |
1 | CARBONI V | int | |
4 | CASSANDRO | lec | |
8 | CECCHERINI | ver (T) | 5.89 (14) |
4 | CHIRICHES | cre (T) | 5.5 (7) |
1 | CONTI A | sam | 5.5 (1) |
2 | COPPOLA D | ver | 5.43 (7) |
2 | D'AMBROSIO | int | 5.67 (3) |
1 | DALBERT | int (I) | |
5 | DANILIUC | sal | 5.5 (13) |
3 | DAWIDOWICZ | ver (T) | 5.45 (11) |
5 | DE WINTER | emp (T) | 5.61 (9) |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
7 | DEST | mil | 5.86 (7) |
6 | DJIMSITI | ata (T) | 5.83 (6) |
4 | DONATI | mon | 5.75 (4) |
1 | EBOSELE | udi | |
6 | EBOSSE | udi | 5.57 (14) |
11 | EBUEHI | emp (T) | 6.5 (10) |
8 | EHIZIBUE | udi (T) | 6.06 (9) |
6 | ERLIC | sas | 5.62 (13) |
1 | FARES | laz | |
1 | FERRARINI | mon | |
1 | FERRER | spe | 5.5 (1) |
2 | FLORENZI | mil (I) | 5.5 (1) |
3 | GABBIA | mil | 5.5 (7) |
9 | GALLO | lec | 5.91 (16) |
4 | GATTI | juv | 5.58 (6) |
8 | GENDREY | lec (T) | 5.79 (19) |
5 | GHIGLIONE | cre | 5.92 (6) |
2 | GILA | laz | 5.75 (2) |
7 | GYOMBER | sal (I) | 5.71 (12) |
8 | HIEN | ver (T) | 5.66 (16) |
10 | HYSAJ | laz | 6.0 (13) |
7 | JOAO MOUTINH | spe | 6.0 (2) |
7 | KJAER | mil (T) | 5.86 (7) |
2 | KUMBULLA | rom | 6.25 (2) |
6 | LLORENTE D | rom | |
5 | LOCHOSHVILI | cre | 5.61 (14) |
1 | LOVATO | sal | 4.9 (5) |
9 | LYKOGIANNIS | bol | 5.96 (14) |
4 | MAGNANI | ver | 5.5 (8) |
1 | MARCHIZZA | sas | 5.75 (2) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
8 | MASINA | udi (I) | 6.75 (4) |
1 | MULDUR | sas (I) | |
1 | MURILLO | sam (T) | 5.0 (9) |
4 | MURRU | sam | 5.5 (7) |
7 | OKOLI | ata | 5.91 (11) |
9 | OLA AINA | tor | 6.22 (9) |
1 | PALETTA | mon | |
7 | PATRIC | laz | 6.22 (9) |
2 | PIROLA | sal | 5.25 (8) |
9 | PONGRACIC | lec (I) | 6.0 (9) |
16 | POSCH | bol (T) | 6.88 (13) |
8 | QUAGLIATA | cre | 5.9 (10) |
1 | RADU | laz | |
1 | RANIERI | fio | 6.0 (2) |
11 | RECA | spe (T) | 6.13 (16) |
1 | ROMAGNA | sas | |
1 | RUAN | sas (T) | 4.8 (5) |
3 | RUGANI | juv | 6.17 (3) |
3 | RUGGERI | ata | 5.7 (5) |
1 | SALA J | spe | 5.5 (2) |
1 | SAMBIA | sal (T) | 5.5 (3) |
1 | SANASI SY | sal | |
1 | SOSA | bol | 5.0 (3) |
8 | SOUMAORO | bol (T) | 5.77 (15) |
7 | STOJANOVIC | emp | 5.75 (14) |
7 | TERZIC | fio | 5.93 (7) |
4 | THIAW | mil | 6.0 (3) |
6 | TOLJAN | sas (T) | 5.66 (19) |
1 | TONELLI | emp | |
7 | TROOST EKONG | sal (T) | 5.5 (1) |
2 | TUIA | lec | 5.83 (3) |
3 | VASQUEZ | cre (T) | 5.36 (7) |
5 | VENUTI | fio | 5.56 (9) |
2 | WALUKIEWICZ | emp | 5.75 (2) |
6 | WISNIEWSKI | spe | |
3 | ZANOLI | sam | 6.0 (4) |
4 | ZEEFUIK | ver | |
5 | ZIMA | tor (I) | 5.75 (6) |
6 | ZORTEA | ata | 6.7 (5) |
CENTROCAMPISTI
1 | ACELLA | cre | |
2 | ADLI | mil | 5.67 (3) |
1 | ADOPO | tor | 5.67 (3) |
9 | AEBISCHER | bol | 6.04 (12) |
1 | AKPA AKPRO | emp (T) | 5.06 (9) |
4 | ASKILDSEN | lec | 5.56 (9) |
9 | ASLLANI | int | 5.94 (9) |
1 | BAKAYOKO | mil | |
4 | BARBERIS | mon | 5.9 (5) |
7 | BASIC | laz | 5.83 (9) |
1 | BAYEYE | tor | 6.0 (1) |
1 | BECK | spe | |
2 | BENASSI | cre (T) | 5.88 (4) |
1 | BERTINI | laz | |
1 | BIANCO | fio | 6.0 (2) |
10 | BLIN | lec (T) | 5.92 (18) |
5 | BOHINEN | sal | 5.7 (5) |
1 | BONDO | mon | 5.5 (2) |
4 | BOVE | rom | 5.7 (5) |
15 | BREKALO | fio | |
7 | CAMARA | rom | 6.3 (5) |
11 | CAMBIAGHI | emp | 6.61 (9) |
6 | CANCELLIERI | laz | 5.83 (6) |
7 | CASTAGNETTI | cre (T) | 5.8 (10) |
3 | CASTROVILLI | fio (I) | 5.5 (1) |
7 | CEIDE | sas | 5.83 (9) |
2 | CIPOT | spe | 5.5 (1) |
20 | CIURRIA | mon (T) | 7.0 (17) |
7 | CRNIGOJ | sal | 6.0 (1) |
7 | CUISANCE | sam | |
7 | D'ALESSANDRO | mon | 6.0 (6) |
7 | D'ANDREA | sas | 6.4 (5) |
2 | DARBOE | rom (I) | |
1 | DEGLI INNOCE | emp | |
1 | DEMME | nap | |
11 | DI FRANCESCO | lec (T) | 6.11 (18) |
12 | DOMINGUEZ | bol | 6.26 (17) |
8 | DUDA | ver | 6.0 (1) |
9 | DUNCAN | fio | 5.86 (11) |
6 | EKDAL | spe (I) | 5.58 (13) |
7 | ESPOSITO SA | spe | 5.0 (1) |
4 | FAZZINI | emp | 5.75 (6) |
3 | GAETANO | nap | 6.0 (2) |
6 | GAGLIARDINI | int | 5.79 (7) |
8 | GRASSI A | emp (I) | 5.83 (9) |
9 | HAAS | emp | 6.11 (14) |
8 | HARROUI | sas | 6.31 (8) |
3 | HELGASON | lec | 5.8 (5) |
8 | HENDERSON | emp | 5.85 (13) |
8 | HENRIQUE | sas | 5.96 (12) |
3 | HONGLA | ver | 5.31 (8) |
4 | HRUSTIC | ver (I) | 5.6 (5) |
5 | ILING | juv | 6.33 (3) |
1 | ILKHAN | tor (I) | 5.25 (2) |
4 | KASTANOS | sal | 5.5 (7) |
6 | KOVALENKO | spe (I) | 5.65 (10) |
6 | KRUNIC | mil | 5.75 (8) |
4 | LERIS | sam (T) | 5.39 (18) |
6 | M ANTONIO | laz | 5.75 (8) |
7 | MACHIN | mon (T) | 5.94 (8) |
9 | MALDINI | spe (T) | 6.38 (8) |
5 | MALEH | lec | 5.65 (10) |
7 | MEITE | cre (T) | 5.64 (14) |
1 | MILANESE | cre | 6.0 (1) |
1 | MOLINA S | mon | 5.5 (4) |
7 | MORO N | bol (T) | 5.93 (7) |
11 | NICOLUSSI CA | sal (T) | 6.5 (4) |
5 | OBIANG | sas (T) | 5.79 (7) |
6 | OUDIN | lec | 5.67 (6) |
1 | PAFUNDI | udi | |
3 | PAOLETTI | sam | 6.0 (2) |
9 | PAREDES | juv | 5.59 (11) |
8 | PICKEL | cre | 5.83 (18) |
1 | PYYHTIA | bol | |
9 | RANOCCHIA F | mon | 6.22 (9) |
7 | SAELEMAEKERS | mil (T) | 5.71 (12) |
1 | SAMEK | lec | |
8 | SANSONE | bol (I) | 6.5 (7) |
9 | SCHOUTEN | bol (T) | 5.73 (15) |
10 | SOTTIL R | fio (I) | 6.57 (7) |
2 | SOULE | juv | 6.17 (3) |
6 | SULEMANA | ver (T) | 5.69 (8) |
5 | TAHIROVIC | rom | 6.0 (3) |
9 | TAMEZE | ver (T) | 5.79 (19) |
6 | TERRACCIANO | ver | 5.94 (9) |
1 | TRIMBOLI | sam | |
1 | VALOTI | mon | 5.63 (4) |
4 | VIEIRA | sam (T) | 5.43 (14) |
5 | VIGNATO E | bol | 6.0 (6) |
1 | VIGNATO S | mon | |
3 | VRANCKX | mil | 5.75 (2) |
4 | WINKS | sam | 5.67 (3) |
1 | YEPES | sam | 5.25 (4) |
1 | ZURKOWSKI | spe (I) | 6.0 (1) |
ATTACCANTI
1 | AKE | juv | |
16 | BANDA | lec | 6.24 (19) |
10 | BRAAF | ver | 5.5 (1) |
16 | BUONAIUTO | cre | 6.07 (14) |
15 | CIOFANI | cre (T) | 6.94 (8) |
5 | DE LUCA | sam | 5.5 (1) |
1 | DI STEFANO | fio | |
3 | DIAWARA S | udi | |
6 | DIEGO VALENC | sal | 5.63 (4) |
13 | GAICH | ver | |
17 | GYTKJAER | mon | 6.45 (10) |
1 | KAIO JORGE | juv | |
3 | KROLLIS | spe | |
1 | LAZETIC | mil | |
1 | MALAGRIDA | sam | |
2 | MARIC | mon | |
1 | MOMMO | lec | |
5 | MONTEVAGO | sam | 5.25 (4) |
6 | NESTOROVSKI | udi | 7.5 (3) |
9 | NGONGE | ver | 6.5 (1) |
1 | ODDEI | sas | |
1 | OKWONKWO | bol | |
1 | PERSSON | lec | 6.0 (1) |
9 | PICCOLI | ver | 5.8 (5) |
5 | SECK | tor | 6.0 (5) |
5 | SHOMURODOV | spe | 5.83 (3) |
8 | SOLBAKKEN | rom | |
7 | STRELEC | spe | 5.92 (6) |
15 | THAUVIN | udi | |
6 | TSADJOUT | cre | 5.88 (4) |
1 | VIVALDO | udi | |
1 | ZERBIN | nap | 5.25 (2) |
13 | ZIRKZEE | bol (T) | 6.5 (7) |
PORTIERI
14 | DI GREGORIO | mon (T) | 4.82 (20) |
14 | SEPE | sal | 5.0 (15) |
11 | OCHOA | sal (T) | 4.6 (5) |
3 | ZOET | spe (I) | 5.83 (3) |
2 | BERISHA | tor | |
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BOER | rom | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | CEROFOLINI | fio | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | FANTONI | emp | |
1 | FIORILLO | sal | |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | MARCHETTI | spe | |
1 | PERILLI | ver | |
1 | PERISAN | emp | |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | RAVAGLIA N | sam | |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | SARO | cre | |
1 | SARR | cre | |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | TURK | sam | |
1 | UJKANI | emp | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
DIFENSORI
16 | POSCH | bol (T) | 6.88 (13) |
11 | EBUEHI | emp (T) | 6.5 (10) |
11 | RECA | spe (T) | 6.13 (16) |
10 | CALDIROLA | mon (T) | 5.94 (16) |
10 | HYSAJ | laz | 6.0 (13) |
9 | GALLO | lec | 5.91 (16) |
9 | LYKOGIANNIS | bol | 5.96 (14) |
9 | OLA AINA | tor | 6.22 (9) |
9 | PONGRACIC | lec (I) | 6.0 (9) |
8 | CECCHERINI | ver (T) | 5.89 (14) |
8 | EHIZIBUE | udi (T) | 6.06 (9) |
8 | GENDREY | lec (T) | 5.79 (19) |
8 | HIEN | ver (T) | 5.66 (16) |
8 | MASINA | udi (I) | 6.75 (4) |
8 | QUAGLIATA | cre | 5.9 (10) |
8 | SOUMAORO | bol (T) | 5.77 (15) |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.69 (13) |
7 | BALLO-TOURE | mil | 7.5 (3) |
7 | BIANCHETTI | cre | 5.77 (15) |
7 | BRONN | sal (T) | 5.79 (14) |
7 | DEST | mil | 5.86 (7) |
7 | GYOMBER | sal (I) | 5.71 (12) |
7 | JOAO MOUTINH | spe | 6.0 (2) |
7 | KJAER | mil (T) | 5.86 (7) |
7 | OKOLI | ata | 5.91 (11) |
7 | PATRIC | laz | 6.22 (9) |
7 | STOJANOVIC | emp | 5.75 (14) |
7 | TERZIC | fio | 5.93 (7) |
7 | TROOST EKONG | sal (T) | 5.5 (1) |
6 | AIWU | cre | 5.58 (13) |
6 | DJIMSITI | ata (T) | 5.83 (6) |
6 | EBOSSE | udi | 5.57 (14) |
6 | ERLIC | sas | 5.62 (13) |
6 | LLORENTE D | rom | |
6 | TOLJAN | sas (T) | 5.66 (19) |
6 | WISNIEWSKI | spe | |
6 | ZORTEA | ata | 6.7 (5) |
5 | DANILIUC | sal | 5.5 (13) |
5 | DE WINTER | emp (T) | 5.61 (9) |
5 | GHIGLIONE | cre | 5.92 (6) |
5 | LOCHOSHVILI | cre | 5.61 (14) |
5 | VENUTI | fio | 5.56 (9) |
5 | ZIMA | tor (I) | 5.75 (6) |
4 | BELLANOVA | int | 6.0 (4) |
4 | BRADARIC | sal (T) | 5.54 (14) |
4 | CARBONI F | mon | |
4 | CASSANDRO | lec | |
4 | CHIRICHES | cre (T) | 5.5 (7) |
4 | DONATI | mon | 5.75 (4) |
4 | GATTI | juv | 5.58 (6) |
4 | MAGNANI | ver | 5.5 (8) |
4 | MURRU | sam | 5.5 (7) |
4 | THIAW | mil | 6.0 (3) |
4 | ZEEFUIK | ver | |
3 | DAWIDOWICZ | ver (T) | 5.45 (11) |
3 | GABBIA | mil | 5.5 (7) |
3 | RUGANI | juv | 6.17 (3) |
3 | RUGGERI | ata | 5.7 (5) |
3 | VASQUEZ | cre (T) | 5.36 (7) |
3 | ZANOLI | sam | 6.0 (4) |
2 | COPPOLA D | ver | 5.43 (7) |
2 | D'AMBROSIO | int | 5.67 (3) |
2 | FLORENZI | mil (I) | 5.5 (1) |
2 | GILA | laz | 5.75 (2) |
2 | KUMBULLA | rom | 6.25 (2) |
2 | PIROLA | sal | 5.25 (8) |
2 | TUIA | lec | 5.83 (3) |
2 | WALUKIEWICZ | emp | 5.75 (2) |
1 | ABANKWAH | udi | |
1 | AMEY | bol | |
1 | AMIONE | sam (T) | 5.25 (10) |
1 | ANTOV | mon | 5.0 (3) |
1 | BUTA | udi | |
1 | CABAL | ver | 5.5 (2) |
1 | CACACE | emp | 5.17 (3) |
1 | CARBONI A | mon | 5.17 (3) |
1 | CARBONI V | int | |
1 | CONTI A | sam | 5.5 (1) |
1 | DALBERT | int (I) | |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
1 | EBOSELE | udi | |
1 | FARES | laz | |
1 | FERRARINI | mon | |
1 | FERRER | spe | 5.5 (1) |
1 | LOVATO | sal | 4.9 (5) |
1 | MARCHIZZA | sas | 5.75 (2) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
1 | MULDUR | sas (I) | |
1 | MURILLO | sam (T) | 5.0 (9) |
1 | PALETTA | mon | |
1 | RADU | laz | |
1 | RANIERI | fio | 6.0 (2) |
1 | ROMAGNA | sas | |
1 | RUAN | sas (T) | 4.8 (5) |
1 | SALA J | spe | 5.5 (2) |
1 | SAMBIA | sal (T) | 5.5 (3) |
1 | SANASI SY | sal | |
1 | SOSA | bol | 5.0 (3) |
1 | TONELLI | emp | |
CENTROCAMPISTI
20 | CIURRIA | mon (T) | 7.0 (17) |
15 | BREKALO | fio | |
12 | DOMINGUEZ | bol | 6.26 (17) |
11 | CAMBIAGHI | emp | 6.61 (9) |
11 | DI FRANCESCO | lec (T) | 6.11 (18) |
11 | NICOLUSSI CA | sal (T) | 6.5 (4) |
10 | BLIN | lec (T) | 5.92 (18) |
10 | SOTTIL R | fio (I) | 6.57 (7) |
9 | AEBISCHER | bol | 6.04 (12) |
9 | ASLLANI | int | 5.94 (9) |
9 | DUNCAN | fio | 5.86 (11) |
9 | HAAS | emp | 6.11 (14) |
9 | MALDINI | spe (T) | 6.38 (8) |
9 | PAREDES | juv | 5.59 (11) |
9 | RANOCCHIA F | mon | 6.22 (9) |
9 | SCHOUTEN | bol (T) | 5.73 (15) |
9 | TAMEZE | ver (T) | 5.79 (19) |
8 | DUDA | ver | 6.0 (1) |
8 | GRASSI A | emp (I) | 5.83 (9) |
8 | HARROUI | sas | 6.31 (8) |
8 | HENDERSON | emp | 5.85 (13) |
8 | HENRIQUE | sas | 5.96 (12) |
8 | PICKEL | cre | 5.83 (18) |
8 | SANSONE | bol (I) | 6.5 (7) |
7 | BASIC | laz | 5.83 (9) |
7 | CAMARA | rom | 6.3 (5) |
7 | CASTAGNETTI | cre (T) | 5.8 (10) |
7 | CEIDE | sas | 5.83 (9) |
7 | CRNIGOJ | sal | 6.0 (1) |
7 | CUISANCE | sam | |
7 | D'ALESSANDRO | mon | 6.0 (6) |
7 | D'ANDREA | sas | 6.4 (5) |
7 | ESPOSITO SA | spe | 5.0 (1) |
7 | MACHIN | mon (T) | 5.94 (8) |
7 | MEITE | cre (T) | 5.64 (14) |
7 | MORO N | bol (T) | 5.93 (7) |
7 | SAELEMAEKERS | mil (T) | 5.71 (12) |
6 | CANCELLIERI | laz | 5.83 (6) |
6 | EKDAL | spe (I) | 5.58 (13) |
6 | GAGLIARDINI | int | 5.79 (7) |
6 | KOVALENKO | spe (I) | 5.65 (10) |
6 | KRUNIC | mil | 5.75 (8) |
6 | M ANTONIO | laz | 5.75 (8) |
6 | OUDIN | lec | 5.67 (6) |
6 | SULEMANA | ver (T) | 5.69 (8) |
6 | TERRACCIANO | ver | 5.94 (9) |
5 | BOHINEN | sal | 5.7 (5) |
5 | ILING | juv | 6.33 (3) |
5 | MALEH | lec | 5.65 (10) |
5 | OBIANG | sas (T) | 5.79 (7) |
5 | TAHIROVIC | rom | 6.0 (3) |
5 | VIGNATO E | bol | 6.0 (6) |
4 | ASKILDSEN | lec | 5.56 (9) |
4 | BARBERIS | mon | 5.9 (5) |
4 | BOVE | rom | 5.7 (5) |
4 | FAZZINI | emp | 5.75 (6) |
4 | HRUSTIC | ver (I) | 5.6 (5) |
4 | KASTANOS | sal | 5.5 (7) |
4 | LERIS | sam (T) | 5.39 (18) |
4 | VIEIRA | sam (T) | 5.43 (14) |
4 | WINKS | sam | 5.67 (3) |
3 | CASTROVILLI | fio (I) | 5.5 (1) |
3 | GAETANO | nap | 6.0 (2) |
3 | HELGASON | lec | 5.8 (5) |
3 | HONGLA | ver | 5.31 (8) |
3 | PAOLETTI | sam | 6.0 (2) |
3 | VRANCKX | mil | 5.75 (2) |
2 | ADLI | mil | 5.67 (3) |
2 | BENASSI | cre (T) | 5.88 (4) |
2 | CIPOT | spe | 5.5 (1) |
2 | DARBOE | rom (I) | |
2 | SOULE | juv | 6.17 (3) |
1 | ACELLA | cre | |
1 | ADOPO | tor | 5.67 (3) |
1 | AKPA AKPRO | emp (T) | 5.06 (9) |
1 | BAKAYOKO | mil | |
1 | BAYEYE | tor | 6.0 (1) |
1 | BECK | spe | |
1 | BERTINI | laz | |
1 | BIANCO | fio | 6.0 (2) |
1 | BONDO | mon | 5.5 (2) |
1 | DEGLI INNOCE | emp | |
1 | DEMME | nap | |
1 | ILKHAN | tor (I) | 5.25 (2) |
1 | MILANESE | cre | 6.0 (1) |
1 | MOLINA S | mon | 5.5 (4) |
1 | PAFUNDI | udi | |
1 | PYYHTIA | bol | |
1 | SAMEK | lec | |
1 | TRIMBOLI | sam | |
1 | VALOTI | mon | 5.63 (4) |
1 | VIGNATO S | mon | |
1 | YEPES | sam | 5.25 (4) |
1 | ZURKOWSKI | spe (I) | 6.0 (1) |
ATTACCANTI
17 | GYTKJAER | mon | 6.45 (10) |
16 | BANDA | lec | 6.24 (19) |
16 | BUONAIUTO | cre | 6.07 (14) |
15 | CIOFANI | cre (T) | 6.94 (8) |
15 | THAUVIN | udi | |
13 | GAICH | ver | |
13 | ZIRKZEE | bol (T) | 6.5 (7) |
10 | BRAAF | ver | 5.5 (1) |
9 | NGONGE | ver | 6.5 (1) |
9 | PICCOLI | ver | 5.8 (5) |
8 | SOLBAKKEN | rom | |
7 | STRELEC | spe | 5.92 (6) |
6 | DIEGO VALENC | sal | 5.63 (4) |
6 | NESTOROVSKI | udi | 7.5 (3) |
6 | TSADJOUT | cre | 5.88 (4) |
5 | DE LUCA | sam | 5.5 (1) |
5 | MONTEVAGO | sam | 5.25 (4) |
5 | SECK | tor | 6.0 (5) |
5 | SHOMURODOV | spe | 5.83 (3) |
3 | DIAWARA S | udi | |
3 | KROLLIS | spe | |
2 | MARIC | mon | |
1 | AKE | juv | |
1 | DI STEFANO | fio | |
1 | KAIO JORGE | juv | |
1 | LAZETIC | mil | |
1 | MALAGRIDA | sam | |
1 | MOMMO | lec | |
1 | ODDEI | sas | |
1 | OKWONKWO | bol | |
1 | PERSSON | lec | 6.0 (1) |
1 | VIVALDO | udi | |
1 | ZERBIN | nap | 5.25 (2) |
PORTIERI
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | SARO | cre | |
1 | SARR | cre | |
1 | FANTONI | emp | |
1 | PERISAN | emp | |
1 | UJKANI | emp | |
1 | CEROFOLINI | fio | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
14 | DI GREGORIO | mon (T) | 4.82 (20) |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | BOER | rom | |
1 | FIORILLO | sal | |
11 | OCHOA | sal (T) | 4.6 (5) |
14 | SEPE | sal | 5.0 (15) |
1 | RAVAGLIA N | sam | |
1 | TURK | sam | |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | MARCHETTI | spe | |
3 | ZOET | spe (I) | 5.83 (3) |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
2 | BERISHA | tor | |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | PERILLI | ver | |
DIFENSORI
6 | DJIMSITI | ata (T) | 5.83 (6) |
7 | OKOLI | ata | 5.91 (11) |
3 | RUGGERI | ata | 5.7 (5) |
6 | ZORTEA | ata | 6.7 (5) |
1 | AMEY | bol | |
9 | LYKOGIANNIS | bol | 5.96 (14) |
16 | POSCH | bol (T) | 6.88 (13) |
1 | SOSA | bol | 5.0 (3) |
8 | SOUMAORO | bol (T) | 5.77 (15) |
6 | AIWU | cre | 5.58 (13) |
7 | BIANCHETTI | cre | 5.77 (15) |
4 | CHIRICHES | cre (T) | 5.5 (7) |
5 | GHIGLIONE | cre | 5.92 (6) |
5 | LOCHOSHVILI | cre | 5.61 (14) |
8 | QUAGLIATA | cre | 5.9 (10) |
3 | VASQUEZ | cre (T) | 5.36 (7) |
1 | CACACE | emp | 5.17 (3) |
5 | DE WINTER | emp (T) | 5.61 (9) |
11 | EBUEHI | emp (T) | 6.5 (10) |
7 | STOJANOVIC | emp | 5.75 (14) |
1 | TONELLI | emp | |
2 | WALUKIEWICZ | emp | 5.75 (2) |
1 | RANIERI | fio | 6.0 (2) |
7 | TERZIC | fio | 5.93 (7) |
5 | VENUTI | fio | 5.56 (9) |
4 | BELLANOVA | int | 6.0 (4) |
1 | CARBONI V | int | |
2 | D'AMBROSIO | int | 5.67 (3) |
1 | DALBERT | int (I) | |
4 | GATTI | juv | 5.58 (6) |
3 | RUGANI | juv | 6.17 (3) |
1 | FARES | laz | |
2 | GILA | laz | 5.75 (2) |
10 | HYSAJ | laz | 6.0 (13) |
7 | PATRIC | laz | 6.22 (9) |
1 | RADU | laz | |
4 | CASSANDRO | lec | |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
9 | GALLO | lec | 5.91 (16) |
8 | GENDREY | lec (T) | 5.79 (19) |
9 | PONGRACIC | lec (I) | 6.0 (9) |
2 | TUIA | lec | 5.83 (3) |
7 | BALLO-TOURE | mil | 7.5 (3) |
7 | DEST | mil | 5.86 (7) |
2 | FLORENZI | mil (I) | 5.5 (1) |
3 | GABBIA | mil | 5.5 (7) |
7 | KJAER | mil (T) | 5.86 (7) |
4 | THIAW | mil | 6.0 (3) |
1 | ANTOV | mon | 5.0 (3) |
10 | CALDIROLA | mon (T) | 5.94 (16) |
1 | CARBONI A | mon | 5.17 (3) |
4 | CARBONI F | mon | |
4 | DONATI | mon | 5.75 (4) |
1 | FERRARINI | mon | |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
1 | PALETTA | mon | |
2 | KUMBULLA | rom | 6.25 (2) |
6 | LLORENTE D | rom | |
4 | BRADARIC | sal (T) | 5.54 (14) |
7 | BRONN | sal (T) | 5.79 (14) |
5 | DANILIUC | sal | 5.5 (13) |
7 | GYOMBER | sal (I) | 5.71 (12) |
1 | LOVATO | sal | 4.9 (5) |
2 | PIROLA | sal | 5.25 (8) |
1 | SAMBIA | sal (T) | 5.5 (3) |
1 | SANASI SY | sal | |
7 | TROOST EKONG | sal (T) | 5.5 (1) |
1 | AMIONE | sam (T) | 5.25 (10) |
1 | CONTI A | sam | 5.5 (1) |
1 | MURILLO | sam (T) | 5.0 (9) |
4 | MURRU | sam | 5.5 (7) |
3 | ZANOLI | sam | 6.0 (4) |
6 | ERLIC | sas | 5.62 (13) |
1 | MARCHIZZA | sas | 5.75 (2) |
1 | MULDUR | sas (I) | |
1 | ROMAGNA | sas | |
1 | RUAN | sas (T) | 4.8 (5) |
6 | TOLJAN | sas (T) | 5.66 (19) |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.69 (13) |
1 | FERRER | spe | 5.5 (1) |
7 | JOAO MOUTINH | spe | 6.0 (2) |
11 | RECA | spe (T) | 6.13 (16) |
1 | SALA J | spe | 5.5 (2) |
6 | WISNIEWSKI | spe | |
9 | OLA AINA | tor | 6.22 (9) |
5 | ZIMA | tor (I) | 5.75 (6) |
1 | ABANKWAH | udi | |
1 | BUTA | udi | |
1 | EBOSELE | udi | |
6 | EBOSSE | udi | 5.57 (14) |
8 | EHIZIBUE | udi (T) | 6.06 (9) |
8 | MASINA | udi (I) | 6.75 (4) |
1 | CABAL | ver | 5.5 (2) |
8 | CECCHERINI | ver (T) | 5.89 (14) |
2 | COPPOLA D | ver | 5.43 (7) |
3 | DAWIDOWICZ | ver (T) | 5.45 (11) |
8 | HIEN | ver (T) | 5.66 (16) |
4 | MAGNANI | ver | 5.5 (8) |
4 | ZEEFUIK | ver | |
CENTROCAMPISTI
9 | AEBISCHER | bol | 6.04 (12) |
12 | DOMINGUEZ | bol | 6.26 (17) |
7 | MORO N | bol (T) | 5.93 (7) |
1 | PYYHTIA | bol | |
8 | SANSONE | bol (I) | 6.5 (7) |
9 | SCHOUTEN | bol (T) | 5.73 (15) |
5 | VIGNATO E | bol | 6.0 (6) |
