Il fantamercato attualmente e' chiuso.
Non sono state pianificate sessioni di mercato.
Elenco giocatori liberi
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra
PORTIERI
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | BERISHA | tor | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BOER | rom | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | CEROFOLINI | fio | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | CRAGNO | mon | 2.5 (1) |
1 | FANTONI | emp | |
1 | FIORILLO | sal | |
1 | GEMELLO | tor | |
2 | MARCHETTI | spe | 3.75 (2) |
1 | MARFELLA | nap | |
14 | OCHOA | sal (T) | 5.0 (10) |
1 | PEGOLO | sas | 4.75 (2) |
1 | PERILLI | ver | 6.5 (1) |
2 | PERISAN | emp (T) | 4.33 (3) |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | RAVAGLIA N | sam | |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | SARO | cre | |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | TURK | sam (T) | 3.75 (2) |
1 | UJKANI | emp | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
3 | ZOET | spe | 5.83 (3) |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
DIFENSORI
1 | ABANKWAH | udi | |
6 | AIWU | cre | 5.62 (17) |
1 | AMEY | bol | |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.7 (20) |
6 | AMIONE | sam (T) | 5.56 (17) |
1 | ANTOV | mon | 5.13 (4) |
3 | BALLO-TOURE | mil | 7.0 (4) |
2 | BELLANOVA | int | 6.0 (4) |
3 | BERESZYNSKI | nap | 5.57 (15) |
7 | BIANCHETTI | cre (T) | 5.73 (20) |
1 | BONIFAZI | bol | 5.42 (6) |
7 | BRADARIC | sal (T) | 5.67 (21) |
5 | BRONN | sal | 5.59 (17) |
1 | BUTA | udi | |
1 | CABAL | ver | 5.63 (4) |
2 | CACACE | emp | 5.5 (6) |
5 | CARBONI F | mon | 6.0 (2) |
1 | CARBONI V | int | |
2 | CASSANDRO | lec | |
5 | CECCARONI | lec | 6.0 (1) |
6 | CECCHERINI | ver (T) | 5.89 (14) |
5 | CELIK | rom (T) | 5.61 (14) |
6 | CHIRICHES | cre (I) | 5.65 (10) |
1 | CONTI A | sam (I) | 5.5 (1) |
3 | COPPOLA D | ver (S) | 5.46 (13) |
2 | D'AMBROSIO | int (S) | 5.71 (7) |
1 | DALBERT | int (I) | |
6 | DANILIUC | sal (T) | 5.61 (18) |
5 | DAWIDOWICZ | ver (T) | 5.56 (16) |
1 | DE SILVESTRI | bol | 5.56 (8) |
5 | DE WINTER | emp | 5.64 (11) |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
5 | DEST | mil | 5.86 (7) |
6 | DJIMSITI | ata (I) | 5.67 (12) |
4 | DONATI | mon | 5.92 (6) |
2 | EBOSELE | udi (T) | 5.88 (4) |
5 | EBOSSE | udi (I) | 5.6 (15) |
13 | EBUEHI | emp (T) | 6.5 (15) |
10 | EHIZIBUE | udi | 6.13 (15) |
8 | ERLIC | sas (T) | 5.7 (20) |
1 | FARES | laz | |
6 | FAZIO | sal | 5.88 (12) |
1 | FERRER | spe | 5.25 (2) |
1 | FLORENZI | mil | 5.5 (1) |
3 | GABBIA | mil | 5.5 (9) |
3 | GATTI | juv | 5.64 (7) |
4 | GHIGLIONE | cre | 5.93 (7) |
1 | GILA | laz | 5.75 (2) |
4 | GRAVILLON | tor | 5.5 (2) |
6 | GUNTER | sam (T) | 5.93 (15) |
9 | GYOMBER | sal (T) | 5.84 (16) |
8 | HATEBOER | ata (I) | 5.94 (17) |
7 | IGOR | fio (T) | 5.63 (19) |
5 | JOAO MOUTINH | spe (I) | 6.0 (2) |
5 | KJAER | mil | 5.72 (9) |
1 | KUMBULLA | rom (S) | 5.13 (4) |
5 | LLORENTE D | rom (T) | 6.0 (1) |
4 | LOCHOSHVILI | cre | 5.6 (15) |
4 | LOVATO | sal | 5.33 (9) |
10 | LYKOGIANNIS | bol (T) | 6.19 (16) |
6 | MAGNANI | ver (T) | 5.63 (15) |
2 | MARCHIZZA | sas | 5.88 (4) |
5 | MARLON | mon (T) | 5.5 (18) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
6 | MASINA | udi (T) | 6.33 (6) |
1 | MULDUR | sas | |
1 | MURILLO | sam (T) | 5.18 (11) |
6 | MURRU | sam | 5.58 (13) |
5 | OIKONOMOU | sam | |
3 | OKOLI | ata | 5.91 (11) |
10 | OLA AINA | tor | 6.18 (14) |
2 | OSTIGARD | nap | 5.88 (4) |
7 | PATRIC | laz | 6.12 (13) |
7 | PIROLA | sal (T) | 5.79 (14) |
6 | PONGRACIC | lec (I) | 6.0 (9) |
5 | QUAGLIATA | cre | 5.9 (10) |
1 | RADU | laz | |
3 | RANIERI | fio | 6.13 (4) |
1 | ROMAGNA | sas | |
3 | ROMAGNOLI S | lec | 6.0 (1) |
2 | RUAN | sas (T) | 5.32 (11) |
2 | RUGANI | juv | 6.13 (4) |
5 | RUGGERI | ata | 5.78 (9) |
1 | SALA J | spe | 5.5 (2) |
5 | SAMBIA | sal (T) | 5.78 (9) |
1 | SOSA | bol | 5.25 (8) |
8 | SOUMAORO | bol (T) | 5.82 (17) |
7 | STOJANOVIC | emp | 5.75 (18) |
7 | TERZIC | fio (I) | 5.89 (9) |
5 | TOLJAN | sas (T) | 5.64 (21) |
1 | TONELLI | emp | |
5 | TROOST EKONG | sal | 5.5 (3) |
3 | TUIA | lec (T) | 5.92 (6) |
4 | VASQUEZ | cre (T) | 5.42 (13) |
4 | VENUTI | fio | 5.6 (10) |
1 | WALUKIEWICZ | emp | 5.75 (2) |
5 | WISNIEWSKI | spe | 6.0 (1) |
10 | ZANOLI | sam (T) | 6.45 (10) |
1 | ZEDADKA | nap | |
2 | ZEEFUIK | ver | |
4 | ZEEGELAAR | udi | |
4 | ZIMA | tor (I) | 5.75 (6) |
CENTROCAMPISTI
7 | ABILDGAARD | ver | 6.0 (2) |
1 | ACELLA | cre | 6.0 (1) |
1 | ADLI | mil | 5.67 (3) |
2 | ADOPO | tor | 5.88 (4) |
8 | AEBISCHER | bol | 5.94 (16) |
4 | AKPA AKPRO | emp (T) | 5.37 (15) |
5 | ASKILDSEN | lec | 5.67 (12) |
6 | ASLLANI | int | 5.94 (9) |
1 | BAKAYOKO | mil | 5.5 (1) |
1 | BARBERIS | mon | 5.9 (5) |
3 | BARRENECHEA | juv | 5.75 (2) |
5 | BASIC | laz | 5.85 (10) |
1 | BAYEYE | tor | 6.0 (1) |
1 | BECK | spe | |
1 | BERTINI | laz | |
1 | BIANCO | fio | 6.0 (2) |
5 | BOHINEN | sal | 5.67 (9) |
5 | BOVE | rom | 5.67 (9) |
4 | CAMARA | rom | 6.17 (6) |
5 | CANCELLIERI | laz | 5.93 (7) |
8 | CASTAGNETTI | cre | 5.88 (13) |
3 | CASTROVILLI | fio | 5.83 (3) |
4 | CEIDE | sas | 5.83 (9) |
2 | CIPOT | spe | 5.75 (2) |
8 | CRNIGOJ | sal (I) | 5.75 (6) |
7 | CUISANCE | sam (T) | 5.67 (6) |
3 | D'ALESSANDRO | mon | 6.0 (6) |
3 | D'ANDREA | sas | 6.4 (5) |
1 | DARBOE | rom | |
1 | DEGLI INNOCE | emp | |
1 | DEMME | nap | |
6 | DUNCAN | fio | 5.79 (12) |
7 | EKDAL | spe (T) | 5.63 (19) |
4 | ESPOSITO SA | spe | 5.13 (4) |
5 | FAZZINI | emp | 5.78 (9) |
1 | GAETANO | nap | 6.0 (2) |
4 | GAGLIARDINI | int | 5.79 (7) |
5 | GALDAMES | cre | 5.67 (3) |
2 | GINEITIS | tor | 5.5 (1) |
1 | GONZALEZ D | laz | |
7 | GRASSI A | emp | 5.77 (11) |
6 | HARROUI | sas | 6.25 (10) |
1 | HELGASON | lec | 5.8 (5) |
7 | HENDERSON | emp | 5.79 (17) |
2 | HRUSTIC | ver (I) | 5.6 (5) |
4 | ILING | juv | 6.33 (3) |
2 | ILKHAN | sam | 5.5 (4) |
7 | KASTANOS | sal (T) | 5.92 (12) |
7 | KOVALENKO | spe | 5.71 (12) |
8 | KRUNIC | mil | 5.75 (14) |
4 | M ANTONIO | laz | 5.75 (8) |
8 | MACHIN | mon (T) | 5.83 (15) |
6 | MAGGIORE | sal (T) | 5.77 (11) |
12 | MALDINI | spe | 6.68 (11) |
6 | MALEH | lec (S) | 5.67 (15) |
7 | MAXIME LOPEZ | sas (T) | 5.7 (20) |
7 | MEITE | cre (T) | 5.63 (19) |
8 | MORO N | bol (T) | 5.92 (12) |
9 | NICOLUSSI CA | sal | 6.0 (7) |
6 | OBIANG | sas | 5.73 (11) |
8 | OUDIN | lec | 5.79 (12) |
1 | PAFUNDI | udi | |
4 | PAOLETTI | sam | 6.0 (3) |
8 | PAREDES | juv (S) | 5.46 (13) |
6 | PICKEL | cre (T) | 5.7 (25) |
6 | PJACA | emp | 5.82 (11) |
1 | PYYHTIA | bol | 6.0 (1) |
7 | RANOCCHIA F | mon | 6.09 (11) |
8 | RINCON | sam (T) | 5.8 (22) |
2 | ROMERO L | laz | 7.17 (3) |
8 | SAELEMAEKERS | mil (T) | 5.78 (18) |
1 | SAMEK | lec | |
6 | SANSONE | bol | 6.5 (7) |
5 | SOULE | juv | 6.8 (5) |
5 | SULEMANA | ver | 5.69 (8) |
4 | TAHIROVIC | rom | 6.0 (3) |
4 | TERRACCIANO | ver | 5.94 (9) |
11 | THORSTVEDT | sas | 6.24 (21) |
1 | VALOTI | mon | 5.63 (4) |
6 | VELOSO | ver | 5.75 (16) |
13 | VERDI | ver (T) | 6.63 (12) |
3 | VIEIRA | tor | 5.43 (15) |
1 | VIGNATO S | mon | |
3 | VOLPATO | rom | 7.38 (4) |
1 | VORLICKY | ata | |
1 | VRANCKX | mil | 5.75 (2) |
1 | YEPES | sam | 5.25 (4) |
1 | ZANOTTI | int | |
2 | ZURKOWSKI | spe | 5.63 (4) |
ATTACCANTI
11 | AFENA-GYAN | cre | 5.6 (15) |
9 | ALVAREZ | sas | 6.38 (8) |
8 | BOTHEIM | sal | 6.17 (9) |
10 | BRAAF | ver | 5.5 (4) |
14 | BUONAIUTO | cre | 6.06 (16) |
15 | CORREA | int | 6.88 (12) |
1 | DE LUCA | sam | 5.5 (1) |
1 | DI STEFANO | fio | |
2 | DIAWARA S | udi | |
4 | DIEGO VALENC | sal | 5.5 (5) |
6 | HENRY | ver (I) | 5.86 (14) |
1 | KAIO JORGE | juv | |
2 | KROLLIS | spe | |
1 | MAJCHRZAK | rom | |
2 | MALAGRIDA | sam | 5.5 (1) |
1 | MARIC | mon | |
3 | MONTEVAGO | sam | 5.25 (4) |
1 | NABIAN | emp | |
2 | NESTOROVSKI | udi | 7.5 (3) |
1 | OKWONKWO | bol | |
7 | PELLEGRI | tor | 6.31 (8) |
1 | PERSSON | lec | 5.75 (2) |
9 | PICCOLI | emp | 5.75 (8) |
3 | PUSSETTO | sam (I) | 5.38 (4) |
8 | QUAGLIARELLA | sam | 5.75 (10) |
1 | RAIMONDO | bol | |
15 | REBIC | mil | 6.79 (12) |
6 | SECK | tor | 6.0 (6) |
10 | SOLBAKKEN | rom | 8.0 (2) |
13 | TSADJOUT | cre (T) | 6.55 (11) |
1 | ZERBIN | nap | 5.25 (2) |
15 | ZIRKZEE | bol | 6.4 (10) |
PORTIERI
14 | OCHOA | sal (T) | 5.0 (10) |
3 | ZOET | spe | 5.83 (3) |
2 | MARCHETTI | spe | 3.75 (2) |
2 | PERISAN | emp (T) | 4.33 (3) |
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | BERISHA | tor | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BOER | rom | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | CEROFOLINI | fio | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | CRAGNO | mon | 2.5 (1) |
1 | FANTONI | emp | |
1 | FIORILLO | sal | |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | MARFELLA | nap | |
1 | PEGOLO | sas | 4.75 (2) |
1 | PERILLI | ver | 6.5 (1) |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | RAVAGLIA N | sam | |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | SARO | cre | |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | TURK | sam (T) | 3.75 (2) |
1 | UJKANI | emp | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
DIFENSORI
13 | EBUEHI | emp (T) | 6.5 (15) |
10 | EHIZIBUE | udi | 6.13 (15) |
10 | LYKOGIANNIS | bol (T) | 6.19 (16) |
10 | OLA AINA | tor | 6.18 (14) |
10 | ZANOLI | sam (T) | 6.45 (10) |
9 | GYOMBER | sal (T) | 5.84 (16) |
8 | ERLIC | sas (T) | 5.7 (20) |
8 | HATEBOER | ata (I) | 5.94 (17) |
8 | SOUMAORO | bol (T) | 5.82 (17) |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.7 (20) |
7 | BIANCHETTI | cre (T) | 5.73 (20) |
7 | BRADARIC | sal (T) | 5.67 (21) |
7 | IGOR | fio (T) | 5.63 (19) |
7 | PATRIC | laz | 6.12 (13) |
7 | PIROLA | sal (T) | 5.79 (14) |
7 | STOJANOVIC | emp | 5.75 (18) |
7 | TERZIC | fio (I) | 5.89 (9) |
6 | AIWU | cre | 5.62 (17) |
6 | AMIONE | sam (T) | 5.56 (17) |
6 | CECCHERINI | ver (T) | 5.89 (14) |
6 | CHIRICHES | cre (I) | 5.65 (10) |
6 | DANILIUC | sal (T) | 5.61 (18) |
6 | DJIMSITI | ata (I) | 5.67 (12) |
6 | FAZIO | sal | 5.88 (12) |
6 | GUNTER | sam (T) | 5.93 (15) |
6 | MAGNANI | ver (T) | 5.63 (15) |
6 | MASINA | udi (T) | 6.33 (6) |
6 | MURRU | sam | 5.58 (13) |
6 | PONGRACIC | lec (I) | 6.0 (9) |
5 | BRONN | sal | 5.59 (17) |
5 | CARBONI F | mon | 6.0 (2) |
5 | CECCARONI | lec | 6.0 (1) |
5 | CELIK | rom (T) | 5.61 (14) |
5 | DAWIDOWICZ | ver (T) | 5.56 (16) |
5 | DE WINTER | emp | 5.64 (11) |
5 | DEST | mil | 5.86 (7) |
5 | EBOSSE | udi (I) | 5.6 (15) |
5 | JOAO MOUTINH | spe (I) | 6.0 (2) |
5 | KJAER | mil | 5.72 (9) |
5 | LLORENTE D | rom (T) | 6.0 (1) |
5 | MARLON | mon (T) | 5.5 (18) |
5 | OIKONOMOU | sam | |
5 | QUAGLIATA | cre | 5.9 (10) |
5 | RUGGERI | ata | 5.78 (9) |
5 | SAMBIA | sal (T) | 5.78 (9) |
5 | TOLJAN | sas (T) | 5.64 (21) |
5 | TROOST EKONG | sal | 5.5 (3) |
5 | WISNIEWSKI | spe | 6.0 (1) |
4 | DONATI | mon | 5.92 (6) |
4 | GHIGLIONE | cre | 5.93 (7) |
4 | GRAVILLON | tor | 5.5 (2) |
4 | LOCHOSHVILI | cre | 5.6 (15) |
4 | LOVATO | sal | 5.33 (9) |
4 | VASQUEZ | cre (T) | 5.42 (13) |
4 | VENUTI | fio | 5.6 (10) |
4 | ZEEGELAAR | udi | |
4 | ZIMA | tor (I) | 5.75 (6) |
3 | BALLO-TOURE | mil | 7.0 (4) |
3 | BERESZYNSKI | nap | 5.57 (15) |
3 | COPPOLA D | ver (S) | 5.46 (13) |
3 | GABBIA | mil | 5.5 (9) |
3 | GATTI | juv | 5.64 (7) |
3 | OKOLI | ata | 5.91 (11) |
3 | RANIERI | fio | 6.13 (4) |
3 | ROMAGNOLI S | lec | 6.0 (1) |
3 | TUIA | lec (T) | 5.92 (6) |
2 | BELLANOVA | int | 6.0 (4) |
2 | CACACE | emp | 5.5 (6) |
2 | CASSANDRO | lec | |
2 | D'AMBROSIO | int (S) | 5.71 (7) |
2 | EBOSELE | udi (T) | 5.88 (4) |
2 | MARCHIZZA | sas | 5.88 (4) |
2 | OSTIGARD | nap | 5.88 (4) |
2 | RUAN | sas (T) | 5.32 (11) |
2 | RUGANI | juv | 6.13 (4) |
2 | ZEEFUIK | ver | |
1 | ABANKWAH | udi | |
1 | AMEY | bol | |
1 | ANTOV | mon | 5.13 (4) |
1 | BONIFAZI | bol | 5.42 (6) |
1 | BUTA | udi | |
1 | CABAL | ver | 5.63 (4) |
1 | CARBONI V | int | |
1 | CONTI A | sam (I) | 5.5 (1) |
1 | DALBERT | int (I) | |
1 | DE SILVESTRI | bol | 5.56 (8) |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
1 | FARES | laz | |
1 | FERRER | spe | 5.25 (2) |
1 | FLORENZI | mil | 5.5 (1) |
1 | GILA | laz | 5.75 (2) |
1 | KUMBULLA | rom (S) | 5.13 (4) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
1 | MULDUR | sas | |
1 | MURILLO | sam (T) | 5.18 (11) |
1 | RADU | laz | |
1 | ROMAGNA | sas | |
1 | SALA J | spe | 5.5 (2) |
1 | SOSA | bol | 5.25 (8) |
1 | TONELLI | emp | |
1 | WALUKIEWICZ | emp | 5.75 (2) |
1 | ZEDADKA | nap | |
CENTROCAMPISTI
13 | VERDI | ver (T) | 6.63 (12) |
12 | MALDINI | spe | 6.68 (11) |
11 | THORSTVEDT | sas | 6.24 (21) |
9 | NICOLUSSI CA | sal | 6.0 (7) |
8 | AEBISCHER | bol | 5.94 (16) |
8 | CASTAGNETTI | cre | 5.88 (13) |
8 | CRNIGOJ | sal (I) | 5.75 (6) |
8 | KRUNIC | mil | 5.75 (14) |
8 | MACHIN | mon (T) | 5.83 (15) |
8 | MORO N | bol (T) | 5.92 (12) |
8 | OUDIN | lec | 5.79 (12) |
8 | PAREDES | juv (S) | 5.46 (13) |
8 | RINCON | sam (T) | 5.8 (22) |
8 | SAELEMAEKERS | mil (T) | 5.78 (18) |
7 | ABILDGAARD | ver | 6.0 (2) |
7 | CUISANCE | sam (T) | 5.67 (6) |
7 | EKDAL | spe (T) | 5.63 (19) |
7 | GRASSI A | emp | 5.77 (11) |
7 | HENDERSON | emp | 5.79 (17) |
7 | KASTANOS | sal (T) | 5.92 (12) |
7 | KOVALENKO | spe | 5.71 (12) |
7 | MAXIME LOPEZ | sas (T) | 5.7 (20) |
7 | MEITE | cre (T) | 5.63 (19) |
7 | RANOCCHIA F | mon | 6.09 (11) |
6 | ASLLANI | int | 5.94 (9) |
6 | DUNCAN | fio | 5.79 (12) |
6 | HARROUI | sas | 6.25 (10) |
6 | MAGGIORE | sal (T) | 5.77 (11) |
6 | MALEH | lec (S) | 5.67 (15) |
6 | OBIANG | sas | 5.73 (11) |
6 | PICKEL | cre (T) | 5.7 (25) |
6 | PJACA | emp | 5.82 (11) |
6 | SANSONE | bol | 6.5 (7) |
6 | VELOSO | ver | 5.75 (16) |
5 | ASKILDSEN | lec | 5.67 (12) |
5 | BASIC | laz | 5.85 (10) |
5 | BOHINEN | sal | 5.67 (9) |
5 | BOVE | rom | 5.67 (9) |
5 | CANCELLIERI | laz | 5.93 (7) |
5 | FAZZINI | emp | 5.78 (9) |
5 | GALDAMES | cre | 5.67 (3) |
5 | SOULE | juv | 6.8 (5) |
5 | SULEMANA | ver | 5.69 (8) |
4 | AKPA AKPRO | emp (T) | 5.37 (15) |
4 | CAMARA | rom | 6.17 (6) |
4 | CEIDE | sas | 5.83 (9) |
4 | ESPOSITO SA | spe | 5.13 (4) |
4 | GAGLIARDINI | int | 5.79 (7) |
4 | ILING | juv | 6.33 (3) |
4 | M ANTONIO | laz | 5.75 (8) |
4 | PAOLETTI | sam | 6.0 (3) |
4 | TAHIROVIC | rom | 6.0 (3) |
4 | TERRACCIANO | ver | 5.94 (9) |
3 | BARRENECHEA | juv | 5.75 (2) |
3 | CASTROVILLI | fio | 5.83 (3) |
3 | D'ALESSANDRO | mon | 6.0 (6) |
3 | D'ANDREA | sas | 6.4 (5) |
3 | VIEIRA | tor | 5.43 (15) |
3 | VOLPATO | rom | 7.38 (4) |
2 | ADOPO | tor | 5.88 (4) |
2 | CIPOT | spe | 5.75 (2) |
2 | GINEITIS | tor | 5.5 (1) |
2 | HRUSTIC | ver (I) | 5.6 (5) |
2 | ILKHAN | sam | 5.5 (4) |
2 | ROMERO L | laz | 7.17 (3) |
2 | ZURKOWSKI | spe | 5.63 (4) |
1 | ACELLA | cre | 6.0 (1) |
1 | ADLI | mil | 5.67 (3) |
1 | BAKAYOKO | mil | 5.5 (1) |
1 | BARBERIS | mon | 5.9 (5) |
1 | BAYEYE | tor | 6.0 (1) |
1 | BECK | spe | |
1 | BERTINI | laz | |
1 | BIANCO | fio | 6.0 (2) |
1 | DARBOE | rom | |
1 | DEGLI INNOCE | emp | |
1 | DEMME | nap | |
1 | GAETANO | nap | 6.0 (2) |
1 | GONZALEZ D | laz | |
1 | HELGASON | lec | 5.8 (5) |
1 | PAFUNDI | udi | |
1 | PYYHTIA | bol | 6.0 (1) |
1 | SAMEK | lec | |
1 | VALOTI | mon | 5.63 (4) |
1 | VIGNATO S | mon | |
1 | VORLICKY | ata | |
1 | VRANCKX | mil | 5.75 (2) |
1 | YEPES | sam | 5.25 (4) |
1 | ZANOTTI | int | |
ATTACCANTI
15 | CORREA | int | 6.88 (12) |
15 | REBIC | mil | 6.79 (12) |
15 | ZIRKZEE | bol | 6.4 (10) |
14 | BUONAIUTO | cre | 6.06 (16) |
13 | TSADJOUT | cre (T) | 6.55 (11) |
11 | AFENA-GYAN | cre | 5.6 (15) |
10 | BRAAF | ver | 5.5 (4) |
10 | SOLBAKKEN | rom | 8.0 (2) |
9 | ALVAREZ | sas | 6.38 (8) |
9 | PICCOLI | emp | 5.75 (8) |
8 | BOTHEIM | sal | 6.17 (9) |
8 | QUAGLIARELLA | sam | 5.75 (10) |
7 | PELLEGRI | tor | 6.31 (8) |
6 | HENRY | ver (I) | 5.86 (14) |
6 | SECK | tor | 6.0 (6) |
4 | DIEGO VALENC | sal | 5.5 (5) |
3 | MONTEVAGO | sam | 5.25 (4) |
3 | PUSSETTO | sam (I) | 5.38 (4) |
2 | DIAWARA S | udi | |
2 | KROLLIS | spe | |
2 | MALAGRIDA | sam | 5.5 (1) |
2 | NESTOROVSKI | udi | 7.5 (3) |
1 | DE LUCA | sam | 5.5 (1) |
1 | DI STEFANO | fio | |
1 | KAIO JORGE | juv | |
1 | MAJCHRZAK | rom | |
1 | MARIC | mon | |
1 | NABIAN | emp | |
1 | OKWONKWO | bol | |
1 | PERSSON | lec | 5.75 (2) |
1 | RAIMONDO | bol | |
1 | ZERBIN | nap | 5.25 (2) |
PORTIERI
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | SARO | cre | |
1 | FANTONI | emp | |
2 | PERISAN | emp (T) | 4.33 (3) |
1 | UJKANI | emp | |
1 | CEROFOLINI | fio | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
1 | CRAGNO | mon | 2.5 (1) |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | MARFELLA | nap | |
1 | BOER | rom | |
1 | FIORILLO | sal | |
14 | OCHOA | sal (T) | 5.0 (10) |
1 | RAVAGLIA N | sam | |
1 | TURK | sam (T) | 3.75 (2) |
1 | PEGOLO | sas | 4.75 (2) |
1 | RUSSO ALE | sas | |
2 | MARCHETTI | spe | 3.75 (2) |
3 | ZOET | spe | 5.83 (3) |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
1 | BERISHA | tor | |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | PERILLI | ver | 6.5 (1) |
DIFENSORI
6 | DJIMSITI | ata (I) | 5.67 (12) |
8 | HATEBOER | ata (I) | 5.94 (17) |
3 | OKOLI | ata | 5.91 (11) |
5 | RUGGERI | ata | 5.78 (9) |
1 | AMEY | bol | |
1 | BONIFAZI | bol | 5.42 (6) |
1 | DE SILVESTRI | bol | 5.56 (8) |
10 | LYKOGIANNIS | bol (T) | 6.19 (16) |
1 | SOSA | bol | 5.25 (8) |
8 | SOUMAORO | bol (T) | 5.82 (17) |
6 | AIWU | cre | 5.62 (17) |
7 | BIANCHETTI | cre (T) | 5.73 (20) |
6 | CHIRICHES | cre (I) | 5.65 (10) |
4 | GHIGLIONE | cre | 5.93 (7) |
4 | LOCHOSHVILI | cre | 5.6 (15) |
5 | QUAGLIATA | cre | 5.9 (10) |
4 | VASQUEZ | cre (T) | 5.42 (13) |
2 | CACACE | emp | 5.5 (6) |
5 | DE WINTER | emp | 5.64 (11) |
13 | EBUEHI | emp (T) | 6.5 (15) |
7 | STOJANOVIC | emp | 5.75 (18) |
1 | TONELLI | emp | |
1 | WALUKIEWICZ | emp | 5.75 (2) |
7 | IGOR | fio (T) | 5.63 (19) |
3 | RANIERI | fio | 6.13 (4) |
7 | TERZIC | fio (I) | 5.89 (9) |
4 | VENUTI | fio | 5.6 (10) |
2 | BELLANOVA | int | 6.0 (4) |
1 | CARBONI V | int | |
2 | D'AMBROSIO | int (S) | 5.71 (7) |
1 | DALBERT | int (I) | |
3 | GATTI | juv | 5.64 (7) |
2 | RUGANI | juv | 6.13 (4) |
1 | FARES | laz | |
1 | GILA | laz | 5.75 (2) |
7 | PATRIC | laz | 6.12 (13) |
1 | RADU | laz | |
2 | CASSANDRO | lec | |
5 | CECCARONI | lec | 6.0 (1) |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
6 | PONGRACIC | lec (I) | 6.0 (9) |
3 | ROMAGNOLI S | lec | 6.0 (1) |
3 | TUIA | lec (T) | 5.92 (6) |
3 | BALLO-TOURE | mil | 7.0 (4) |
5 | DEST | mil | 5.86 (7) |
1 | FLORENZI | mil | 5.5 (1) |
3 | GABBIA | mil | 5.5 (9) |
5 | KJAER | mil | 5.72 (9) |
1 | ANTOV | mon | 5.13 (4) |
5 | CARBONI F | mon | 6.0 (2) |
4 | DONATI | mon | 5.92 (6) |
5 | MARLON | mon (T) | 5.5 (18) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
3 | BERESZYNSKI | nap | 5.57 (15) |
2 | OSTIGARD | nap | 5.88 (4) |
1 | ZEDADKA | nap | |
5 | CELIK | rom (T) | 5.61 (14) |
1 | KUMBULLA | rom (S) | 5.13 (4) |
5 | LLORENTE D | rom (T) | 6.0 (1) |
7 | BRADARIC | sal (T) | 5.67 (21) |
5 | BRONN | sal | 5.59 (17) |
6 | DANILIUC | sal (T) | 5.61 (18) |
6 | FAZIO | sal | 5.88 (12) |
9 | GYOMBER | sal (T) | 5.84 (16) |
4 | LOVATO | sal | 5.33 (9) |
7 | PIROLA | sal (T) | 5.79 (14) |
5 | SAMBIA | sal (T) | 5.78 (9) |
5 | TROOST EKONG | sal | 5.5 (3) |
6 | AMIONE | sam (T) | 5.56 (17) |
1 | CONTI A | sam (I) | 5.5 (1) |
6 | GUNTER | sam (T) | 5.93 (15) |
1 | MURILLO | sam (T) | 5.18 (11) |
6 | MURRU | sam | 5.58 (13) |
5 | OIKONOMOU | sam | |
10 | ZANOLI | sam (T) | 6.45 (10) |
8 | ERLIC | sas (T) | 5.7 (20) |
2 | MARCHIZZA | sas | 5.88 (4) |
1 | MULDUR | sas | |
1 | ROMAGNA | sas | |
2 | RUAN | sas (T) | 5.32 (11) |
5 | TOLJAN | sas (T) | 5.64 (21) |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.7 (20) |
1 | FERRER | spe | 5.25 (2) |
5 | JOAO MOUTINH | spe (I) | 6.0 (2) |
1 | SALA J | spe | 5.5 (2) |
5 | WISNIEWSKI | spe | 6.0 (1) |
4 | GRAVILLON | tor | 5.5 (2) |
10 | OLA AINA | tor | 6.18 (14) |
4 | ZIMA | tor (I) | 5.75 (6) |
1 | ABANKWAH | udi | |
1 | BUTA | udi | |
2 | EBOSELE | udi (T) | 5.88 (4) |
