Il fantamercato attualmente e' chiuso.
Non sono state pianificate sessioni di mercato.
Elenco giocatori liberi
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra
PORTIERI
1 | ADRIAN | liv | |
1 | AUSTIN | tot | |
1 | BETTINELLI | che | |
6 | BLASWICH | lip (T) | 5.38 (4) |
1 | CARSON | man | |
1 | CORDAZ | int | |
17 | DIOGO COSTA | por (T) | 7.0 (6) |
1 | FORSTER | tot | |
1 | GRAHL | fra | |
6 | GULACSI | lip | 2.0 (2) |
1 | KELLEHER | liv | |
8 | KEPA | che | 5.4 (5) |
15 | KOBEL | dor | 7.17 (3) |
1 | LAMMENS | bru | |
1 | LEITE | ben | |
1 | LETELLIER | psg | |
17 | LLORIS | tot (T) | 5.33 (6) |
1 | LOTKA | dor | |
3 | LUNIN | rea | 5.0 (2) |
15 | MAIGNAN | mil (I) | 5.0 (2) |
1 | MARFELLA | nap | |
1 | MEIXEDO | por | |
13 | MENDY E | che (T) | 5.0 (1) |
15 | MERET | nap (T) | 5.25 (6) |
5 | MEYER | dor (T) | 5.0 (4) |
15 | MIGNOLET | bru (T) | 5.83 (6) |
1 | MIRANTE | mil | |
1 | NAVAS | psg | |
19 | NEUER | bay | 6.0 (3) |
1 | NICKISCH | lip | |
7 | ONANA | int (T) | 5.0 (6) |
3 | ORTEGA | man | 5.5 (2) |
1 | RAMAJ | fra | |
1 | RAMOS M | por | |
1 | RICO | psg | |
1 | SAMUEL P | por | |
1 | SCHENK | bay | |
1 | SHINTON | bru | |
1 | SIRIGU | nap | |
1 | SOARES | ben | |
5 | TATARUSANU | mil (T) | 5.13 (4) |
13 | TRAPP | fra (T) | 5.17 (6) |
5 | ULREICH | bay (T) | 5.5 (3) |
1 | UNBEHAUN | dor | |
13 | VLACHODIMOS | ben (T) | 4.92 (6) |
DIFENSORI
7 | AKANJI | man | 5.88 (4) |
10 | AKE N | man | 6.0 (2) |
14 | ALEXANDER-AR | liv (T) | 6.5 (5) |
1 | ALLOH | psg | |
5 | ALMEIDA | ben | |
11 | ANTONIO SILV | ben (T) | 7.0 (6) |
8 | BAH | ben (T) | 6.17 (6) |
2 | BAJCETIC | liv | 6.0 (1) |
1 | BALDE | psg | |
3 | BALLO-TOURE | mil | 5.0 (2) |
4 | BAUZA | dor | |
4 | BELLANOVA | int | 6.0 (1) |
6 | BERNAT | psg (T) | 5.88 (4) |
1 | BONNAH | lip | |
8 | BOYATA | bru | 6.0 (3) |
2 | BUTA | fra | |
7 | CARDOSO | por (T) | 6.33 (3) |
7 | CARMO | por | 5.7 (5) |
12 | CARVAJAL | rea (T) | 6.3 (5) |
9 | CHALOBAH | che (T) | 6.0 (4) |
3 | CHANDLER | fra | |
9 | CHILWELL | che | 6.25 (4) |
4 | CONCEICAO R | por | |
5 | COULIBALY S | dor | 6.0 (1) |
9 | CUCURELLA | che (T) | 5.83 (3) |
2 | D'AMBROSIO | int | 4.5 (2) |
1 | DALBERT | int | |
7 | DARMIAN | int | 5.75 (4) |
8 | DAVIES B | tot (T) | 5.75 (4) |
13 | DE LIGT | bay | 6.33 (3) |
8 | DE VRIJ | int (T) | 5.63 (4) |
5 | DEST | mil | 5.67 (3) |
17 | DI LORENZO | nap (T) | 7.25 (6) |
5 | DIALLO | lip | 5.63 (4) |
8 | DIER | tot (T) | 5.67 (6) |
10 | DIMARCO | int (T) | 6.63 (4) |
3 | DOHERTY | tot (T) | 6.0 (1) |
15 | DUMFRIES | int (T) | 6.8 (5) |
11 | EMERSON JUNI | tot | 6.0 (5) |
9 | FOFANA W | che | 7.5 (2) |
4 | GABBIA | mil (T) | 6.83 (3) |
5 | GILBERTO | ben | 5.5 (1) |
6 | GOMEZ | liv (T) | 5.5 (3) |
6 | GOMEZ S | man | 5.75 (4) |
12 | GOSENS | int | 6.75 (4) |
13 | GRIMALDO | ben (T) | 8.0 (6) |
13 | GUERREIRO | dor (T) | 8.13 (4) |
13 | GVARDIOL | lip (T) | 7.5 (4) |
17 | HAKIMI | psg (T) | 6.5 (5) |
6 | HALSTENBERG | lip | 5.5 (2) |
1 | HAUTEKIET | bru | |
6 | HENRICHS | lip | 5.5 (3) |
11 | HERNANDEZ | bay | 8.0 (2) |
16 | HERNANDEZ T | mil (T) | 6.5 (5) |
12 | HUMMELS | dor | 6.13 (4) |
13 | JAMES | che | 7.5 (4) |
4 | JOAO MARIO N | por | 5.13 (4) |
3 | JOAO VICTOR | ben | |
1 | JUAN JESUS | nap (T) | 4.5 (1) |
7 | KABORE | mar | 5.83 (3) |
12 | KALULU | mil (T) | 6.08 (6) |
13 | KIM | nap (T) | 6.33 (6) |
10 | KIMPEMBE | psg | 6.5 (1) |
6 | KJAER | mil (T) | 6.5 (2) |
5 | KLOSTERMANN | lip | |
10 | KONATE | liv | 6.25 (2) |
10 | KOULIBALY | che | 5.5 (4) |
10 | LAPORTE | man (T) | 6.33 (3) |
11 | LENGLET | tot | 6.75 (4) |
7 | LENZ | fra | 5.67 (3) |
2 | MANAFA | por | |
6 | MARCANO | por (T) | 4.5 (1) |
4 | MARCELO | por | |
8 | MARCOS ALONS | bar | 6.3 (5) |
11 | MARIO RUI | nap (T) | 6.67 (3) |
13 | MARQUINHOS | psg (T) | 6.25 (6) |
5 | MATA | bru | |
13 | MATIP | liv | 7.17 (3) |
9 | MAZRAOUI | bay (T) | 6.1 (5) |
8 | MECHELE | bru (T) | 6.0 (6) |
9 | MEIJER | bru | 6.25 (6) |
13 | MENDES N | psg | 7.13 (4) |
4 | MENDY | man | |
7 | MENDY F | rea (T) | 5.5 (4) |
13 | MEUNIER | dor (T) | 6.5 (4) |
9 | MILITAO | rea (T) | 6.0 (4) |
5 | MORATO | ben | |
6 | MUKIELE | psg | 5.5 (1) |
7 | NACHO | rea | 5.75 (4) |
11 | NDICKA | fra (T) | 6.17 (6) |
5 | NIANZOU KOUA | siv | 7.5 (2) |
4 | ODOI | bru (T) | 5.6 (5) |
2 | ODRIOZOLA | rea | |
11 | OLIVERA | nap | 6.6 (5) |
2 | ONGUENE | fra | |
10 | ORBAN | lip (T) | 5.92 (6) |
8 | OSTIGARD | nap | 8.0 (2) |
14 | OTAMENDI | ben (T) | 6.58 (6) |
1 | PAPADOPOULOS | dor | |
5 | PASSLACK | dor | 7.5 (1) |
15 | PAVARD | bay | 7.33 (6) |
7 | PELLEGRINI L | fra (T) | 5.88 (4) |
1 | PEMBELE | psg | |
7 | PEPE | por (T) | 5.67 (3) |
4 | PHILLIPS | liv | |
11 | RAMOS S | psg (T) | 6.0 (6) |
4 | RAMSAY | liv | |
10 | RAUM | lip (T) | 6.0 (6) |
5 | RICO LEWIS | man (T) | 8.0 (2) |
1 | RISTIC | ben | |
10 | ROBERTSON | liv | 6.17 (3) |
9 | ROMERO C | tot (T) | 5.9 (5) |
1 | ROTHE | dor | 5.0 (1) |
14 | RRAHMANI | nap (I) | 6.67 (3) |
14 | RUBEN DIAS | man (T) | 6.9 (5) |
13 | RUDIGER | rea | 6.88 (4) |
3 | SANCHEZ MINA | tot | |
3 | SANOUSSY BA | lip | |
4 | SARR | bay | |
10 | SCHLOTTERBEC | dor (T) | 6.25 (4) |
1 | SCHRODER | fra | |
3 | SCHULZ | dor | |
16 | SIMAKAN | lip (T) | 7.08 (6) |
14 | SKRINIAR | int (T) | 6.4 (5) |
3 | SMOLCIC | fra (T) | 5.25 (2) |
8 | SOBOL | bru | 6.0 (2) |
4 | SPENCE | tot | |
1 | SPILEERS | bru | |
5 | STANISIC | bay (T) | 5.67 (3) |
10 | STONES | man | 7.75 (2) |
14 | SULE | dor (T) | 6.33 (6) |
10 | SYLLA | bru (T) | 6.5 (5) |
7 | TANGANGA | tot | 6.0 (1) |
10 | THIAGO SILVA | che (T) | 6.0 (5) |
3 | THIAW | mil | |
8 | TOMORI | mil | 5.2 (5) |
5 | TOURE | fra | |
13 | TSIMIKAS | liv (T) | 7.13 (4) |
5 | TUTA | fra | 5.4 (5) |
13 | UPAMECANO | bay (T) | 6.33 (6) |
5 | VALLEJO | rea | 6.0 (1) |
12 | VAN DIJK | liv (T) | 5.92 (6) |
4 | VERISSIMO | ben | |
9 | WALKER | man | |
6 | WENDELL | por | 6.0 (2) |
11 | ZAIDU | por (T) | 6.5 (6) |
1 | ZANOLI | nap | |
1 | ZEDADKA | nap | |
CENTROCAMPISTI
4 | ADLI Y [TQ] | mil | |
9 | ALIDOU [TQ] | fra | 9.5 (1) |
15 | ANGUISSA | nap (T) | 7.9 (5) |
3 | ARTHUR | liv | |
17 | ASENSIO [TQ] | rea | 8.0 (4) |
5 | ASLLANI | int | 5.75 (2) |
3 | AUDOOR | bru | |
9 | AURSNES | ben (T) | 6.13 (4) |
1 | BAKAYOKO | mil | |
5 | BALANTA | bru | 6.0 (1) |
15 | BARELLA | int (T) | 7.0 (5) |
19 | BELLINGHAM | dor | 9.6 (5) |
12 | BENNACER | mil (T) | 6.25 (6) |
10 | BENTANCUR | tot (T) | 6.33 (6) |
16 | BERNARDO [TQ] | man (T) | 6.3 (5) |
7 | BISSOUMA | tot | 6.0 (2) |
4 | BORGES | por | 5.5 (1) |
7 | BRAHIM D [TQ] | mil | 5.5 (4) |
11 | BRANDT [TQ] | dor | 7.0 (5) |
9 | BROZOVIC | int (I) | 6.0 (2) |
9 | BRYAN GI [TQ] | tot | 6.5 (1) |
8 | BUCHANAN [TQ] | bru (T) | 5.88 (4) |
6 | BYNOE-GI [TQ] | dor | |
16 | CALHANOG [TQ] | int (T) | 6.83 (6) |
10 | CAMAVINGA | rea (T) | 5.8 (5) |
1 | CASADEI | che | |
8 | CEBALLOS | rea | 6.0 (1) |
6 | CHIQUINH [TQ] | ben | 7.5 (1) |
7 | CHUKWUEMEKA | che | |
20 | COMAN [TQ] | bay | 7.17 (3) |
4 | COSTA | por | 5.5 (1) |
8 | DAHOUD | dor | |
14 | DANI OLM [TQ] | lip | 6.25 (2) |
26 | DE BRUYN [TQ] | man (T) | 7.13 (4) |
12 | DE KETEL [TQ] | mil (T) | 5.38 (4) |
4 | DEMME | nap | |
7 | DINA EBIMBE | fra (T) | 6.0 (4) |
4 | DRAXLER [TQ] | ben | |
13 | ELLIOTT [TQ] | liv | 7.3 (5) |
8 | ELMAS | nap | 6.17 (3) |
9 | EMRE CAN | dor (T) | 6.0 (5) |
12 | ENZO FERNAND | ben | 6.5 (5) |
13 | EUSTAQUIO | por (T) | 7.17 (6) |
10 | FABIAN RUIZ | psg (T) | 6.33 (3) |
10 | FABINHO | liv | 5.92 (6) |
7 | FABIO CA [TQ] | liv (T) | 6.0 (2) |
11 | FLORENTINO | ben (T) | 6.08 (6) |
21 | FODEN [TQ] | man (T) | 7.25 (4) |
3 | FOLHA | por | |
13 | FORSBERG [TQ] | lip (T) | 6.67 (6) |
4 | FRANCO | por | |
2 | GAETANO [TQ] | nap | 6.0 (1) |
6 | GAGLIARDINI | int | 5.5 (2) |
17 | GALENO | por (T) | 7.83 (6) |
8 | GALLAGHER | che (T) | 5.75 (4) |
4 | GIL DIAS [TQ] | ben | |
7 | GONCALVE [TQ] | ben | |
18 | GORETZKA | bay (T) | 8.5 (5) |
14 | GOTZE [TQ] | fra (T) | 6.4 (5) |
10 | GRAVENBERCH | bay | 6.13 (4) |
11 | GREALISH [TQ] | man (T) | 5.8 (5) |
7 | GRUJIC | por (T) | 6.0 (1) |
13 | GUNDOGAN | man | 5.83 (6) |
10 | HAIDARA | lip | 6.13 (4) |
6 | HASEBE | fra | 5.5 (3) |
14 | HAVERTZ [TQ] | che (T) | 6.5 (5) |
13 | HAZARD T [TQ] | dor (T) | 6.88 (4) |
12 | HENDERSON | liv (T) | 6.5 (3) |
14 | HOJBJERG | tot (T) | 6.75 (6) |
12 | HUDSON-O [TQ] | lev (T) | 6.33 (6) |
7 | JAKIC | fra (T) | 5.75 (6) |
18 | JOAO MARIO | ben (T) | 8.75 (6) |
8 | JONES | liv | 6.25 (2) |
15 | JORGINHO | che (T) | 6.75 (6) |
15 | KAMADA [TQ] | fra (T) | 7.67 (6) |
6 | KAMARA A | dor | |
8 | KAMPL | lip (T) | 6.0 (3) |
8 | KANTE | che | |
5 | KEITA | liv | |
16 | KIMMICH | bay | 7.0 (5) |
14 | KNAUFF [TQ] | fra | 6.83 (3) |
12 | KOVACIC | che | 6.8 (5) |
14 | KROOS | rea (T) | 6.25 (6) |
5 | KRUNIC | mil | 6.25 (4) |
13 | KULUSEVS [TQ] | tot | 6.0 (2) |
23 | KVARATSK [TQ] | nap (T) | 9.1 (5) |
3 | LAIMER | lip | 5.0 (1) |
15 | LANG [TQ] | bru (T) | 3.5 (2) |
3 | LARIN | bru | |
12 | LINDSTRO [TQ] | fra (T) | 6.67 (6) |
15 | LOBOTKA | nap (T) | 6.75 (6) |
10 | LOFTUS-CHEEK | che (T) | 5.9 (5) |
1 | LOUNE | fra | |
7 | LUCAS MO [TQ] | tot (T) | 5.5 (2) |
13 | LUCAS VA [TQ] | rea | 5.83 (3) |
27 | LUIS DIA [TQ] | liv | 7.33 (3) |
24 | MAHREZ [TQ] | man (T) | 6.0 (5) |
4 | MBAMBA | bru | |
53 | MBAPPE [TQ] | psg (T) | 11.08 (6) |
33 | MESSI [TQ] | psg (T) | 9.8 (5) |
11 | MESSIAS [TQ] | mil | 7.75 (2) |
5 | MILNER | liv | 5.5 (3) |
13 | MKHITARY [TQ] | int (T) | 6.58 (6) |
20 | MODRIC | rea (T) | 8.13 (4) |
23 | MOUNT [TQ] | che | 6.7 (5) |
19 | MUSIALA [TQ] | bay (T) | 7.0 (4) |
15 | NDOMBELE | nap | 7.2 (5) |
16 | NERES [TQ] | ben (T) | 7.38 (4) |
35 | NEYMAR [TQ] | psg (S) | 8.1 (5) |
10 | NIELSEN | bru (T) | 6.08 (6) |
6 | ONYEDIKA | bru (T) | 5.6 (5) |
2 | OTASOWIE | bru | |
13 | OTAVIO [TQ] | por (T) | 6.58 (6) |
7 | OXLADE-CHAMB | liv | |
8 | OZCAN | dor (T) | 6.1 (5) |
7 | PALMER [TQ] | man | 6.0 (3) |
3 | PAULO BERNAR | ben | |
10 | PEPE COS [TQ] | por | 6.0 (6) |
4 | PEREIRA | psg | 5.33 (3) |
19 | PERISIC | tot (T) | 7.0 (5) |
6 | PHILLIPS K | man | |
10 | POBEGA | mil | 6.5 (6) |
17 | POLITANO [TQ] | nap (T) | 7.0 (4) |
11 | PULISIC [TQ] | che (T) | 6.25 (2) |
17 | REUS [TQ] | dor (T) | 9.0 (2) |
10 | REYNA [TQ] | dor (T) | 6.6 (5) |
8 | RITS | bru | |
9 | RODE | fra | 6.5 (5) |
12 | RODRI | man (T) | 6.1 (5) |
9 | SABITZER | bay (T) | 5.75 (6) |
11 | SAELEMAEKERS | mil | 9.75 (2) |
8 | SANCHES | psg (T) | 6.25 (2) |
1 | SANDRA [TQ] | bru | |
36 | SANE [TQ] | bay | 10.5 (4) |
3 | SARR PM | tot | |
9 | SCHLAGER | lip (T) | 6.0 (6) |
10 | SESSEGNON | tot | 5.33 (3) |
6 | SKIPP | tot | 6.5 (1) |
14 | SKOV OLS [TQ] | bru (T) | 6.8 (5) |
6 | SOLER | psg | 7.5 (2) |
3 | SOUSA | por | |
7 | SOW | fra (T) | 5.67 (6) |
16 | SZOBOSZL [TQ] | lip (T) | 6.92 (6) |
13 | TCHOUAMENI | rea | 6.1 (5) |
11 | THIAGO | liv (T) | 6.1 (5) |
12 | TONALI | mil (T) | 6.42 (6) |
10 | URIBE | por | 6.5 (5) |
16 | VALVERDE | rea (T) | 8.2 (5) |
12 | VANAKEN [TQ] | bru (T) | 6.25 (6) |
6 | VERON | por | 5.5 (1) |
10 | VERRATTI | psg (I) | 5.9 (5) |
10 | VITINHA | psg (T) | 5.92 (6) |
6 | VORMER | bru | |
2 | WANNER [TQ] | bay | 6.0 (1) |
1 | WENIG [TQ] | fra | |
4 | WILSON ESBRA | man | 6.0 (2) |
6 | WOLF [TQ] | dor | |
1 | ZAIRE EMERY | psg | |
10 | ZAKARIA | che | 10.0 (1) |
4 | ZERBIN [TQ] | nap | 6.0 (2) |
17 | ZIELINSKI | nap (T) | 8.3 (5) |
9 | ZIYECH [TQ] | che | 5.0 (1) |
ATTACCANTI
12 | ADEYEMI | dor | 7.0 (4) |
14 | ALARIO | fra | 5.5 (1) |
16 | ALVAREZ | man (T) | 7.42 (6) |
1 | ANDRADE | por | |
29 | ANDRE SILVA | lip (T) | 8.8 (5) |
9 | ARAUJO H | ben | 9.5 (1) |
22 | AUBAMEYANG | che (T) | 7.08 (6) |
39 | BENZEMA | rea | 5.88 (4) |
10 | BORRE | fra | 5.5 (3) |
11 | BROJA | che | 5.9 (5) |
18 | CHOUPO-MOTIN | bay (T) | 8.75 (4) |
14 | CORREA J | int (T) | 6.2 (5) |
1 | DIEGO MOREIR | ben | |
26 | DIOGO JOTA | liv | 7.0 (4) |
20 | DZEKO | int (T) | 8.17 (6) |
5 | EKITIKE | psg (T) | 6.0 (2) |
21 | EVANILSON | por (T) | 6.58 (6) |
20 | FIRMINO | liv (T) | 6.92 (6) |
28 | GIROUD | mil (T) | 8.33 (6) |
27 | GNABRY | bay (T) | 7.5 (5) |
48 | HAALAND | man | 10.75 (4) |
26 | HALLER | dor | |
14 | HAZARD | rea | 7.25 (2) |
4 | IBRAHIMOVIC | mil (I) | |
16 | JUTGLA | bru (T) | 7.5 (6) |
31 | KANE | tot (T) | 6.25 (6) |
20 | KOLO MUANI | fra (T) | 7.0 (6) |
1 | LAZETIC | mil | |
27 | LEAO | mil (T) | 7.5 (6) |
19 | LOZANO | nap | 6.7 (5) |
31 | LUKAKU | int | 10.0 (1) |
13 | MALEN | dor | 5.4 (5) |
34 | MANE | bay (T) | 8.33 (6) |
5 | MARIANO DIAZ | rea | |
27 | MARTINEZ | int | 6.75 (6) |
11 | MARTINEZ T | por | 5.75 (2) |
7 | MODESTE | dor (T) | 5.5 (4) |
17 | MOUKOKO | dor | 6.1 (5) |
22 | MULLER | bay | 7.38 (4) |
7 | MUSA | ben | 8.25 (2) |
1 | NAGERA | psg | |
15 | NAMASO | por | 5.5 (1) |
29 | NKUNKU | lip (T) | 7.83 (6) |
8 | NOVOA | lip | |
32 | NUNEZ | liv (T) | 7.75 (6) |
7 | NUSA | bru | 7.25 (2) |
16 | ORIGI | mil | 5.25 (2) |
25 | OSIMHEN | nap (T) | 6.17 (3) |
1 | PEREZ D | bru | |
2 | PINHO | ben | |
7 | POULSEN | lip | |
25 | RAFA SILVA | ben (T) | 8.83 (6) |
20 | RAMOS | ben (T) | 6.33 (6) |
26 | RASPADORI | nap | 10.63 (4) |
18 | REBIC | mil (T) | 6.13 (4) |
22 | RICHARLISON | tot | 7.88 (4) |
29 | RODRYGO | rea (T) | 8.4 (5) |
43 | SALAH | liv (T) | 10.33 (6) |
5 | SARABIA | psg | 4.5 (1) |
22 | SIMEONE | nap | 8.5 (6) |
23 | SON | tot (T) | 7.0 (6) |
10 | SOWAH | bru | 7.2 (5) |
29 | STERLING | che (T) | 7.25 (6) |
29 | TAREMI | por (T) | 10.0 (5) |
10 | TEL | bay | 6.0 (3) |
37 | VINICIUS JUN | rea (T) | 8.83 (6) |
26 | WERNER | lip | 7.08 (6) |
15 | YAREMCHUK | bru | 6.0 (2) |
PORTIERI
19 | NEUER | bay | 6.0 (3) |
17 | DIOGO COSTA | por (T) | 7.0 (6) |
17 | LLORIS | tot (T) | 5.33 (6) |
15 | KOBEL | dor | 7.17 (3) |
15 | MAIGNAN | mil (I) | 5.0 (2) |
15 | MERET | nap (T) | 5.25 (6) |
15 | MIGNOLET | bru (T) | 5.83 (6) |
13 | MENDY E | che (T) | 5.0 (1) |
13 | TRAPP | fra (T) | 5.17 (6) |
13 | VLACHODIMOS | ben (T) | 4.92 (6) |
8 | KEPA | che | 5.4 (5) |
7 | ONANA | int (T) | 5.0 (6) |
6 | BLASWICH | lip (T) | 5.38 (4) |
6 | GULACSI | lip | 2.0 (2) |
5 | MEYER | dor (T) | 5.0 (4) |
5 | TATARUSANU | mil (T) | 5.13 (4) |
5 | ULREICH | bay (T) | 5.5 (3) |
3 | LUNIN | rea | 5.0 (2) |
3 | ORTEGA | man | 5.5 (2) |
1 | ADRIAN | liv | |
1 | AUSTIN | tot | |
1 | BETTINELLI | che | |
1 | CARSON | man | |
1 | CORDAZ | int | |
1 | FORSTER | tot | |
1 | GRAHL | fra | |
1 | KELLEHER | liv | |
1 | LAMMENS | bru | |
1 | LEITE | ben | |
1 | LETELLIER | psg | |
1 | LOTKA | dor | |
1 | MARFELLA | nap | |
1 | MEIXEDO | por | |
1 | MIRANTE | mil | |
1 | NAVAS | psg | |
1 | NICKISCH | lip | |
1 | RAMAJ | fra | |
1 | RAMOS M | por | |
1 | RICO | psg | |
1 | SAMUEL P | por | |
1 | SCHENK | bay | |
1 | SHINTON | bru | |
1 | SIRIGU | nap | |
1 | SOARES | ben | |
1 | UNBEHAUN | dor | |
DIFENSORI
17 | DI LORENZO | nap (T) | 7.25 (6) |
17 | HAKIMI | psg (T) | 6.5 (5) |
16 | HERNANDEZ T | mil (T) | 6.5 (5) |
16 | SIMAKAN | lip (T) | 7.08 (6) |
15 | DUMFRIES | int (T) | 6.8 (5) |
15 | PAVARD | bay | 7.33 (6) |
14 | ALEXANDER-AR | liv (T) | 6.5 (5) |
14 | OTAMENDI | ben (T) | 6.58 (6) |
14 | RRAHMANI | nap (I) | 6.67 (3) |
14 | RUBEN DIAS | man (T) | 6.9 (5) |
14 | SKRINIAR | int (T) | 6.4 (5) |
14 | SULE | dor (T) | 6.33 (6) |
13 | DE LIGT | bay | 6.33 (3) |
13 | GRIMALDO | ben (T) | 8.0 (6) |
13 | GUERREIRO | dor (T) | 8.13 (4) |
13 | GVARDIOL | lip (T) | 7.5 (4) |
13 | JAMES | che | 7.5 (4) |
13 | KIM | nap (T) | 6.33 (6) |
13 | MARQUINHOS | psg (T) | 6.25 (6) |
13 | MATIP | liv | 7.17 (3) |
13 | MENDES N | psg | 7.13 (4) |
13 | MEUNIER | dor (T) | 6.5 (4) |
13 | RUDIGER | rea | 6.88 (4) |
13 | TSIMIKAS | liv (T) | 7.13 (4) |
13 | UPAMECANO | bay (T) | 6.33 (6) |
12 | CARVAJAL | rea (T) | 6.3 (5) |
12 | GOSENS | int | 6.75 (4) |
12 | HUMMELS | dor | 6.13 (4) |
12 | KALULU | mil (T) | 6.08 (6) |
12 | VAN DIJK | liv (T) | 5.92 (6) |
11 | ANTONIO SILV | ben (T) | 7.0 (6) |
11 | EMERSON JUNI | tot | 6.0 (5) |
11 | HERNANDEZ | bay | 8.0 (2) |
11 | LENGLET | tot | 6.75 (4) |
11 | MARIO RUI | nap (T) | 6.67 (3) |
11 | NDICKA | fra (T) | 6.17 (6) |
11 | OLIVERA | nap | 6.6 (5) |
11 | RAMOS S | psg (T) | 6.0 (6) |
11 | ZAIDU | por (T) | 6.5 (6) |
10 | AKE N | man | 6.0 (2) |
10 | DIMARCO | int (T) | 6.63 (4) |
10 | KIMPEMBE | psg | 6.5 (1) |
10 | KONATE | liv | 6.25 (2) |
10 | KOULIBALY | che | 5.5 (4) |
10 | LAPORTE | man (T) | 6.33 (3) |
10 | ORBAN | lip (T) | 5.92 (6) |
10 | RAUM | lip (T) | 6.0 (6) |
10 | ROBERTSON | liv | 6.17 (3) |
10 | SCHLOTTERBEC | dor (T) | 6.25 (4) |
10 | STONES | man | 7.75 (2) |
10 | SYLLA | bru (T) | 6.5 (5) |
10 | THIAGO SILVA | che (T) | 6.0 (5) |
9 | CHALOBAH | che (T) | 6.0 (4) |
9 | CHILWELL | che | 6.25 (4) |
9 | CUCURELLA | che (T) | 5.83 (3) |
9 | FOFANA W | che | 7.5 (2) |
9 | MAZRAOUI | bay (T) | 6.1 (5) |
9 | MEIJER | bru | 6.25 (6) |
9 | MILITAO | rea (T) | 6.0 (4) |
9 | ROMERO C | tot (T) | 5.9 (5) |
9 | WALKER | man | |
8 | BAH | ben (T) | 6.17 (6) |
8 | BOYATA | bru | 6.0 (3) |
8 | DAVIES B | tot (T) | 5.75 (4) |
8 | DE VRIJ | int (T) | 5.63 (4) |
8 | DIER | tot (T) | 5.67 (6) |
8 | MARCOS ALONS | bar | 6.3 (5) |
8 | MECHELE | bru (T) | 6.0 (6) |
8 | OSTIGARD | nap | 8.0 (2) |
8 | SOBOL | bru | 6.0 (2) |
8 | TOMORI | mil | 5.2 (5) |
7 | AKANJI | man | 5.88 (4) |
7 | CARDOSO | por (T) | 6.33 (3) |
7 | CARMO | por | 5.7 (5) |
7 | DARMIAN | int | 5.75 (4) |
7 | KABORE | mar | 5.83 (3) |
7 | LENZ | fra | 5.67 (3) |
7 | MENDY F | rea (T) | 5.5 (4) |
7 | NACHO | rea | 5.75 (4) |
7 | PELLEGRINI L | fra (T) | 5.88 (4) |
7 | PEPE | por (T) | 5.67 (3) |
7 | TANGANGA | tot | 6.0 (1) |
6 | BERNAT | psg (T) | 5.88 (4) |
6 | GOMEZ | liv (T) | 5.5 (3) |
6 | GOMEZ S | man | 5.75 (4) |
6 | HALSTENBERG | lip | 5.5 (2) |
6 | HENRICHS | lip | 5.5 (3) |
6 | KJAER | mil (T) | 6.5 (2) |
6 | MARCANO | por (T) | 4.5 (1) |
6 | MUKIELE | psg | 5.5 (1) |
6 | WENDELL | por | 6.0 (2) |
5 | ALMEIDA | ben | |
5 | COULIBALY S | dor | 6.0 (1) |
5 | DEST | mil | 5.67 (3) |
5 | DIALLO | lip | 5.63 (4) |
5 | GILBERTO | ben | 5.5 (1) |
5 | KLOSTERMANN | lip | |
5 | MATA | bru | |
5 | MORATO | ben | |
5 | NIANZOU KOUA | siv | 7.5 (2) |
5 | PASSLACK | dor | 7.5 (1) |
5 | RICO LEWIS | man (T) | 8.0 (2) |
5 | STANISIC | bay (T) | 5.67 (3) |
5 | TOURE | fra | |
5 | TUTA | fra | 5.4 (5) |
5 | VALLEJO | rea | 6.0 (1) |
4 | BAUZA | dor | |
4 | BELLANOVA | int | 6.0 (1) |
4 | CONCEICAO R | por | |
4 | GABBIA | mil (T) | 6.83 (3) |
4 | JOAO MARIO N | por | 5.13 (4) |
4 | MARCELO | por | |
4 | MENDY | man | |
4 | ODOI | bru (T) | 5.6 (5) |
4 | PHILLIPS | liv | |
4 | RAMSAY | liv | |
4 | SARR | bay | |
4 | SPENCE | tot | |
4 | VERISSIMO | ben | |
3 | BALLO-TOURE | mil | 5.0 (2) |
3 | CHANDLER | fra | |
3 | DOHERTY | tot (T) | 6.0 (1) |
3 | JOAO VICTOR | ben | |
3 | SANCHEZ MINA | tot | |
3 | SANOUSSY BA | lip | |
3 | SCHULZ | dor | |
3 | SMOLCIC | fra (T) | 5.25 (2) |
3 | THIAW | mil | |
2 | BAJCETIC | liv | 6.0 (1) |
2 | BUTA | fra | |
2 | D'AMBROSIO | int | 4.5 (2) |
2 | MANAFA | por | |
2 | ODRIOZOLA | rea | |
2 | ONGUENE | fra | |
1 | ALLOH | psg | |
1 | BALDE | psg | |
1 | BONNAH | lip | |
1 | DALBERT | int | |
1 | HAUTEKIET | bru | |
1 | JUAN JESUS | nap (T) | 4.5 (1) |
1 | PAPADOPOULOS | dor | |
1 | PEMBELE | psg | |
1 | RISTIC | ben | |
1 | ROTHE | dor | 5.0 (1) |
1 | SCHRODER | fra | |
1 | SPILEERS | bru | |
1 | ZANOLI | nap | |
1 | ZEDADKA | nap | |
CENTROCAMPISTI
53 | MBAPPE [TQ] | psg (T) | 11.08 (6) |
36 | SANE [TQ] | bay | 10.5 (4) |
35 | NEYMAR [TQ] | psg (S) | 8.1 (5) |
