Il fantamercato attualmente e' chiuso.
Non sono state pianificate sessioni di mercato.
Elenco giocatori liberi
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra
PORTIERI
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | 6.0 (1) |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | BERISHA | tor | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BOER | rom | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
3 | CEROFOLINI | fio (T) | 5.75 (4) |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | CRAGNO | mon | 2.5 (1) |
1 | FANTONI | emp | |
1 | FIORILLO | sal (T) | 3.5 (1) |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | MARCHETTI | spe | 3.75 (2) |
1 | MARFELLA | nap | |
16 | OCHOA | sal | 5.05 (19) |
1 | PEGOLO | sas | 4.75 (2) |
1 | PERILLI | ver | 6.5 (1) |
5 | PERISAN | emp | 4.79 (7) |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
3 | RAVAGLIA N | sam | 3.67 (9) |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | SARO | cre | |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | TURK | sam (T) | 4.17 (3) |
1 | UJKANI | emp | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
2 | ZOET | spe | 5.63 (4) |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
DIFENSORI
1 | ABANKWAH | udi | |
5 | AIWU | cre | 5.6 (21) |
1 | AMEY | bol | |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.71 (29) |
7 | AMIONE | sam (T) | 5.69 (26) |
1 | ANTOV | mon | 5.17 (6) |
4 | BALLO-TOURE | mil | 6.43 (7) |
1 | BARBIERI | juv | 5.5 (1) |
6 | BELLANOVA | int | 6.05 (10) |
2 | BERESZYNSKI | nap (T) | 5.59 (17) |
5 | BIANCHETTI | cre (T) | 5.65 (24) |
3 | BONIFAZI | bol (T) | 5.59 (11) |
10 | BRADARIC | sal | 5.8 (30) |
4 | BRONN | sal | 5.52 (21) |
1 | BUTA | udi | |
3 | CABAL | ver (T) | 5.69 (8) |
1 | CACACE | emp (T) | 5.38 (8) |
1 | CARBONI F | mon | 6.0 (2) |
1 | CARBONI V | int | |
1 | CASSANDRO | lec | |
2 | CECCARONI | lec | 5.75 (2) |
6 | CECCHERINI | ver | 5.9 (20) |
5 | CELIK | rom | 5.65 (20) |
7 | CHIRICHES | cre | 5.82 (14) |
1 | CONTI A | sam (I) | 5.5 (1) |
4 | COPPOLA D | ver | 5.53 (17) |
7 | D'AMBROSIO | int (T) | 5.92 (13) |
1 | DALBERT | int (I) | |
6 | DANILIUC | sal (S) | 5.58 (26) |
8 | DAWIDOWICZ | ver (I) | 5.68 (22) |
4 | DE SILVESTRI | bol | 6.0 (12) |
4 | DE WINTER | emp (I) | 5.69 (13) |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
1 | DEST | mil | 5.86 (7) |
8 | DJIMSITI | ata (T) | 5.76 (21) |
2 | DONATI | mon | 5.61 (9) |
6 | EBOSELE | udi (I) | 6.0 (10) |
1 | EBOSSE | udi (I) | 5.6 (15) |
16 | EBUEHI | emp (T) | 6.48 (25) |
9 | EHIZIBUE | udi (I) | 6.0 (21) |
5 | ERLIC | sas (T) | 5.59 (27) |
1 | FARES | laz | |
1 | FAZIO | sal (I) | 5.83 (12) |
1 | FERRER | spe | 5.5 (3) |
1 | FLORENZI | mil | 5.67 (3) |
1 | GABBIA | mil | 5.5 (9) |
4 | GATTI | juv (T) | 5.6 (15) |
4 | GHIGLIONE | cre | 6.28 (9) |
1 | GILA | laz | 5.75 (2) |
3 | GRAVILLON | tor | 5.63 (4) |
5 | GUNTER | sam (S) | 5.74 (21) |
10 | GYOMBER | sal (S) | 5.98 (22) |
3 | HATEBOER | ata (I) | 5.94 (17) |
6 | IGOR | fio (T) | 5.63 (26) |
2 | JOAO MOUTINH | spe (I) | 6.0 (2) |
7 | KJAER | mil | 5.89 (14) |
1 | KUMBULLA | rom (I) | 5.13 (4) |
8 | LLORENTE D | rom (T) | 6.0 (7) |
9 | LOCHOSHVILI | cre (T) | 5.9 (24) |
4 | LOVATO | sal (T) | 5.46 (14) |
9 | LYKOGIANNIS | bol | 6.13 (19) |
6 | MAGNANI | ver (T) | 5.63 (23) |
1 | MARCHIZZA | sas | 5.9 (5) |
5 | MARLON | mon (T) | 5.52 (23) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
7 | MASINA | udi (T) | 6.32 (11) |
3 | MISSORI | rom (T) | 5.75 (2) |
1 | MULDUR | sas | |
2 | MURILLO | sam | 5.19 (16) |
5 | MURRU | sam | 5.59 (16) |
4 | OIKONOMOU | sam (T) | 5.42 (6) |
2 | OKOLI | ata | 5.92 (13) |
7 | OLA AINA | tor | 6.13 (15) |
1 | OSTIGARD | nap | 5.9 (5) |
8 | PATRIC | laz | 6.09 (16) |
10 | PIROLA | sal (T) | 5.96 (24) |
1 | PONGRACIC | lec | 6.0 (9) |
5 | QUAGLIATA | cre | 5.75 (16) |
1 | RADU | laz | |
5 | RANIERI | fio | 6.14 (7) |
1 | ROMAGNA | sas | |
4 | ROMAGNOLI S | lec | 5.88 (4) |
1 | RUAN | sas (S) | 5.18 (20) |
3 | RUGANI | juv | 6.07 (7) |
4 | RUGGERI | ata (I) | 5.8 (10) |
1 | SALA J | spe (I) | 5.5 (2) |
7 | SAMBIA | sal | 5.88 (13) |
1 | SOSA | bol | 5.28 (9) |
10 | SOUMAORO | bol (I) | 5.96 (23) |
6 | STOJANOVIC | emp | 5.8 (20) |
9 | TERZIC | fio | 6.07 (15) |
7 | TOLJAN | sas | 5.67 (30) |
1 | TONELLI | emp | 5.0 (2) |
8 | TROOST EKONG | sal (T) | 6.19 (8) |
2 | TUIA | lec | 5.79 (7) |
6 | VASQUEZ | cre | 5.7 (22) |
3 | VENUTI | fio (T) | 5.53 (15) |
5 | WALUKIEWICZ | emp (I) | 6.07 (7) |
3 | WISNIEWSKI | spe (T) | 5.45 (10) |
12 | ZANOLI | sam (T) | 6.3 (20) |
1 | ZEDADKA | nap | 6.0 (1) |
1 | ZEEFUIK | ver | |
8 | ZEEGELAAR | udi (T) | 6.25 (6) |
1 | ZIMA | tor | 5.75 (6) |
CENTROCAMPISTI
5 | ABILDGAARD | ver | 5.56 (9) |
1 | ACELLA | cre | 6.0 (1) |
1 | ADLI | mil | 5.63 (4) |
1 | ADOPO | tor | 5.88 (4) |
8 | AEBISCHER | bol (T) | 5.85 (24) |
9 | AKPA AKPRO | emp (T) | 5.81 (21) |
3 | ASKILDSEN | lec (T) | 5.75 (14) |
5 | ASLLANI | int | 5.88 (13) |
1 | BAKAYOKO | mil | 5.5 (1) |
1 | BARBERIS | mon | 5.9 (5) |
2 | BARRENECHEA | juv | 5.67 (3) |
7 | BASIC | laz | 6.11 (14) |
1 | BAYEYE | tor | 6.0 (1) |
1 | BECK | spe (I) | |
1 | BERTINI | laz | |
1 | BIANCO | fio | 5.83 (3) |
7 | BOHINEN | sal | 5.71 (17) |
11 | BOVE | rom (T) | 6.15 (17) |
4 | CAMARA | rom | 5.9 (10) |
1 | CANCELLIERI | laz | 5.93 (7) |
9 | CASTAGNETTI | cre | 5.89 (22) |
9 | CASTROVILLI | fio | 6.5 (11) |
4 | CEIDE | sas (T) | 5.96 (12) |
3 | CIPOT | spe | 5.88 (4) |
5 | CRNIGOJ | sal | 5.75 (6) |
6 | CUISANCE | sam (I) | 5.64 (11) |
1 | D'ALESSANDRO | mon | 6.0 (6) |
1 | D'ANDREA | sas | 6.4 (5) |
1 | DARBOE | rom | |
1 | DEGLI INNOCE | emp | |
1 | DEMME | nap | 5.75 (2) |
9 | DUNCAN | fio (T) | 6.0 (20) |
7 | EKDAL | spe (T) | 5.62 (29) |
7 | ESPOSITO SA | spe (T) | 5.73 (13) |
7 | FAZZINI | emp (T) | 5.8 (15) |
1 | GAETANO | nap | 7.17 (3) |
3 | GAGLIARDINI | int (S) | 5.54 (12) |
10 | GALDAMES | cre (T) | 6.14 (11) |
1 | GINEITIS | tor | 5.25 (2) |
1 | GONZALEZ D | laz | |
9 | GRASSI A | emp (T) | 5.87 (19) |
8 | HARROUI | sas | 6.25 (16) |
1 | HELGASON | lec | 5.86 (7) |
8 | HENDERSON | emp | 5.82 (22) |
1 | HRUSTIC | ver (I) | 5.6 (5) |
6 | ILING | juv | 6.79 (7) |
2 | ILKHAN | sam (I) | 5.67 (6) |
12 | KASTANOS | sal (T) | 6.14 (21) |
4 | KOVALENKO | spe | 5.64 (14) |
8 | KRUNIC | mil (T) | 5.79 (21) |
7 | M ANTONIO | laz | 6.15 (13) |
10 | MACHIN | mon | 5.95 (21) |
5 | MAGGIORE | sal | 5.75 (14) |
11 | MALDINI | spe | 6.53 (15) |
7 | MALEH | lec | 5.73 (20) |
8 | MAXIME LOPEZ | sas | 5.76 (29) |
8 | MEITE | cre (T) | 5.72 (29) |
12 | MORO N | bol | 6.24 (21) |
7 | NICOLUSSI CA | sal | 6.05 (10) |
5 | OBIANG | sas (T) | 5.73 (13) |
11 | OUDIN | lec (T) | 6.16 (22) |
1 | PAFUNDI | udi | 6.0 (2) |
4 | PAOLETTI | sam | 5.83 (6) |
9 | PAREDES | juv | 5.74 (19) |
7 | PICKEL | cre (T) | 5.69 (32) |
1 | PISILLI | rom | |
5 | PJACA | emp | 5.79 (14) |
1 | PYYHTIA | bol | 6.0 (1) |
3 | RANOCCHIA F | mon | 6.09 (11) |
7 | RINCON | sam (T) | 5.73 (32) |
1 | ROMERO L | laz | 7.17 (3) |
12 | SAELEMAEKERS | mil | 6.13 (28) |
1 | SAMEK | lec | |
15 | SANSONE | bol | 7.42 (13) |
5 | SOULE | juv | 6.43 (7) |
5 | SULEMANA | ver (T) | 5.75 (12) |
3 | TAHIROVIC | rom (T) | 6.0 (6) |
6 | TERRACCIANO | ver (T) | 5.93 (14) |
9 | THORSTVEDT | sas (T) | 6.16 (25) |
1 | VALOTI | mon | 5.64 (7) |
5 | VELOSO | ver (T) | 5.68 (20) |
14 | VERDI | ver | 6.79 (21) |
1 | VIEIRA | tor | 5.43 (15) |
1 | VIGNATO S | mon | 6.75 (2) |
1 | VOLPATO | rom | 7.1 (5) |
1 | VORLICKY | ata (I) | |
1 | VRANCKX | mil | 5.63 (4) |
1 | YEPES | sam | 5.25 (4) |
1 | ZANOTTI | int | 6.0 (1) |
4 | ZURKOWSKI | spe | 5.72 (9) |
ATTACCANTI
9 | AFENA-GYAN | cre | 5.55 (19) |
7 | ALVAREZ | sas (I) | 6.25 (10) |
11 | BOTHEIM | sal (T) | 6.16 (16) |
8 | BRAAF | ver | 5.5 (6) |
14 | BUONAIUTO | cre | 6.0 (23) |
14 | CORREA | int (I) | 6.3 (20) |
1 | DE LUCA | sam | 5.5 (1) |
1 | DI STEFANO | fio | |
1 | DIAWARA S | udi | |
1 | DIEGO VALENC | sal (I) | 5.5 (5) |
1 | HENRY | ver (I) | 5.86 (14) |
1 | KAIO JORGE | juv | |
1 | KROLLIS | spe | |
1 | MAJCHRZAK | rom | |
2 | MALAGRIDA | sam | 5.75 (2) |
1 | MARIC | mon | |
1 | MONTEVAGO | sam | 5.25 (4) |
1 | NABIAN | emp | |
9 | NESTOROVSKI | udi (T) | 6.45 (11) |
1 | OKWONKWO | bol | |
8 | PELLEGRI | tor | 6.5 (11) |
1 | PERSSON | lec | 5.67 (3) |
14 | PICCOLI | emp (T) | 6.23 (15) |
1 | PUSSETTO | sam (I) | 5.38 (4) |
11 | QUAGLIARELLA | sam (T) | 6.13 (15) |
1 | RAIMONDO | bol | |
14 | REBIC | mil | 6.36 (18) |
6 | SECK | tor | 6.0 (9) |
13 | SOLBAKKEN | rom (T) | 6.5 (9) |
14 | TSADJOUT | cre (T) | 6.26 (17) |
1 | ZERBIN | nap (T) | 5.38 (4) |
15 | ZIRKZEE | bol | 6.21 (17) |
PORTIERI
16 | OCHOA | sal | 5.05 (19) |
5 | PERISAN | emp | 4.79 (7) |
3 | CEROFOLINI | fio (T) | 5.75 (4) |
3 | RAVAGLIA N | sam | 3.67 (9) |
2 | ZOET | spe | 5.63 (4) |
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | 6.0 (1) |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | BERISHA | tor | |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BOER | rom | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | CRAGNO | mon | 2.5 (1) |
1 | FANTONI | emp | |
1 | FIORILLO | sal (T) | 3.5 (1) |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | MARCHETTI | spe | 3.75 (2) |
1 | MARFELLA | nap | |
1 | PEGOLO | sas | 4.75 (2) |
1 | PERILLI | ver | 6.5 (1) |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | SARO | cre | |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | TURK | sam (T) | 4.17 (3) |
1 | UJKANI | emp | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
DIFENSORI
16 | EBUEHI | emp (T) | 6.48 (25) |
12 | ZANOLI | sam (T) | 6.3 (20) |
10 | BRADARIC | sal | 5.8 (30) |
10 | GYOMBER | sal (S) | 5.98 (22) |
10 | PIROLA | sal (T) | 5.96 (24) |
10 | SOUMAORO | bol (I) | 5.96 (23) |
9 | EHIZIBUE | udi (I) | 6.0 (21) |
9 | LOCHOSHVILI | cre (T) | 5.9 (24) |
9 | LYKOGIANNIS | bol | 6.13 (19) |
9 | TERZIC | fio | 6.07 (15) |
8 | DAWIDOWICZ | ver (I) | 5.68 (22) |
8 | DJIMSITI | ata (T) | 5.76 (21) |
8 | LLORENTE D | rom (T) | 6.0 (7) |
8 | PATRIC | laz | 6.09 (16) |
8 | TROOST EKONG | sal (T) | 6.19 (8) |
8 | ZEEGELAAR | udi (T) | 6.25 (6) |
7 | AMIAN | spe (T) | 5.71 (29) |
7 | AMIONE | sam (T) | 5.69 (26) |
7 | CHIRICHES | cre | 5.82 (14) |
7 | D'AMBROSIO | int (T) | 5.92 (13) |
7 | KJAER | mil | 5.89 (14) |
7 | MASINA | udi (T) | 6.32 (11) |
7 | OLA AINA | tor | 6.13 (15) |
7 | SAMBIA | sal | 5.88 (13) |
7 | TOLJAN | sas | 5.67 (30) |
6 | BELLANOVA | int | 6.05 (10) |
6 | CECCHERINI | ver | 5.9 (20) |
6 | DANILIUC | sal (S) | 5.58 (26) |
6 | EBOSELE | udi (I) | 6.0 (10) |
6 | IGOR | fio (T) | 5.63 (26) |
6 | MAGNANI | ver (T) | 5.63 (23) |
6 | STOJANOVIC | emp | 5.8 (20) |
6 | VASQUEZ | cre | 5.7 (22) |
5 | AIWU | cre | 5.6 (21) |
5 | BIANCHETTI | cre (T) | 5.65 (24) |
5 | CELIK | rom | 5.65 (20) |
5 | ERLIC | sas (T) | 5.59 (27) |
5 | GUNTER | sam (S) | 5.74 (21) |
5 | MARLON | mon (T) | 5.52 (23) |
5 | MURRU | sam | 5.59 (16) |
5 | QUAGLIATA | cre | 5.75 (16) |
5 | RANIERI | fio | 6.14 (7) |
5 | WALUKIEWICZ | emp (I) | 6.07 (7) |
4 | BALLO-TOURE | mil | 6.43 (7) |
4 | BRONN | sal | 5.52 (21) |
4 | COPPOLA D | ver | 5.53 (17) |
4 | DE SILVESTRI | bol | 6.0 (12) |
4 | DE WINTER | emp (I) | 5.69 (13) |
4 | GATTI | juv (T) | 5.6 (15) |
4 | GHIGLIONE | cre | 6.28 (9) |
4 | LOVATO | sal (T) | 5.46 (14) |
4 | OIKONOMOU | sam (T) | 5.42 (6) |
4 | ROMAGNOLI S | lec | 5.88 (4) |
4 | RUGGERI | ata (I) | 5.8 (10) |
3 | BONIFAZI | bol (T) | 5.59 (11) |
3 | CABAL | ver (T) | 5.69 (8) |
3 | GRAVILLON | tor | 5.63 (4) |
3 | HATEBOER | ata (I) | 5.94 (17) |
3 | MISSORI | rom (T) | 5.75 (2) |
3 | RUGANI | juv | 6.07 (7) |
3 | VENUTI | fio (T) | 5.53 (15) |
3 | WISNIEWSKI | spe (T) | 5.45 (10) |
2 | BERESZYNSKI | nap (T) | 5.59 (17) |
2 | CECCARONI | lec | 5.75 (2) |
2 | DONATI | mon | 5.61 (9) |
2 | JOAO MOUTINH | spe (I) | 6.0 (2) |
2 | MURILLO | sam | 5.19 (16) |
2 | OKOLI | ata | 5.92 (13) |
2 | TUIA | lec | 5.79 (7) |
1 | ABANKWAH | udi | |
1 | AMEY | bol | |
1 | ANTOV | mon | 5.17 (6) |
1 | BARBIERI | juv | 5.5 (1) |
1 | BUTA | udi | |
1 | CACACE | emp (T) | 5.38 (8) |
1 | CARBONI F | mon | 6.0 (2) |
1 | CARBONI V | int | |
1 | CASSANDRO | lec | |
1 | CONTI A | sam (I) | 5.5 (1) |
1 | DALBERT | int (I) | |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
1 | DEST | mil | 5.86 (7) |
1 | EBOSSE | udi (I) | 5.6 (15) |
1 | FARES | laz | |
1 | FAZIO | sal (I) | 5.83 (12) |
1 | FERRER | spe | 5.5 (3) |
1 | FLORENZI | mil | 5.67 (3) |
1 | GABBIA | mil | 5.5 (9) |
1 | GILA | laz | 5.75 (2) |
1 | KUMBULLA | rom (I) | 5.13 (4) |
1 | MARCHIZZA | sas | 5.9 (5) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
1 | MULDUR | sas | |
1 | OSTIGARD | nap | 5.9 (5) |
1 | PONGRACIC | lec | 6.0 (9) |
1 | RADU | laz | |
1 | ROMAGNA | sas | |
1 | RUAN | sas (S) | 5.18 (20) |
1 | SALA J | spe (I) | 5.5 (2) |
1 | SOSA | bol | 5.28 (9) |
1 | TONELLI | emp | 5.0 (2) |
1 | ZEDADKA | nap | 6.0 (1) |
1 | ZEEFUIK | ver | |
1 | ZIMA | tor | 5.75 (6) |
CENTROCAMPISTI
15 | SANSONE | bol | 7.42 (13) |
14 | VERDI | ver | 6.79 (21) |
12 | KASTANOS | sal (T) | 6.14 (21) |
12 | MORO N | bol | 6.24 (21) |
12 | SAELEMAEKERS | mil | 6.13 (28) |
11 | BOVE | rom (T) | 6.15 (17) |
11 | MALDINI | spe | 6.53 (15) |
11 | OUDIN | lec (T) | 6.16 (22) |
10 | GALDAMES | cre (T) | 6.14 (11) |
10 | MACHIN | mon | 5.95 (21) |
9 | AKPA AKPRO | emp (T) | 5.81 (21) |
9 | CASTAGNETTI | cre | 5.89 (22) |
9 | CASTROVILLI | fio | 6.5 (11) |
9 | DUNCAN | fio (T) | 6.0 (20) |
9 | GRASSI A | emp (T) | 5.87 (19) |
9 | PAREDES | juv | 5.74 (19) |
9 | THORSTVEDT | sas (T) | 6.16 (25) |
8 | AEBISCHER | bol (T) | 5.85 (24) |
8 | HARROUI | sas | 6.25 (16) |
8 | HENDERSON | emp | 5.82 (22) |
8 | KRUNIC | mil (T) | 5.79 (21) |
8 | MAXIME LOPEZ | sas | 5.76 (29) |
8 | MEITE | cre (T) | 5.72 (29) |
7 | BASIC | laz | 6.11 (14) |
7 | BOHINEN | sal | 5.71 (17) |
7 | EKDAL | spe (T) | 5.62 (29) |
7 | ESPOSITO SA | spe (T) | 5.73 (13) |
7 | FAZZINI | emp (T) | 5.8 (15) |
7 | M ANTONIO | laz | 6.15 (13) |
7 | MALEH | lec | 5.73 (20) |
7 | NICOLUSSI CA | sal | 6.05 (10) |
7 | PICKEL | cre (T) | 5.69 (32) |
7 | RINCON | sam (T) | 5.73 (32) |
6 | CUISANCE | sam (I) | 5.64 (11) |
6 | ILING | juv | 6.79 (7) |
6 | TERRACCIANO | ver (T) | 5.93 (14) |
5 | ABILDGAARD | ver | 5.56 (9) |
5 | ASLLANI | int | 5.88 (13) |
5 | CRNIGOJ | sal | 5.75 (6) |
5 | MAGGIORE | sal | 5.75 (14) |
5 | OBIANG | sas (T) | 5.73 (13) |
5 | PJACA | emp | 5.79 (14) |
5 | SOULE | juv | 6.43 (7) |
5 | SULEMANA | ver (T) | 5.75 (12) |
5 | VELOSO | ver (T) | 5.68 (20) |
4 | CAMARA | rom | 5.9 (10) |
4 | CEIDE | sas (T) | 5.96 (12) |
4 | KOVALENKO | spe | 5.64 (14) |
4 | PAOLETTI | sam | 5.83 (6) |
4 | ZURKOWSKI | spe | 5.72 (9) |
3 | ASKILDSEN | lec (T) | 5.75 (14) |
3 | CIPOT | spe | 5.88 (4) |
3 | GAGLIARDINI | int (S) | 5.54 (12) |
3 | RANOCCHIA F | mon | 6.09 (11) |
3 | TAHIROVIC | rom (T) | 6.0 (6) |
2 | BARRENECHEA | juv | 5.67 (3) |
2 | ILKHAN | sam (I) | 5.67 (6) |
1 | ACELLA | cre | 6.0 (1) |
1 | ADLI | mil | 5.63 (4) |
1 | ADOPO | tor | 5.88 (4) |
1 | BAKAYOKO | mil | 5.5 (1) |
1 | BARBERIS | mon | 5.9 (5) |
1 | BAYEYE | tor | 6.0 (1) |
1 | BECK | spe (I) | |
1 | BERTINI | laz | |
1 | BIANCO | fio | 5.83 (3) |
1 | CANCELLIERI | laz | 5.93 (7) |
1 | D'ALESSANDRO | mon | 6.0 (6) |
1 | D'ANDREA | sas | 6.4 (5) |
1 | DARBOE | rom | |
1 | DEGLI INNOCE | emp | |
1 | DEMME | nap | 5.75 (2) |
1 | GAETANO | nap | 7.17 (3) |
1 | GINEITIS | tor | 5.25 (2) |
1 | GONZALEZ D | laz | |
1 | HELGASON | lec | 5.86 (7) |
1 | HRUSTIC | ver (I) | 5.6 (5) |
1 | PAFUNDI | udi | 6.0 (2) |
1 | PISILLI | rom | |
1 | PYYHTIA | bol | 6.0 (1) |
1 | ROMERO L | laz | 7.17 (3) |
1 | SAMEK | lec | |
1 | VALOTI | mon | 5.64 (7) |
1 | VIEIRA | tor | 5.43 (15) |
1 | VIGNATO S | mon | 6.75 (2) |
1 | VOLPATO | rom | 7.1 (5) |
1 | VORLICKY | ata (I) | |
1 | VRANCKX | mil | 5.63 (4) |
1 | YEPES | sam | 5.25 (4) |
1 | ZANOTTI | int | 6.0 (1) |
ATTACCANTI
15 | ZIRKZEE | bol | 6.21 (17) |
14 | BUONAIUTO | cre | 6.0 (23) |
14 | CORREA | int (I) | 6.3 (20) |
14 | PICCOLI | emp (T) | 6.23 (15) |
14 | REBIC | mil | 6.36 (18) |
14 | TSADJOUT | cre (T) | 6.26 (17) |
13 | SOLBAKKEN | rom (T) | 6.5 (9) |
11 | BOTHEIM | sal (T) | 6.16 (16) |
11 | QUAGLIARELLA | sam (T) | 6.13 (15) |
9 | AFENA-GYAN | cre | 5.55 (19) |
9 | NESTOROVSKI | udi (T) | 6.45 (11) |
8 | BRAAF | ver | 5.5 (6) |
8 | PELLEGRI | tor | 6.5 (11) |
7 | ALVAREZ | sas (I) | 6.25 (10) |
6 | SECK | tor | 6.0 (9) |
2 | MALAGRIDA | sam | 5.75 (2) |
1 | DE LUCA | sam | 5.5 (1) |
1 | DI STEFANO | fio | |
1 | DIAWARA S | udi | |
1 | DIEGO VALENC | sal (I) | 5.5 (5) |
1 | HENRY | ver (I) | 5.86 (14) |
1 | KAIO JORGE | juv | |
1 | KROLLIS | spe | |
1 | MAJCHRZAK | rom | |
1 | MARIC | mon | |
1 | MONTEVAGO | sam | 5.25 (4) |
1 | NABIAN | emp | |
1 | OKWONKWO | bol | |
1 | PERSSON | lec | 5.67 (3) |
1 | PUSSETTO | sam (I) | 5.38 (4) |
1 | RAIMONDO | bol | |
1 | ZERBIN | nap (T) | 5.38 (4) |
PORTIERI
1 | BAGNOLINI | bol (I) | |
1 | BARDI | bol | 6.0 (1) |
1 | RAVAGLIA F | bol | |
1 | CIEZKOWSKI | cre | |
1 | SARO | cre | |
1 | FANTONI | emp | |
5 | PERISAN | emp | 4.79 (7) |
1 | UJKANI | emp | |
3 | CEROFOLINI | fio (T) | 5.75 (4) |
1 | BLEVE | lec | |
1 | BRANCOLINI | lec | |
1 | VASQUEZ D | mil | |
1 | CRAGNO | mon | 2.5 (1) |
1 | SORRENTINO | mon | |
1 | MARFELLA | nap | |
1 | BOER | rom | |
1 | FIORILLO | sal (T) | 3.5 (1) |
16 | OCHOA | sal | 5.05 (19) |
3 | RAVAGLIA N | sam | 3.67 (9) |
1 | TURK | sam (T) | 4.17 (3) |
1 | PEGOLO | sas | 4.75 (2) |
1 | RUSSO ALE | sas | |
1 | MARCHETTI | spe | 3.75 (2) |
2 | ZOET | spe | 5.63 (4) |
1 | ZOVKO | spe | 4.0 (1) |
1 | BERISHA | tor | |
1 | GEMELLO | tor | |
1 | BERARDI A | ver | |
1 | PERILLI | ver | 6.5 (1) |
DIFENSORI
8 | DJIMSITI | ata (T) | 5.76 (21) |
3 | HATEBOER | ata (I) | 5.94 (17) |
2 | OKOLI | ata | 5.92 (13) |
4 | RUGGERI | ata (I) | 5.8 (10) |
1 | AMEY | bol | |
3 | BONIFAZI | bol (T) | 5.59 (11) |
4 | DE SILVESTRI | bol | 6.0 (12) |
9 | LYKOGIANNIS | bol | 6.13 (19) |
1 | SOSA | bol | 5.28 (9) |
10 | SOUMAORO | bol (I) | 5.96 (23) |
5 | AIWU | cre | 5.6 (21) |
5 | BIANCHETTI | cre (T) | 5.65 (24) |
7 | CHIRICHES | cre | 5.82 (14) |
4 | GHIGLIONE | cre | 6.28 (9) |
9 | LOCHOSHVILI | cre (T) | 5.9 (24) |
5 | QUAGLIATA | cre | 5.75 (16) |
6 | VASQUEZ | cre | 5.7 (22) |
1 | CACACE | emp (T) | 5.38 (8) |
4 | DE WINTER | emp (I) | 5.69 (13) |
16 | EBUEHI | emp (T) | 6.48 (25) |
6 | STOJANOVIC | emp | 5.8 (20) |
1 | TONELLI | emp | 5.0 (2) |
5 | WALUKIEWICZ | emp (I) | 6.07 (7) |
6 | IGOR | fio (T) | 5.63 (26) |
5 | RANIERI | fio | 6.14 (7) |
9 | TERZIC | fio | 6.07 (15) |
3 | VENUTI | fio (T) | 5.53 (15) |
6 | BELLANOVA | int | 6.05 (10) |
1 | CARBONI V | int | |
7 | D'AMBROSIO | int (T) | 5.92 (13) |
1 | DALBERT | int (I) | |
1 | BARBIERI | juv | 5.5 (1) |
4 | GATTI | juv (T) | 5.6 (15) |
3 | RUGANI | juv | 6.07 (7) |
1 | FARES | laz | |
1 | GILA | laz | 5.75 (2) |
8 | PATRIC | laz | 6.09 (16) |
1 | RADU | laz | |
1 | CASSANDRO | lec | |
2 | CECCARONI | lec | 5.75 (2) |
1 | DERMAKU | lec (I) | 5.5 (1) |
1 | PONGRACIC | lec | 6.0 (9) |
4 | ROMAGNOLI S | lec | 5.88 (4) |
2 | TUIA | lec | 5.79 (7) |
4 | BALLO-TOURE | mil | 6.43 (7) |
1 | DEST | mil | 5.86 (7) |
1 | FLORENZI | mil | 5.67 (3) |
1 | GABBIA | mil | 5.5 (9) |
7 | KJAER | mil | 5.89 (14) |
1 | ANTOV | mon | 5.17 (6) |
1 | CARBONI F | mon | 6.0 (2) |
2 | DONATI | mon | 5.61 (9) |
5 | MARLON | mon (T) | 5.52 (23) |
1 | MARRONE | mon | 5.25 (2) |
2 | BERESZYNSKI | nap (T) | 5.59 (17) |
1 | OSTIGARD | nap | 5.9 (5) |
1 | ZEDADKA | nap | 6.0 (1) |
5 | CELIK | rom | 5.65 (20) |
1 | KUMBULLA | rom (I) | 5.13 (4) |
8 | LLORENTE D | rom (T) | 6.0 (7) |
3 | MISSORI | rom (T) | 5.75 (2) |
10 | BRADARIC | sal | 5.8 (30) |
4 | BRONN | sal | 5.52 (21) |
6 | DANILIUC | sal (S) | 5.58 (26) |
1 | FAZIO | sal (I) | 5.83 (12) |
10 | GYOMBER | sal (S) | 5.98 (22) |
4 | LOVATO | sal (T) | 5.46 (14) |
10 | PIROLA | sal (T) | 5.96 (24) |
7 | SAMBIA | sal | 5.88 (13) |
