Il fantamercato attualmente e' chiuso.
Non sono state pianificate sessioni di mercato.
Elenco giocatori liberi
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media
PORTIERI
1 | Alastra Fa. | par | |
1 | Alfonso En. | bre | 4.5 (2) |
1 | Andrenacci Lo. | bre | 5.0 (1) |
1 | Aresti Si. | cag | |
14 | Audero Em. | sam (T) | 4.33 (15) |
1 | Berardi Al. | ver | |
16 | Berisha Et. | spa (T) | 4.8 (15) |
1 | Berni To. | int | |
1 | Bleve Ma. | lec | |
1 | Brancolini Fe. | fio | |
6 | Buffon Gi. | juv | 5.2 (5) |
1 | Cerofollini | fio | |
1 | Colombi Si. | par | |
12 | Consigli An. | sas (I) | 4.46 (13) |
1 | Corvi Ed. | par | |
14 | Cragno Al. | cag (I) | |
1 | Da Costa A. | bol | |
1 | Donnarumma An. | mil | |
20 | Donnarumma Gi. | mil (T) | 5.25 (14) |
16 | Dragowski Ba. | fio (T) | 4.77 (15) |
1 | Falcone Wl. | sam | |
1 | Fuzato Da. | rom | |
12 | Gabriel Va. | lec (T) | 4.5 (15) |
1 | Gasparini Ma. | udi | |
16 | Gollini Pi. | ata (T) | 4.68 (14) |
1 | Guerrieri Gu. | laz | |
22 | Handanovic Sa. | int (T) | 5.37 (15) |
1 | Jandrei Ch. | gen | |
13 | Joronen Je. | bre (T) | 4.68 (14) |
1 | Karnezis Or. | nap | |
1 | Letica Ka. | spa | |
20 | Lopez Pa. | rom (T) | 5.21 (14) |
1 | Marchetti Fe. | gen | |
20 | Meret Al. | nap (T) | 5.25 (10) |
3 | Mirante An. | rom | 7.0 (1) |
15 | Musso Ju. | udi (T) | 4.93 (15) |
1 | Nicolas An. | udi | |
11 | Olsen Ro. | cag (S) | 5.29 (12) |
6 | Ospina Da. | nap | 5.0 (5) |
1 | Padelli Da. | int | |
1 | Pegolo Gi. | sas (T) | 5.0 (1) |
1 | Perin Ma. | juv (I) | |
1 | Perisan Sa. | udi | |
1 | Pinsoglio Ca. | juv | |
1 | Proto Si. | laz | |
12 | Radu Io. | gen (T) | 3.97 (15) |
2 | Radunovic Bo. | ver | |
3 | Rafael De A. | cag (T) | 4.38 (4) |
4 | Reina Pe. | mil | 8.0 (1) |
1 | Rosati An. | tor | |
1 | Rossi Fr. | ata | |
1 | Russo Al. | sas | 5.0 (1) |
1 | Sarr Mo. | bol | |
2 | Seculin An. | sam | |
18 | Sepe Lu. | par (T) | 5.27 (15) |
15 | Silvestri Ma. | ver (T) | 5.2 (15) |
22 | Sirigu Sa. | tor (T) | 5.63 (15) |
11 | Skorupski Lu. | bol (T) | 4.2 (15) |
2 | Sportiello Ma. | ata | 5.5 (1) |
22 | Strakosha Th. | laz (T) | 5.57 (15) |
23 | Szczesny Wo. | juv (T) | 5.9 (10) |
1 | Terracciano Pi. | fio | |
1 | Thiam De. | spa | |
1 | Turati St. | sas | 2.5 (1) |
1 | Ujkani Sa. | tor | |
1 | Vigorito Ma. | lec | |
1 | Vodisek Ro. | gen | |
1 | Zaccagno An. | tor |
DIFENSORI
18 | Acerbi Fr. | laz (T) | 6.4 (15) |
6 | Adjapong Cl. | ver | |
9 | Aina Ol. | tor (T) | 5.5 (12) |
15 | Alex Sandro L. | juv (T) | 5.75 (12) |
14 | Alves Br. | par (T) | 5.95 (10) |
5 | Ankersen Pe. | gen | 5.56 (8) |
7 | Arana Gu. | ata | 6.0 (2) |
1 | Armini Ni. | laz | |
10 | Asamoah Kw. | int (I) | 6.25 (8) |
3 | Augello To. | sam | 6.0 (1) |
7 | Bani Ma. | bol (T) | 5.88 (12) |
7 | Barreca An. | gen | 5.67 (6) |
7 | Bastoni Al. | int | 5.92 (6) |
5 | Bastos Jacinto Q. | laz | 5.17 (6) |
6 | Benzar Ro. | lec | 5.5 (3) |
5 | Bereszynski Ba. | sam (I) | 5.25 (10) |
9 | Biraghi Cr. | int | 6.0 (8) |
8 | Biraschi Da. | gen (T) | 5.13 (4) |
6 | Bocchetti Sa. | ver | 5.88 (4) |
9 | Bonifazi Ke. | tor | 7.0 (3) |
20 | Bonucci Le. | juv (T) | 6.57 (15) |
8 | Bremer Gleison S. | tor (T) | 6.06 (9) |
2 | Buongiorno Al. | tor | |
8 | Cacciatore Fa. | cag (T) | 5.72 (9) |
11 | Caceres Ma. | fio (T) | 6.14 (11) |
7 | Calabria Da. | mil | 5.1 (10) |
7 | Caldara Ma. | mil | |
13 | Calderoni Ma. | lec (T) | 6.58 (13) |
17 | Castagne Ti. | ata | 6.5 (10) |
5 | Ceccherini Fe. | fio | 5.33 (3) |
11 | Ceppitelli Lu. | cag (I) | 6.31 (8) |
4 | Cetin Me. | rom (T) | 5.17 (3) |
3 | Chabot Ju. | sam | 4.83 (3) |
5 | Chancellor Jh. | bre (T) | 5.63 (12) |
20 | Chiellini Gi. | juv (I) | 10.5 (1) |
6 | Chiriches Vl. | sas (I) | 5.5 (5) |
5 | Cionek Th. | spa (T) | 5.36 (11) |
7 | Cistana An. | bre (S) | 5.87 (15) |
7 | Colley Om. | sam (T) | 5.42 (13) |
9 | Conti An. | mil (T) | 5.57 (7) |
1 | Corbo Ga. | bol | |
3 | Crescenzi Al. | ver | |
17 | Criscito Do. | gen (T) | 6.94 (8) |
3 | Curcio Fe. | bre | 6.0 (1) |
11 | D'ambrosio Da. | int (T) | 6.06 (8) |
8 | Dalbert He. | fio (T) | 5.93 (14) |
12 | Danilo -. | juv (T) | 6.17 (6) |
11 | Danilo La. | bol (T) | 6.06 (9) |
12 | Darmian Ma. | par (T) | 6.0 (11) |
5 | Dawidowicz Pa. | ver (S) | 5.25 (6) |
19 | De Ligt M. | juv (T) | 5.92 (12) |
7 | De Maio S. | udi (T) | 5.8 (5) |
10 | De Sciglio M. | juv | 6.17 (3) |
12 | De Silvestri L. | tor | 5.78 (9) |
21 | De Vrij S. | int (T) | 6.65 (13) |
5 | Dell'orco Ch. | lec (T) | 5.83 (3) |
6 | Demiral Me. | juv | 5.0 (1) |
7 | Denswil St. | bol (T) | 5.4 (10) |
7 | Depaoli Fa. | sam (T) | 5.75 (10) |
6 | Dermaku Ka. | par | 6.0 (7) |
15 | Di Lorenzo G. | nap (T) | 6.18 (14) |
6 | Dijks Mi. | bol (I) | 5.63 (4) |
3 | Dimarco Fe. | int | |
6 | Djidji Ko. | tor | 5.3 (5) |
11 | Djimsiti Be. | ata (T) | 6.08 (13) |
7 | Duarte Le. | mil (I) | 5.3 (5) |
1 | Dumancic Lu. | lec | |
3 | Durmisi Ri. | laz | |
2 | El Yamiq J. | gen | 4.5 (2) |
4 | Empereur Al. | ver | 5.83 (3) |
15 | Faraoni Da. | ver (T) | 6.57 (15) |
1 | Farcas Ri. | spa | |
10 | Fares Mo. | spa (I) | |
13 | Fazio Fe. | rom (T) | 5.56 (8) |
6 | Felipe Dal B. | spa | 5.6 (5) |
5 | Ferrari Al. | sam (T) | 5.6 (10) |
11 | Ferrari Gi. | sas | 5.43 (7) |
3 | Fiamozzi Ri. | lec | |
15 | Florenzi Al. | rom | 5.69 (8) |
1 | Gabbia Ma. | mil | |
10 | Gagliolo Ri. | par (T) | 5.88 (12) |
1 | Gallo An. | lec | |
5 | Gastaldello Da. | bre | 5.67 (3) |
8 | Ghiglione Pa. | gen (T) | 6.23 (13) |
12 | Ghoulam Fa. | nap (I) | 5.5 (5) |
18 | Godin Di. | int (T) | 6.13 (8) |
4 | Goldaniga Ed. | gen | 4.5 (1) |
23 | Gosens Ro. | ata (T) | 7.64 (11) |
5 | Gunter Ko. | ver (T) | 5.5 (12) |
16 | Hateboer Ha. | ata (T) | 6.31 (13) |
19 | Hernandez Th. | mil (T) | 6.75 (12) |
7 | Hysaj El. | nap (T) | 6.0 (3) |
11 | Iacoponi Si. | par (T) | 6.1 (15) |
3 | Ibanez -. | ata | |
5 | Igor Julio D. | spa (T) | 5.41 (11) |
17 | Izzo Ar. | tor (T) | 6.07 (15) |
4 | Juan Jesus G. | rom | 4.0 (2) |
10 | Kjaer Si. | ata | 5.9 (5) |
8 | Klavan Ra. | cag (T) | 6.15 (10) |
23 | Kolarov Al. | rom (T) | 6.5 (15) |
14 | Koulibaly Ka. | nap (T) | 5.42 (13) |
7 | Kumbulla Ma. | ver (T) | 6.25 (8) |
6 | Kyriakopoulos Ge. | sas (T) | 6.08 (6) |
10 | Larsen Jens S. | udi (T) | 5.86 (11) |
5 | Laurini Vi. | par | 5.33 (3) |
9 | Laxalt Di. | tor | 5.86 (7) |
9 | Lirola Po. | fio (T) | 5.5 (12) |
9 | Lucioni Fa. | lec (S) | 5.9 (15) |
11 | Luiz Felipe R. | laz (T) | 6.32 (11) |
5 | Lukaku Jordan Z. | laz | 6.5 (2) |
4 | Luperto Se. | nap | 5.75 (4) |
7 | Lyanco Silveira N. | tor (I) | 5.42 (6) |
5 | Lykogiannis Ch. | cag | 5.58 (6) |
6 | Magnani Gi. | bre (T) | 5.0 (3) |
9 | Maksimovic Ni. | nap (S) | 6.38 (8) |
8 | Malcuit Ke. | nap (I) | 6.0 (3) |
16 | Mancini Gi. | rom (S) | 6.14 (14) |
1 | Mangraviti Ma. | bre | 5.38 (4) |
18 | Manolas Ko. | nap (T) | 6.56 (9) |
7 | Mario Rui S. | nap | 5.5 (6) |
7 | Marlon -. | sas (T) | 5.67 (12) |
8 | Martella Br. | bre | 5.72 (9) |
9 | Marusic Ad. | laz | 6.25 (6) |
10 | Masiello An. | ata | 5.93 (7) |
4 | Mateju Al. | bre (T) | 5.5 (12) |
4 | Mattiello Fe. | cag | |
6 | Mbaye Ib. | bol | 5.67 (6) |
5 | Meccariello Bi. | lec (I) | 5.5 (6) |
16 | Milenkovic Ni. | fio (T) | 6.4 (15) |
5 | Muldur Me. | sas | 5.86 (7) |
7 | Murillo Jeison F. | sam | 5.21 (7) |
6 | Murru Ni. | sam (T) | 5.37 (15) |
8 | Musacchio Ma. | mil (T) | 5.54 (12) |
14 | Nkoulou Ni. | tor (T) | 5.67 (9) |
6 | Nuytinck Br. | udi (T) | 5.7 (5) |
4 | Opoku Ni. | udi | 5.5 (6) |
8 | Pajac Ma. | gen (T) | 5.69 (8) |
11 | Palomino Jose L. | ata (T) | 5.68 (11) |
6 | Patric Patricio G. | laz | 6.0 (6) |
4 | Paz Nehuen | bol | 7.0 (1) |
9 | Pellegrini Lu. | cag (T) | 6.05 (11) |
5 | Peluso Fe. | sas | 5.5 (11) |
15 | Pezzella Ge. | fio (T) | 6.18 (11) |
5 | Pezzella Gi. | par | 5.6 (10) |
1 | Pinna Si. | cag | 5.5 (1) |
12 | Pisacane Fa. | cag (T) | 6.32 (14) |
10 | Radu St. | laz (T) | 6.13 (12) |
2 | Ranieri Lu. | fio | 4.83 (3) |
4 | Ranocchia An. | int | 5.75 (2) |
4 | Rasmussen Ja. | fio | |
7 | Reca Ar. | spa (I) | 5.73 (11) |
3 | Regini Va. | sam | 5.5 (1) |
1 | Riccardi Da. | lec | 5.5 (1) |
5 | Rispoli An. | lec (T) | 5.55 (11) |
8 | Rodrigo Becao N. | udi | 5.63 (12) |
8 | Rodriguez Ri. | mil | 5.5 (4) |
7 | Rogerio Ol. | sas | 5.5 (2) |
5 | Romagna Fi. | sas (T) | 5.81 (8) |
14 | Romagnoli Al. | mil (T) | 5.7 (15) |
11 | Romero Cr. | gen (T) | 5.88 (13) |
8 | Rossettini Lu. | lec (T) | 5.79 (14) |
10 | Rrahmani Am. | ver (T) | 6.17 (15) |
6 | Rugani Da. | juv | 4.5 (1) |
6 | Sabelli St. | bre (T) | 5.67 (15) |
6 | Sala Ja. | spa (I) | 5.57 (7) |
7 | Samir Caetano D. | udi (I) | 5.3 (10) |
6 | Santon Da. | rom (I) | 5.67 (3) |
1 | Semprini Al. | bre | 6.0 (1) |
3 | Sierralta Fr. | udi | |
1 | Singo Wilfried S. | tor | |
15 | Skriniar Mi. | int (T) | 5.7 (15) |
21 | Smalling Ch. | rom (I) | 7.36 (11) |
11 | Spinazzola Le. | rom (T) | 6.05 (10) |
4 | Ter Avest H. | udi (T) | 5.5 (4) |
3 | Terzic Al. | fio | |
12 | Toljan Je. | sas (T) | 6.07 (14) |
13 | Toloi Ra. | ata (T) | 6.17 (12) |
7 | Tomiyasu Ta. | bol (T) | 5.9 (10) |
5 | Tomovic Ne. | spa (T) | 5.5 (11) |
4 | Tonelli Lo. | nap | |
2 | Tripaldelli Al. | sas | 5.67 (3) |
7 | Troost-ekong Wi. | udi (T) | 5.58 (13) |
8 | Vavro De. | laz | 5.75 (2) |
6 | Venuti Lo. | fio | 5.75 (4) |
4 | Vera Br. | lec | |
8 | Vicari Fr. | spa (T) | 5.75 (14) |
5 | Vitale Lu. | ver | 6.0 (1) |
2 | Walukiewicz Se. | cag | |
1 | Wesley -. | ver | |
8 | Zapata Cr. | gen (I) | 5.67 (12) |
11 | Zappacosta Da. | rom (I) |
CENTROCAMPISTI
1 | Agoume Lu. | int | |
6 | Agudelo Ke. | gen (S) | 6.29 (7) |
16 | Allan Marques L. | nap (T) | 5.94 (8) |
11 | Amrabat So. | ver (T) | 6.4 (15) |
2 | Anderson An. | laz | |
19 | Ansaldi Cr. | tor (T) | 7.0 (11) |
9 | Badelj Mi. | fio (T) | 5.54 (13) |
5 | Badu Em. | ver (I) | |
9 | Barak An. | udi | 5.3 (5) |
19 | Barella Ni. | int (I) | 6.65 (13) |
12 | Barilla An. | par (T) | 5.93 (14) |
5 | Barreto Ed. | sam | 5.5 (2) |
14 | Baselli Da. | tor (T) | 5.82 (14) |
15 | Benassi Ma. | fio | 5.67 (6) |
11 | Bennacer Is. | mil (T) | 5.5 (9) |
14 | Bentancur Ro. | juv (T) | 6.17 (12) |
18 | Berenguer Al. | tor (T) | 7.14 (7) |
5 | Berisha Va. | laz | 5.5 (1) |
14 | Bernardeschi Fe. | juv (T) | 5.46 (12) |
4 | Bertolacci An. | sam (I) | 5.17 (3) |
10 | Bessa Da. | ver (I) | |
7 | Biglia Lu. | mil | 5.36 (7) |
11 | Birsa Va. | cag (I) | 5.5 (1) |
11 | Bisoli Di. | bre (T) | 5.83 (15) |
18 | Bonaventura Gi. | mil (T) | 7.17 (6) |
8 | Borini Fa. | mil | 4.5 (1) |
7 | Borja Valero I. | int (T) | 5.75 (2) |
7 | Bourabia Me. | sas | 5.0 (5) |
19 | Brozovic Ma. | int (T) | 6.7 (15) |
8 | Brugman Ga. | par (T) | 5.69 (8) |
16 | Calhanoglu Ha. | mil (T) | 6.11 (14) |
20 | Callejon Jose M. | nap (T) | 6.36 (14) |
13 | Can Emre | juv | 5.43 (7) |
14 | Candreva An. | int | 6.81 (13) |
5 | Cassata Fr. | gen (T) | 5.29 (7) |
12 | Castillejo Sa. | mil | 5.88 (4) |
17 | Castro Lu. | cag | 6.73 (11) |
15 | Castrovilli Ga. | fio (T) | 6.93 (14) |
8 | Cataldi Da. | laz | 6.1 (5) |
23 | Chiesa Fe. | fio (T) | 6.35 (13) |
11 | Cigarini Lu. | cag (T) | 6.41 (11) |
16 | Cristante Br. | rom (I) | 6.42 (6) |
4 | Cristoforo Se. | fio | 5.0 (1) |
13 | Cuadrado Ju. | juv (S) | 6.04 (14) |
9 | D'alessandro Ma. | spa (I) | 6.0 (4) |
6 | Dabo Br. | fio | |
2 | Danzi An. | ver | |
16 | De Paul R. | udi (T) | 5.75 (12) |
16 | De Roon M. | ata (T) | 6.35 (13) |
4 | Deiola Al. | cag | |
5 | Dessena Da. | bre (I) | 5.36 (7) |
10 | Diawara Am. | rom (T) | 6.08 (6) |
14 | Djuricic Fi. | sas (T) | 7.28 (9) |
19 | Douglas Costa D. | juv | 6.9 (5) |
16 | Duncan Al. | sas | 6.4 (10) |
12 | Dzemaili Bl. | bol (T) | 6.22 (9) |
11 | Ekdal Al. | sam (T) | 5.8 (15) |
10 | Elmas El. | nap | 5.72 (9) |
6 | Eysseric Va. | fio | |
7 | Farago Pa. | cag | 6.5 (4) |
12 | Fofana Se. | udi (T) | 5.89 (9) |
19 | Freuler Re. | ata (T) | 6.59 (11) |
1 | Gaetano Gi. | nap | |
12 | Gagliardini Ro. | int (I) | 6.38 (8) |
11 | Ghezzal Ra. | fio | 5.3 (5) |
32 | Gomez Al. | ata (T) | 7.63 (15) |
6 | Grassi Al. | par | 5.67 (3) |
7 | Henderson Li. | ver | 5.67 (3) |
11 | Hernani Azevedo J. | par (T) | 5.79 (14) |
7 | Imbula Gi. | lec (I) | 5.33 (3) |
11 | Ionita Ar. | cag (T) | 5.94 (8) |
8 | Jagiello Fi. | gen | 6.0 (1) |
7 | Jajalo Ma. | udi (I) | 5.38 (12) |
12 | Jankto Ja. | sam (I) | 6.05 (10) |
2 | Jocic Bo. | ver | |
11 | Jony -. | laz | 5.25 (2) |
16 | Kessie Fr. | mil (T) | 5.65 (13) |
11 | Khedira Sa. | juv (I) | 5.92 (12) |
19 | Kluivert Ju. | rom (T) | 6.58 (12) |
7 | Krejci La. | bol (I) | 5.9 (10) |
13 | Krunic Ra. | mil | 5.83 (6) |
21 | Kucka Ju. | par (I) | 7.05 (11) |
16 | Kulusevski De. | par (T) | 7.17 (15) |
17 | Kurtic Ja. | spa (S) | 6.36 (14) |
13 | Lazaro Va. | int (T) | 5.7 (5) |
15 | Lazovic Da. | ver (T) | 6.43 (15) |
15 | Lazzari Ma. | laz (T) | 6.05 (10) |
12 | Leiva Lu. | laz (T) | 5.88 (12) |
7 | Lerager Lu. | gen (I) | 5.59 (11) |
5 | Leris Me. | sam | 5.4 (5) |
13 | Linetty Ka. | sam (T) | 5.67 (6) |
13 | Locatelli Ma. | sas (T) | 6.14 (11) |
1 | Lucas Martello N. | ver | |
30 | Luis Alberto R. | laz (T) | 7.87 (15) |
8 | Lukic Sa. | tor | 5.81 (8) |
14 | Lulic Se. | laz (T) | 6.07 (14) |
8 | Magnanelli Fr. | sas (T) | 5.9 (10) |
5 | Majer Za. | lec (T) | 5.58 (12) |
14 | Malinovskiy Ru. | ata | 6.41 (11) |
21 | Mancosu Ma. | lec (I) | 7.33 (12) |
11 | Mandragora Ro. | udi (T) | 5.96 (13) |
9 | Maroni Go. | sam | |
15 | Matuidi Bl. | juv (T) | 6.0 (12) |
4 | Mazzitelli Lu. | sas | 6.0 (1) |
7 | Medel Ga. | bol (T) | 5.6 (10) |
11 | Meite So. | tor | 5.68 (11) |
27 | Milinkovic Se. | laz (T) | 7.0 (15) |
8 | Missiroli Si. | spa (T) | 5.68 (14) |
26 | Mkhitaryan He. | rom | 7.08 (6) |
1 | Montiel Cr. | fio | |
3 | Munari Gi. | par | |
8 | Murgia Al. | spa (T) | 5.65 (10) |
31 | Nainggolan Ra. | cag (T) | 8.04 (12) |
16 | Nandez Na. | cag (T) | 6.63 (15) |
7 | Ndoj Em. | bre (T) | 5.67 (6) |
8 | Obiang Pe. | sas | 5.5 (11) |
9 | Oliva Ch. | cag | 6.8 (5) |
16 | Pandev Go. | gen (S) | 6.8 (10) |
16 | Paqueta Lu. | mil | 5.55 (11) |
12 | Parolo Ma. | laz | 5.83 (12) |
22 | Pasalic Ma. | ata (T) | 6.93 (14) |
14 | Pastore Ja. | rom (I) | 6.0 (7) |
20 | Pellegrini Lo. | rom (T) | 6.83 (9) |
18 | Perotti Di. | rom | 6.8 (5) |
12 | Pessina Ma. | ver (T) | 6.54 (14) |
9 | Petriccione Ja. | lec (S) | 5.96 (13) |
22 | Pjanic Mi. | juv (S) | 6.75 (14) |
12 | Poli An. | bol (T) | 6.04 (13) |
1 | Pompetti Ma. | sam | |
17 | Pulgar Er. | fio (T) | 6.43 (14) |
15 | Rabiot Ad. | juv (T) | 5.36 (7) |
7 | Radovanovic Iv. | gen | 5.64 (11) |
20 | Ramirez Ga. | sam (T) | 7.25 (8) |
23 | Ramsey Aa. | juv | 6.67 (6) |
25 | Ribery Fr. | fio (I) | 7.2 (10) |
1 | Riccardi Al. | rom | |
13 | Rincon To. | tor (T) | 5.96 (13) |
13 | Rog Marko | cag (S) | 6.42 (12) |
12 | Romulo Or. | bre (T) | 6.29 (14) |
21 | Ruiz Fa. | nap (T) | 6.35 (13) |
12 | Saponara Ri. | gen | 5.25 (4) |
13 | Schone La. | gen (T) | 5.86 (14) |
8 | Schouten Je. | bol | 5.5 (4) |
9 | Scozzarella Ma. | par (I) | 6.19 (8) |
10 | Sema Ke. | udi (I) | 6.05 (11) |
21 | Sensi St. | int (I) | 8.43 (7) |
11 | Shakhov Ev. | lec (T) | 5.89 (9) |
16 | Soriano Ro. | bol (I) | 6.55 (10) |
9 | Spalek Ni. | bre | 5.56 (8) |
7 | Strefezza Ga. | spa | 5.91 (11) |
8 | Sturaro St. | gen (T) | 6.83 (3) |
18 | Suso Jesus F. | mil (T) | 5.81 (13) |
6 | Svanberg Ma. | bol | 5.86 (7) |
10 | Tabanelli An. | lec (T) | 6.2 (10) |
7 | Tachtsidis Pa. | lec (T) | 5.58 (12) |
8 | Thorsby Mo. | sam | 5.5 (4) |
15 | Tonali Sa. | bre (T) | 6.43 (15) |
16 | Traore Hamed J. | sas | 6.41 (11) |
5 | Tremolada Lu. | bre | 6.0 (1) |
21 | Under Ce. | rom | 6.3 (5) |
5 | Valdifiori Mi. | spa (T) | 5.57 (7) |
9 | Valoti Ma. | spa (T) | 6.06 (9) |
15 | Vecino Ma. | int (T) | 6.25 (10) |
14 | Veloso Mi. | ver (T) | 7.0 (12) |
15 | Verdi Si. | tor (T) | 5.77 (13) |
19 | Veretout Jo. | rom (T) | 6.5 (13) |
16 | Verre Va. | ver | 6.19 (13) |
6 | Vieira Ro. | sam (T) | 5.62 (13) |
1 | Viviani Ma. | bre | 6.0 (1) |
7 | Walace -. | udi | 5.58 (6) |
13 | Younes Am. | nap | 5.33 (3) |
11 | Zaccagni Ma. | ver (T) | 6.12 (13) |
24 | Zaniolo Ni. | rom (T) | 6.82 (14) |
1 | Zennaro Ma. | gen | |
19 | Zielinski Pi. | nap (T) | 6.03 (15) |
9 | Zmrhal Ja. | bre | 5.33 (3) |
7 | Zurkowski Sz. | fio |
ATTACCANTI
1 | Adorante An. | par | |
2 | Antonucci Mi. | rom | 5.5 (2) |
10 | Aye Florian | bre | 5.4 (10) |
11 | Babacar Khouma E. | lec | 5.2 (10) |
25 | Balotelli Ma. | bre (T) | 6.75 (10) |
9 | Barrow Mu. | ata | 5.4 (5) |
34 | Belotti An. | tor | 8.08 (12) |
28 | Berardi Do. | sas (T) | 8.25 (12) |
17 | Boateng Ke. | fio | 5.86 (7) |
1 | Bobby Ad. | laz | |
20 | Boga Je. | sas (T) | 7.31 (13) |
9 | Bonazzoli Fe. | sam (I) | 6.33 (6) |
19 | Caicedo Fe. | laz | 6.83 (9) |
12 | Caprari Gi. | sam | 5.83 (12) |
31 | Caputo Fr. | sas (T) | 8.21 (12) |
10 | Cerri Al. | cag | 6.33 (6) |
1 | Cleonise De. | gen | |
18 | Cornelius An. | par (T) | 8.43 (7) |
26 | Correa Carlos J. | laz (T) | 7.3 (15) |
19 | Defrel Gr. | sas (I) | 6.17 (9) |
12 | Destro Ma. | bol | 5.5 (3) |
16 | Di Carmine S. | ver (T) | 6.86 (7) |
15 | Di Francesco F. | spa | 7.17 (6) |
7 | Di Gaudio A. | ver | |
19 | Donnarumma Al. | bre | 6.61 (14) |
1 | Dubickas Ed. | lec | |
33 | Dybala Pa. | juv (T) | 7.79 (12) |
29 | Dzeko Ed. | rom (T) | 7.4 (15) |
4 | Edera Si. | tor | 3.5 (1) |
1 | Esposito Se. | int | 5.5 (1) |
16 | Falco Fi. | lec (T) | 7.0 (11) |
15 | Farias Di. | lec | 6.17 (9) |
8 | Favilli An. | gen (T) | 5.75 (4) |
10 | Floccari Se. | spa | 5.6 (10) |
18 | Gabbiadini Ma. | sam (T) | 7.05 (10) |
25 | Gervinho | par (T) | 6.61 (14) |
11 | Gumus Si. | gen | 5.75 (2) |
6 | Han Kwang S. | juv | |
29 | Higuain Go. | juv | 7.67 (12) |
23 | Iago Fa. | tor (I) | 5.17 (3) |
33 | Ilicic Jo. | ata (I) | 7.54 (12) |
51 | Immobile Ci. | laz (T) | 10.47 (15) |
20 | Inglese Ro. | par (I) | 6.36 (7) |
25 | Insigne Lo. | nap (T) | 6.68 (14) |
5 | Jankovic Ma. | spa (T) | 5.25 (2) |
32 | Joao Pedro G. | cag (T) | 8.53 (15) |
1 | Juwara Mu. | bol | |
15 | Kalinic Ni. | rom | 5.33 (3) |
15 | Karamoh Ya. | par (I) | 7.67 (3) |
21 | Kouame Ch. | gen (I) | 7.68 (11) |
16 | La Mantia A. | lec | 6.63 (8) |
18 | Lapadula Gi. | lec (T) | 7.06 (9) |
17 | Lasagna Ke. | udi (T) | 6.36 (14) |
19 | Leao Ra. | mil | 6.11 (9) |
18 | Llorente Fe. | nap | 6.82 (11) |
3 | Lo Faso S. | lec | |
23 | Lozano Hi. | nap | 6.27 (11) |
39 | Lukaku Ro. | int (T) | 8.43 (15) |
20 | Mandzukic Ma. | juv | |
33 | Martinez La. | int (T) | 7.97 (15) |
8 | Matri Al. | bre | 5.5 (3) |
28 | Mertens Dr. | nap | 6.75 (14) |
37 | Milik Ar. | nap (T) | 9.0 (6) |
2 | Millico Vi. | tor | |
12 | Moncini Ga. | spa | 5.0 (2) |
7 | Morosini Le. | bre | 6.0 (1) |
26 | Muriel Lu. | ata (T) | 8.31 (13) |
17 | Nestorovski Il. | udi | 6.19 (8) |
18 | Okaka St. | udi (T) | 6.59 (11) |
21 | Orsolini Ri. | bol (T) | 6.57 (15) |
20 | Palacio Ro. | bol (T) | 7.12 (13) |
8 | Paloschi Al. | spa | 5.5 (4) |
5 | Parigini Vi. | tor | |
25 | Pavoletti Le. | cag (I) | 5.5 (1) |
12 | Pazzini Gi. | ver | |
20 | Pedro -. | fio | 5.5 (1) |
19 | Petagna An. | spa (T) | 6.23 (15) |
27 | Piatek Kr. | mil (T) | 6.1 (15) |
3 | Piccoli Ro. | ata | |
15 | Pinamonti An. | gen (T) | 6.35 (13) |
8 | Pjaca Ma. | juv | |
18 | Politano Ma. | int | 6.06 (8) |
11 | Pussetto Ig. | udi | 5.6 (5) |
28 | Quagliarella Fa. | sam (T) | 6.19 (13) |
5 | Ragatzu Da. | cag | 10.0 (1) |
1 | Raspadori Gi. | sas | 6.0 (2) |
18 | Rebic An. | mil | 5.17 (3) |
14 | Rigoni Em. | sam | 5.57 (7) |
47 | Ronaldo Cr. | juv (T) | 8.21 (12) |
7 | Salcedo Ed. | ver (I) | 6.39 (9) |
12 | Sanabria An. | gen | 5.38 (4) |
25 | Sanchez Al. | int (I) | 7.5 (1) |
17 | Sansone Ni. | bol (T) | 6.53 (15) |
14 | Santander Fe. | bol | 6.11 (9) |
5 | Siligardi Lu. | par | 5.5 (1) |
20 | Simeone Gi. | cag (T) | 6.93 (14) |
12 | Skov Olsen A. | bol | 6.14 (7) |
4 | Sottil Ri. | fio | 5.38 (8) |
9 | Sprocati Ma. | par | 6.42 (6) |
10 | Stepinski Ma. | ver | 5.29 (7) |
10 | Teodorczyk Lu. | udi | |
9 | Thereau Cy. | fio | |
11 | Torregrossa Er. | bre (T) | 5.7 (5) |
1 | Traore Am. | ata | |
2 | Tupta Lu. | ver | |
12 | Tutino Ge. | ver | 5.88 (4) |
8 | Vlahovic Du. | fio (T) | 6.25 (10) |
41 | Zapata Du. | ata (I) | 9.79 (7) |
16 | Zaza Si. | tor (T) | 6.75 (10) |
Le lettere T S I indicano se il calciatore e' attualmente indicato come titolare, squalificato o infortunato