Report formazioni non consegnate | Formazioni giornate passate
4 mori
alexst
18:57 06-12-2019
1 | 2
Stima punti: 79.51
![]() ![]() ![]() | HANDANOVIC SA. | int |
![]() |
6.01 | 7.01 |
![]() ![]() ![]() | HERNANDEZ TH. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MILENKOVIC NI. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | BONUCCI LE. | juv | 5.5 | 5.5 | |
![]() ![]() ![]() | KOLAROV AL. | rom |
![]() |
6.05 | 6.55 |
![]() ![]() ![]() | GOMEZ AL. | ata | 7.0 | 7.0 | |
![]() ![]() ![]() | PJANIC MI. | juv |
![]() |
5.37 | 5.37 |
![]() ![]() ![]() | BROZOVIC MA. | int |
![]() |
6.15 | 6.15 |
![]() ![]() ![]() | MILINKOVIC SE. | laz |
![]() ![]() |
7.51 | 11.51 |
![]() ![]() ![]() | LUKAKU RO. | int | 5.42 | 5.42 | |
![]() ![]() ![]() | JOAO PEDRO G. | cag | 6.0 | 6.0 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | BERNI TO. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | PADELLI DA. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | GUNTER KO. | ver | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BREMER GLEISON S. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MARLON -. | sas | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | AGUDELO KE. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | TACHTSIDIS PA. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | RICCARDI AL. | rom | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | DZEKO ED. | rom | 5.68 | 5.68 | |
![]() ![]() ![]() | DUBICKAS ED. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | GAETANO GI. | nap | sv | sv |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
Sardegna arena
Spettatori: 36310
Futsalmotta
mottese84
11:59 06-12-2019
Stima punti: 68.58
![]() ![]() ![]() | DONNARUMMA GI. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | ROMAGNOLI AL. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | ACERBI FR. | laz | 6.35 | 6.35 | |
![]() ![]() ![]() | KOLAROV AL. | rom |
![]() |
6.05 | 6.55 |
![]() ![]() ![]() | DE SILVESTRI L. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | BARILLA AN. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CASSATA FR. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | TONALI SA. | bre | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | SIMEONE GI. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DZEKO ED. | rom | 5.68 | 5.68 | |
![]() ![]() ![]() | STEPINSKI MA. | ver | sv | sv |
Panchina
![]() ![]() ![]() | REINA PE. | mil | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | DONNARUMMA AN. | mil | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BERESZYNSKI BA. | sam | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | WALUKIEWICZ SE. | cag | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BUONGIORNO AL. | tor | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ZANIOLO NI. | rom | 5.76 | 5.76 | |
![]() ![]() ![]() | BENNACER IS. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | ZENNARO MA. | gen | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BELOTTI AN. | tor | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | PICCOLI RO. | ata | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | FALCO FI. | lec | 6.0 | 6.0 |
Sostituzioni:
Stepinski Ma. con Falco Fi.
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
AQUILE
spadinoteam
10:27 06-12-2019
1 | 1
| 3
| 2
| 3
Stima punti: 70.85
![]() ![]() ![]() | SZCZESNY WO. | juv |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.96 | 6.96 |
![]() ![]() ![]() | ACERBI FR. | laz | 6.35 | 6.35 | |
![]() ![]() ![]() | BONUCCI LE. | juv | 5.5 | 5.5 | |
![]() ![]() ![]() | CALDERONI MA. | lec | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | BROZOVIC MA. | int |
![]() |
6.15 | 6.15 |
![]() ![]() ![]() | AMRABAT SO. | ver | 6.29 | 6.29 | |
![]() ![]() ![]() | LUIS ALBERTO R. | laz |
![]() ![]() ![]() |
7.45 | 9.45 |
![]() ![]() ![]() | MANCOSU MA. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | HIGUAIN GO. | juv | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | IMMOBILE CI. | laz |
![]() |
5.65 | 2.65 |
![]() ![]() ![]() | BOGA JE. | sas | 6.0 | 6.0 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | BUFFON GI. | juv | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | PINSOGLIO CA. | juv | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | SMALLING CH. | rom |
![]() |
6.85 | 7.35 |
![]() ![]() ![]() | MANGRAVITI MA. | bre | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CISTANA AN. | bre | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | STURARO ST. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | AGUDELO KE. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | AGOUME LU. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | PINAMONTI AN. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | TRAORE AB. | ver | |||
![]() ![]() ![]() | ADORANTE AN. | par | sv | sv |
Sostituzioni:
Mancosu Ma. con Sturaro St.
Higuain Go. con Pinamonti An.
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
STADIO DELLE AQUILE
Spettatori: 30157
Steeplillo FC
steeplillo
20:37 06-12-2019
2 | 1
| 1
| 2
| 1
Stima punti: 78.44
![]() ![]() ![]() | MERET AL. | nap |
![]() |
5.97 | 4.97 |
![]() ![]() ![]() | ALEX SANDRO L. | juv | 5.51 | 5.51 | |
![]() ![]() ![]() | SKRINIAR MI. | int |
![]() |
6.67 | 7.17 |
![]() ![]() ![]() | ROMAGNOLI AL. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LIROLA PO. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LUIS ALBERTO R. | laz |
![]() ![]() ![]() |
7.45 | 9.45 |
![]() ![]() ![]() | CANDREVA AN. | int | 5.48 | 5.48 | |
![]() ![]() ![]() | ZIELINSKI PI. | nap |
![]() ![]() |
6.33 | 9.83 |
![]() ![]() ![]() | KULUSEVSKI DE. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | RONALDO CR. | juv |
![]() |
6.38 | 9.38 |
![]() ![]() ![]() | IMMOBILE CI. | laz |
![]() |
5.65 | 2.65 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | OSPINA DA. | nap | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | RAFAEL DE A. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | IACOPONI SI. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | KOULIBALY KA. | nap | 5.96 | 5.96 | |
![]() ![]() ![]() | DAWIDOWICZ PA. | ver |
![]() |
5.36 | 4.36 |
![]() ![]() ![]() | SOTTIL RI. | fio | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | AGOUME LU. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | JUAN JESUS G. | rom | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CUADRADO JU. | juv |
![]() |
5.19 | 4.19 |
![]() ![]() ![]() | DZEKO ED. | rom | 5.68 | 5.68 | |
![]() ![]() ![]() | MANDRAGORA RO. | udi | 5.5 | 5.5 |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
BCL
lujuventus30
11:59 06-12-2019
2 | 1
| 3
| 3
| 3
Stima punti: 83.55
![]() ![]() ![]() | SZCZESNY WO. | juv |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.96 | 6.96 |
![]() ![]() ![]() | PELLEGRINI LU. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CIONEK TH. | spa | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | HATEBOER HA. | ata |
![]() ![]() |
5.96 | 6.96 |
![]() ![]() ![]() | GHIGLIONE PA. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LUIS ALBERTO R. | laz |
![]() ![]() ![]() |
7.45 | 9.45 |
![]() ![]() ![]() | AMRABAT SO. | ver | 6.29 | 6.29 | |
![]() ![]() ![]() | AGUDELO KE. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MANDRAGORA RO. | udi | 5.5 | 5.5 | |
![]() ![]() ![]() | MURIEL LU. | ata |
![]() |
6.01 | 8.01 |
![]() ![]() ![]() | RONALDO CR. | juv |
![]() |
6.38 | 9.38 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | BUFFON GI. | juv | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | HIGUAIN GO. | juv | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | STEPINSKI MA. | ver | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CASSATA FR. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MURGIA AL. | spa | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ADORANTE AN. | par | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BERTOLACCI AN. | sam | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | LYKOGIANNIS CH. | cag | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CISTANA AN. | bre | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MECCARIELLO BI. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | MURILLO JEISON F. | sam | sv | sv |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
BCL Arena
Spettatori: 22259
ALLANON76
vampiro18
10:05 05-12-2019
1
Stima punti: 76.64
![]() ![]() ![]() | HANDANOVIC SA. | int |
![]() |
6.01 | 7.01 |
![]() ![]() ![]() | ROMAGNOLI AL. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DI LORENZO G. | nap | 6.21 | 6.21 | |
![]() ![]() ![]() | MILENKOVIC NI. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | PULGAR ER. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | TONALI SA. | bre | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MILINKOVIC SE. | laz |
![]() ![]() |
7.51 | 11.51 |
![]() ![]() ![]() | RUIZ FA. | nap | 5.49 | 5.49 | |
![]() ![]() ![]() | LUKAKU RO. | int | 5.42 | 5.42 | |
![]() ![]() ![]() | HIGUAIN GO. | juv | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ORSOLINI RI. | bol | 6.0 | 6.0 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | PADELLI DA. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BERNI TO. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CRISCITO DO. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MARLON -. | sas | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | GABBIA MA. | mil | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BADELJ MI. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LUCAS MARTELLO N. | ver | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | MEDJA BELOKO N. | fio | |||
![]() ![]() ![]() | ESPOSITO SE. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | LAPADULA GI. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BOBBY AD. | laz | sv | sv |
Sostituzioni:
Higuain Go. con Criscito Do.
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
beppe2019
prugnone2008
09:36 06-12-2019
1 | 2
| 1
Stima punti: 71.93
![]() ![]() ![]() | SIRIGU SA. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CIONEK TH. | spa | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | COLLEY OM. | sam | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CISTANA AN. | bre | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | BADELJ MI. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | SCHONE LA. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CANDREVA AN. | int | 5.48 | 5.48 | |
![]() ![]() ![]() | LUIS ALBERTO R. | laz |
![]() ![]() ![]() |
7.45 | 9.45 |
![]() ![]() ![]() | CORNELIUS AN. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MURIEL LU. | ata |
![]() |
6.01 | 8.01 |
![]() ![]() ![]() | MARTINEZ LA. | int | 5.49 | 5.49 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | ROSATI AN. | tor | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | RADU IO. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DEPAOLI FA. | sam | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CALABRIA DA. | mil | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | TOLJAN JE. | sas | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | TACHTSIDIS PA. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | LAZZARI MA. | laz |
![]() |
6.38 | 6.38 |
![]() ![]() ![]() | LERAGER LU. | gen | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BELOTTI AN. | tor | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | VLAHOVIC DU. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LAPADULA GI. | lec | sv | sv |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
SINIGAGLIA
Spettatori: 26882
BERTO 08
shiny82
15:30 06-12-2019
1 | 1
Stima punti: 81.43
![]() ![]() ![]() | HANDANOVIC SA. | int |
![]() |
6.01 | 7.01 |
![]() ![]() ![]() | HERNANDEZ TH. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | SMALLING CH. | rom |
![]() |
6.85 | 7.35 |
![]() ![]() ![]() | ROMAGNOLI AL. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | COLLEY OM. | sam | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | GOMEZ AL. | ata | 7.0 | 7.0 | |
![]() ![]() ![]() | BONAVENTURA GI. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | RUIZ FA. | nap | 5.49 | 5.49 | |
![]() ![]() ![]() | MILINKOVIC SE. | laz |
![]() ![]() |
7.51 | 11.51 |
![]() ![]() ![]() | ILICIC JO. | ata | 5.46 | 5.46 | |
![]() ![]() ![]() | DYBALA PA. | juv |
![]() |
5.61 | 5.61 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | BERNI TO. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | PADELLI DA. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | DALBERT HE. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | GOSENS RO. | ata | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | DUMANCIC LU. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CASTROVILLI GA. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | AMRABAT SO. | ver | 6.29 | 6.29 | |
![]() ![]() ![]() | VIVIANI MA. | bre | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | DZEKO ED. | rom | 5.68 | 5.68 | |
![]() ![]() ![]() | CLEONISE DE. | gen | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ADORANTE AN. | par | sv | sv |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
CheMirko
chexxo
15:13 06-12-2019
1
Stima punti: 68.38
![]() ![]() ![]() | HANDANOVIC SA. | int |
![]() |
6.01 | 7.01 |
![]() ![]() ![]() | PELLEGRINI LU. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CRISCITO DO. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MURRU NI. | sam | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CASTROVILLI GA. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | SUSO JESUS F. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CHIESA FE. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | VERDI SI. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MARTINEZ LA. | int | 5.49 | 5.49 | |
![]() ![]() ![]() | RONALDO CR. | juv |
![]() |
6.38 | 9.38 |
![]() ![]() ![]() | PIATEK KR. | mil | 6.0 | 6.0 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | BUFFON GI. | juv | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | OLSEN RO. | cag | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BOBBY AD. | laz | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | JUWARA MU. | bol | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | LAPADULA GI. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | TACHTSIDIS PA. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | AGOUME LU. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | GAETANO GI. | nap | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | KOULIBALY KA. | nap | 5.96 | 5.96 | |
![]() ![]() ![]() | FARCAS RI. | spa | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ARMINI NI. | laz | sv | sv |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
Granillo
Spettatori: 14753
EL GUASA
gajardo78
19:44 05-12-2019
1 | 1
Stima punti: 64.46
![]() ![]() ![]() | MERET AL. | nap |
![]() |
5.97 | 4.97 |
![]() ![]() ![]() | DE LIGT M. | juv | 5.2 | 5.2 | |
![]() ![]() ![]() | PELLEGRINI LU. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | ROMAGNOLI AL. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | BONAVENTURA GI. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | PJANIC MI. | juv |
![]() |
5.37 | 5.37 |
![]() ![]() ![]() | GOMEZ AL. | ata | 7.0 | 7.0 | |
![]() ![]() ![]() | VERDI SI. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CAPUTO FR. | sas | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LUKAKU RO. | int | 5.42 | 5.42 | |
![]() ![]() ![]() | QUAGLIARELLA FA. | sam | 6.0 | 6.0 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | OSPINA DA. | nap | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | RAFAEL DE A. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DZEKO ED. | rom | 5.68 | 5.68 | |
![]() ![]() ![]() | ESPOSITO SE. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ZANIOLO NI. | rom | 5.76 | 5.76 | |
![]() ![]() ![]() | CASSATA FR. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DALBERT HE. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DAWIDOWICZ PA. | ver |
![]() |
5.36 | 4.36 |
![]() ![]() ![]() | IACOPONI SI. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MONTIEL CR. | fio | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | COLLEY OM. | sam | 6.0 | 6.0 |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
EROICA
cantera1962
12:42 06-12-2019
1 | 1
Stima punti: 74.79
![]() ![]() ![]() | SEPE LU. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | BONUCCI LE. | juv | 5.5 | 5.5 | |
![]() ![]() ![]() | ALVES BR. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | SMALLING CH. | rom |
![]() |
6.85 | 7.35 |
![]() ![]() ![]() | RAMIREZ GA. | sam | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LAZZARI MA. | laz |
![]() |
6.38 | 6.38 |
![]() ![]() ![]() | MILINKOVIC SE. | laz |
![]() ![]() |
7.51 | 11.51 |
![]() ![]() ![]() | NANDEZ NA. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CORREA CARLOS J. | laz | 6.45 | 6.45 | |
![]() ![]() ![]() | LUKAKU RO. | int | 5.42 | 5.42 | |
![]() ![]() ![]() | DZEKO ED. | rom | 5.68 | 5.68 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | ALASTRA FA. | par | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | COLOMBI SI. | par | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | KOULIBALY KA. | nap | 5.96 | 5.96 | |
![]() ![]() ![]() | KYRIAKOPOULOS GE. | sas | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | COLLEY OM. | sam | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | VELOSO MI. | ver |
![]() |
6.0 | 6.0 |
![]() ![]() ![]() | STURARO ST. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | AGUDELO KE. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MILIK AR. | nap | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | JUWARA MU. | bol | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ADORANTE AN. | par | sv | sv |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
LUPI GIALLOROSSI
Spettatori: 37691
Inter 78
uber78
20:56 03-12-2019
1
Stima punti: 71.15
![]() ![]() ![]() | HANDANOVIC SA. | int |
![]() |
6.01 | 7.01 |
![]() ![]() ![]() | KOULIBALY KA. | nap | 5.96 | 5.96 | |
![]() ![]() ![]() | ACERBI FR. | laz | 6.35 | 6.35 | |
![]() ![]() ![]() | IZZO AR. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | GHIGLIONE PA. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | LAZZARI MA. | laz |
![]() |
6.38 | 6.38 |
![]() ![]() ![]() | CASTROVILLI GA. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | KULUSEVSKI DE. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CORREA CARLOS J. | laz | 6.45 | 6.45 | |
![]() ![]() ![]() | JOAO PEDRO G. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CAPUTO FR. | sas | 6.0 | 6.0 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | PADELLI DA. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BERNI TO. | int | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | SKRINIAR MI. | int |
![]() |
6.67 | 7.17 |
![]() ![]() ![]() | DI LORENZO G. | nap | 6.21 | 6.21 | |
![]() ![]() ![]() | RISPOLI AN. | lec | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | ROG MARKO | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | SCHONE LA. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MONTIEL CR. | fio | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ILICIC JO. | ata | 5.46 | 5.46 | |
![]() ![]() ![]() | DANZI AN. | ver | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | NKOULOU NI. | tor | 6.0 | 6.0 |
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
Fc Internation
andreaghana
20:30 06-12-2019
1
Stima punti: 68.09
![]() ![]() ![]() | DRAGOWSKI BA. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | GHIGLIONE PA. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DE SILVESTRI L. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | DJIMSITI BE. | ata |
![]() ![]() |
6.93 | 10.93 |
![]() ![]() ![]() | RUIZ FA. | nap | 5.49 | 5.49 | |
![]() ![]() ![]() | SUSO JESUS F. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | KULUSEVSKI DE. | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | UNDER CE. | rom | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | DZEKO ED. | rom | 5.68 | 5.68 | |
![]() ![]() ![]() | MARTINEZ LA. | int | 5.49 | 5.49 | |
![]() ![]() ![]() | VLAHOVIC DU. | fio | 6.0 | 6.0 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | SOTTIL RI. | fio | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BELOTTI AN. | tor | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | BARROW MU. | ata | 5.52 | 5.52 | |
![]() ![]() ![]() | TERRACCIANO PI. | fio | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | EMPEREUR AL. | ver | 5.96 | 5.96 | |
![]() ![]() ![]() | TER AVEST H. | udi | 5.97 | 5.97 | |
![]() ![]() ![]() | JANKTO JA. | sam | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | KINGSLEY MI. | bol | |||
![]() ![]() ![]() | VERRE VA. | ver | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | RAFAEL DE A. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | ZMRHAL JA. | bre | sv | sv |
Sostituzioni:
Under Ce. con Jankto Ja.
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
sansiro
Spettatori: 18299
Paperinik
alexuv
12:02 06-12-2019
2
Stima punti: 61.49
![]() ![]() ![]() | GOLLINI PI. | ata |
![]() ![]() |
5.5 | 3.5 |
![]() ![]() ![]() | GUNTER KO. | ver | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | GOSENS RO. | ata | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | CACERES MA. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | NAINGGOLAN RA. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CASTROVILLI GA. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | VERDI SI. | tor | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | PAQUETA LU. | mil | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | JOAO PEDRO G. | cag | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | BOGA JE. | sas | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MARTINEZ LA. | int | 5.49 | 5.49 |
Panchina
![]() ![]() ![]() | SPORTIELLO MA. | ata | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | ROSSI FR. | ata | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | VICARI FR. | spa | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | MURRU NI. | sam | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CIONEK TH. | spa | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | TACHTSIDIS PA. | lec | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | STURARO ST. | gen | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CHIESA FE. | fio | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | GERVINHO | par | 6.0 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() | CLEONISE DE. | gen | sv | sv | |
![]() ![]() ![]() | RISPOLI AN. | lec | 6.0 | 6.0 |
Sostituzioni:
Gunter Ko. con Vicari Fr.
Gosens Ro. con Murru Ni.
Il grigio scuro indica che il calciatore e' sceso in campo.
I bonus/malus riportati sono solo indicativi, potrebbero non corrispondere ai voti ufficiali.
NOVARA
skanner
23:38 05-12-2019
1 | 1
Stima punti: 78.82
![]() ![]() ![]() | HANDANOVIC SA. | int |
![]() |
6.01 | 7.01 |
