FANTASTACLUB
Stagione 2016/17
Girone 1

 

REGOLAMENTO

 

RISULTATI CAMPIONATO DI APERTURA

 

CLASSIFICA GLOBALE APERTURA + CHIUSURA

FINALE

 

Pos Formazione Punti Diff
1 Viktoria Plzen 2 775,0  
2 Monaco 2 774,5 -0,5
3 Tottenham 2 773,0 -2,0
4 Cska Mosca 2 753,0 -22,0
5 Basilea 2 748,5 -26,5
6 HJK Helsinki 2 733,5 -41,5
7 OlympiqueLione 2 706,0 -69,0
8 Salisburgo 2 704,0 -71,0
9 Standard Liegi 2 691,5 -83,5
10 Dinamo Tblisi 2 688,5 -86,5
11 PSV Eindhoven 2 688,0 -87,0
12 Bayern Monaco 2 684,0 -91,0
13 Porto 2 672,0 -103,0
14 FSV Mainz 05 2 652,0 -123,0
15 Utrecht 2 652,0 -123,0
16 Estoril Praia 2 648,5 -126,5
17 Paok Salonicco 2 648,0 -127,0
18 ManchesterCity 2 642,5 -132,5
19 Lille 2 640,5 -134,5
20 Celtic Glasgow 2 638,0 -137,0
21 Roma 2 634,0 -141,0
22 Genoa 2 630,0 -145,0
23 VitoriaSetubal 2 629,0 -146,0
24 Manchester Utd 2 627,5 -147,5
25 Olympiakos 2 627,5 -147,5
26 Gent 2 622,5 -152,5
27 Legia Varsavia 2 617,0 -158,0
28 Club Bruges 2 614,5 -160,5
29 Valencia 2 611,5 -163,5
30 Malaga 2 609,5 -165,5
31 Chelsea 2 606,5 -168,5
32 Nacional 2 606,0 -169,0
33 Schalke 04 2 604,0 -171,0
34 Fenerbahce 2 602,0 -173,0
35 Borussia Monch 2 598,5 -176,5
36 Heracles 2 597,5 -177,5
37 Zenit 2 597,5 -177,5
38 Nizza 2 595,0 -180,0
39 St Etienne 2 591,5 -183,5
40 Besiktas 2 590,5 -184,5
41 VfL Wolfsburg 2 588,5 -186,5
42 Arsenal 2 588,0 -187,0
43 Groningen 2 588,0 -187,0
44 Galatasaray 2 580,0 -195,0
45 Inter 2 580,0 -195,0
46 Napoli 2 577,0 -198,0
47 Sassuolo 2 575,5 -199,5
48 Aberdeen 2 573,0 -202,0
49 Hajduk Spalato 2 573,0 -202,0
50 West Ham 2 568,5 -206,5
51 AthleticBilbao 2 567,0 -208,0
52 Leverkusen 2 565,0 -210,0
53 Panathinaikos 2 562,0 -213,0
54 Hertha Berlino 2 558,5 -216,5
55 Shaktar Donets 2 557,0 -218,0
56 Sporting Clube 2 554,5 -220,5
57 Celta Vigo 2 552,0 -223,0
58 Barcellona 2 550,0 -225,0
59 Trabzonspor 2 548,5 -226,5
60 Torino 2 547,5 -227,5
61 Spartak Mosca 2 547,0 -228,0
62 V Guimaraes 2 547,0 -228,0
63 Anderlecht 2 545,5 -229,5
64 Juventus 2 545,0 -230,0
65 AtleticoMadrid 2 540,0 -235,0
66 Villareal 2 538,5 -236,5
67 Boavista 2 537,0 -238,0
68 Sparta Praga 2 535,0 -240,0
69 Pec Zwolle 2 533,0 -242,0
70 Lokomotiv 2 515,5 -259,5
71 Siviglia 2 515,5 -259,5
72 Real Sociedad 2 514,5 -260,5
73 Liverpool 2 511,0 -264,0
74 Copenaghen 2 510,5 -264,5
75 Dinamo Kiev 2 507,0 -268,0
76 Az Alkmaar 2 506,0 -269,0
77 BenFICA 2 503,5 -271,5
78 Rosenborg 2 502,0 -273,0
79 Maribor 2 500,5 -274,5
80 Real Madrid 2 493,0 -282,0
81 Feyenoord 2 492,5 -282,5
82 Midlothian 2 490,5 -284,5
83 Rostov 2 490,5 -284,5
84 Vitesse 2 488,5 -286,5
85 Dnipro 2 488,0 -287,0
86 Everton 2 487,5 -287,5
87 Bordeaux 2 483,0 -292,0
88 Goteborg 2 482,0 -293,0
89 Dinamo Zagreb 2 481,5 -293,5
90 Maritimo 2 477,0 -298,0
91 Heerenveen 2 470,5 -304,5
92 Ajax 2 470,0 -305,0
93 Colonia 2 470,0 -305,0
94 Olym Marsiglia 2 468,5 -306,5
95 Fiorentina 2 468,0 -307,0
96 PSG 2 465,0 -310,0
97 Genk 2 464,0 -311,0
98 Rapid Vienna 2 464,0 -311,0
99 Nantes 2 462,0 -313,0
100 Malmoe 2 459,0 -316,0
101 Sporting Braga 2 453,5 -321,5
102 Young boys 2 452,5 -322,5
103 Stella Rossa 2 452,0 -323,0
104 AEK Atene 2 449,0 -326,0
105 Leicester 2 442,5 -332,5
106 Grasshoppers 2 427,0 -348,0
107 Dinamo Bucares 2 423,0 -352,0
108 Amburgo 2 421,0 -354,0
109 BVB Dortmund 2 420,5 -354,5
110 SteauaBucarest 2 419,0 -356,0
111 BATE Borisov 2 409,0 -366,0
112 Austria Vienna 2 391,0 -384,0
113 Southampton 2 390,5 -384,5
114 Montpellier 2 386,0 -389,0
115 Lazio 2 369,5 -405,5
116 Apoel Nicosia 2 360,0 -415,0
117 Panionios 2 343,5 -431,5
118 Milan 2 339,0 -436,0
119 Glasgow Ranger 2 328,0 -447,0
120 St Johnstone 2 305,0 -470,0

 

I DODICI CAMPIONATI CONTINENTALI

 

               

LEGENDA

                    

Squadre con obiettivo Champions League

                                                                                                                                         

Squadre con obiettivo Europa League

                                                                                                                                          

Squadre con obiettivo Intertoto

                                                                                                                                           

 

 

 

 

IL CALENDARIO DELLE COMPETIZIONI

 

(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)

AthleticBilbao
maglietta
quottrifc
Crediti: 71

 

AtleticoMadrid
maglietta
silvestro
Crediti: 0

 

Barcellona
maglietta
lostigres
Crediti: 69

 

Celta Vigo
maglietta
ilmichi
Crediti: 78

 

Malaga
maglietta
themask
Crediti: 30

 

Real Madrid
maglietta
carlitos79
Crediti: 218

 

Real Sociedad
maglietta
carletto78
Crediti: 181

 

Siviglia
maglietta
atleticop
Crediti: 121

 

Valencia
maglietta
gormito86
Crediti: 113

 

Villareal
maglietta
gigiolo84
Crediti: 140

 

 

Indietro

Risultati e classifica

Coppa - Play off

TORNEO
A GIRONI

Calendario