TUCCILLO
Stagione 2015/16
Pagina 1

DA SALDARE ANCORA (EVENTUALI PREMI  VINTI GIA' SOTTRATTI):

 

PEZONE 35; MAGLIONE 35.

 

CHI NON LO HA ANCORA FATTO E' INVITATO A SALDARE QUANTO DOVUTO ........MI DA FASTIDIO CHIAMARVI. GRAZIE

1^ COPPA: 1° PIPITA - 2° JACK LAMETTA   -     2^ COPPA: 1° NANO -  2° GIOVIGAE   -  

3^ COPPA: 1° JACK LAMETTA -  2° SINDACO     - 4^ COPPA: 1° MSA - 2° JACK LAMETTA        

PREMI    MIGLIORE      DI      GIORNATA      VINTI      FINORA:           1^  MSA; 2^  MSA; 3^  SSC CALES; 4^ LOTE 76; 5^ HOPE; 6^ FRATTESE; 7^ TRAPISCIONE/FRATTESE/INTER; 8^ SSC CALES; 9^ PIPITA; 10^ PIPITA; 11^ CUCCIOLO; 12^ FRATTESE; 13^ INTER; 14^ BECCHINO/GIOVIGAE; 15^ JACK LAMETTA; 16^ BRASILIANO; 17^ JACK LAMETTA; 18^ GIOVIGAE; 19^ REAL ALENZO; 20^ PIPITA/NANO; 21^ LOTE 76; 22^ JACK LAMETTA; 23^ SS TUNNEL; 24^ POCHO 2015; 25^ BECCHINO 78; 26^ INTER; 27^ POCHO 2015; 28^ POCHO 2015; 29^ BRASILIANO; 30^ FRATTESE; 31^ SINDACO; 32^ JACK LAMETTA; 33^ JACK LAMETTA; 34^ TRAPISCIONE; 35^ JACK LAMETTA; 36^ BRASIL; 37^ LUPO; 38^ HOPE.

MIGLIOR PUNTEGGIO ASSOLUTO FINORA:   20^ GIORNATA 98,75  TRAPISCIONE

SQUADRE CHE HANNO  USUFRUITO DEI TRE CAMBI FACOLTATIVI:      INTER - SINDACO - MSA

 

 

 

 

                       RANKING "TUCCILLO'S LEAGUE"      
POS NOME 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 TOTALE RANKING
1 CRISTODORO 26 35 35 22 45 19 45 10 0 237 1896
2 COLELLA 45 28 18 45 24 21 26 15 0 222 1776
3 MONFRECOLA 25 45 13 23 25 20 25 45 0 221 1768
4 PEZONE 35 19 30 26 20 35 30 22 0 217 1736
5 CAPUTO 23 23 16 30 28 30 20 35 0 205 1640
6 NASTI 22 25 28 20 30 25 28 14 0 192 1536
7 BORDONE 13 13 11 17 22 22 15 30 0 143 1144
8 PISCITELLI 20 20 26 13 21 18 13 11 0 142 1136
9 DE ANGELIS 0 26 25 16 26 23 23 17 0 156 1092
10 MARINIELLO 0 30 17 12 13 26 19 21 0 138 966
11 ARIETE 16 15 24 35 17 45 0 0 0 152 912
12 TRAVAGLIONE 15 18 0 0 16 24 17 28 0 118 708
13 PALMIERI 19 11 15 19 35 15 0 0 0 114 684
14 IMPRADICE 0 0 21 18 18 16 14 19 0 106 636
15 TUCCILLO 14 24 45 21 23 0 0 0 0 127 635
16 VITALE 28 17 20 25 19 0 0 0 0 109 545
17 ESCA 30 22 22 24 0 0 0 0 0 98 392
18 SANTANIELLO 0 0 0 0 14 17 24 25 0 80 320
19 GRASSO F. 0 0 0 0 0 28 18 20 0 66 198
20 NETTUNO 18 21 0 11 0 0 0 0 0 50 150
21 CAPUOZZO 21 16 12 0 0 0 0 0 0 49 147
22 CIRILLO 0 12 19 14 0 0 0 0 0 45 135
23 SANTOVOLINO 0 0 14 15 15 0 0 0 0 44 132
24 BUSICO 0 0 0 0 0 0 35 18 0 53 106
25 PELUSO 0 0 23 28 0 0 0 0 0 51 102
26 MAGLIONE 0 0 0 0 0 0 22 13 0 35 70
27 DI MASE 11 0 0 0 0 0 21 0 0 32 64
28 GRASSO A. 17 14 0 0 0 0 0 0 0 31 62
29 IOVINO 0 0 0 0 0 0 16 8 0 24 48
30 FIERRO 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 26
31 FEMIANO 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24
32 SCOGNAMIGLIO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
33 RIVIEZZO 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23
34 CIPRO 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16
35 D'ANGELO 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
36 IZZO 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12
37 PRIMOUOMO 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
38 CANZANELLA 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7

 

                                                    CLASSIFICA A PUNTI PERPETUA "TUCCILLO'S LEAGUE"  
POS NOME 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 TOTALE
1 PEZONE 2889,00 2765,00 2862,00 2895,00 2828,00 2877,50 2832,00 2841,75   22790,25
2 CRISTODORO 2857,50 2865,00 2887,00 2861,50 2919,50 2782,75 2843,25 2745,75   22762,25
3 MONFRECOLA 2850,00 2877,50 2726,50 2862,00 2863,00 2805,25 2808,75 2919,25   22712,25
4 COLELLA 2910,00 2821,00 2776,00 2919,50 2861,25 2811,25 2815,75 2782,00   22696,75
5 NASTI 2799,00 2816,50 2852,00 2845,00 2887,25 2835,50 2826,00 2765,75   22627,00
6 CAPUTO 2804,00 2791,00 2770,00 2905,00 2885,75 2840,75 2750,00 2864,00   22610,50
7 PISCITELLI 2769,00 2768,50 2842,00 2742,00 2837,75 2780,50 2614,50 2755,25   22109,50
8 BORDONE 2681,50 2708,00 2689,50 2824,00 2842,50 2822,50 2655,75 2863,50   22087,25
9 DE ANGELIS 0,00 2818,50 2834,50 2814,50 2868,50 2823,50 2772,25 2792,00   19723,75
10 MARINIELLO 0,00 2835,00 2773,50 2707,00 2710,00 2837,25 2733,50 2815,25   19411,50
11 ARIETE 2749,50 2727,00 2813,50 2913,00 2769,50 2893,50 0,00 0,00   16866,00
12 TRAVAGLIONE 2724,50 2757,50 0,00 0,00 2766,50 2832,75 2705,25 2858,75   16645,25
13 PALMIERI 2767,50 2652,50 2742,50 2837,00 2902,00 2666,25 0,00 0,00   16567,75
14 IMPRADICE 0,00 0,00 2791,00 2834,00 2773,00 2686,75 2645,50 2794,75   16525,00
15 TUCCILLO 2713,50 2797,00 2971,00 2857,50 2844,25 0,00 0,00 0,00   14183,25
16 VITALE 2873,00 2754,50 2787,50 2884,50 2824,00 0,00 0,00 0,00   14123,50
17 ESCA 2874,50 2787,50 2793,50 2867,50 0,00 0,00 0,00 0,00   11323,00
18 SANTANIELLO 0,00 0,00 0,00 0,00 2730,50 2747,00 2789,50 2853,50   11120,50
19 SANTOVOLINO 0,00 0,00 2736,00 2795,50 2746,00 0,00 0,00 0,00   8277,50
20 CIRILLO 0,00 2707,00 2778,00 2775,50 0,00 0,00 0,00 0,00   8260,50
21 CAPUOZZO 2769,50 2746,50 2726,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   8242,50
22 GRASSO F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2838,50 2707,50 2808,25   8354,25
23 NETTUNO 2766,50 2770,00 0,00 2685,00 0,00 0,00 0,00 0,00   8221,50
24 PELUSO 0,00 0,00 2803,00 2903,50 0,00 0,00 0,00 0,00   5706,50
25 BUSICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2840,25 2793,50   5633,75
26 MAGLIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2764,50 2762,75   5527,25
27 GRASSO A. 2759,00 2724,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   5483,50
28 IOVINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2674,25 2712,25   5386,50
29 DI MASE 2608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2753,50 0,00   5361,50
30 FIERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2854,75   2854,75
31 FEMIANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2848,50   2848,50
32 RIVIEZZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2848,25   2848,25
33 SCOGNAMIGLIO 2819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2819,00
34 CIPRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2792,00   2792,00
35 IZZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2757,25   2757,25
36 PRIMOUOMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2719,75   2719,75
37 D'ANGELO 2666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2666,00
38 CANZANELLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2658,50   2658,50
                       
                   MIGLIOR PUNTEGGIO ASSOLUTO = TUCCILLO STAGIONE 2010/11  PUNTI 2971

 

 

Cerca: Squadra Utente

Pag: 1 2

(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)

Becchino78
maglietta
nicola78
Crediti: 10

 

BRASIL
maglietta
carioca
Crediti: 3

 

BRASILIANO
maglietta
salvio
Crediti: 6

 

Cucciolo
maglietta
cristore
Crediti: 4

 

FRATTA2015
maglietta
fratta2015
Crediti: 1

 

Frattese
maglietta
zoff
Crediti: 7

 

FUN CLUB
maglietta
anchife
Crediti: 1

 

giovigae
maglietta
maglione
Crediti: 7

 

Hope
maglietta
nickgiuseppe
Crediti: 35

 

INTER
maglietta
ibraadri
Crediti: 4

 

JACK LAMETTA
maglietta
monfry
Crediti: 1

 

LOTE76
maglietta
bordone
Crediti: 0

 

LucioPress
maglietta
luciopress
Crediti: 1

 

Lupo
maglietta
gerardo79
Crediti: 0

 

marekiaro
maglietta
piscitelli
Crediti: 3

 

msa
maglietta
anafierro
Crediti: 3

 

PIPITA
maglietta
riviezzo
Crediti: 1

 

Pocho2015
maglietta
kingtroll
Crediti: 5

 

real alenzo
maglietta
alenzo
Crediti: 0

 

REAL SUNRISE
maglietta
fefe82
Crediti: 2

 

Sindaco
maglietta
santa85
Crediti: 1

 

 

Indietro

Risultati e classifica

Coppa - Play off

TORNEO
A GIRONI