FANTABAROMA
Stagione 2019/20

MIGLIOR ATTACCO

SQUADRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TOTALE VINCENTE
BIGFIRRA 4 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 4  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  1  1  0  2  1  1  0               26  
CHANCE 0 2 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 3 2 0 1 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 4 0 0 2 1               32  
DOMINAZIONE 1 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0               23  
ETNA46 1 3 0 2 0 0 2 2 2 4 2 1 4 2 2 0 3 3 0 2 0 3 1 0 1 2 1 1 0 0 1               45  
FANTANTONIO 3 0 3 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1               23  
JAMAICA 2 0 1 2 0 2 0 0 3 1 0 3 1 1 0 0 3 2 0 3 4 3 1 1 1 3 2 2 0 0 1               42  
KILLER 1 3 3 0 0 0 1 3 3 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 3 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1               32  
KINGUKKY 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 3 1 2 1 1 2               28  
LUPACCHIOTTI 1 1 0 2 0 1 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1               24  
RAYOBARRIERANO 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 2 4 1 2 1 4 4 0 1 0 1 3 2 2 1               39  
SCAPPARI 2 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 2 5 0 3 0 1 1 0 0 1 2 0 1               29  
THE LEADER 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 2 1 3 2 1 0               26  

 

MIGLIOR PORTIERE

SQUADRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TOTALE VINCITORE
BIGFIRRA 5.5 6.5 7 5.75 6 5.75 6.75 7.25 6.75 5.25 7.5 6 6 5.75 6 6.25 6.25 4.75 4 6.25 5.75 5.75 5.25 6.25 6 5.75 6.5 6 6.25 6 6               186.75  
CHANCE 6.25 6.25 6.25 6.75 4.75 5.75 6.25 6.25 6.75 6 6 6.75 6.75 6 6 6.5 5.25 7.25 6.25 6.25 7.75 6 5.75 6.25 5.75 6 6 6 5.75 5.25 6.5               192.25  
DOMINAZIONE 6 7 6 6.25 5 6.25 6 6.5 6.25 6.5 6.25 7 6.25 6.25 7 6.25 6.25 6 5 7 4.25 5.5 5.75 6.25 6.25 6.25 6.75 6.5 5.75 6.75 6               191  
ETNA46 6.25 6.25 6.5 6.5 6 5.75 6 5.75 5.5 6.25 6 6.5 5 5.75 5.5 5.75 5.75 6 6 6 6.5 6.75 5.25 6.75 6 6 5.5 5.25 6.75 6.25 6.25               187.75  
FANTANTONIO 6 6.5 5.75 6.25 6.25 6.25 6.75 6.5 5.5 6 6.5 5.5 6 6.75 5.75 6.5 6.25 5.75 6.25 7.25 6.75 6 6 6 6.25 6 5.25 5.75 6 6 6               190.25  
JAMAICA 6.5 6 6.5 6 7 6.5 6.75 6.5 6.5 6.75 6.5 6.25 5.75 6 5.5 6.5 6 6 6 5.75 6.25 6.25 5.75 6 6 6.25 6 6.25 5.75 6.5 6.5               192.75  
KILLER 6.25 6 6.5 6 7.75 6 6.25 6 6 7.25 5.75 5.5 6.75 6 6 6.5 6.25 6.75 7.75 6 6.25 6.25 5.25 5.5 6 6 6 6 6 4.75 6               191.25  
KINGUKKY 6.75 6 5.5 6.75 6.25 7.25 5.75 6.5 6.25 6.25 6.75 7.75 6 6 7 6.75 6 6.25 7.25 6 5.25 6 6.5 6 6.25 7.25 5.25 6.25 6 5.75 6.75               196.25  
LUPACCHIOTTI 5.75 5.5 6.25 6.5 6.5 5.25 6 6 6 6.5 6.25 6 6 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 5.25 6 5.25 6 5 6 6 6.75 5.75 6.25 6.25 6.5               187.5  
RAYOBARRIERANO 7.25 7.75 6 6.75 7.75 7.75 6.5 6.75 7 5.25 8 6.75 6.25 6.25 6.5 6 6.5 8 7.25 6.25 5.75 6.25 5.75 6.75 6 6.75 7.25 5.25 6 6.25 7.75               206.25  
SCAPPARI 6.25 6.25 5.75 7 5.5 6 7 7.25 6.25 6 6.75 7.75 7.25 5.25 6.75 6.75 6 6 6.25 6.25 5.25 6.75 6 6 6.5 6 5.5 6 5.75 6 7.75               195.75  
THE LEADER 5.25 6.75 6 5.75 6 6.25 6.5 6 7 6.25 6.75 5.5 7.25 5.25 5.75 7.25 4.75 5.25 5.75 6.25 8.25 6.75 5.75 6.75 6.75 6 6.75 6.25 6 7.25 5.25               192.75  
 
coolTORNEI FANTABAROMAcool
 
 
 
enlightened
enlightenedenlightenedenlightenedenlightened
 
 
 
                                                                             
 
 
                                                       CHAMPIONS LEAGUE
 
 
                                                 MODIFICATORE DI DIFESA
 
 
 
PER CHI AMA ASCOLTARE.......
RADIO SPORTIVA                          90° MINUTO
 

(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)

bigfirra
maglietta
bigfirra
Crediti: 4

 

Chance
maglietta
grazianodibe
Crediti: 39

 

DOMINAZIONE
maglietta
dominazione
Crediti: 80

 

ETNA46
maglietta
villalba46
Crediti: 2

 

FantAntonio
maglietta
giupima
Crediti: 51

 

JAMAICA
maglietta
dongiuliano
Crediti: 25

 

Killer
maglietta
killer
Crediti: 8

 

Kingukky
maglietta
kingukky
Crediti: 37

 

Lupacchiotti
maglietta
jessica86
Crediti: 2

 

Rayo Barrieran
maglietta
mariolitrico
Crediti: 0

 

Scappari
maglietta
alexct10
Crediti: 18

 

The Leader
maglietta
10leroi10
Crediti: 3

 

 

Indietro

Risultati e classifica

Coppa - Play off

TORNEO
A GIRONI