FANTACHARLIE2014
Stagione 2014/15
Pagina 1

BENVENUTI ALLA 13° EDIZIONE DEL FANTACHARLIE

 

 

 

Quest'anno verranno inserite alcune novità per cercare di diversificare le squadre, una di queste sicuramente sarà l'uso delle Liste Top Player diversificate per ruoli.

La lista potrà essere modificata entro l'inizio del Campionato, solo nel caso in cui uno o più giocatori vengano trasferiti in altri campionati e quindi non faranno più parte della Serie A italiana.

 

   

 

 

NEL FORUM E' STATO INSERITO IL REGOLAMENTO COMPLETO SIETE PREGATI DI LEGGERLO ATTENTAMENTE. GRAZIE

 

GIRONE DI ANDATA

Squadre partecipanti 1° G. 2° G. 3° G. 4° G. 5° G. 6° G. 7° G. 8° G. 9° G. 10° G. 11° G. 12° G. 13° G. 14° G. 15° G. 16° G. 17° G. 18° G 19° G.
 ACITANI  61 73 63 73 72 71 74 91,5 68,5 64,5 88,5 86,5 71,5 59 67 64 85 81 74
ATTILA 74,5 69 72,5 82 78 73,5 76 69,5 66 64,5 79 88 69,5 62 62 75 86,5 72 83
BRAZZERS 73,5 63 74 60 68,5 71 66,5 88,5 57 66,5 71,5 81 60,5 64,5 78,5 61 75 68,5 87
CATANIA 71,5 77 65 64,5 80 69 78,5 89,5 76,5 65,5 89 81,5 71,5 61,5 60,5 61,5 92,5 82 76
CNA 71 74,5 73 74,5 71 65,5 67 82,5 82 70,5 75,5 75 78,5 63 69 89,5 74 81 76,5
DARMAN 77 83 65 83 85,5 76,5 75,5 79 66,5 67 84,5 69,5 80,5 67,5 67,5 79 75,5 71,5 82,5
ELEPHANTS CT 84 64 68,5 77,5 82,5 70,5 76,5 89,5 55,5 77 83 76,5 74,5 58 74 80,5 87 74 71
ETNA 46 71,5 79,5 71 64,5 86,5 68,5 69 93,5 64,5 70,5 79 79,5 72,5 71,5 80 71,5 75,5 69 67
FRANK 2003 73,5 66,5 64 74,5 75 69 70 97 66,5 69,5 81,5 76 72,5 67,5 66,5 63 74,5 67 87
GLAUKOPIS 81,5 80,5 72,5 70,5 81 74 76 76 64,5 67,5 86 81,5 62 70,5 71 69,5 95 75,5 95
HURACAN 80,5 76 67,5 61,5 85,5 76 68 71,5 63 68,5 70 77,5 64 65 57 75,5 77 61,5 82
IL GLADIATORE 70,5 81 73 71,5 73,5 67 69 74,5 66,5 63 91 80 57,5 54 67 79 70 65,5 83,5
JAMAICA 79 69,5 67,5 79 85 68,5 79,5 93 68,5 79 81 77,5 77,5 60,5 76,5 80 87,5 72,5 71
LUDA 95/99 64 75,5 63,5 74,5 77 57 62,5 88,5 68,5 71 88,5 92 70 62 66 68,5 89 80,5 76
MAGIC TEAM 73,5 66 61,5 72 68 66,5 68 95,5 63,5 71,5 85,5 72,5 63,5 63 73 76 82 68 71,5
NEW LIFE 84 76 74,5 80,5 89,5 78 67 75,5 59,5 81 94,5 78 65 61,5 75 75 76,5 74,5 81
NICOLE 2703 62,5 65,5 64 70,5 68 69,5 63 84 65 68 65 70,5 74 61,5 56,5 70 85,5 75,5 74,5
PAJERO 69 74,5 65 69,5 72 69,5 80,5 91 70 65 76,5 75,5 78 61,5 75 66 97 82 78
PARSIFAL 81 86 71 81 80 62 72,5 92 70,5 68 79 75,5 75,5 67,5 65 72 75,5 77,5 74
PATOMANIA 63,5 73 66 81 68,5 70,5 76 89,5 66 70 95,5 78 73 66,5 66 68 71,5 72,5 72,5
PEDARA FC. 74 72 73 72 83,5 70,5 66,5 79,5 63 69 90 78,5 70 54 62,5 81 83,5 72 75,5
QBMP 74,5 51 43,5 53 68 47 64,5 81,5 64 63 76 72 69,5 58 65 75,5 89 76,5 80
REAL CICCA 61,5 61 65,5 74 76 82 80,5 91 68 75 75 79 64 60,5 61,5 57 73,5 62 85,5
REAL TEAM 67 63 63 80,5 69 72,5 72,5 89 67,5 69,5 94 77 72 64,5 62,5 62 78 80 72
REAL FALCIATORI 73,5 67,5 65 76 73 68,5 71 86,5 64,5 59,5 93,5 86,5 73 55,5 67,5 70,5 77,5 71 68
TEMPESTA 72 77 62 73 76 82,5 79 70,5 74,5 54 54 72,5 63,5 64,5 70 66 74,5 84,5 67

AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA HANNO EFFETTUATO IL MIGLIOR PUNTEGGIO LE SQUADRE: FRANK 2003 E PAJERO CON PUNTI 97.

 

 

 

 

 FANTACHARLIE 2015   (Elenco partecipanti - Confermati e New entry)
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 03.07.2015
Nr. SQUADRE NICKNAME SITUAZIONE 
1 ACITANI Lapaffia Conf.
2 ATTILA Attila10 Conf.
3 BRAZZERS Marekct Conf.
4 CATANIA Calcaterra Conf.
5 CNA Turrisi Conf.
6 DARMAN Dariel89 Conf.
7 ELEPHANTS CT Ucatanisi Conf.
8 ETNA 46 Villalba46 Conf.
9 FRANK 2003 Frank2003 Conf.
10 GLAUKOPIS Edo67 Conf.
11 HURACAN Tormenta Conf.
12 IL GLADIATORE Tim Conf.
13 JAMAICA Dongiuliano Conf.
14 LUDA 95/99 Luda9599 Conf.
15 MAGIC TEAM Rocky75 Conf.
16 NEW LIFE Rossa70 Conf.
17 NICOLE 2703 Laziokid Conf.
18 PAJERO Carmelo71 Conf.
19 PARSIFAL Parsifal Conf.
20 PATOMANIA Patomania Conf.
21 PEDARA FC. Dakar Conf.
22 QBMP Dunnibravo Conf.
23 TEMPESTA Tempesta1234 Conf.
24 GHEPARD Vincenzo86 New entry
25 LIMBARA Alexst New entry
26 I CUCCHI Rosario1983 New entry
27 SIOUX Sioux New entry
28 REAL CICCA Cicca86 ?
29     New entry
30     New entry
31     New entry
32     New entry

       SssSSSsssSSSSSSSSsssSi

 

Cerca: Squadra Utente

Pag: 1 2

(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)

Acitani
maglietta
lapaffia
Crediti: 0

 

Attila
maglietta
attila10
Crediti: 1

 

Brazzers
maglietta
marekct
Crediti: 0

 

Catania
maglietta
calcaterra
Crediti: 0

 

CNA
maglietta
turrisi
Crediti: 1

 

Darman
maglietta
dariel89
Crediti: 5

 

Elephants CT
maglietta
ucatanisi
Crediti: 21

 

Etna 46
maglietta
villalba46
Crediti: 0

 

Frank 2003
maglietta
frank2003
Crediti: 24

 

Glaukopis
maglietta
edo67
Crediti: 1

 

Huracan
maglietta
tormenta
Crediti: 0

 

Il Gladiatore
maglietta
tim
Crediti: 0

 

Jamaica
maglietta
dongiuliano
Crediti: 2

 

Luda 9599
maglietta
luda9599
Crediti: 14

 

Magic Team
maglietta
rocky75
Crediti: 0

 

New Life
maglietta
rossa70
Crediti: 1

 

Nicole 2703
maglietta
laziokid
Crediti: 1

 

Pajero
maglietta
carmelo71
Crediti: 14

 

Parsifal
maglietta
parsifal
Crediti: 0

 

Patomania
maglietta
patomania
Crediti: 14

 

Pedara FC
maglietta
dakar
Crediti: 1

 

 

Indietro

Risultati e classifica

Coppa - Play off

TORNEO
A GIRONI