Albo D'oro Fantacalcio Cup Lega M
Competizione ;
|
Anno
|
Vincente< ;/p>
|
Allenatore& lt;/p>
|
Vicecampione ;
|
Supporto< ;/p>
|
Note
|
Sede
|
Lega Fantacalcio Cup
|
2004/2005
|
Vesuvio (Na)
|
(All. Maurizio C.)
|
New Team (Na)
|
Fantaclub
|
|
Napoli
|
Lega Fantacalcio Cup
|
2005/2006
|
Vesuvio (Na)
|
(All. Maurizio C.)
|
Fuexi Team (Ar)
|
Fantaclub
|
|
Napoli
|
Lega Fantacalcio Cup
|
2006/2007
|
Real Savoia (Na)
| (All. Gerardo T.) | Ravizza Park(Mi) ; | Fantaclub | | Napoli |
Lega Fantacalcio Cup | 2007/2008 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | | Milano |
Lega Fantacalcio Cup | 2008/2009 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Salnto (Le) | Fantaclub | | Milano |
Lega Fantacalcio Cup | 2009/2010 | Salnto (Le) | (All. Orazio P.) | Ravizza Park (Mi) | Fantaclub | | Lecce& lt;/span> |
Lega Fantacalcio Cup | 2010/2011 | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Ginni Team (RE) | Fantaclub | *1 | Milano |
Lega Fantacalcio Cup | 2011/2012 | Ernest Hyde (Na) | (All. Alessandro S.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub | | Napoli |
Lega Fantacalcio Cup | 2012/2013 | Gigino Team (Na) | (All. Luigi D.) | Ginni Team (RE) | Fantaclub | | Napoli& lt;/p> |
Lega Fantacalcio Cup | 2013/2014 | Babil Junior (Ba) | (All. Dario D.) | Atleti Salento (Le) | Fantaclub | | Bari&l t;/strong> |
Lega Fantacalcio Cup | 2014/ 2015 | Black Dragons (Is) | (All. Gianni S.) | Mokam bo (Is) | Fanta club | | Iseri na |
Lega Fantacalcio Cup | 2015/2016 | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Atleti salento (Le) | Fantaclub | | Napol& lt;span style="color:#000080;">i strong> |
Albo D'oro Gran Premio Fantacalcio
Competizione ; | Anno | Vincente< ;/p> | Allenatore& lt;/p> | Vicecampione ; | Supporto< ;/p> | Note | Sede |
Gp Fantacalcio Cup | 2005/2006 ; | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Juvesorrento (Na) | Fantaclub ; | | Napoli&l t;/span> |
Gp Fantacalcio Cup | 2006/2007 ; | Salnto (LE) | (All. Orazio P.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub ; | | Lecce< ;/span> |
Gp Fantacalcio Cup | 2007/2008 ; | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub ; | | Milano&l t;/span> |
Gp Fantacalcio Cup | 2008/ 2009 | Vesuv io (Na) | (All. Maurizio C.) | Raviz za Park (Mi) | Fanta club | *2a&l t;/strong> | Napol i |
Gp Fantacalcio Cup | 2009/2010 ; | Ginni Team (Re) | (All. Federico M.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub ; | *2 | R. Em. |
Gp Fantacalcio Cup | 2010/2011 ; | Ravizza Park (Mi) | (All. Massimiliano C.) | Vesuvio (Na) | Fantaclub ; | | Milano&l t;/span> |
Gp Fantacalcio Cup | 2011/2012 ; | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Caipiroska (Sp) | Fantaclub ; | | Napoli&l t;/span> |
GP Fantacalcio Cup | 2012/2013 ; | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Ginni Team (RE) | Fantaclub ; | | Napoli&l t;/span> |
GP Fantacalcio Cup | 2013/2014 | Atleti Salento (Le) | (All. Carlo A.) | Babil Junior (Ba) | Fantaclub | *8< ;/strong> | Lecce& lt;/strong> |
GP Fantacalcio Cup | 2014/ 2015 | Black Dragons (Is) | (All. Gianni S.) | Atlet i Salento (Le) | Fanta club | | Isern ia |
GP Fantacalcio Cup | 2015/ 2016 | Vesuv io (Na) | (All. Maurizio C.) | Herne st Hyde (Na) | Fanta club | | Napol i |
Albo D'oro Fantacalcio Cup Trofei Annuali&l t;/strong>
Competizione ; | Anno | Vincente< ;/p> | Allenatore& lt;/p> | Vicecampione ; | Supporto< ;/p> | Note | Sede |
Mondi ali FantacalcioCup< ;/p> | 2006& lt;/strong> | Fuexi team (AR) | (All. Marco C.) | Vesuv io (Na) | Fanta club | | Arezz o |
Inter cup F. Cup | 2007& lt;/strong> | Havan a Club (No) | (All. Andrea S.) | Vesuv io (Na) | Fanta club | *3< ;/strong> | Novar a |
Europ eo FantacalcioCup< ;/p> | 2008& lt;/strong> | Vesuv io (Na) | (All. Maurizio C.) | Atlet ico Bosu (Na) | Fanta club c.w. | | Napol i |
Mondi ali FantacalcioCup< ;/p> | 2010& lt;/strong> | CSKO Mosca (Le) | (All. Francesco G.) | Bluma re (Sa) | Fanta club | | Lecce |
Inter cup F. Cup | 2011& lt;/strong> | Raviz za Park (Mi) | (All. Massimiliano C.)& lt;/p> | Vesuv io (Na) | Fanta club | *3< ;/strong> | Milan o |
Europ eo FantacalcioCup< ;/p> | 2012& lt;/strong> | Vesuv io (Na) | (All. Maurizio C.) | Tabas co f.c. (Na) | Lega Privata | *4< ;/strong> | Napol i |
Mondi ali FantacalcioCup< ;/p> | 2014& lt;/strong> | Vesuv io (Na) | (All. Maurizio C.) | Argen tina (Na) | Fanta club | *4< ;/strong> | Napol i |
Inter cup F. Cup | 2015& lt;/strong> | Atlet i Salento (Le) | (All. Carlo A.) | Vesuv io (Na) | Fanta club | *3< ;/strong> | Lecce |
Albo D'oro Fantacalcio Cup
Competizione ; | Anno | Vincente< ;/p> | Allenatore& lt;/p> | Vicecampione ; | Supporto< ;/p> | Note | Sede |
Fantacalcio Cup< ;/strong> | 1999/2000 ; | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Genny Team (Na) | (Ass. cult. T.A.) | | Napoli&l t;/span> |
Fantacalcio Cup | 2000/2001 ; | Vesuvio (Na) | (All. Maurizio C.) | Atletico Bosu (Na) | (Gazzetta d. sport) | *5 | Napoli< ;/p> |
Fantacalcio Cup | 2001/2002 ; | Atletico Bosu (Na) | (All. Antonio T.) | Atletico Savoia (Na) | Lega privata | | Napoli&l t;/span> |
Albo D'oro Fantacalcio Cup Lega N
Competizione ; | Anno | Vincente< ;/p> | Allenatore& lt;/p> | Vicecampione ; | Supporto< ;/p> | Note | Sede |
Fantacalcio Cup Lega N | 2006/2007 | Ginni Team (Re) | (All. Federico M.) | Salnto (Le) | Fantaclub | *6 | R.Em.& lt;/span> |
Fantacalcio Cup Lega N | 2011/2012 | Gigino Team (Na) | (All. Luigi D. ) | Gaucho Team (Is) | Fantaclub | *7< /p> | Napoli |
Fantacalcio Cup Lega N | 2012/2013 | Havana Club (No) | (All. Andrea S.) | Atleti Salento (Pd) | Fantaclub | | Novara& lt;/p> |
Fanta calcio Cup Lega N | 2015/ 2016 | Eleph ants CT (Ct) | (All. Raffaele C.) | Bluma re (Sa) | Fanta lub | | Catan ia |
1- ex equo, titolo assegnato da discriminate Fantaclub; 2- titolo assegnato dopo due diverse competizioni; 2a- Classifica bet/minitornei
3- titolo intersociale assegnato dopo qualificazione con squadre di altre leghe; 4- parziale interazione Fantaclub, conteggi diretti
5- classifica estrapolata dalla generale Gazzetta dello sport; 6,7- classifica generale che assegna anche promozione in Lega M
8- Sorteggio per ex equo, 3 nottolini su 4 per il vincitore per conquista di minitorneo e scontri diretti
Vincitore di lega
Elephants CT
ucatanisi
Vincitore Gp
?
(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)
|
BAGHERIA 77
dalicar
Crediti: 10
|
Blumare
kiminap
Crediti: 9
|
Danimarca
blackandwhit
Crediti: 42
|
Elephants CT
ucatanisi
Crediti: 8
|
Gaucho Team
ronaldinho84
Crediti: 30
|
I cucchi
rosario1983
Crediti: 27
|
limbara
alexst
Crediti: 14
|
Malesani Team
hbklaf
Crediti: 24
|
Salnto
oraz
Crediti: 11
|
VASAS BUDAPEST
ungureanu
Crediti: 0
|
|
|