FANTAFRIENDS
Stagione 2014/15

 

                            VINCITORI PREMI SETTIMANALI

           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ASA 67 62 70,5 67,75 65 65,25 68,25 62,75 65,25 66,5 64,5 69,5 66 67,5 67,75 67 66,5 61,5 67,75 70 69,25 67,5 69,75 67 71 63,5 72 66,25 60,25 66,75 62,5 62,5 64,25 62,75 67,75
AZZURRA 69,25 71,5 68,5 68,5 67,25 66,25 71,25 74 67,75 69 65 66,5 68,25 69,25 68 69 67,75 64 72,5 67,75 65,75 68,5 65,75 64 70 68,75 67   65 70,25 67,5 67,5 68,75 67,75 68
CECIO 62,5 66,5 62 67 68,25 68,25 61,25 66,5 65,5 68,25 64,25 66 66,25 69,5 69,25 69,75 61,5 67,25 68,75 65,75 65 65,75 69,25 65 63,5 67,5 66,5   66,5 65,75 67,25 67,75 72 67,75 67,5
ARCHIMERD 62,75 61 61 66 66,25 64,25 63 64,75 65,25 66,75 64 63 68,25 63,75 64,5 65 63,5 58 70,25 67,5 68 65 67,5 65,5 63,5 67,5 66 70,5 66,25 64,5 70 69,75 66 66 55
GIUMANGI 63,25 59,5 66,25 65 63 64,75 61,25 63,5 68,75 67,5 67,75 64,5 66,25 66,75 66,75 63,75 68 63,5 67,5 65,75 65 69,5 64 67,25 66,25 66,25 63,25   63,25 69 64,25 65,75 68,75 71 64,5
CANTERA 64,5 63,25 64,75 68,75 65 67 66,25 66.5 64,75 65,75 62 69,25 67 65,25 67,25 68 64 63 65 68.5 65,25 63,5 67,25 64 65,25 68 65,75   66,5 66 67 65 61,5 62,75 64,5
FEROCE 66,25 66,75 68,25 69,5 67,5 66,5 59,25 66,25 67,25 71 59 67,25 64,75 66,5 64,5 63,75 67,5 66,25 64,25 64,5 67,75 66,5 63,5 59,75 67,75 71,5 62   60 61,75 69,75 69,75 64,75 65,75 64
POLLENA 68,25 71,25 67 68 71,5 68 69,5 68,25 66,75 61 66 64,75 67 65 68 69,5 69 69,5 66,75 65,75 64,75 63 68 62 66,5 67,75 63,5   66,5 63 67 67 61,75 64,5 62,75

PUNTI PERSI 66

 
ASA   0 
ARCHIMERD  -1
AZZURRA  +1
CECIO  -4
GIUMANGI  +2
FEROCE  -1
CANTERA  -3
POLLENA  -2

ALBO D'ORO FANTAFRIENDS

15

2013/2014

romax70

(Azzurra)

Campione

Retrocede mimmopollena Archimerd

14

2012/2013

romax70

(Vietatoaiminori)

Campione

Retrocede feroce Copicaz

13

2011/2012

peppebelardo

(La Cantera)

Campione

Retrocede romax70 Vietatoaiminori

12

2010/2011

gumangi

(Quagliaroni)

Campione

Retrocede fc Pennaeculo

11

2009/2010

fc

(CRI)

Campione

Retrocede gumangi Quagliaroni

10

2008/2009

peppebelardo

(B.B.Quin)

Campione

Retrocede feroce Noemi

9

2007/2008

feroce

Campione

Retrocede mimmopollena Tenero Mimmone

8

2006/2007

romax70

(Kamasutra)

 

Campione

Retrocede fc Croce Rossa Italiana

7

2005/2006

mimmopollena

Campione

Retrocede peppebelardo A'Cacacaz

6

2004/2005

gumangi

Campione

Retrocede mimmopollena Mimi e la pallavvolo

5

2003/2004

peppebelardo*

(michela con Libera)

Campione

Retrocede fc* Ultimi

4

2002/2003

mimmopollena

Campione

Retrocede robocop

3

2001/2002

peppebelardo*

(peppe)

Campione

Retrocede andrea

2

2000/2001

feroce

Campione

Retrocede peppebelardo* (michela)

1

1999/2000

gumangi*

(Anna)

Campione

 

 

(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)

Archimerd
maglietta
mimmopollena
Crediti: 12

 

ASA FC
maglietta
gborrelli
Crediti: 1

 

Azzurra
maglietta
romax70
Crediti: 43

 

Cecio
maglietta
atleticop
Crediti: 0

 

Ferox
maglietta
feroce
Crediti: 1

 

Giumangi
maglietta
gumangi
Crediti: 3

 

La Cantera
maglietta
peppebelardo
Crediti: 0

 

SSC Pollena
maglietta
fc
Crediti: 110

 

 

Indietro

Risultati e classifica

Calendario