TESTEDICALCIO
Stagione 2018/19
Girone 1

           Classifica 32 Testoni

CLASSIFICA FINALE PU VIT PAR SCO GF GS Punti
1 Lipsia 61 18 7 6 59 38 2290
2 West Ham 57 17 6 8 52 44 2250
3 Culoreal 55 15 10 6 58 45 2301,5
4 Atl. Madrid 54 16 6 9 62 46 2303,5
5 Liverpool 51 14 9 8 56 44 2274,5
6 Sampdoria 49 13 10 8 56 46 2297
7 Juventus 49 13 10 8 46 37 2216,5
8 Inter 48 12 12 7 52 45 2238
9 Betis 48 14 6 11 47 39 2212,5
10 Getafe 46 12 10 9 47 40 2228,5
11 Schalke 04 45 11 12 8 52 48 2263
12 Stoccarda 45 13 6 12 53 47 2252
13 Manchester City 45 14 3 14 45 43 2209,5
14 Siviglia 45 13 6 12 41 42 2181
15 Frosinone 44 12 8 11 51 48 2233
16 Chelsea 43 11 10 10 44 42 2174,5
17 Napoli 42 13 3 15 55 54 2276,5
18 Parma 42 11 9 11 34 39 2142
19 Roma 41 11 8 12 43 48 2177
20 Tottenham 40 9 13 9 50 49 2244
21 Manchester Utd 40 11 7 13 47 54 2218,5
22 Werder 38 11 5 15 49 54 2221
23 Arsenal 38 9 11 11 42 47 2197,5
24 Valencia 37 9 10 12 40 48 2150,5
25 Hertha 35 9 8 14 43 52 2203
26 Borussia Mg. 35 10 5 16 35 48 2160,5
27 Torino 34 8 10 13 47 50 2219
28 Borussia D. 31 7 10 14 39 51 2175
29 Real Madrid 30 7 9 15 41 56 2191
30 Southampton 30 7 9 15 29 42 2090
31 Barcellona 28 5 13 13 37 51 2165
32 Bayern M. 26 5 11 15 39 54 2188,5

 

(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)

AtleticoMadrid
maglietta
alexjordan76
Crediti: 0

 

Barcellona
maglietta
diabolik70
Crediti: 0

 

Betis Siviglia
maglietta
redbyron
Crediti: 0

 

Getafe
maglietta
giotto75
Crediti: 0

 

Real Madrid
maglietta
ercole1983
Crediti: 0

 

Siviglia
maglietta
duca74
Crediti: 15

 

Valencia
maglietta
barto82
Crediti: 0

 

Villareal
maglietta
peppedb84
Crediti: 0

 

 

Indietro

Risultati e classifica

Coppa - Play off

TORNEO
A GIRONI

Calendario