FANTABAROMA
Stagione 2018/19

MIGLIOR ATTACCO

SQUADRA   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TOTALE VINCENTE
I Lupacchiotti   0 1 2 0 0 3 0 3 0  0  2 2 1 1 0  6  1  0  1  1  0  2  2  2  1  1  4  0  1  1  3  0  2  2  0 45  
Big1   2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 0 1 23  
Dominazione   0 2 0 3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 23  
Etna46   1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14  
Jamaica   0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 16  
Killer B.T.   2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 1 3 1 1 2 0 0 2 1 0 29  
King-ukki   1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 3 4 2 2 3 3 6 3 0 1 0 1 3 2 2 2 1 0 1 1 1 3 1 0 1 54 54
RaioBarreirano   2 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 1 3 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 32  
Scappari   1 2 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 22  
The Leader   0 3 0 1 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 3 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 2 2 39  
IntraChance   2 3 3 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 42  
Fantantonio   0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 2 23  

 

MIGLIOR PORTIERE

SQUADRA   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   TOTALE
I Lupacchiotti   5.5 6 7 7 6 4.5 6 6.5 6 6.5 6 8 6 5.5 7.5 7 7 6.5 8 7 5.5 6 7 6 5.5 4.5 6 6.5 7 6.5 5 7 7 8 6   223
Big1   6 6 6.5 6 7 6 7 6 7 6.5 6 5.5 6 6.5 6.5 6.5 7.5 5.5 6.5 6 7 5.5 6.5 6 6.5 7 6 6 5 7 6 6 6 5 9   221
Dominazione   5.5 6 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6.5 6.5 7 6 6 6.5 6 5 6 7 7 6 7 6 7 6 7 6 6.5 6 5.5 6   217
Etna46   5.5 7 6 5.5 7 6 6 7 7 6 6.5 6.5 6 7 6 7 6 7 6.5 5.5 6.5 6 5.5 6 7 5.5 7 6 6 6 6 6 6 7 6.5   220
Jamaica   6 5.5 6 6.5 6 6.5 7 6 6 6 6.5 6.5 4.5 7.5 6 6.5 5.5 5.5 6 6.5 8 5.5 5 6 5.5 5.5 6 6.5 6 6.5 6.5 7 5.5 6 6.5   214.5
Killer B.T.   6.5 6 6 6.5 6 6 6 6.5 7 6 6.5 6 6 6 6 5 6 7 5.5 6 6 7 6 6 5 6 6 6.5 6 6 6 6 6 6.5 5.5   213
King-ukki   7 6 7 5 6 6 5.5 6 5.5  7 6 5.5 5.5 7 6.5 6 5 5.5 6.5 6.5 6 6 7 6 6 6.5 7 5.5 6.5 5 6.5 6 6.5 5 5.5   212
RaioBarreirano   6 6 6.5 6 6 5 6.5 7 6.5  6 6 6.5 6.5 6.5 6 6 6.5 6.5 6.5 7.5 7 7 7.5 6.5 5.5 7.5 6 6 6 8 7 6.5 6 6 7   225.5
Scappari   6 6 5.5 5.5 5 6.5 6 5 6 7 6 5 7 7 6 6.5 6 6.5 6 8 6 5 6.5 6 6 6 6 5.5 6 5.5 6 7.5 6.5 7 8.5   216.5
The Leader   7 6.5 7 5.5 7 7 6 6 6.5 7 7.5 5.5 6 6.5 6.5 7 5.5 6.5 6.5 7.5 6 6 6 7.5 6.5 7 7 6.5 6.5 6 6.5 6 6.5 6 6   226.5
IntraChance   6 6 6 6 7 6.5 6 6 6.5 6.5 6 6 6.5 7 6 6 6.5 7 6 6.5 6 6.5 5.5 6 6 5 6.5 6.5 6 5.5 6 6 7 7 5.5   222.5
fantantonio   6.5 6 6.5 6 6.5 6 6 5.5 5 7.5 6.5 5.5 6 6 6 7 7 6 5.5 6 6 6.5 6 6 4.5 7 6 6 6.5 4 6 7 7 6 6   213.5

 

MIGLIOR PUNTEGGIO GIRONE RITORNO

SQUADRA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38   VINCENTE
l Lupacchiotti           84.5 79.5                          
Bigfirra   78.5                   79       83.5        
Dominazione                             78          
Ena46 85.5                                      
Jamaica                                        
Killer B.T.       91             81           79.5     91
King-ukki                   86                    
RaioBarreirano     78.5         81 81       85 79.5            
Scappari                                   79    
The Leader                                        
IntraChance                                        
fantantonio         78                              
 
VINCENTE MIGLIOR PUNTEGGIO GIRONE ANDATA         :              INTRACHANCE ( 93 punti )
VINCENTE CHAMPION LEAGUE                                          :                 KINGUKKI                        
VINCENTE EUROPA LEAGUE                                              :                 ETNA46     
VINCENTE TORNEO SURVAIVOL                                         :                KINGUKKY        
VINCENTE MIGLIOR PUNTEGGIO GIRONE DI RITORNO  :            KILLER ( 91 punti )
VINCENTE MIGLIOR ATTACCO                                            :                 KINGUKKY                              
VINCENTE MIGLIOR PORTIERE                                          :                THE LEADER                            
1° CLASSIFICATO                                                                    RAYOBARRIERANO
2° CLASSIFICATO                                                                    KINGUKKY
3° CLASSIFICATO.                                                                   KILLER
 
 
 
 

(NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa)

big1
maglietta
bigfirra
Crediti: 16

 

DOMINAZIONE
maglietta
dominazione
Crediti: 47

 

ETNA46
maglietta
villalba46
Crediti: 15

 

FantAntonio
maglietta
giupima
Crediti: 25

 

I lupacchiotti
maglietta
jessica86
Crediti: 12

 

Intrachance
maglietta
grazianodibe
Crediti: 17

 

Jamaica
maglietta
dongiuliano
Crediti: 4

 

Killer
maglietta
killer
Crediti: 14

 

kingukky
maglietta
kingukky
Crediti: 2

 

RayoBarrierano
maglietta
mariolitrico
Crediti: 18

 

Scappari
maglietta
alexct10
Crediti: 62

 

The Leader
maglietta
10leroi10
Crediti: 18

 

 

Indietro

Risultati e classifica

Coppa - Play off

TORNEO
A GIRONI