| 
   LEGAFANTACEFA
   Stagione 2015/16
 
  
  
  
	 
	
		
			| 
				  La Gazzetta del Fanta | 
		 
		
			| 
				PRIMO SCUDETTO PER I ROSANERO | 
		 
		
			
				APOTEOSI 
				PANORMUS | 
		 
		
			| 
				Arrivo in volata con i toponimi che chiudono con gli stessi punti, dopo 33 giornate, dello Sporting, evento mai successo prima, ma con un vantaggio  di 11,75 nel punteggio-voto che gli consente di laurearsi Campioni d'Italia, al terzo anno in serie A, e di essere la decima squadra della Lega a fregiarsi del tricolore. Girone di andata vinto dall'Ucciardone, campione uscente, con 31 punti: uno di vantaggio su Wonderwall e Panormus, due sull'esordiente ASR Crew, tre sui Bafana e quattro sullo Sporting. Nel girone di ritorno i rosanero costruiscono il successo finale grazie ai 27 punti conquistati, uno più della Wonderwall, sei in più di Cephaledium ed Ucciardone ed otto in più di ASR Crew e Sporting, laureandosi campioni d'inverno a 47 punti con un vantaggio di un punto sulla Wonderwall, cinque sull'Ucciardone, nove sull'ASR Crew ed undici sullo Sporting. Nel girone di spareggio domina lo Sporting con 30 punti, record assoluto grazie a 10 vittorie in 11 partite tra cui le ultime otto consecutive, staccando di nove lunghezze il Citta' di Cefalu'  e di undici la Panormus; crolla nel finale la Wonderwall che sogna a lungo il successo grazie alle 15 giornate da capolista, contro le 9 della Panormus le 8 iniziali dell'Uccia e l'unica del Citta' di Cefalu'. Higuain (Sporting) capocannoniere assoluto, Totti in campo, e a segno, per la 29^ stagione consecutiva (di cui 26 nello Sporting). Questa la formazione rosanero campione d'Italia (532): Bizzarri, Izzo Cesar Cannavaro Barzagli Vrsaljko, Bonaventura (Suso) Candreva Cuadrado, Insigne Bacca. In Champions, con la Panormus, tre delle quattro squadre fondatrici della Lega. | 
		 
		
			| 
				 CHAMPIONS LEAGUE: | 
			
				  EUROPA LEAGUE: | 
			
				COPPA ITALIA: | 
		 
		
			| 
				 
					La coppa a Madrid come nel 2014. Nessuna italiana supera i gironi. W.wall ultima nel suo gruppo e mai in corsa. Panormus, Bafana ed Uccia terze, retrocesse in E.L., in lotta fino all'ultima giornata: ai galeotti fatale lo 0-0 di Siviglia (serviva la vittoria), ai rosanero l'1-1 con lo United (serviva un 3-0), mentre la vittoria del Gent rende inutile il risultato degli africans. 
			 | 
			
				 
					Successo finale del Liverpool in un'edizione da dimenticare per le italiane: City, Salento, Real, Lakers, Cepha e Crew fuori già ai gironi. Eliminate ai 16esimi Sporting con Panormus ed Ucccia, "retrocesse" dalla Champions insieme ai Bafana che si arrendono agli ottavi. Brilla solo la Sector che dopo sette vittorie consecutive, e dieci risultati utili, cede al Bilbao nei quarti di finale. 
			 | 
			
				 
					La Cepha conquista la sua sesta coppa Italia stabilendo il nuovo record assoluto di successi nella manifestazione. Bissa il trionfo del 2012 divenendo l'unica squadra a vincere due trofei, e disputare tre finali, nell'era "open"  Nella sfida conclusiva battuto 4-1 il Real, alla seconda finale consecutiva persa. Per i gialloneri c'è anche la qualficazione alla prossima Champions. 
			 | 
		 
	
 
	  
	
		Classifica finale:
	
		
			| 
				Pos | 
			
				Squadra | 
			
				Punti | 
			
				Punteggio | 
		 
		
			
				1 
				2 
				3 
				4 
				5 
				6 
				7 
				8 
				9 
				10 
				11 
				12 | 
			
				PANORMUS PALERMO 
				SPORTING ROMA 
				WONDERWALL CEFALU' 
				UCCIARDONE PALERMO 
				ASR CREW ROMA 
				BAFANA BAFANA CEFALU' 
				CITTA' DI CEFALU' 
				CEPHALEDIUM SC 
				QUELLI DEL LAGO BRACCIANO 
				REAL PRITT TORINO 
				FANTASALENTO LECCE 
				LS SECTOR CEFALU' | 
			
				66 
				66 
				63 
				57 
				56 
				45 
				43 
				41 
				35 
				29 
				26 
				22 | 
			
				2436,50 (2) 
				2424,75 (3) 
				2354,00 (5) 
				2355,75 (4) 
				2454,00 (1) 
				2336,75 (7) 
				2317,50 (8) 
				2346,50 (6) 
				2243,00 (9) 
				2238,00 (10) 
				2176,50 (12) 
				2206,50 (11) | 
		 
	
 
	  
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	COPPA ITALIA
	
		
			
				Gruppo A 
				Bafana-Panormus 2-1 
				City-Sector 2-3 
				City-Bafana 2-2 
				Panormus-Sector 0-0 
				Bafana-Sector 0-0 
				Panormus-City 3-1 
				Classifica: 
				5 Bafana (214.75) 
				5 Sector (198.25) 
				4 Panormus (206.75) 
				1 City (215.50) | 
			
				Gruppo B 
				Salento-Cepha 0-2 
				Sporting-Crew 2-1 
				Sporting-Salento 2-0 
				Cepha-Crew 2-1 
				Salento-Crew 1-0 
				Cepha-Sporting 0-3 
				Classifica: 
				9 Sporting (225.25) 
				6 Cepha (213.50) 
				3 Salento (193.50) 
				0 Crew (203.50) | 
			
				Gruppo C 
				Real-W.wall 2-1 
				Uccia-Qdl 2-0 
				Uccia-Real 1-2 
				W.wall-Qdl 2-0 
				Real-Qdl 2-0 
				W.wall-Uccia 1-1 
				Classifica: 
				9 Real (219.50) 
				4 Wall (213.00) 
				4 Uccia (210.00) 
				0 Qdl (175.75) | 
		 
		
			
				Semifinali: 
				Sporting-Cepha 1-2 (71.25/72.50) 
				Real-Bafana 0-0 (60.75/60.00) 
				Finale: 
				Cepha-Real 4-1 (83.75/66.00) 
				Vincitrice:  
				CEPHALEDIUM | 
		 
	
 
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	CHAMPIONS LEAGUE 
	  
	
		 
	
		
			| 
				GRUPPO A | 
		 
		
			
				M.City-Uccia 
				Sevilla-Monchen. 
				Uccia-Sevilla 
				Monchen.-M.City 
				Uccia-Monchen. 
				M.City-Sevilla 
				Monchen.-Uccia 
				Sevilla-M.City 
				Uccia-M.City 
				Monchen.-Sevilla 
				Sevilla-Uccia 
				M.City-Monchen. | 
			
				0-1 (Hamsik) 
				3-0 
				0-0 
				1-2 
				0-0 
				2-1 
				1-0 
				1-3 
				0-0 
				4-2 
				0-0 
				4-2 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO B | 
		 
		
			
				W.wall-Barca 
				Leverk.-Bate 
				Bate-W.wall 
				Barca-Leverk. 
				Leverk.-W.wall 
				Bate-Barca 
				W.wall-Leverk. 
				Barca-Bate 
				Barca-W.wall 
				Bate-Leverk. 
				W.wall-Bate 
				Leverk.-Barca | 
			
				0-2 (aut.Chiellini) 
				4-1 
				3-1 (Zaza) 
				2-1 
				4-0 
				0-2 
				2-2 (Djordjevic2) 
				3-0 
				6-1 (Djordjevic) 
				1-1 
				0-0 
				1-1 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO C | 
		 
		
			
				Panormus-Cska 
				Psv-M.United 
				M.United-Panormus 
				Cska-Psv 
				Panormus-Psv 
				Cska-M.United 
				Psv-Panormus 
				M.United-Cska 
				Cska-Panormus 
				M.United-Psv 
				Panormus-M.United 
				Psv-Cska | 
			
				0-0 
				2-1 
				2-0 
				3-2 
				0-0 
				1-1 
				2-0 
				1-0 
				0-1 (aut.Akinfeev) 
				0-0 
				1-1 (Insigne) 
				2-1 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO D | 
		 
		
			
				Bafana-Zenit 
				Gent-Lyon 
				Lyon-Bafana 
				Zenit-Gent 
				Bafana-Gent 
				 
				Zenit-Lyon 
				Gent-Bafana 
				Lyon-Zenit 
				Zenit-Bafana 
				Lyon-Gent 
				Bafana-Lyon 
				Gent-Zenit | 
			
				0-3 
				1-1 
				0-1 (Babacar) 
				2-1 
				5-1(aut.Nielsen,aut.Mitrovic, 
				      F.Anderson,Gabbiadini2) 
				3-1 
				1-0 
				0-2 
				2-0 
				1-2 
				1-2 (Babacar) 
				2-1 | 
		 
		
			| 
				Classifiche | 
		 
		
			| 
				Gr.A | 
			
				Gr.B | 
			
				Gr.C | 
			
				Gr.D | 
		 
		
			
				13 M.City 
				7 Monchen. 
				7 Uccia 
				5 Sevilla | 
			
				16 Barca 
				9 Leverk. 
				5 Bate 
				2 W.wall | 
			
				11 Psv 
				9 M.United 
				6 Panormus 
				5 Cska | 
			
				15 Zenit 
				10 Gent 
				6 Bafana 
				4 Lyon | 
		 
		
			| 
				OTTAVI | 
			
				  | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			
				Gent-M.UNITED 
				Leverk.-REAL 
				PSG-Chelsea 
				Arsenal-BARCA 
				Monchen.-BAYERN 
				Psv-ATLETICO 
				BENFICA-Zenit 
				D.Kiev-M.CITY | 
			
				2-5 
				4-2 
				2-1 
				0-2 
				X-2 
				0-0 
				1-0 
				1-3 | 
			
				0-1 
				0-2 
				2-1 
				1-3 
				X-2 
				0-0 (7-8dcr) 
				2-1 
				0-0 | 
		 
		
			| 
				QUARTI | 
			
				  | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			
				BAYERN-Benfica 
				Barca-ATLETICO 
				Psg-M.CITY 
				M.United-REAL | 
			
				1-0 
				2-1 
				2-2 
				X-0 | 
			
				2-2 
				0-2 
				0-1 
				X-3 | 
		 
		
			| 
				SEMIFINALI | 
			
				  | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			
				M.City-REAL 
				ATLETICO-Bayern | 
			
				0-0 
				1-0 | 
			
				0-1 
				1-2 | 
		 
		
			| 
				FINALE (Milano) | 
			
				  | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				Atletico-Real | 
			
				- | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				Vincitrice: - | 
		 
	
 
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	EUROPA LEAGUE 
	  
	
		 
	
		
			| 
				GRUPPO 1 | 
		 
		
			
				Sporting-Basel 
				Lech-Belenenses 
				Belenenses-Sporting 
				Basel-Lech 
				Sporting-Lech 
				Basel-Belenenses 
				Lech-Sporting 
				Belenenses-Basel 
				Basel-Sporting 
				Belenenses-Lech 
				Sporting-Belenenses 
				Lech-Basel | 
			
				1-2 (Kalinic) 
				0-0 
				0-2 (Higuain,aut.Tonel) 
				2-0 
				1-2 (Higuain) 
				1-2 
				0-4 (Salah,Dzeko,Gabbiadini2) 
				0-2 
				2-1 (Dzeko) 
				0-0 
				1-0 (Llorente) 
				0-1 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO 2 | 
		 
		
			
				C.Cefalù-Brugge 
				Midtiylland-Legia 
				Legia-C.Cefalù 
				Brugge-Midtiylland 
				Midtiylland-C.Cefalù 
				Legia-Brugge 
				C.Cefalù-Midtiylland 
				Brugge-Legia 
				Brugge-C.Cefalù 
				Legia-Midtiylland 
				C.Cefalù-Legia 
				Midtiylland-Brugge | 
			
				0-0 
				1-0 
				0-0 
				1-3 
				1-0 
				1-1 
				1-0 (Maggio) 
				1-0 
				0-0 
				1-0 
				0-2 
				1-1 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO 3 | 
		 
		
			
				F.Salento-D.Minsk 
				Rapid-Villareal 
				Villareal-F.Salento 
				D.Minsk-Rapid 
				Rapid-F.Salento 
				Villareal-D.Minsk 
				F.Salento-Rapid 
				D.Minsk-Villareal 
				D.Minsk-F.Salento 
				Villareal-Rapid 
				F.Salento-Villareal 
				Rapid-D.Minsk | 
			
				0-0 
				2-1 
				1-0 
				0-1 
				3-2 (DeRossi2) 
				4-0 
				0-2 
				1-2 
				1-0 
				1-0 
				0-3 
				2-1 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO 4 | 
		 
		
			
				Dnipro-R.Pritt 
				St.Etienne-Rosenborg 
				R.Pritt-St.Etienne 
				Rosenborg-Dnipro 
				R.Pritt-Rosenborg 
				Dnipro-St.Etienne 
				Rosenborg-R.Pritt 
				St.Etienne-Dnipro 
				R.Pritt-Dnipro 
				Rosenborg-St.Etienne 
				St.Etienne-R.Pritt 
				Dnipro-Rosenborg | 
			
				1-1 (Mandzukic) 
				2-2 
				2-2 (Biglia,Rossi) 
				0-1 
				1-1 (Rossi) 
				0-1 
				0-1 (Lichsteiner) 
				3-0 
				1-1 (Mandzukic) 
				1-1 
				1-0 
				3-0 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO 5 | 
		 
		
			
				Anderlecht-QdL 
				Tottenham-Qarabag 
				QdL-Tottenham 
				Qarabag-Anderlecht 
				QdL-Qarabag 
				Anderlecht-Tottenham 
				Qarabag-QdL 
				Tottenham-Anderlecht 
				QdL-Anderlecht 
				Qarabag-Tottenham 
				Tottenham-QdL 
				Anderlecht-Qarabag | 
			
				1-0 
				3-1 
				1-1 (Gervinho) 
				1-0 
				1-0 (Candreva) 
				0-1 
				1-0 
				2-1 
				2-2 (Candreva,Chiriches) 
				0-1 
				4-0 
				2-1 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO 6 | 
		 
		
			
				Partizan-Cepha 
				At.Bilbao-Augsburg 
				Cepha-At.Bilbao 
				Augsburg-Partizan 
				Cepha-Augsburg 
				Partizan-At.Bilbao 
				Augsburg-Cepha 
				At.Bilbao-Partizan 
				Cepha-Partizan 
				Augsburg-At.Bilbao 
				At.Bilbao-Cepha 
				Partizan-Augsburg | 
			
				3-1 (Morata) 
				3-1 
				3-1 (Torosidis,Morata,aut.E.Boveda) 
				1-3 
				1-1 (IagoF) 
				0-2 
				4-0 
				5-1 
				0-2 
				2-3 
				2-1 (aut.Saborit) 
				1-3 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO 7 | 
		 
		
			
				Fenerbahce-Sector 
				Ajax-Celtic 
				Sector-Ajax 
				Celtic-Fenerbahce 
				Sector-Celtic 
				Fenerbahce-Ajax 
				Celtic-Sector 
				Ajax-Fenerbahce 
				Sector-Fenerbahce 
				Celtic-Ajax 
				Ajax-Sector 
				Fenerbahce-Celtic | 
			
				1-5 (Florenzi,Callejon2,Mertens2) 
				2-2 
				2-1 (Mertens,Bernardeschi) 
				2-2 
				2-1 (Matri,Callejon) 
				1-0 
				1-3 (Callejon,Ilicic2) 
				0-0 
				3-2 (Parolo,Bernardeschi2) 
				1-2 
				1-4 (Callejon,Mertens2,Matri) 
				1-1 | 
		 
		
			| 
				GRUPPO 8 | 
		 
		
			
				Liberec-Crew 
				Groningen-Marseille 
				Crew-Groningen 
				Marseille-Liberec 
				Crew-Marseille 
				Liberec-Groningen 
				Marseille-Crew 
				Groningen-Liberec 
				Crew-Liberec 
				Marseille-Groningen 
				Groningen-Crew 
				Liberec-Marseille | 
			
				0-0 
				0-3 
				0-0 
				0-1 
				1-2 (Pjanic) 
				1-1 
				1-1 (Pjanic) 
				0-1 
				0-1 
				2-1 
				0-0 
				2-4 | 
		 
	
 
	
		Classifiche
	
		
			| 
				Gr.1 | 
			
				Gr.2 | 
			
				Gr.3 | 
			
				Gr.4 | 
		 
		
			
				15 Basel 
				9 Sporting 
				5 Lech 
				5 Belenenses | 
			
				10 Midtiylland 
				8 Legia 
				7 Brugge 
				7 C.Cefalù | 
			
				15 Villareal 
				15 Rapid 
				4 D.Minsk 
				1 F.Salento | 
			
				12 St.Etienne 
				8 Dnipro 
				7 R.Pritt 
				3 Rosenborg | 
		 
		
			| 
				Gr.5 | 
			
				Gr.6 | 
			
				Gr.7 | 
			
				Gr.8 | 
		 
		
			
				16 Tottenham 
				7 Anderlecht 
				6 Qarabag 
				5 QdL | 
			
				15 At.Bilbao 
				9 Partizan 
				7 Augsburg 
				4 Cepha | 
			
				18 Sector 
				6 Fenerbahce 
				5 Ajax 
				3 Celtic | 
			
				13 Marseille 
				11 Liberec 
				4 Crew 
				3 Groningen | 
		 
	
 
	
		
			| 
				SEDICESIMI | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			
				BAFANA-Rapid 
				Sporting-TOTTENHAM 
				DORTMUND-Porto 
				FENERBAHCE-Lok.Mosca 
				ANDERLECHT-Olympiakos 
				MIDTIYLLAND-Panormus 
				Partizan-LIVERPOOL 
				SP.PRAHA-Krasnodar 
				GALATASARAY-Dnipro 
				SION-Liberec 
				SHAKHTAR-Schalke 
				Marseille-AT.BILBAO 
				Legia-SECTOR 
				SP.LISBONA-Bate 
				VILLAREAL-Uccia 
				St.Etienne-BASEL | 
			
				1-0 (Bernardeschi) 
				0-1 
				2-0 
				2-0 
				1-0 
				2-0 
				X-0 
				1-0 
				1-X 
				1-X 
				0-0 
				0-1 
				X-1 (M.Savic) 
				0-X 
				1-0 
				3-2 | 
			
				2-0 (Parolo,F.Anderson) 
				0-2 
				1-0 
				1-1 
				2-1 dts 
				1-1 (aut.Bodurov) 
				X-1 
				3-0 
				1-X 
				2-X 
				3-0 
				1-1 
				X-0 
				1-X 
				1-1 (Hamsik) 
				1-2 | 
		 
		
			| 
				OTTAVI | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			
				SHAKHTAR-Anderlecht 
				Basel-SECTOR 
				VILLAREAL-Sp.Lisbona 
				AT.BILBAO-Bafana 
				LIVERPOOL-Midtiylland 
				SP.PRAHA-Galatasaray 
				DORTMUND-Tottenham 
				FENERBAHCE-Sion | 
			
				3-1 
				0-0 
				2-X 
				1-1 (Parolo) 
				2-X 
				1-X 
				3-0 
				1-X | 
			
				1-0 
				0-0 
				0-X 
				1-0 
				1-X 
				3-X 
				2-1 
				1-X | 
		 
		
			| 
				QUARTI | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			
				Fenerbahce-SHAKHTAR 
				VILLAREAL-Sp.Praha 
				AT.BILBAO-Sector 
				Dortmund-LIVERPOOL | 
			
				X-2 
				2-1 
				1-0 
				1-1 | 
			
				X-2 
				4-2 
				2-0 
				3-4 | 
		 
		
			| 
				SEMIFINALI | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			
				SHAKHTAR-At.Bilbao 
				Villareal-LIVERPOOL | 
			
				2-X 
				1-0 | 
			
				1-X 
				0-3 | 
		 
		
			| 
				FINALE (Basilea) | 
			
				  | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				Shakhtar-Liverpool | 
			
				X-1 | 
			
				  | 
		 
		
			| 
				Vincitrice: LIVERPOOL (ENG) | 
		 
	
 
	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	
		Abbinamenti Coppe Europee 2016-17
	
		
			| 
				Champions League | 
		 
		
			
				PANORMUS 
				SPORTING 
				W.WALL 
				CEPHA | 
			
				Juve 
				Napoli 
				vinc.prel.Roma 
				vinc.prel.Villareal | 
		 
		
			| 
				Europa League | 
		 
		
			
				UCCIA 
				CREW 
				BAFANA 
				CEFALU' 
				QDL 
				REAL 
				SALENTO 
				SECTOR | 
			
				Inter 
				Fiorentina 
				Sassuolo 
				perd.prel.Roma 
				perd.prel.Villareal 
				Rio Ave 
				St.Etienne 
				Sp.Mosca | 
		 
	
 
	  
	Vincitore Pronostici: 
	lux75 (226 punti) 
   
  
  
  
   
    | 
      (NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa) 
     | 
    
   
    | 
      ASR Crew
  
      lorx77
      Crediti: 402
      
       
     | 
    
      Bafana Bafana
  
      lux75
      Crediti: 99
      
       
     | 
    
      Cephaledium
  
      pepk79
      Crediti: 0
      
       
     | 
    
   
    | 
      CittadiCefalu
  
      dome1979
      Crediti: 20
      
       
     | 
    
      Fantasalento
  
      gato80
      Crediti: 59
      
       
     | 
    
      LS Sector
  
      luluamore
      Crediti: 0
      
       
     | 
    
   
    | 
      Panormus
  
      daninja
      Crediti: 1
      
       
     | 
    
      QuelliDelLago
  
      bellamy6884
      Crediti: 0
      
       
     | 
    
      Real Pritt
  
      cicciocoach9
      Crediti: 113
      
       
     | 
    
   
    | 
      Sporting Roma
  
      guerrieroasr
      Crediti: 7
      
       
     | 
    
      Ucciardone FC
  
      dmaranto84
      Crediti: 11
      
       
     | 
    
      Wonderwall
  
      salvopassa
      Crediti: 0
      
       
     | 
    
   
 | 
   
 
  
   
    
TORNEO A GIRONI 
    
 |