ASTAGOLD
Stagione 2021/22
Torna indietro
Modalita' di gioco: Punti
CLASSIFICA PUNTI
1 | ESTUDIANTES | 322.2000045776367 |
2 | BARCELLONA | 312.7000045776367 |
3 | TOTTENHAM | 306.50 |
4 | TORINO | 301.3999938964844 |
5 | LAZIO | 296.50 |
6 | ASTON VILLA | 282.8000030517578 |
GIORNATA 1 |
ESTUDIANTES | 84.8 |
TOTTENHAM | 80.9 |
BARCELLONA | 78.3 |
TORINO | 73.5 |
LAZIO | 69.2 |
ASTON VILLA | 66.2 |
|
GIORNATA 2 |
BARCELLONA | 87.1 |
ESTUDIANTES | 80.0 |
TORINO | 75.2 |
LAZIO | 72.6 |
ASTON VILLA | 71.8 |
TOTTENHAM | 71.5 |
|
GIORNATA 3 |
LAZIO | 75.8 |
TORINO | 73.0 |
ESTUDIANTES | 72.0 |
ASTON VILLA | 70.5 |
TOTTENHAM | 69.4 |
BARCELLONA | 64.9 |
|
GIORNATA 4 |
ESTUDIANTES | 85.4 |
TOTTENHAM | 84.7 |
BARCELLONA | 82.4 |
TORINO | 79.7 |
LAZIO | 78.9 |
ASTON VILLA | 74.3 |
|