MASTEREUROLEAGUE
Stagione 2020/21
Girone 1
Torna indietro
Modalita' di gioco: Formula 1
CLASSIFICA PUNTI
1 | Milan | 1465.00 |
2 | Fiorentina | 1346.50 |
3 | Hellas Verona | 1328.50 |
4 | Roma | 1314.50 |
5 | Sampdoria | 1299.50 |
6 | Juventus | 1275.50 |
7 | Torino | 1272.00 |
8 | Parma FC | 1255.00 |
9 | Atalanta | 1248.50 |
10 | Inter | 1230.00 |
GIORNATA 1 |
Atalanta | 83.0 |
Milan | 80.0 |
Sampdoria | 78.0 |
Parma FC | 74.5 |
Hellas Verona | 73.5 |
Juventus | 71.5 |
Fiorentina | 71.0 |
Roma | 68.5 |
Torino | 63.5 |
Inter | 63.5 |
|
GIORNATA 2 |
Roma | 86.0 |
Fiorentina | 80.5 |
Milan | 79.5 |
Torino | 74.5 |
Sampdoria | 70.5 |
Juventus | 68.5 |
Parma FC | 67.0 |
Hellas Verona | 65.0 |
Atalanta | 63.5 |
Inter | 62.5 |
|
GIORNATA 3 |
Sampdoria | 84.0 |
Inter | 83.5 |
Fiorentina | 80.5 |
Milan | 78.5 |
Hellas Verona | 75.5 |
Roma | 71.5 |
Atalanta | 70.5 |
Torino | 69.5 |
Parma FC | 69.0 |
Juventus | 64.0 |
|
GIORNATA 4 |
Roma | 78.5 |
Juventus | 78.5 |
Milan | 78.0 |
Fiorentina | 72.5 |
Atalanta | 70.0 |
Parma FC | 69.5 |
Inter | 69.0 |
Hellas Verona | 68.0 |
Sampdoria | 66.0 |
Torino | 63.0 |
|
GIORNATA 5 |
Roma | 81.5 |
Torino | 80.0 |
Fiorentina | 73.0 |
Sampdoria | 71.0 |
Hellas Verona | 68.0 |
Juventus | 65.5 |
Parma FC | 65.0 |
Milan | 64.0 |
Inter | 60.5 |
Atalanta | 56.5 |
|
GIORNATA 6 |
Milan | 85.0 |
Juventus | 75.0 |
Roma | 73.5 |
Fiorentina | 72.5 |
Hellas Verona | 72.0 |
Parma FC | 69.5 |
Inter | 68.0 |
Sampdoria | 67.0 |
Atalanta | 63.0 |
Torino | 57.5 |
|
GIORNATA 7 |
Milan | 80.0 |
Fiorentina | 79.5 |
Parma FC | 73.0 |
Juventus | 72.0 |
Inter | 71.0 |
Sampdoria | 71.0 |
Roma | 66.5 |
Hellas Verona | 66.5 |
Torino | 66.5 |
Atalanta | 64.5 |
|
GIORNATA 8 |
Milan | 83.0 |
Hellas Verona | 79.0 |
Fiorentina | 78.0 |
Atalanta | 71.5 |
Juventus | 70.5 |
Roma | 69.0 |
Sampdoria | 68.5 |
Torino | 66.5 |
Inter | 65.0 |
Parma FC | 60.0 |
|
GIORNATA 9 |
Milan | 85.0 |
Torino | 74.0 |
Atalanta | 73.0 |
Roma | 72.5 |
Hellas Verona | 72.0 |
Juventus | 72.0 |
Inter | 71.5 |
Parma FC | 71.5 |
Fiorentina | 71.0 |
Sampdoria | 68.5 |
|
GIORNATA 10 |
Milan | 73.0 |
Torino | 70.5 |
Atalanta | 70.5 |
Sampdoria | 69.0 |
Inter | 68.5 |
Parma FC | 67.0 |
Hellas Verona | 66.5 |
Juventus | 65.5 |
Fiorentina | 64.0 |
Roma | 62.0 |
|
GIORNATA 11 |
Milan | 95.0 |
Hellas Verona | 84.5 |
Fiorentina | 76.5 |
Juventus | 76.0 |
Roma | 76.0 |
Sampdoria | 73.5 |
Atalanta | 72.5 |
Parma FC | 67.0 |
Torino | 66.5 |
Inter | 65.5 |
|
GIORNATA 12 |
Milan | 93.0 |
Hellas Verona | 84.0 |
Torino | 73.5 |
Sampdoria | 71.0 |
Roma | 68.5 |
Inter | 68.5 |
Fiorentina | 67.5 |
Atalanta | 67.5 |
Juventus | 66.0 |
Parma FC | 64.5 |
|
GIORNATA 13 |
Hellas Verona | 88.0 |
Milan | 87.5 |
Torino | 87.0 |
Fiorentina | 85.0 |
Parma FC | 85.0 |
Juventus | 80.5 |
Sampdoria | 77.0 |
Atalanta | 67.0 |
Roma | 66.5 |
Inter | 60.5 |
|
GIORNATA 14 |
Torino | 85.5 |
Roma | 81.0 |
Atalanta | 77.5 |
Milan | 76.5 |
Parma FC | 72.0 |
Fiorentina | 71.5 |
Juventus | 71.5 |
Sampdoria | 71.5 |
Hellas Verona | 66.0 |
Inter | 60.5 |
|
GIORNATA 15 |
Milan | 91.0 |
Parma FC | 83.5 |
Hellas Verona | 82.5 |
Fiorentina | 76.5 |
Roma | 74.0 |
Sampdoria | 71.5 |
Inter | 71.5 |
Torino | 70.5 |
Atalanta | 68.0 |
Juventus | 67.5 |
|
GIORNATA 16 |
Milan | 89.0 |
Sampdoria | 76.5 |
Inter | 76.0 |
Atalanta | 75.0 |
Fiorentina | 72.0 |
Hellas Verona | 70.5 |
Torino | 68.5 |
Juventus | 65.0 |
Parma FC | 64.5 |
Roma | 61.5 |
|
GIORNATA 17 |
Roma | 86.5 |
Inter | 78.5 |
Sampdoria | 78.0 |
Hellas Verona | 77.5 |
Juventus | 74.5 |
Milan | 72.5 |
Fiorentina | 68.5 |
Atalanta | 67.0 |
Parma FC | 66.5 |
Torino | 59.5 |
|
GIORNATA 18 |
Fiorentina | 86.5 |
Torino | 75.5 |
Milan | 74.5 |
Juventus | 71.5 |
Roma | 71.0 |
Hellas Verona | 69.5 |
Atalanta | 68.0 |
Sampdoria | 67.0 |
Inter | 66.0 |
Parma FC | 66.0 |
|
