FANTACALCIOGOLD
Stagione 2022/23
Girone 1
Torna indietro
Modalita' di gioco: Survivor
CLASSIFICA PUNTI
1 | Olimpiakos | 1467.00 |
2 | Edo Team 17 | 1465.50 |
3 | Tettenham | 1459.00 |
4 | BULLDOZER | 1459.00 |
5 | ASR NARCOS | 1453.50 |
6 | Baresilandia | 1445.00 |
7 | Domus FC | 1442.50 |
8 | Catania | 1441.50 |
9 | Santa Muerte | 1441.00 |
10 | Il Ciclone | 1430.50 |
11 | Hertha Mpone | 1422.00 |
12 | SPM | 1417.00 |
13 | Campobasso | 1402.50 |
14 | FREDDY68 | 1402.50 |
15 | AC PICCHIA | 1400.00 |
16 | QATAR2022 | 1399.00 |
17 | Cosenza Calcio | 1389.50 |
18 | Scarsenal94 | 1357.00 |
19 | PRO SECCO | 1329.00 |
20 | MINION UNITED | 1299.00 |
GIORNATA 1 |
Campobasso | 80.5 |
Olimpiakos | 79.0 |
Tettenham | 78.0 |
Baresilandia | 77.0 |
Hertha Mpone | 76.5 |
Edo Team 17 | 76.0 |
BULLDOZER | 75.5 |
SPM | 75.5 |
AC PICCHIA | 71.0 |
Catania | 70.5 |
Santa Muerte | 69.0 |
Domus FC | 68.5 |
Cosenza Calcio | 68.5 |
ASR NARCOS | 68.0 |
Scarsenal94 | 68.0 |
Il Ciclone | 66.5 |
PRO SECCO | 66.0 |
QATAR2022 | 63.0 |
FREDDY68 | 61.0 |
MINION UNITED | 60.0 |
|
GIORNATA 2 |
BULLDOZER | 95.0 |
QATAR2022 | 92.5 |
Tettenham | 90.0 |
FREDDY68 | 88.5 |
AC PICCHIA | 88.0 |
Cosenza Calcio | 87.5 |
SPM | 86.0 |
Baresilandia | 84.5 |
Edo Team 17 | 84.5 |
Campobasso | 83.5 |
Domus FC | 83.5 |
ASR NARCOS | 83.0 |
PRO SECCO | 82.5 |
Olimpiakos | 82.0 |
Hertha Mpone | 81.5 |
Santa Muerte | 80.5 |
Il Ciclone | 78.5 |
Catania | 77.5 |
Scarsenal94 | 74.0 |
|
GIORNATA 3 |
Baresilandia | 83.0 |
ASR NARCOS | 83.0 |
Tettenham | 82.5 |
Edo Team 17 | 79.5 |
BULLDOZER | 78.5 |
Cosenza Calcio | 77.5 |
Santa Muerte | 77.5 |
QATAR2022 | 76.5 |
AC PICCHIA | 76.0 |
Il Ciclone | 74.5 |
Domus FC | 74.0 |
Campobasso | 74.0 |
Hertha Mpone | 74.0 |
Catania | 74.0 |
FREDDY68 | 73.5 |
Olimpiakos | 73.0 |
SPM | 71.0 |
PRO SECCO | 68.0 |
|
GIORNATA 4 |
Hertha Mpone | 90.5 |
Il Ciclone | 89.0 |
Cosenza Calcio | 84.5 |
Edo Team 17 | 84.0 |
Baresilandia | 83.5 |
SPM | 83.5 |
FREDDY68 | 83.0 |
AC PICCHIA | 82.5 |
Olimpiakos | 82.5 |
ASR NARCOS | 82.0 |
Tettenham | 82.0 |
BULLDOZER | 81.0 |
Campobasso | 80.5 |
Domus FC | 78.5 |
Santa Muerte | 75.0 |
QATAR2022 | 75.0 |
Catania | 75.0 |
|
GIORNATA 5 |
Il Ciclone | 79.0 |
AC PICCHIA | 78.0 |
Cosenza Calcio | 77.5 |
Hertha Mpone | 76.5 |
Domus FC | 76.0 |
Olimpiakos | 74.5 |
FREDDY68 | 73.5 |
Santa Muerte | 73.0 |
Tettenham | 72.5 |
QATAR2022 | 72.0 |
SPM | 71.5 |
ASR NARCOS | 71.5 |
Baresilandia | 70.5 |
Edo Team 17 | 70.0 |
BULLDOZER | 68.5 |
Campobasso | 67.5 |
|
GIORNATA 6 |
Olimpiakos | 81.0 |
Domus FC | 77.5 |
Hertha Mpone | 76.0 |
BULLDOZER | 76.0 |
Tettenham | 75.5 |
Edo Team 17 | 75.0 |
AC PICCHIA | 74.0 |
ASR NARCOS | 74.0 |
Baresilandia | 71.0 |
Il Ciclone | 70.5 |
Santa Muerte | 70.5 |
FREDDY68 | 70.0 |
Cosenza Calcio | 68.0 |
SPM | 65.0 |
QATAR2022 | 64.5 |
|
GIORNATA 7 |
Cosenza Calcio | 76.0 |
Olimpiakos | 74.5 |
Domus FC | 72.5 |
Tettenham | 72.0 |
Santa Muerte | 71.0 |
Il Ciclone | 69.5 |
FREDDY68 | 69.0 |
Edo Team 17 | 68.5 |
Baresilandia | 67.5 |
Hertha Mpone | 66.5 |
ASR NARCOS | 66.0 |
BULLDOZER | 65.5 |
SPM | 64.0 |
AC PICCHIA | 62.0 |
|
GIORNATA 8 |
Domus FC | 92.5 |
Il Ciclone | 87.5 |
ASR NARCOS | 87.0 |
BULLDOZER | 86.0 |
Santa Muerte | 84.0 |
Edo Team 17 | 84.0 |
Olimpiakos | 83.5 |
Tettenham | 83.0 |
Baresilandia | 82.5 |
SPM | 80.5 |
FREDDY68 | 79.5 |
Cosenza Calcio | 78.5 |
Hertha Mpone | 76.5 |
|
GIORNATA 9 |
Baresilandia | 83.5 |
Il Ciclone | 78.0 |
FREDDY68 | 73.0 |
Edo Team 17 | 72.0 |
ASR NARCOS | 69.0 |
Domus FC | 68.0 |
BULLDOZER | 68.0 |
Olimpiakos | 67.5 |
Santa Muerte | 67.0 |
SPM | 67.0 |
Tettenham | 66.5 |
Cosenza Calcio | 60.5 |
|
GIORNATA 10 |
Santa Muerte | 80.0 |
ASR NARCOS | 79.0 |
Domus FC | 78.5 |
Tettenham | 78.0 |
Olimpiakos | 73.0 |
Edo Team 17 | 72.0 |
SPM | 72.0 |
Baresilandia | 70.0 |
Il Ciclone | 69.0 |
BULLDOZER | 68.0 |
FREDDY68 | 65.5 |
|
GIORNATA 11 |
Tettenham | 75.5 |
SPM | 74.0 |
ASR NARCOS | 72.0 |
Il Ciclone | 70.0 |
Edo Team 17 | 68.0 |
Olimpiakos | 67.5 |
Baresilandia | 66.5 |
Domus FC | 65.5 |
BULLDOZER | 64.5 |
Santa Muerte | 59.5 |
|
GIORNATA 12 |
BULLDOZER | 78.5 |
Olimpiakos | 78.0 |
Tettenham | 77.0 |
ASR NARCOS | 76.5 |
Domus FC | 76.5 |
SPM | 76.0 |
Edo Team 17 | 74.0 |
Il Ciclone | 73.0 |
Baresilandia | 68.0 |
|
GIORNATA 13 |
Olimpiakos | 83.5 |
BULLDOZER | 80.5 |
Tettenham | 76.0 |
Domus FC | 75.5 |
ASR NARCOS | 73.5 |
SPM | 73.5 |
Edo Team 17 | 72.5 |
Il Ciclone | 66.5 |
|
GIORNATA 14 |
BULLDOZER | 90.5 |
Edo Team 17 | 88.5 |
Olimpiakos | 88.0 |
Tettenham | 87.5 |
Domus FC | 86.0 |
ASR NARCOS | 82.0 |
SPM | 77.5 |
|
GIORNATA 15 |
BULLDOZER | 82.5 |
Edo Team 17 | 81.0 |
Olimpiakos | 79.5 |
Domus FC | 77.5 |
ASR NARCOS | 75.5 |
Tettenham | 73.5 |
|
GIORNATA 16 |
Edo Team 17 | 75.0 |
ASR NARCOS | 75.0 |
BULLDOZER | 74.5 |
Olimpiakos | 74.5 |
Domus FC | 73.5 |
|
GIORNATA 17 |
ASR NARCOS | 77.5 |
Edo Team 17 | 75.5 |
Olimpiakos | 70.0 |
BULLDOZER | 69.0 |
|
GIORNATA 18 |
Edo Team 17 | 84.5 |
ASR NARCOS | 84.0 |
Olimpiakos | 75.0 |
|
GIORNATA 19 |
Edo Team 17 | 81.0 |
ASR NARCOS | 75.0 |
|
|
